| 
				    广东浩和十六周年赛第三关吉水站排名表
						
						  
							| 时间:2016-11-04  来源:  作者: | 发布人:gdhh |  |  
						  
                            
    
        
            | 广东浩和十六周年赛第三关吉水站排名表 |  
            | 施放时间:2016-11-3   07:10  天气:晴  东经:115 07 15  北纬:27 22 16    施放数:271  归巢数:200 |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0081452 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 479.585 | 2016/11/3 12:58:07 | 1377.656 |  
            | 2 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081619 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:14:12 | 1376.4735 |  
            | 3 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081624 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:14:19 | 1376.0327 |  
            | 4 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081640 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:14:20 | 1375.9697 |  
            | 5 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081641 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:14:23 | 1375.7809 |  
            | 6 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081515 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:16:26 | 1374.2702 |  
            | 7 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081527 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:16:27 | 1374.2077 |  
            | 8 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081511 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:16:30 | 1374.0202 |  
            | 9 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081542 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:16:33 | 1373.8328 |  
            | 10 | 000143 | 雄翔先锋 | 16-19-0080720 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 502.718 | 2016/11/3 13:16:05 | 1373.234 |  
            | 11 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109768 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/11/3 13:13:45 | 1373.1345 |  
            | 12 | 000143 | 雄翔先锋 | 16-19-0080722 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 502.718 | 2016/11/3 13:16:09 | 1372.9839 |  
            | 13 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081181 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 519.753 | 2016/11/3 13:28:47 | 1372.1632 |  
            | 14 | 000955 | 黄伟耀 | 16-19-0080384 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 501.307 | 2016/11/3 13:15:48 | 1370.4397 |  
            | 15 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081565 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:18:23 | 1366.9956 |  
            | 16 | 000956 | 麦洁嫦 | 16-19-0081486 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,05.00 | 23,02,03.00 | 517.273 | 2016/11/3 13:29:01 | 1364.7754 |  
            | 17 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 15-19-0072815 | 雌 | 灰白条 | 牛 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/11/3 13:27:18 | 1364.1756 |  
            | 18 | 000953 | 林润升 | 16-19-0081500 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,16,52.00 | 23,08,54.00 | 503.747 | 2016/11/3 13:20:19 | 1360.3141 |  
            | 19 | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0080019 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,18,23.80 | 23,03,48.00 | 511.63 | 2016/11/3 13:26:12 | 1359.9941 |  
            | 20 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081314 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:11:06 | 1358.8416 |  
            | 21 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081311 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:11:17 | 1358.1520 |  
            | 22 | 100278 | 利国良 | 16-19-0080359 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 480.181 | 2016/11/3 13:03:37 | 1357.9129 |  
            | 23 | 000296 | 虹帆鸽舍 | 16-19-0477614 | 雄 | 花 | 黄 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 510.001 | 2016/11/3 13:25:45 | 1357.2876 |  
            | 24 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081301 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:11:31 | 1357.2754 |  
            | 25 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081635 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:22:24 | 1346.1645 |  
            | 26 | 002345 | 尊森 | 16-19-0080645 | 雄 | 黑 | 黄 | 113,14,29.79 | 22,50,13.10 | 537.489 | 2016/11/3 13:51:09 | 1339.8715 |  
            | 27 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0479260 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/11/3 13:34:46 | 1337.7028 |  
            | 28 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081526 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:27:46 | 1333.0409 |  
            | 29 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0478426 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/11/3 13:37:56 | 1326.7832 |  
            | 30 | 001147 | 南王领翔 | 16-19-0080575 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,41.56 | 23,01,49.03 | 514.889 | 2016/11/3 13:40:18 | 1319.2129 |  
            | 31 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081632 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:36:40 | 1296.4956 |  
            | 32 | 000868 | 罗工鸽舍 | 16-19-0081371 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 503.228 | 2016/11/3 13:38:21 | 1295.8106 |  
            | 33 | 002323 | 林贞光 | 16-19-0080602 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 497.564 | 2016/11/3 13:34:50 | 1292.9337 |  
            | 34 | 000951 | 周满茂 | 16-19-0080632 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 495.942 | 2016/11/3 13:33:36 | 1292.8635 |  
            | 35 | 000143 | 雄翔先锋 | 15-19-0463425 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 502.718 | 2016/11/3 13:38:59 | 1292.3897 |  
            | 36 | 000776 | 林立忠 | 16-19-0080115 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,34,41.00 | 23,07,39.00 | 495.751 | 2016/11/3 13:33:36 | 1292.3656 |  
            | 37 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081553 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:39:59 | 1291.2819 |  
            | 38 | 000143 | 雄翔先锋 | 16-19-0080718 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 502.718 | 2016/11/3 13:39:29 | 1290.7306 |  
            | 39 | 000725 | 黄旭群 | 16-19-0479816 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,43.86 | 23,09,39.79 | 503.762 | 2016/11/3 13:40:33 | 1289.8773 |  
            | 40 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081305 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:30:59 | 1287.9243 |  
            | 41 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083071 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 502.317 | 2016/11/3 13:40:22 | 1286.7837 |  
            | 42 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0081258 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 502.317 | 2016/11/3 13:40:30 | 1286.3443 |  
            | 43 | 100278 | 利国良 | 16-19-0080351 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 480.181 | 2016/11/3 13:23:51 | 1284.4206 |  
            | 44 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0478430 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/11/3 13:50:56 | 1283.7631 |  
            | 45 | 210110 | 汤刚 | 15-19-0069375 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 113,34,00.12 | 23,08,14.44 | 495.072 | 2016/11/3 13:36:25 | 1281.1872 |  
            | 46 | 000458 | 伍氏兄弟 | 16-19-0080589 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 498.881 | 2016/11/3 13:39:49 | 1279.7841 |  
            | 47 | 000617 | 陈钻壕 | 16-19-0080179 | 雄 | 白花 | 砂 | 113,27,55.62 | 23,06,36.16 | 501.245 | 2016/11/3 13:42:57 | 1275.5943 |  
            | 48 | 000868 | 罗工鸽舍 | 16-19-0081375 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 503.228 | 2016/11/3 13:44:43 | 1274.9095 |  
            | 49 | 000293 | 蔡永昌 | 16-19-0474049 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,39.88 | 23,10,05.98 | 503.053 | 2016/11/3 13:46:12 | 1269.6946 |  
            | 50 | 000868 | 罗工鸽舍 | 16-19-0081378 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 503.228 | 2016/11/3 13:46:25 | 1269.4422 |  
            | 51 | 000997 | 刘拉 | 15-19-0179888 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 566.822 | 2016/11/3 14:36:43 | 1268.8616 |  
            | 52 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081622 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:48:12 | 1258.9444 |  
            | 53 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081630 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:48:15 | 1258.7863 |  
            | 54 | 000643 | 顺欣鸽舍 | 13-19-170824 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,36,48.69 | 23,08,53.95 | 492.444 | 2016/11/3 13:43:41 | 1250.8627 |  
            | 55 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081519 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:53:18 | 1248.6447 |  
            | 56 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081562 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:53:19 | 1248.5931 |  
            | 57 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081520 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:53:21 | 1248.4899 |  
            | 58 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081549 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:53:24 | 1248.3352 |  
            | 59 | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080669 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 501.373 | 2016/11/3 13:52:28 | 1245.7507 |  
            | 60 | 000458 | 伍氏兄弟 | 16-19-0080361 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 498.881 | 2016/11/3 13:50:37 | 1245.2831 |  
            | 61 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081647 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:52:53 | 1244.3097 |  
            | 62 | 000808 | 王小才 | 16-19-0081276 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 501.629 | 2016/11/3 13:53:22 | 1243.6045 |  
            | 63 | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080677 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 501.373 | 2016/11/3 13:54:10 | 1240.5108 |  
            | 64 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081505 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:56:18 | 1239.4251 |  
            | 65 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081614 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:55:49 | 1235.3156 |  
            | 66 | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080672 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 501.373 | 2016/11/3 13:55:55 | 1235.1627 |  
            | 67 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0037701 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:48:27 | 1231.4661 |  
            | 68 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083079 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 502.317 | 2016/11/3 13:58:55 | 1228.4103 |  
            | 69 | 000946 | 天凤鸽舍 | 16-19-0470094 | 雌 | 白 | 牛 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 | 490.776 | 2016/11/3 13:49:59 | 1226.9917 |  
            | 70 | 000827 | 陈武和 | 16-19-0080091 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,15,52.15 | 23,05,23.85 | 510.401 | 2016/11/3 14:06:21 | 1225.8939 |  
            | 71 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081536 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 14:00:51 | 1225.6989 |  
            | 72 | 000997 | 刘拉 | 16-19-0258509 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 566.822 | 2016/11/3 14:52:31 | 1225.5161 |  
            | 73 | 100278 | 利国良 | 16-19-0081331 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 480.181 | 2016/11/3 13:41:58 | 1225.0548 |  
            | 74 | 000956 | 麦洁嫦 | 16-19-0081481 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,14,05.00 | 23,02,03.00 | 517.273 | 2016/11/3 14:12:17 | 1224.9421 |  
            | 75 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0037698 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:51:05 | 1223.3809 |  
            | 76 | 000302 | 韩红卫 | 16-19-0080051 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 490.22 | 2016/11/3 13:50:54 | 1222.7996 |  
            | 77 | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0080029 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 113,18,23.80 | 23,03,48.00 | 511.63 | 2016/11/3 14:08:58 | 1221.1706 |  
            | 78 | 002345 | 尊森 | 16-19-0080646 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,29.79 | 22,50,13.10 | 537.489 | 2016/11/3 14:30:29 | 1220.2265 |  
            | 79 | 001803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0081468 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 517.2 | 2016/11/3 14:14:14 | 1219.1404 |  
            | 80 | 001803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0080539 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 517.2 | 2016/11/3 14:14:22 | 1218.7573 |  
            | 81 | 000795 | 容远德 | 16-19-0080502 | 雄 | 深雨点 | 砂 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 507.142 | 2016/11/3 14:06:22 | 1218.018 |  
            | 82 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081556 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 14:05:47 | 1211.1558 |  
            | 83 | 000148 | 邹广生 | 16-19-0081188 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,18,11.00 | 23,07,35.00 | 505.214 | 2016/11/3 14:07:15 | 1210.8192 |  
            | 84 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0037695 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:55:56 | 1208.7642 |  
            | 85 | 123456 | 陈伟强 | 16-19-0080325 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 494.816 | 2016/11/3 13:59:47 | 1207.5061 |  
            | 86 | 000643 | 顺欣鸽舍 | 13-19-170821 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,36,48.69 | 23,08,53.95 | 492.444 | 2016/11/3 13:58:22 | 1205.8863 |  
            | 87 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0478413 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/11/3 14:17:41 | 1203.4685 |  
            | 88 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081612 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 14:10:20 | 1192.6526 |  
            | 89 | 000972 | 李金洪 | 16-19-0080408 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 525.661 | 2016/11/3 14:31:05 | 1191.7498 |  
            | 90 | 000530 | 陈镇财 | 16-19-0080174 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,24.00 | 23,10,26.00 | 502.647 | 2016/11/3 14:12:06 | 1190.8233 |  
            | 91 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0080260 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 500.679 | 2016/11/3 14:11:41 | 1187.3333 |  
            | 92 | 000721 | 王剑秋 | 16-19-0080523 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,13,00.69 | 23,27,57.35 | 473.636 | 2016/11/3 13:49:54 | 1184.3849 |  
            | 93 | 001388 | 钟伟能 | 16-19-0195365 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 493.041 | 2016/11/3 14:06:24 | 1184.0551 |  
            | 94 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081506 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 14:15:20 | 1183.9618 |  
            | 95 | 000462 | 镜祥鸽舍 | 16-19-0037211 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,12,18.00 | 23,16,25.00 | 493.749 | 2016/11/3 14:09:32 | 1176.9003 |  
            | 96 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081610 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 14:17:22 | 1173.0247 |  
            | 97 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081633 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 14:18:30 | 1169.9222 |  
            | 98 | 000208 | 明辉鸽舍 | 16-19-0080453 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,16,28.50 | 23,07,43.44 | 506.016 | 2016/11/3 14:25:47 | 1161.1639 |  
            | 99 | 000955 | 黄伟耀 | 16-19-0080385 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,53.40 | 23,11,02.00 | 501.307 | 2016/11/3 14:23:40 | 1155.9727 |  
            | 100 | 001002 | 清水园 | 16-19-0081587 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,13,33.00 | 23,05,25.00 | 511.804 | 2016/11/3 14:33:15 | 1154.6629 |  
            | 101 | 100278 | 利国良 | 16-19-0081339 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 480.181 | 2016/11/3 14:08:49 | 1146.5175 |  
            | 102 | 000668 | 如意 | 16-19-0093352 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 492.257 | 2016/11/3 14:22:36 | 1137.9043 |  
            | 103 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081576 | 雌 | 红楞 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 14:35:55 | 1129.3106 |  
            | 104 | 000972 | 李金洪 | 16-19-0080405 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 525.661 | 2016/11/3 14:57:42 | 1123.9277 |  
            | 105 | 000293 | 蔡永昌 | 16-19-0474155 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,39.88 | 23,10,05.98 | 503.053 | 2016/11/3 14:39:32 | 1119.0561 |  
            | 106 | 000776 | 林立忠 | 16-19-0080129 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,34,41.00 | 23,07,39.00 | 495.751 | 2016/11/3 14:33:09 | 1118.6989 |  
            | 107 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0081442 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 479.585 | 2016/11/3 14:19:04 | 1117.7401 |  
            | 108 | 000820 | 刘国雄 | 16-19-0080569 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 497.659 | 2016/11/3 14:35:56 | 1115.9933 |  
            | 109 | 000776 | 林立忠 | 15-19-0330310 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 113,34,41.00 | 23,07,39.00 | 495.751 | 2016/11/3 14:39:15 | 1103.509 |  
            | 110 | 000668 | 如意 | 16-19-0093355 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 492.257 | 2016/11/3 14:39:35 | 1094.9192 |  
            | 111 | 000296 | 虹帆鸽舍 | 16-19-0477620 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 510.001 | 2016/11/3 14:56:01 | 1094.3832 |  
            | 112 | 100278 | 利国良 | 16-19-0080345 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 480.181 | 2016/11/3 14:29:32 | 1092.4783 |  
            | 113 | 000217 | 陈耀滔 | 16-19-0080415 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,15.10 | 23,07,18.88 | 506.246 | 2016/11/3 14:53:57 | 1091.1645 |  
            | 114 | 000353 | 大森林 | 16-19-0080581 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,55.08 | 23,09,41.64 | 501.732 | 2016/11/3 14:50:06 | 1090.4838 |  
            | 115 | 000208 | 明辉鸽舍 | 16-19-0080457 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,28.50 | 23,07,43.44 | 506.016 | 2016/11/3 14:56:18 | 1085.1724 |  
            | 116 | 000148 | 邹广生 | 16-19-0081191 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,18,11.00 | 23,07,35.00 | 505.214 | 2016/11/3 14:59:56 | 1075.0766 |  
            | 117 | 000293 | 蔡永昌 | 16-19-0474008 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,39.88 | 23,10,05.98 | 503.053 | 2016/11/3 14:58:15 | 1074.3257 |  
            | 118 | 001803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0080544 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 517.2 | 2016/11/3 15:15:31 | 1065.2569 |  
            | 119 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081518 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 15:05:26 | 1059.1988 |  
            | 120 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081502 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 15:05:28 | 1059.1245 |  
            | 121 | 001388 | 钟伟能 | 16-19-0081244 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 493.041 | 2016/11/3 14:55:48 | 1058.4812 |  
            | 122 | 000530 | 陈镇财 | 16-19-0094826 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,14,24.00 | 23,10,26.00 | 502.647 | 2016/11/3 15:07:07 | 1053.5086 |  
            | 123 | 000161 | 傅广京 | 16-19-0081323 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,14,41.04 | 23,09,38.10 | 503.84 | 2016/11/3 15:09:40 | 1050.3951 |  
            | 124 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109577 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/11/3 15:05:37 | 1050.1685 |  
            | 125 | 001803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0081467 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 517.2 | 2016/11/3 15:26:11 | 1042.3566 |  
            | 126 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081186 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 519.753 | 2016/11/3 15:29:02 | 1041.5187 |  
            | 127 | 000143 | 雄翔先锋 | 16-19-0080723 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 502.718 | 2016/11/3 15:18:56 | 1028.1935 |  
            | 128 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081572 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 15:22:16 | 1022.9789 |  
            | 129 | 000820 | 刘国雄 | 16-19-0080566 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 497.659 | 2016/11/3 15:17:27 | 1020.9429 |  
            | 130 | 000820 | 刘国雄 | 16-19-0080570 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 497.659 | 2016/11/3 15:22:05 | 1011.33 |  
            | 131 | 100278 | 利国良 | 16-19-0080343 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 480.181 | 2016/11/3 15:08:01 | 1004.527 |  
            | 132 | 000668 | 如意 | 16-19-0093357 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 492.257 | 2016/11/3 15:20:38 | 1003.3102 |  
            | 133 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081319 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 15:23:05 | 995.1212 |  
            | 134 | 000997 | 刘拉 | 16-19-0300631 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 566.822 | 2016/11/3 16:42:55 | 989.3614 |  
            | 135 | 000956 | 麦洁嫦 | 16-19-0081487 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,05.00 | 23,02,03.00 | 517.273 | 2016/11/3 15:54:06 | 986.9731 |  
            | 136 | 000143 | 雄翔先锋 | 16-19-0102566 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 502.718 | 2016/11/3 15:45:44 | 974.7636 |  
            | 137 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0080252 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 500.679 | 2016/11/3 15:47:07 | 968.2122 |  
            | 138 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081523 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 15:53:28 | 962.0066 |  
            | 139 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0037688 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 15:48:20 | 946.6451 |  
            | 140 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0478411 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/11/3 16:14:55 | 944.5544 |  
            | 141 | 001029 | 王国安 | 16-19-0081383 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,18,29.08 | 23,04,34.21 | 510.244 | 2016/11/3 16:21:54 | 924.522 |  
            | 142 | 000972 | 李金洪 | 16-19-0080403 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 525.661 | 2016/11/3 16:38:43 | 924.2933 |  
