2016年11月05日 星期六 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

广东浩和十六周年赛第三关吉水站排名表

时间:2016-11-04  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:
广东浩和十六周年赛第三关吉水站排名表
施放时间:2016-11-3 07:10  天气:晴  东经:115 07 15  北纬:27 22 16  施放数:271  归巢数:200
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001088 文武鸽舍 16-19-0081452 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/11/3 12:58:07 1377.656
2 000051 国强鸽舍 16-19-0081619 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:14:12 1376.4735
3 000051 国强鸽舍 16-19-0081624 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:14:19 1376.0327
4 000051 国强鸽舍 16-19-0081640 红楞 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:14:20 1375.9697
5 000051 国强鸽舍 16-19-0081641 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:14:23 1375.7809
6 000435 罗剑星 16-19-0081515 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:16:26 1374.2702
7 000435 罗剑星 16-19-0081527 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:16:27 1374.2077
8 000435 罗剑星 16-19-0081511 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:16:30 1374.0202
9 000435 罗剑星 16-19-0081542 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:16:33 1373.8328
10 000143 雄翔先锋 16-19-0080720 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/11/3 13:16:05 1373.234
11 000377 广州军鹰 16-19-0109768 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/11/3 13:13:45 1373.1345
12 000143 雄翔先锋 16-19-0080722 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/11/3 13:16:09 1372.9839
13 001199 幸运鸽舍 16-19-0081181 113,18,41.00 22,59,01.00 519.753 2016/11/3 13:28:47 1372.1632
14 000955 黄伟耀 16-19-0080384 雨点 113,14,53.40 23,11,02.00 501.307 2016/11/3 13:15:48 1370.4397
15 000435 罗剑星 16-19-0081565 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:18:23 1366.9956
16 000956 麦洁嫦 16-19-0081486 113,14,05.00 23,02,03.00 517.273 2016/11/3 13:29:01 1364.7754
17 000620 潘氏鸽舍 15-19-0072815 灰白条 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/3 13:27:18 1364.1756
18 000953 林润升 16-19-0081500 113,16,52.00 23,08,54.00 503.747 2016/11/3 13:20:19 1360.3141
19 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080019 雨点 113,18,23.80 23,03,48.00 511.63 2016/11/3 13:26:12 1359.9941
20 000979 雅升神箭 16-19-0081314 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:11:06 1358.8416
21 000979 雅升神箭 16-19-0081311 雨点 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:11:17 1358.1520
22 100278 利国良 16-19-0080359 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/11/3 13:03:37 1357.9129
23 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477614 113,16,24.58 23,05,26.25 510.001 2016/11/3 13:25:45 1357.2876
24 000979 雅升神箭 16-19-0081301 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:11:31 1357.2754
25 000051 国强鸽舍 16-19-0081635 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:22:24 1346.1645
26 002345 尊森 16-19-0080645 113,14,29.79 22,50,13.10 537.489 2016/11/3 13:51:09 1339.8715
27 000620 潘氏鸽舍 16-19-0479260 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/3 13:34:46 1337.7028
28 000435 罗剑星 16-19-0081526 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:27:46 1333.0409
29 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478426 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/3 13:37:56 1326.7832
30 001147 南王领翔 16-19-0080575 113,18,41.56 23,01,49.03 514.889 2016/11/3 13:40:18 1319.2129
31 000051 国强鸽舍 16-19-0081632 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:36:40 1296.4956
32 000868 罗工鸽舍 16-19-0081371 113,24,09.17 23,06,41.52 503.228 2016/11/3 13:38:21 1295.8106
33 002323 林贞光 16-19-0080602 113,16,20.00 23,12,41.00 497.564 2016/11/3 13:34:50 1292.9337
34 000951 周满茂 16-19-0080632 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 495.942 2016/11/3 13:33:36 1292.8635
35 000143 雄翔先锋 15-19-0463425 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/11/3 13:38:59 1292.3897
36 000776 林立忠 16-19-0080115 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/11/3 13:33:36 1292.3656
37 000435 罗剑星 16-19-0081553 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:39:59 1291.2819
38 000143 雄翔先锋 16-19-0080718 灰白条 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/11/3 13:39:29 1290.7306
39 000725 黄旭群 16-19-0479816 113,14,43.86 23,09,39.79 503.762 2016/11/3 13:40:33 1289.8773
40 000979 雅升神箭 16-19-0081305 雨点 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:30:59 1287.9243
41 000877 周亚平 16-19-0083071 113,15,40.47 23,10,09.56 502.317 2016/11/3 13:40:22 1286.7837
42 000877 周亚平 16-19-0081258 113,15,40.47 23,10,09.56 502.317 2016/11/3 13:40:30 1286.3443
43 100278 利国良 16-19-0080351 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/11/3 13:23:51 1284.4206
44 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478430 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/3 13:50:56 1283.7631
45 210110 汤刚 15-19-0069375 麒麟花 113,34,00.12 23,08,14.44 495.072 2016/11/3 13:36:25 1281.1872
46 000458 伍氏兄弟 16-19-0080589 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/11/3 13:39:49 1279.7841
47 000617 陈钻壕 16-19-0080179 白花 113,27,55.62 23,06,36.16 501.245 2016/11/3 13:42:57 1275.5943
48 000868 罗工鸽舍 16-19-0081375 113,24,09.17 23,06,41.52 503.228 2016/11/3 13:44:43 1274.9095
49 000293 蔡永昌 16-19-0474049 113,14,39.88 23,10,05.98 503.053 2016/11/3 13:46:12 1269.6946
50 000868 罗工鸽舍 16-19-0081378 113,24,09.17 23,06,41.52 503.228 2016/11/3 13:46:25 1269.4422
51 000997 刘拉 15-19-0179888 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 566.822 2016/11/3 14:36:43 1268.8616
52 000051 国强鸽舍 16-19-0081622 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:48:12 1258.9444
53 000051 国强鸽舍 16-19-0081630 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:48:15 1258.7863
54 000643 顺欣鸽舍 13-19-170824 雨点 113,36,48.69 23,08,53.95 492.444 2016/11/3 13:43:41 1250.8627
55 000435 罗剑星 16-19-0081519 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:53:18 1248.6447
56 000435 罗剑星 16-19-0081562 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:53:19 1248.5931
57 000435 罗剑星 16-19-0081520 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:53:21 1248.4899
58 000435 罗剑星 16-19-0081549 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:53:24 1248.3352
59 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080669 113,14,51.75 23,11,00.29 501.373 2016/11/3 13:52:28 1245.7507
60 000458 伍氏兄弟 16-19-0080361 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/11/3 13:50:37 1245.2831
61 000051 国强鸽舍 16-19-0081647 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:52:53 1244.3097
62 000808 王小才 16-19-0081276 雨点 113,14,18.20 23,11,03.70 501.629 2016/11/3 13:53:22 1243.6045
63 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080677 113,14,51.75 23,11,00.29 501.373 2016/11/3 13:54:10 1240.5108
64 000435 罗剑星 16-19-0081505 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 13:56:18 1239.4251
65 000051 国强鸽舍 16-19-0081614 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 13:55:49 1235.3156
66 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080672 雨点 113,14,51.75 23,11,00.29 501.373 2016/11/3 13:55:55 1235.1627
67 000979 雅升神箭 16-19-0037701 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:48:27 1231.4661
68 000877 周亚平 16-19-0083079 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 502.317 2016/11/3 13:58:55 1228.4103
69 000946 天凤鸽舍 16-19-0470094 113,18,57.47 23,15,40.63 490.776 2016/11/3 13:49:59 1226.9917
70 000827 陈武和 16-19-0080091 113,15,52.15 23,05,23.85 510.401 2016/11/3 14:06:21 1225.8939
71 000435 罗剑星 16-19-0081536 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 14:00:51 1225.6989
72 000997 刘拉 16-19-0258509 113,19,56.20 22,31,40.00 566.822 2016/11/3 14:52:31 1225.5161
73 100278 利国良 16-19-0081331 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/11/3 13:41:58 1225.0548
74 000956 麦洁嫦 16-19-0081481 深雨点 113,14,05.00 23,02,03.00 517.273 2016/11/3 14:12:17 1224.9421
75 000979 雅升神箭 16-19-0037698 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:51:05 1223.3809
76 000302 韩红卫 16-19-0080051 113,20,47.19 23,15,20.84 490.22 2016/11/3 13:50:54 1222.7996
77 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080029 雨白条 113,18,23.80 23,03,48.00 511.63 2016/11/3 14:08:58 1221.1706
78 002345 尊森 16-19-0080646 113,14,29.79 22,50,13.10 537.489 2016/11/3 14:30:29 1220.2265
79 001803 蒙粤鸽舍 16-19-0081468 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 2016/11/3 14:14:14 1219.1404
80 001803 蒙粤鸽舍 16-19-0080539 红楞 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 2016/11/3 14:14:22 1218.7573
81 000795 容远德 16-19-0080502 深雨点 113,16,22.21 23,07,06.50 507.142 2016/11/3 14:06:22 1218.018
82 000435 罗剑星 16-19-0081556 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 14:05:47 1211.1558
83 000148 邹广生 16-19-0081188 雨点 113,18,11.00 23,07,35.00 505.214 2016/11/3 14:07:15 1210.8192
84 000979 雅升神箭 16-19-0037695 雨点 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 13:55:56 1208.7642
85 123456 陈伟强 16-19-0080325 113,17,52.17 23,13,43.41 494.816 2016/11/3 13:59:47 1207.5061
86 000643 顺欣鸽舍 13-19-170821 113,36,48.69 23,08,53.95 492.444 2016/11/3 13:58:22 1205.8863
87 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478413 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/3 14:17:41 1203.4685
88 000051 国强鸽舍 16-19-0081612 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 14:10:20 1192.6526
89 000972 李金洪 16-19-0080408 雨点 113,18,39.00 22,55,37.60 525.661 2016/11/3 14:31:05 1191.7498
90 000530 陈镇财 16-19-0080174 113,14,24.00 23,10,26.00 502.647 2016/11/3 14:12:06 1190.8233
91 000467 中港领翔 16-19-0080260 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 2016/11/3 14:11:41 1187.3333
92 000721 王剑秋 16-19-0080523 雨点 113,13,00.69 23,27,57.35 473.636 2016/11/3 13:49:54 1184.3849
93 001388 钟伟能 16-19-0195365 113,33,24.32 23,09,34.68 493.041 2016/11/3 14:06:24 1184.0551
94 000435 罗剑星 16-19-0081506 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 14:15:20 1183.9618
95 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037211 雨点 113,12,18.00 23,16,25.00 493.749 2016/11/3 14:09:32 1176.9003
96 000051 国强鸽舍 16-19-0081610 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 14:17:22 1173.0247
97 000051 国强鸽舍 16-19-0081633 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/3 14:18:30 1169.9222
98 000208 明辉鸽舍 16-19-0080453 113,16,28.50 23,07,43.44 506.016 2016/11/3 14:25:47 1161.1639
99 000955 黄伟耀 16-19-0080385 113,14,53.40 23,11,02.00 501.307 2016/11/3 14:23:40 1155.9727
100 001002 清水园 16-19-0081587 113,13,33.00 23,05,25.00 511.804 2016/11/3 14:33:15 1154.6629
101 100278 利国良 16-19-0081339 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/11/3 14:08:49 1146.5175
102 000668 如意 16-19-0093352 113,09,42.18 23,18,18.11 492.257 2016/11/3 14:22:36 1137.9043
103 000435 罗剑星 16-19-0081576 红楞 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 14:35:55 1129.3106
104 000972 李金洪 16-19-0080405 雨白条 113,18,39.00 22,55,37.60 525.661 2016/11/3 14:57:42 1123.9277
105 000293 蔡永昌 16-19-0474155 113,14,39.88 23,10,05.98 503.053 2016/11/3 14:39:32 1119.0561
106 000776 林立忠 16-19-0080129 雨点 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/11/3 14:33:09 1118.6989
107 001088 文武鸽舍 16-19-0081442 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/11/3 14:19:04 1117.7401
108 000820 刘国雄 16-19-0080569 113,16,16.26 23,12,39.06 497.659 2016/11/3 14:35:56 1115.9933
109 000776 林立忠 15-19-0330310 灰白条 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/11/3 14:39:15 1103.509
110 000668 如意 16-19-0093355 雨点 113,09,42.18 23,18,18.11 492.257 2016/11/3 14:39:35 1094.9192
111 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477620 雨点 113,16,24.58 23,05,26.25 510.001 2016/11/3 14:56:01 1094.3832
112 100278 利国良 16-19-0080345 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/11/3 14:29:32 1092.4783
113 000217 陈耀滔 16-19-0080415 113,17,15.10 23,07,18.88 506.246 2016/11/3 14:53:57 1091.1645
114 000353 大森林 16-19-0080581 雨点 113,17,55.08 23,09,41.64 501.732 2016/11/3 14:50:06 1090.4838
115 000208 明辉鸽舍 16-19-0080457 113,16,28.50 23,07,43.44 506.016 2016/11/3 14:56:18 1085.1724
116 000148 邹广生 16-19-0081191 雨点 113,18,11.00 23,07,35.00 505.214 2016/11/3 14:59:56 1075.0766
117 000293 蔡永昌 16-19-0474008 113,14,39.88 23,10,05.98 503.053 2016/11/3 14:58:15 1074.3257
118 001803 蒙粤鸽舍 16-19-0080544 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 2016/11/3 15:15:31 1065.2569
119 000435 罗剑星 16-19-0081518 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 15:05:26 1059.1988
120 000435 罗剑星 16-19-0081502 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 15:05:28 1059.1245
121 001388 钟伟能 16-19-0081244 113,33,24.32 23,09,34.68 493.041 2016/11/3 14:55:48 1058.4812
122 000530 陈镇财 16-19-0094826 雨点 113,14,24.00 23,10,26.00 502.647 2016/11/3 15:07:07 1053.5086
123 000161 傅广京 16-19-0081323 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 503.84 2016/11/3 15:09:40 1050.3951
124 000377 广州军鹰 16-19-0109577 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/11/3 15:05:37 1050.1685
125 001803 蒙粤鸽舍 16-19-0081467 雨白条 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 2016/11/3 15:26:11 1042.3566
126 001199 幸运鸽舍 16-19-0081186 113,18,41.00 22,59,01.00 519.753 2016/11/3 15:29:02 1041.5187
127 000143 雄翔先锋 16-19-0080723 灰白条 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/11/3 15:18:56 1028.1935
128 000435 罗剑星 16-19-0081572 红楞 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 15:22:16 1022.9789
129 000820 刘国雄 16-19-0080566 113,16,16.26 23,12,39.06 497.659 2016/11/3 15:17:27 1020.9429
130 000820 刘国雄 16-19-0080570 113,16,16.26 23,12,39.06 497.659 2016/11/3 15:22:05 1011.33
131 100278 利国良 16-19-0080343 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/11/3 15:08:01 1004.527
132 000668 如意 16-19-0093357 雨点 113,09,42.18 23,18,18.11 492.257 2016/11/3 15:20:38 1003.3102
133 000979 雅升神箭 16-19-0081319 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 15:23:05 995.1212
134 000997 刘拉 16-19-0300631 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 566.822 2016/11/3 16:42:55 989.3614
135 000956 麦洁嫦 16-19-0081487 113,14,05.00 23,02,03.00 517.273 2016/11/3 15:54:06 986.9731
136 000143 雄翔先锋 16-19-0102566 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/11/3 15:45:44 974.7636
137 000467 中港领翔 16-19-0080252 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 2016/11/3 15:47:07 968.2122
138 000435 罗剑星 16-19-0081523 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 15:53:28 962.0066
139 000979 雅升神箭 16-19-0037688 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 15:48:20 946.6451
140 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478411 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/3 16:14:55 944.5544
141 001029 王国安 16-19-0081383 雨点 113,18,29.08 23,04,34.21 510.244 2016/11/3 16:21:54 924.522
142 000972 李金洪 16-19-0080403 雨点 113,18,39.00 22,55,37.60 525.661 2016/11/3 16:38:43 924.2933
143 001388 钟伟能 16-19-0081249 红楞 113,33,24.32 23,09,34.68 493.041 2016/11/3 16:03:33 924.0756
144 000435 罗剑星 16-19-0081580 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 16:15:28 923.2066
145 000458 伍氏兄弟 16-19-0080587 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/11/3 16:11:54 920.6148
146 000293 蔡永昌 15-19-0415994 113,14,39.88 23,10,05.98 503.053 2016/11/3 16:18:13 917.6172
147 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477607 113,16,24.58 23,05,26.25 510.001 2016/11/3 16:28:55 912.481
148 000353 大森林 16-19-0080578 113,17,55.08 23,09,41.64 501.732 2016/11/3 16:19:54 912.4051
149 000972 李金洪 16-19-0080396 113,18,39.00 22,55,37.60 525.661 2016/11/3 16:48:07 909.2645
150 000435 罗剑星 16-19-0081555 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/3 16:25:33 906.4502
151 000395 江凯伦 16-19-0448600 113,19,58.98 23,02,35.16 512.793 2016/11/3 16:42:42 895.3949
152 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081012 雨点 113,18,23.80 23,03,48.00 511.63 2016/11/3 16:42:00 894.4577
153 000877 周亚平 16-19-0081262 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 502.317 2016/11/3 16:33:39 891.1868
154 000008 何铁光 16-19-0080422 113,18,07.38 23,05,49.14 508.301 2016/11/3 16:47:35 880.0473
155 000827 陈武和 16-19-0080078 113,15,52.15 23,05,23.85 510.401 2016/11/3 16:54:23 873.4009
156 001803 蒙粤鸽舍 16-19-0081464 红楞 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 2016/11/3 17:02:39 872.6904
157 000111 五羊鸽舍 16-19-0080418 雨点 113,16,39.01 23,19,19.33 485.966 2016/11/3 16:29:11 869.0641
158 000946 天凤鸽舍 16-19-0470047 113,18,57.47 23,15,40.63 490.776 2016/11/3 16:39:00 862.5241
159 000431 邓绍杨 16-19-0080298 113,14,56.35 23,09,43.95 503.512 2016/11/3 16:59:01 854.8345
160 000377 广州军鹰 16-19-0109788 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/11/3 16:54:54 853.9539
161 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478446 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/3 17:18:25 845.972
162 000208 明辉鸽舍 16-19-0080452 113,16,28.50 23,07,43.44 506.016 2016/11/3 17:20:23 829.0133
163 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080683 雨点 113,14,51.75 23,11,00.29 501.373 2016/11/3 17:15:24 828.1684
164 000148 邹广生 16-19-0081192 雨点 113,18,11.00 23,07,35.00 505.214 2016/11/3 17:22:13 825.2214
165 000868 罗工鸽舍 16-19-0035638 雨点 113,24,09.17 23,06,41.52 503.228 2016/11/3 17:20:24 824.4234
166 000467 中港领翔 16-19-0081163 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 2016/11/3 17:35:56 799.8914
167 000955 黄伟耀 16-19-0080375 113,14,53.40 23,11,02.00 501.307 2016/11/3 17:38:52 797.1592
168 123456 陈伟强 16-19-0080315 灰白条 113,17,52.17 23,13,43.41 494.816 2016/11/3 17:35:01 791.6843
169 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081002 雨点 113,18,23.80 23,03,48.00 511.63 2016/11/3 17:57:38 789.9991
170 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477612 113,16,24.58 23,05,26.25 510.001 2016/11/3 17:58:01 787.0181
171 000458 伍氏兄弟 16-19-0080368 雨白条 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/11/3 17:52:25 776.5695
172 000583 六合鸽舍 16-19-0080071 113,30,19.19 23,08,46.65 496.117 2016-11-3 17:53:45 770.6672
173 000458 伍氏兄弟 16-19-0081392 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/11/3 18:01:27 765.8012
174 001909 支点 16-19-0081228 雨点 113,25,40.00 23,12,00.00 493.119 2016/11/3 17:56:37 762.6145
175 000979 雅升神箭 16-19-0081317 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-11-03 17:53:29 762.5336
176 000946 天凤鸽舍 16-19-0037158 雨白条 113,18,57.47 23,15,40.63 490.776 2016/11/3 18:00:48 754.1122
177 000435 罗剑星 16-19-0081538 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/4 6:45:20 706.9421
178 001199 幸运鸽舍 16-19-0081184 红楞 113,18,41.00 22,59,01.00 519.753 2016/11/4 7:22:09 693.7897
179 000051 国强鸽舍 16-19-0081609 雨白条 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/4 7:02:45 686.9635
180 001199 幸运鸽舍 16-19-0081180 雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 519.753 2016/11/4 7:45:36 672.7318
181 000725 黄旭群 16-19-0080733 113,14,43.86 23,09,39.79 503.762 2016/11/4 7:25:44 669.2431
182 000051 国强鸽舍 16-19-0081642 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/11/4 7:26:07 665.6494
183 000458 伍氏兄弟 16-19-0080363 深雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/11/4 7:28:02 660.7406
184 000868 罗工鸽舍 16-19-0081374 113,24,09.17 23,06,41.52 503.228 2016/11/4 7:40:13 655.9138
185 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478479 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/4 7:59:43 654.2424
186 000530 陈镇财 16-19-0462660 113,14,24.00 23,10,26.00 502.647 2016/11/4 7:42:10 653.4949
187 000868 罗工鸽舍 16-19-0035639 113,24,09.17 23,06,41.52 503.228 2016/11/4 7:45:19 651.5825
188 000435 罗剑星 16-19-0081569 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/4 7:58:48 640.8481
189 000979 雅升神箭 16-19-0081309 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 490.683 2016/11/4 7:39:33 640.1192
190 000143 雄翔先锋 16-19-0080715 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/11/4 7:59:36 639.1025
191 000435 罗剑星 16-19-0081550 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/11/4 8:06:24 634.7094
192 001803 蒙粤鸽舍 16-19-0080551 113,08,58.00 23,03,58.00 517.200 2016-11-04 08:48:50 618.7836
193 000467 中港领翔 16-19-0081168 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 2016/11/4 8:28:52 613.6771
194 001029 王国安 16-19-0081382 雨点 113,18,29.08 23,04,34.21 510.244 2016/11/4 8:46:21 612.2802
195 000776 林立忠 16-19-0080118 雨点 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/11/4 8:23:53 611.3721
196 001803 蒙粤鸽舍 16-19-0080559 雨点 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 2016/11/4 9:55:04 573.3501
197 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478447 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/11/4 10:52:28 536.4474
198 123456 陈伟强 16-19-0080314 雨点 113,17,52.17 23,13,43.41 494.816 2016/11/4 11:29:28 496.5704
199 001199 幸运鸽舍 16-19-0081182 灰白条 113,18,41.00 22,59,01.00 519.753 2016/11/4 13:59:48 453.2199
200 000293 蔡永昌 16-19-0474068 113,14,39.88 23,10,05.98 503.053 2016/11/4 14:23:21 429.8313

 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表