| 
				    2016年“浩和杯”秋季500公里排名赛吉水站成绩表(如有异议请三天内提出)
						
						  
							| 时间:2016-10-29  来源:  作者: | 发布人:gdhh |  |  
						  
                            
    
        
            | 2016年“浩和杯”秋季500公里排名赛吉水站成绩表 |  
            | 大众(共300羽,奖20羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000329 | 曹金海 | 15-19-0466612 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 485.401 | 2016/10/28 15:53:38 | 993.3856 |  
            | 2 | 001167 | 方氏联翔 | 16-19-0457682 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 2016/10/28 16:21:10 | 976.854 |  
            | 3 | 001147 | 南王领翔 | 15-19-0087314 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,18,41.56 | 23,01,49.03 | 514.889 | 2016/10/28 17:15:21 | 902.7594 |  
            | 4 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083074 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 502.317 | 2016/10/28 17:12:33 | 885.0629 |  
            | 5 | 001167 | 方氏联翔 | 15-19-0311415 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 2016/10/28 17:26:34 | 867.002 |  
            | 6 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0475573 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/10/28 17:54:16 | 844.7917 |  
            | 7 | 000458 | 伍氏兄弟 | 16-19-0477229 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 498.881 | 2016/10/28 17:46:44 | 829.0735 |  
            | 8 | 001108 | 王穗明 | 15-19-0066128 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,27,19.93 | 23,10,39.63 | 494.497 | 2016/10/28 17:43:56 | 825.6287 |  
            | 9 | 000946 | 天凤鸽舍 | 16-19-0470012 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 | 490.776 | 2016/10/28 17:45:12 | 817.6878 |  
            | 10 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0103032 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/10/29 6:55:35 | 711.9292 |  
            | 11 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0475554 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/10/29 7:25:19 | 703.8038 |  
            | 12 | 000377 | 广州军鹰 | 15-19-0417252 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/10/29 7:14:10 | 693.5584 |  
            | 13 | 000044 | 林刚强 | 15-19-0316348 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,21,57.00 | 22,57,35.40 | 520.343 | 2016/10/29 8:01:54 | 677.6183 |  
            | 14 | 000320 | 谢坚 | 16-19-0475672 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 497.094 | 2016/10/29 7:35:22 | 670.5107 |  
            | 15 | 001033 | 万志强 | 15-19-0466181 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 520.629 | 2016/10/29 8:53:34 | 635.2497 |  
            | 16 | 001108 | 王穗明 | 15-19-0333630 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,27,19.93 | 23,10,39.63 | 494.497 | 2016/10/29 8:20:27 | 628.7705 |  
            | 17 | 001108 | 王穗明 | 16-19-0106983 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,27,19.93 | 23,10,39.63 | 494.497 | 2016/10/29 8:36:50 | 615.9392 |  
            | 18 | 001033 | 万志强 | 14-19-308569 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 520.629 | 2016/10/29 9:47:00 | 596.3683 |  
            | 19 | 001033 | 万志强 | 14-19-325661 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 520.629 | 2016/10/29 9:48:04 | 595.6405 |  
            | 20 | 000111 | 五羊鸽舍 | 16-19-0083275 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 485.966 | 2016/10/29 9:07:19 | 583.171 |  
            | 21 | 000972 | 李金洪 | 16-19-0448153 | 雌 | 花 | 黄 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 525.661 | 2016/10/29 10:15:36 | 583.0313 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 小精英(共217羽,奖7羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 001167 | 方氏联翔 | 16-19-0457682 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 2016/10/28 16:21:10 | 976.854 |  
            | 2 | 001147 | 南王领翔 | 15-19-0087314 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,18,41.56 | 23,01,49.03 | 514.889 | 2016/10/28 17:15:21 | 902.7594 |  
            | 3 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083074 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 502.317 | 2016/10/28 17:12:33 | 885.0629 |  
            | 4 | 001167 | 方氏联翔 | 15-19-0311415 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 2016/10/28 17:26:34 | 867.002 |  
            | 5 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0475573 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/10/28 17:54:16 | 844.7917 |  
            | 6 | 000458 | 伍氏兄弟 | 16-19-0477229 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,40.90 | 23,12,09.30 | 498.881 | 2016/10/28 17:46:44 | 829.0735 |  
            | 7 | 000946 | 天凤鸽舍 | 16-19-0470012 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 | 490.776 | 2016/10/28 17:45:12 | 817.6878 |  
            | 8 | 000320 | 谢坚 | 16-19-0475672 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 497.094 | 2016/10/29 7:35:22 | 670.5107 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 大精英(共104羽,奖10羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 001167 | 方氏联翔 | 16-19-0457682 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 2016/10/28 16:21:10 | 976.854 |  
            | 2 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0475573 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/10/28 17:54:16 | 844.7917 |  
            | 3 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0103032 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/10/29 6:55:35 | 711.9292 |  
            | 4 | 000377 | 广州军鹰 | 15-19-0417252 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/10/29 7:14:10 | 693.5584 |  
            | 5 | 000044 | 林刚强 | 15-19-0316348 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,21,57.00 | 22,57,35.40 | 520.343 | 2016/10/29 8:01:54 | 677.6183 |  
            | 6 | 001033 | 万志强 | 14-19-325661 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 520.629 | 2016/10/29 9:48:04 | 595.6405 |  
            | 7 | 001049 | 庄瑞深 | 16-19-0464758 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,24.59 | 23,10,53.44 | 501.855 | 2016/10/29 9:42:34 | 577.7966 |  
            | 8 | 001147 | 南王领翔 | 15-19-0087310 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,18,41.56 | 23,01,49.03 | 514.889 | 2016/10/29 10:13:53 | 572.1729 |  
            | 9 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0471593 | 雌 | 灰白条 | 牛 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 519.753 | 2016/10/29 10:38:50 | 561.9959 |  
            | 10 | 001166 | 科美国际 | 16-19-0448995 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,19,29.00 | 22,59,02.00 | 519.255 | 2016/10/29 11:10:14 | 543.0209 |  
            | 11 | 000776 | 林立忠 | 15-19-0071991 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,34,41.00 | 23,07,39.00 | 495.751 | 2016/10/29 10:51:54 | 528.576 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 棚号(共45羽,奖4羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0475573 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/10/28 17:54:16 | 844.7917 |  
            | 2 | 000142 | 蔡振锦 | 16-19-0468592 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,12,39.36 | 23,06,35.58 | 510.344 | 2016/10/29 8:36:44 | 635.7576 |  
            | 3 | 001147 | 南王领翔 | 15-19-0087310 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,18,41.56 | 23,01,49.03 | 514.889 | 2016/10/29 10:13:53 | 572.1729 |  
            | 4 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0471593 | 雌 | 灰白条 | 牛 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 519.753 | 2016/10/29 10:38:50 | 561.9959 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 指定(共24羽,奖1羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 001167 | 方氏联翔 | 16-19-0457682 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 2016/10/28 16:21:10 | 976.854 |  
            | 2 | 000620 | 潘氏鸽舍 | 16-19-0475573 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 514.703 | 2016/10/28 17:54:16 | 844.7917 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 团体(共37组,奖2组) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 | 总分速 |  
            |  | 001167 | 方氏联翔 | 16-19-0457682 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 976.854 |  |  
            | 1 | 001167 | 方氏联翔 | 15-19-0311415 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 867.002 | 2292.936 |  
            |  | 001167 | 方氏联翔 | 16-19-0457685 | 雌 | 红楞 | 黄 | 113,13,13.60 | 23,09,57.00 | 504.219 | 449.0799 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 001033 | 万志强 | 15-19-0466181 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 520.629 | 635.2497 |  |  
            | 2 | 001033 | 万志强 | 14-19-308569 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 520.629 | 596.3683 | 1827.259 |  
            |  | 001033 | 万志强 | 14-19-325661 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 520.629 | 595.6405 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 
				
			 |