2016年10月27日 星期四 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

广东浩和十六周年赛第一、二关双关综合排名(暂)

时间:2016-10-27  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

广东浩和十六周年赛第一、二关双关综合排名(暂)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000051 国强鸽舍 16-19-0081644 雨点 2 734.390 2056.8800
2 000051 国强鸽舍 16-19-0081640 红楞 2 734.390 2030.2503
3 000051 国强鸽舍 16-19-0081633 2 734.390 1858.5002
4 000051 国强鸽舍 16-19-0081648 红楞 2 734.390 1844.7764
5 000217 陈耀滔 16-19-0080415 2 743.556 1842.2358
6 000953 林润升 16-19-0081500 2 738.831 1775.0624
7 000467 中港领翔 16-19-0080252 雨点 2 733.476 1773.2287
8 000668 如意 16-19-0093357 雨点 2 718.934 1745.9146
9 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478411 雨点 2 760.952 1715.3587
10 000051 国强鸽舍 16-19-0081630 雨点 2 734.390 1706.5447
11 000972 李金洪 16-19-0080403 雨点 2 780.879 1679.2080
12 000435 罗剑星 16-19-0081534 雨点 2 739.241 1659.1898
13 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478426 2 760.952 1656.9163
14 000972 李金洪 16-19-0080405 雨白条 2 780.879 1651.1207
15 000979 雅升神箭 16-19-0037701 2 713.358 1635.0031
16 000051 国强鸽舍 16-19-0081636 2 734.390 1617.8868
17 000435 罗剑星 16-19-0081523 雨点 2 739.241 1607.9272
18 000583 六合鸽舍 16-19-0081068 2 720.739 1604.4416
19 001029 王国安 16-19-0081382 雨点 2 750.976 1600.2077
20 000877 周亚平 16-19-0081254 2 736.402 1590.9484
21 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080672 雨点 2 734.812 1585.9197
22 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0081467 雨白条 2 766.977 1583.2818
23 001088 文武鸽舍 16-19-0081452 2 689.654 1571.6009
24 000946 天凤鸽舍 16-19-0470094 2 713.228 1569.0870
25 000143 雄翔先锋 16-19-0080718 灰白条 2 737.458 1566.7541
26 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080556 2 766.977 1565.2475
27 000620 潘氏鸽舍 15-19-0072815 灰白条 2 760.952 1562.6072
28 001002 清水园 16-19-0081584 2 755.292 1558.4278
29 000820 刘国雄 16-19-0080568 2 727.255 1551.8530
30 000435 罗剑星 16-19-0081555 雨点 2 739.241 1545.8485
31 000458 伍氏兄弟 16-19-0081235 2 729.779 1542.2412
32 000051 国强鸽舍 16-19-0081614 雨点 2 734.390 1539.3631
33 000620 潘氏鸽舍 15-19-0148172 2 760.952 1528.6900
34 000979 雅升神箭 15-19-0469514 2 713.358 1525.9143
35 000051 国强鸽舍 16-19-0081620 雨点 2 734.390 1513.9781
36 000997 刘拉 16-19-0258509 2 861.122 1504.1158
37 000979 雅升神箭 16-19-0081311 雨点 2 713.358 1493.1244
38 000877 周亚平 16-19-0083071 2 736.402 1492.0088
39 000997 刘拉 16-19-0300631 雨点 2 861.122 1478.1423
40 001388 钟伟能 16-19-0195365 2 714.084 1477.1315
41 000829 陈武和 16-19-0080078 2 751.956 1477.0380
42 000435 罗剑星 16-19-0081576 红楞 2 739.241 1469.9178
43 001088 文武鸽舍 16-19-0081442 雨点 2 689.654 1469.6492
44 000820 刘国雄 16-19-0080569 2 727.255 1468.0627
45 000951 周满茂 16-19-0080632 雨点 2 723.121 1463.7787
46 000997 刘拉 15-19-0179888 雨点 2 861.122 1457.6809
47 000353 大森林 16-19-0080578 2 734.653 1454.4368
48 000431 邓绍杨 16-19-0080298 2 738.911 1451.4885
49 000435 罗剑星 16-19-0081527 雨点 2 739.241 1446.1828
50 000877 周亚平 16-19-0081258 2 736.402 1422.1430
51 000956 麦洁嫦 16-19-0081486 2 765.715 1419.7111
52 000435 罗剑星 16-19-0081509 2 739.241 1412.1222
53 000143 雄翔先锋 16-19-0080714 雨点 2 737.458 1411.7814
54 000208 明辉鸽舍 16-19-0080457 2 743.319 1411.1779
55 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080539 红楞 2 766.977 1410.6304
56 000458 伍氏兄弟 16-19-0081392 2 729.779 1408.3662
57 001129 麦建荣 16-19-0080198 红楞 2 734.411 1407.4917
58 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478447 2 760.952 1407.4657
59 001199 幸运鸽舍 16-19-0081178 深雨点 2 769.381 1405.3452
60 000997 刘拉 15-19-0179872 雨点 2 861.122 1404.1611
61 000776 林立忠 16-19-0080117 灰白条 2 715.509 1403.8303
62 000051 国强鸽舍 16-19-0081635 雨点 2 734.390 1401.4092
63 000955 黄伟耀 16-19-0080375 2 734.677 1400.9541
64 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080029 雨白条 2 753.653 1400.3159
65 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037199 2 722.676 1399.7171
66 000620 潘氏鸽舍 15-19-0162901 2 760.952 1397.6546
67 001909 支点 16-19-0081228 雨点 2 715.978 1395.6049
68 000435 罗剑星 16-19-0081568 2 739.241 1393.5245
69 000435 罗剑星 16-19-0081502 雨点 2 739.241 1392.4786
70 000435 罗剑星 16-19-0081519 2 739.241 1380.7275
71 100278 利国良 16-19-0080359 雨点 2 692.737 1380.4925
72 000946 天凤鸽舍 16-19-0470047 2 713.228 1376.4674
73 000435 罗剑星 16-19-0081520 2 739.241 1375.6980
74 000997 刘拉 16-19-0081369 2 861.122 1370.7051
75 000115 东一鸽舍 16-19-0098352 2 698.059 1361.0292
76 000435 罗剑星 16-19-0081542 2 739.241 1358.6559
77 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0081468 2 766.977 1357.0156
78 000051 国强鸽舍 16-19-0081626 雨白条 2 734.390 1355.2030
79 000721 王剑秋 16-19-0080523 雨点 2 682.337 1351.9816
80 000946 天凤鸽舍 16-19-0470087 雨点 2 713.228 1351.4817
81 000293 蔡永昌 16-19-0474155 2 738.105 1351.2647
82 000161 傅广京 16-19-0081322 雨点 2 739.615 1349.2518
83 001029 王国安 16-19-0081383 雨点 2 750.976 1344.5487
84 000143 雄翔先锋 16-19-0080720 2 737.458 1331.0786
85 000293 蔡永昌 15-19-0415994 2 738.105 1325.9096
86 000435 罗剑星 16-19-0081553 雨点 2 739.241 1324.2703
87 000161 傅广京 16-19-0081323 雨点 2 739.615 1320.6508
88 000143 雄翔先锋 16-19-0102566 2 737.458 1316.0457
89 000820 刘国雄 16-19-0080570 2 727.255 1312.1301
90 000435 罗剑星 16-19-0081525 2 739.241 1307.3641
91 000972 李金洪 16-19-0080408 雨点 2 780.879 1305.7593
92 000808 王小才 16-19-0081276 雨点 2 735.466 1303.7201
93 000868 罗工鸽舍 16-19-0081371 2 735.977 1295.5759
94 000972 李金洪 16-19-0080396 2 780.879 1293.5950
95 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478446 2 760.952 1287.7364
96 100278 利国良 16-19-0080345 2 692.737 1285.7189
97 000979 雅升神箭 16-19-0081317 2 713.358 1284.3021
98 000820 刘国雄 16-19-0080566 2 727.255 1281.6332
99 000979 雅升神箭 16-19-0037698 2 713.358 1281.0807
100 000051 国强鸽舍 16-19-0081610 2 734.390 1278.9150
101 000208 明辉鸽舍 16-19-0080453 2 743.319 1274.2414
102 000435 罗剑星 16-19-0081550 2 739.241 1265.1295
103 000051 国强鸽舍 16-19-0081641 2 734.390 1259.1989
104 000115 东一鸽舍 16-19-0098351 雨点 2 698.059 1257.6029
105 000668 如意 16-19-0093352 2 718.934 1254.7220
106 000435 罗剑星 16-19-0081569 2 739.241 1252.4031
107 000868 罗工鸽舍 16-19-0081374 2 735.977 1251.0297
108 000979 雅升神箭 16-19-0081319 2 713.358 1248.6168
109 000979 雅升神箭 16-19-0037688 2 713.358 1241.0594
110 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080003 2 753.653 1234.1961
111 100278 利国良 16-19-0081331 2 692.737 1231.3928
112 000979 雅升神箭 16-19-0037700 雨点 2 713.358 1231.1350
113 000877 周亚平 16-19-0083079 雨点 2 736.402 1228.4700
114 000725 黄旭群 16-19-0080733 2 739.451 1223.7824
115 000051 国强鸽舍 16-19-0081642 雨点 2 734.390 1218.2342
116 000776 林立忠 16-19-0080115 2 715.509 1217.6333
117 210110 汤刚 15-19-0069375 麒麟花 2 717.935 1215.1303
118 000435 罗剑星 16-19-0081556 2 739.241 1208.9996
119 000877 周亚平 16-19-0081262 雨点 2 736.402 1208.6796
120 123456 陈伟强 16-19-0080325 2 721.322 1206.9091
121 123456 陈伟强 16-19-0080315 灰白条 2 721.322 1203.8594
122 000945 张沐源 15-19-0466589 2 708.195 1198.4929
123 000478 董建华 16-19-0080571 灰白条 2 740.571 1183.8354
124 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477620 雨点 2 751.040 1181.0413
125 000829 陈武和 16-19-0080091 2 751.956 1178.2958
126 000979 雅升神箭 16-19-0081314 2 713.358 1177.3184
127 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080677 2 734.812 1173.1777
128 000776 林立忠 15-19-0330310 灰白条 2 715.509 1162.0885
129 002345 尊森 16-19-0080646 2 804.838 1159.0801
130 000979 雅升神箭 16-19-0081305 雨点 2 713.358 1158.7671
131 000161 傅广京 15-19-0069714 2 739.615 1158.3682
132 000051 国强鸽舍 16-19-0081624 2 734.390 1139.0911
133 000051 国强鸽舍 16-19-0081619 2 734.390 1137.3021
134 000051 国强鸽舍 16-19-0081639 雨点 2 734.390 1134.3107
135 001388 钟伟能 16-19-0081249 红楞 2 714.084 1131.9021
136 000946 天凤鸽舍 16-19-0037158 雨白条 2 713.228 1129.6864
137 000583 六合鸽舍 16-19-0080071 2 720.739 1129.6209
138 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080027 红楞 2 753.653 1121.4524
139 000467 中港领翔 16-19-0080260 2 733.476 1115.1586
140 000953 林润升 16-19-0081497 2 738.831 1114.0598
141 000377 广州军鹰 16-19-0109788 2 730.960 1111.6215
142 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477612 2 751.040 1100.1713
143 000956 麦洁嫦 16-19-0081487 2 765.715 1097.8166
144 000435 罗剑星 16-19-0081565 2 739.241 1097.6679
145 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478413 雨点 2 760.952 1097.0345
146 000979 雅升神箭 16-19-0081301 2 713.358 1088.8794
147 000051 国强鸽舍 16-19-0081632 雨点 2 734.390 1087.8722
148 000238 颜昶鑫 16-19-0080685 红楞 2 737.248 1087.2683
149 000377 广州军鹰 16-19-0109768 2 730.960 1082.5478
150 000530 陈镇财 16-19-0462660 2 736.874 1082.0171
151 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037211 雨点 2 722.676 1078.7263
152 001388 钟伟能 16-19-0081244 2 714.084 1077.8527
153 000979 雅升神箭 15-19-0460117 2 713.358 1076.3614
154 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080544 2 766.977 1075.9467
155 100278 利国良 16-19-0080343 2 692.737 1073.4618
156 000435 罗剑星 16-19-0081536 2 739.241 1070.9264
157 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080551 2 766.977 1065.4608
158 000238 颜昶鑫 16-19-0080630 2 737.248 1063.7754
159 000435 罗剑星 16-19-0081518 2 739.241 1062.7141
160 000435 罗剑星 16-19-0081580 雨白条 2 739.241 1062.0126
161 001147 南王领翔 16-19-0080575 2 759.933 1058.9594
162 100278 利国良 16-19-0080351 2 692.737 1056.3263
163 000979 雅升神箭 16-19-0037695 雨点 2 713.358 1052.1032
164 000143 雄翔先锋 16-19-0080723 灰白条 2 737.458 1049.8343
165 000435 罗剑星 16-19-0081538 2 739.241 1048.2438
166 000435 罗剑星 16-19-0081505 2 739.241 1044.6215
167 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080683 雨点 2 734.812 1042.7288
168 000955 黄伟耀 16-19-0080385 2 734.677 1032.3175
169 000643 顺欣鸽舍 13-19-170821 2 712.249 1026.9911
170 000435 罗剑星 16-19-0081546 2 739.241 1018.1173
171 000725 黄旭群 16-19-0479816 2 739.451 1017.6308
172 000458 伍氏兄弟 16-19-0080361 2 729.779 1014.1525
173 000620 潘氏鸽舍 15-19-0315770 2 760.952 1013.0147
174 000435 罗剑星 16-19-0081549 2 739.241 1010.8154
175 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037210 2 722.676 1009.4819
176 000377 广州军鹰 16-19-0109577 2 730.960 995.0017
177 000148 邹广生 16-19-0081196 2 741.315 994.3341
178 000458 伍氏兄弟 16-19-0080587 雨点 2 729.779 993.0420
179 000051 国强鸽舍 16-19-0081612 雨点 2 734.390 988.1481
180 000435 罗剑星 16-19-0081515 2 739.241 986.3451
181 000395 江凯伦 16-19-0448572 雨点 2 755.551 979.3766
182 000431 邓绍杨 16-19-0080297 红楞 2 738.911 974.1541
183 000208 明辉鸽舍 16-19-0080452 2 743.319 971.1383
184 000435 罗剑星 16-19-0081511 2 739.241 969.8914
185 000868 罗工鸽舍 16-19-0081378 2 735.977 965.8782
186 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080559 雨点 2 766.977 965.5601
187 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477607 2 751.040 954.7233
188 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081002 雨点 2 753.653 951.7267
189 000435 罗剑星 16-19-0081526 雨点 2 739.241 949.4357
190 000643 顺欣鸽舍 13-19-170824 雨点 2 712.249 945.9942
191 000293 蔡永昌 16-19-0474008 2 738.105 943.9378
192 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081004 雨点 2 753.653 941.4533
193 000820 刘国雄 16-19-0080340 2 727.255 939.3667
194 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080019 雨点 2 753.653 938.2779
195 000435 罗剑星 16-19-0081562 2 739.241 927.0216
196 000293 蔡永昌 16-19-0474049 2 738.105 921.7111
197 000008 何铁光 16-19-0080422 2 747.304 921.3726
198 000051 国强鸽舍 16-19-0081622 雨点 2 734.390 920.0836
199 000208 明辉鸽舍 16-19-0080463 雨点 2 743.319 918.7701
200 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081012 雨点 2 753.653 916.4433
201 000051 国强鸽舍 16-19-0081647 2 734.390 913.1012
202 000530 陈镇财 16-19-0080174 2 736.874 911.8625
203 002345 尊森 16-19-0080645 2 804.838 908.4530
204 000997 刘拉 16-19-0081348 2 861.122 907.1702
205 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080669 2 734.812 902.6080
206 000868 罗工鸽舍 16-19-0081375 2 735.977 902.3521
207 000111 五羊鸽舍 16-19-0080418 雨点 2 704.666 902.2378
208 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478430 2 760.952 900.4344
209 001199 幸运鸽舍 16-19-0081182 灰白条 2 769.381 897.3674
210 000143 雄翔先锋 16-19-0080722 雨点 2 737.458 897.0871
211 000979 雅升神箭 16-19-0081309 雨点 2 713.358 896.7841
212 000293 蔡永昌 16-19-0474039 灰白条 2 738.105 888.7614
213 000458 伍氏兄弟 16-19-0080368 雨白条 2 729.779 888.7061
214 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478479 雨点 2 760.952 887.0377
215 000668 如意 16-19-0093355 雨点 2 718.934 884.7790
216 100278 利国良 16-19-0080350 雨点 2 692.737 880.8138
217 000467 中港领翔 16-19-0081168 2 733.476 875.9522
218 000953 林润升 16-19-0081265 雨点 2 738.831 875.2088
219 000293 蔡永昌 16-19-0474068 2 738.105 872.6287
220 000353 大森林 16-19-0080581 雨点 2 734.653 869.2504
221 000776 林立忠 16-19-0080129 雨点 2 715.509 858.4326
222 000302 韩红卫 16-19-0080051 2 711.642 856.1221
223 000868 罗工鸽舍 16-19-0035638 雨点 2 735.977 849.7547
224 002323 林贞光 16-19-0080602 2 727.055 847.4383
225 000458 伍氏兄弟 16-19-0080363 深雨点 2 729.779 846.8735
226 001199 幸运鸽舍 16-19-0081184 红楞 2 769.381 846.7797
227 000435 罗剑星 16-19-0081506 雨点 2 739.241 839.7922
228 000795 容远德 16-19-0080503 雨点 2 745.524 839.5768
229 000620 潘氏鸽舍 16-19-0479260 2 760.952 834.9966
230 000467 中港领翔 16-19-0080258 2 733.476 830.0144
231 000161 傅广京 16-19-0080447 雨点 2 739.615 829.8783
232 000435 罗剑星 16-19-0081572 红楞 2 739.241 827.3743
233 001199 幸运鸽舍 16-19-0081181 2 769.381 827.3110
234 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0081464 红楞 2 766.977 826.2529
235 001691 周建锋 16-19-0080477 2 713.533 822.2305
236 000435 罗剑星 16-19-0081501 雨点 2 739.241 819.9918
237 000955 黄伟耀 16-19-0080384 雨点 2 734.677 819.7577
238 000868 罗工鸽舍 16-19-0035639 2 735.977 816.0043
239 000143 雄翔先锋 15-19-0463425 2 737.458 809.2678
240 000148 邹广生 16-19-0081188 雨点 2 741.315 806.5287
241 000395 江凯伦 16-19-0448600 2 755.551 803.9436
242 000148 邹广生 16-19-0081191 雨点 2 741.315 801.2418
243 000431 邓绍杨 16-19-0080293 2 738.911 796.5244
244 000208 明辉鸽舍 16-19-0080460 雨点 2 743.319 788.9145
245 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477614 2 751.040 781.4349
246 100278 利国良 16-19-0081339 2 692.737 780.8651
247 000467 中港领翔 16-19-0081163 2 733.476 778.2453
248 000148 邹广生 16-19-0081189 2 741.315 777.2649
249 000148 邹广生 16-19-0081192 雨点 2 741.315 770.7759
250 000467 中港领翔 16-19-0081165 雨点 2 733.476 752.8527
251 000945 张沐源 16-19-0100457 2 708.195 750.0326
252 000617 陈钻壕 16-19-0080179 白花 2 731.257 749.4569
253 000261 陈志南 16-19-0081121 2 730.830 744.8022
254 001199 幸运鸽舍 16-19-0081186 2 769.381 742.4514
255 000321 郑晓彬 16-19-0080332 2 777.437 739.3387
256 000051 国强鸽舍 16-19-0081609 雨白条 2 734.390 737.2103
257 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080533 雨点 2 766.977 735.9014
258 000458 伍氏兄弟 16-19-0080589 雨点 2 729.779 728.0976
259 000956 麦洁嫦 16-19-0081481 深雨点 2 765.715 727.1268
260 123456 陈伟强 16-19-0080314 雨点 2 721.322 717.6889
261 000776 林立忠 16-19-0080118 雨点 2 715.509 700.1320
262 100278 利国良 16-19-0080358 2 692.737 691.8542
263 000143 雄翔先锋 16-19-0080715 雨点 2 737.458 689.7080
264 000795 容远德 16-19-0080502 深雨点 2 745.524 689.5949
265 000530 陈镇财 16-19-0094826 雨点 2 736.874 682.1853
266 001909 支点 16-19-0081227 雨点 2 715.978 678.2853
267 001199 幸运鸽舍 16-19-0081180 雨点 2 769.381 669.5111
268 001002 清水园 16-19-0081587 2 755.292 651.6637
269 001691 周建锋 16-19-0080483 2 713.533 634.7439
270 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080543 2 766.977 634.5963
271 000776 林立忠 16-19-0081092 2 717.657 573.8179
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表