| 
				    广东浩和十六周年赛第一关赣州站成绩表(如有异议请三天内提出)
						
						  
							| 时间:2016-10-16  来源:  作者: | 发布人:gdhh |  |  
						  
                            
    
        
            | 广东浩和十六周年赛第一关赣州站成绩表 |  
            | 大众(共246羽,奖16羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0081015 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,18,23.56 | 23,03,48.69 | 350.368 | 2016/10/14 14:01:56 | 1160.4153 |  
            | 2 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081576 | 雌 | 红楞 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 13:56:37 | 1159.7836 |  
            | 3 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081555 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 13:58:48 | 1151.3091 |  
            | 4 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0081452 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 318.388 | 2016/10/14 13:36:40 | 1150.7996 |  
            | 5 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109766 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 339.832 | 2016/10/14 13:55:48 | 1148.8578 |  
            | 6 | 000583 | 六合鸽舍 | 16-19-0081068 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 332.805 | 2016/10/14 13:56:46 | 1121.4364 |  
            | 7 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081514 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 14:06:51 | 1121.1053 |  
            | 8 | 000782 | 潘超行 | 16-19-0080490 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,16,10.33 | 23,02,32.02 | 354.267 | 2016/10/14 14:18:52 | 1111.0186 |  
            | 9 | 000997 | 刘拉 | 16-19-0300631 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 402.42 | 2016/10/14 15:04:38 | 1103.6302 |  
            | 10 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083071 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 342.434 | 2016/10/14 14:17:35 | 1078.2496 |  
            | 11 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0081258 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 342.434 | 2016/10/14 14:42:21 | 1000.2457 |  
            | 12 | 000808 | 王小才 | 16-19-0081276 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 342.185 | 2016/10/14 14:42:39 | 998.6424 |  
            | 13 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0081442 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 318.388 | 2016/10/14 14:22:43 | 986.5864 |  
            | 14 | 000115 | 东一鸽舍 | 16-19-0098352 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,54.17 | 23,20,44.85 | 323.682 | 2016/10/14 14:35:56 | 963.5313 |  
            | 15 | 000115 | 东一鸽舍 | 16-19-0098351 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,17,54.17 | 23,20,44.85 | 323.682 | 2016/10/14 14:35:58 | 963.4357 |  
            | 16 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081633 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 341.428 | 2016/10/14 14:57:10 | 955.935 |  
            | 17 | 000956 | 麦洁嫦 | 16-19-0081483 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,05.00 | 23,02,03.00 | 356.789 | 2016/10/14 15:15:41 | 949.7064 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 小精英(共206羽,奖6羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081576 | 雌 | 红楞 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 13:56:37 | 1159.7836 |  
            | 2 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081555 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 13:58:48 | 1151.3091 |  
            | 3 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0081452 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 318.388 | 2016/10/14 13:36:40 | 1150.7996 |  
            | 4 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109766 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 339.832 | 2016/10/14 13:55:48 | 1148.8578 |  
            | 5 | 000946 | 天凤鸽舍 | 16-19-0037159 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 | 330.801 | 2016/10/14 13:49:51 | 1141.2845 |  
            | 6 | 000583 | 六合鸽舍 | 16-19-0081068 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 332.805 | 2016/10/14 13:56:46 | 1121.4364 |  
            | 7 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081514 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 14:06:51 | 1121.1053 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 大精英(共119羽,奖11羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081576 | 雌 | 红楞 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 13:56:37 | 1159.7836 |  
            | 2 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081555 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 13:58:48 | 1151.3091 |  
            | 3 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109766 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 339.832 | 2016/10/14 13:55:48 | 1148.8578 |  
            | 4 | 000583 | 六合鸽舍 | 16-19-0081068 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 332.805 | 2016/10/14 13:56:46 | 1121.4364 |  
            | 5 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081514 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 14:06:51 | 1121.1053 |  
            | 6 | 000953 | 林润升 | 16-19-0081500 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,16,52.00 | 23,08,54.00 | 343.431 | 2016/10/14 14:14:24 | 1092.3385 |  
            | 7 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083071 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 342.434 | 2016/10/14 14:17:35 | 1078.2496 |  
            | 8 | 000808 | 王小才 | 16-19-0081276 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 342.185 | 2016/10/14 14:42:39 | 998.6424 |  
            | 9 | 100278 | 利国良 | 16-19-0081332 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 320.906 | 2016/10/14 14:43:16 | 934.86 |  
            | 10 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081553 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 15:19:55 | 905.4911 |  
            | 11 | 000868 | 罗工鸽舍 | 16-19-0081373 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 341.029 | 2016/10/14 15:18:04 | 902.0334 |  
            | 12 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081568 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 2016/10/14 15:24:52 | 893.845 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 棚号(共37羽,奖3羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000808 | 王小才 | 16-19-0081276 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 342.185 | 2016/10/14 14:42:39 | 998.6424 |  
            | 2 | 000115 | 东一鸽舍 | 16-19-0098352 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,54.17 | 23,20,44.85 | 323.682 | 2016/10/14 14:35:56 | 963.5313 |  
            | 3 | 100278 | 利国良 | 16-19-0081332 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 320.906 | 2016/10/14 14:43:16 | 934.86 |  
            | 4 | 000868 | 罗工鸽舍 | 16-19-0081374 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 341.029 | 2016/10/14 15:57:17 | 817.2595 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 指定(共42羽,奖2羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000583 | 六合鸽舍 | 16-19-0081068 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 332.805 | 2016/10/14 13:56:46 | 1121.4364 |  
            | 2 | 000808 | 王小才 | 16-19-0081276 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 342.185 | 2016/10/14 14:42:39 | 998.6424 |  
            | 3 | 000997 | 刘拉 | 15-19-0179872 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 402.42 | 2016/10/14 16:39:59 | 874.8585 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 团体(共29组,奖2组) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 | 总分速 |  
            |  | 000946 | 天凤鸽舍 | 16-19-0037159 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 | 330.801 | 1141.2845 |  |  
            | 1 | 000946 | 天凤鸽舍 | 16-19-0470008 | 雌 | 白 | 牛 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 | 330.801 | 962.3778 | 2849.9429 |  
            |  | 000946 | 天凤鸽舍 | 16-19-0470094 | 雌 | 白 | 牛 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 | 330.801 | 746.2806 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0080003 | 雌 | 黑 | 黄 | 113,18,23.56 | 23,03,48.69 | 350.368 | 781.4320 |  |  
            | 2 | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0080027 | 雌 | 红楞 | 砂 | 113,18,23.56 | 23,03,48.69 | 350.368 | 769.9551 | 2246.0565 |  
            |  | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0081008 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,23.56 | 23,03,48.69 | 350.368 | 694.6694 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081514 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 1121.1053 |  |  
            | 3 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081522 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 480.9775 | 2066.5339 |  
            |  | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081536 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 344.011 | 464.4511 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083071 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 342.434 | 1078.2496 |  |  
            | 4 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0081262 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 342.434 | 495.3361 | 1989.4723 |  
            |  | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083080 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 342.434 | 415.8866 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000953 | 林润升 | 16-19-0081266 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,16,52.00 | 23,08,54.00 | 343.431 | 739.4364 |  |  
            | 5 | 000953 | 林润升 | 16-19-0080335 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,16,52.00 | 23,08,54.00 | 343.431 | 499.7544 | 1705.8727 |  
            |  | 000953 | 林润升 | 16-19-0081265 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,16,52.00 | 23,08,54.00 | 343.431 | 466.6819 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080672 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 341.788 | 757.454 |  |  
            | 6 | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080683 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 341.788 | 668.426 | 1705.4311 |  
            |  | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080678 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 341.788 | 279.5511 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0080020 | 雌 | 红楞 | 黄 | 113,18,23.56 | 23,03,48.69 | 350.368 | 649.5916 |  |  
            | 7 | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0081002 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,18,23.56 | 23,03,48.69 | 350.368 | 529.6970 | 1593.3211 |  
            |  | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0080019 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,18,23.56 | 23,03,48.69 | 350.368 | 414.0325 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081184 | 雄 | 红楞 | 黄 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 357.938 | 410.1968 |  |  
            | 8 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081181 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 357.938 | 345.6498 | 1066.9029 |  
            |  | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081186 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 357.938 | 311.0563 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 
				
			 |