2016年10月16日 星期日 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2016年“浩和杯”秋季300公里排名赛南康站成绩表(如有异议请三天内提出)

时间:2016-10-15  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:
2016年“浩和杯”秋季300公里排名赛南康站成绩表
大众(共336羽,奖22羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000329 曹金海 16-19-0083409 113,16,47.60 23,19,35.90 321.276 2016/10/13 13:34:00 1074.503
2 000206 程炳烛 15-19-0320904 113,25,41.80 23,06,41.20 335.411 2016/10/13 13:58:08 1037.9972
3 000997 刘拉 16-19-0300610 113,19,56.20 22,31,40.00 398.557 2016/10/13 15:05:37 1020.3265
4 000343 林文威 15-19-0469547 雨点 113,22,03.54 23,22,25.60 312.331 2016/10/13 13:43:08 1013.6235
5 000113 唐民生 16-19-0461757 113,18,03.00 23,07,37.00 339.699 2016/10/13 14:18:01 990.3278
6 000051 国强鸽舍 16-19-0083235 113,15,56.00 23,10,39.00 336.445 2016/10/13 14:15:11 989.0119
7 001031 刘建清 16-19-0448224 雨点 113,19,56.02 23,06,12.15 340.554 2016/10/13 14:22:32 979.9188
8 001088 文武鸽舍 15-19-0468292 113,26,04.91 23,19,39.27 313.636 2016/10/13 13:57:44 971.8118
9 001088 文武鸽舍 15-19-0415708 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 313.636 2016/10/13 13:57:52 971.4105
10 000467 中港领翔 16-19-0449330 113,14,51.60 23,11,24.60 336.092 2016/10/13 14:21:25 970.1966
11 100278 利国良 16-19-0104020 雨白条 113,19,20.35 23,21,41.95 315.759 2016/10/13 14:01:25 967.3484
12 001108 王穗明 16-19-0106983 113,27,19.93 23,10,39.63 327.579 2016/10/13 14:15:15 962.7599
13 001123 唐海滨 16-19-0093247 红楞 113,15,43.00 23,10,19.00 337.163 2016/10/13 14:28:37 953.4713
14 100278 利国良 16-19-0104010 113,19,20.35 23,21,41.95 315.759 2016/10/13 14:09:35 943.7369
15 001029 王国安 16-19-0475598 113,18,29.08 23,04,34.21 344.366 2016/10/13 14:44:11 932.7764
16 000143 雄翔先锋 16-19-0102567 113,14,40.14 23,10,17.58 338.059 2016/10/13 14:39:34 927.2886
17 000287 郑伙强 16-19-0445168 113,18,57.31 23,10,03.22 334.991 2016/10/13 14:40:44 915.942
18 000113 唐民生 16-19-0461632 雨点 113,18,03.00 23,07,37.00 339.699 2016/10/13 14:50:00 905.8638
19 002323 林贞光 16-19-0187441 113,16,20.00 23,12,41.00 332.819 2016/10/13 14:43:13 903.866
20 000616 唐昌斌 16-19-0478800 113,17,00.48 23,15,28.17 327.752 2016/10/13 14:42:10 892.6508
21 000458 伍氏兄弟 16-19-0477229 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 334.21 2016/10/13 14:50:00 891.2256
22 001088 文武鸽舍 16-19-0089262 113,26,04.91 23,19,39.27 313.636 2016/10/13 14:28:14 887.9006
23 000277 任永雄 15-19-0079683 灰白条 113,13,09.00 23,09,50.00 340.056 2016/10/13 15:01:04 880.8213
                       
小精英(共251羽,奖8羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000491 岭南世家 16-19-0083169 113,15,52.00 23,07,34.40 341.508 2016/10/13 13:59:55 1051.0634
2 000206 程炳烛 15-19-0320904 113,25,41.80 23,06,41.20 335.411 2016/10/13 13:58:08 1037.9972
3 000343 林文威 15-19-0469547 雨点 113,22,03.54 23,22,25.60 312.331 2016/10/13 13:43:08 1013.6235
4 001167 方氏联翔 16-19-0457682 灰白条 113,13,06.49 23,09,56.53 339.915 2016/10/13 14:16:39 994.9205
5 000051 国强鸽舍 16-19-0083235 113,15,56.00 23,10,39.00 336.445 2016/10/13 14:15:11 989.0119
6 001031 刘建清 16-19-0448224 雨点 113,19,56.02 23,06,12.15 340.554 2016/10/13 14:22:32 979.9188
7 000467 中港领翔 16-19-0449330 113,14,51.60 23,11,24.60 336.092 2016/10/13 14:21:25 970.1966
8 000776 林立忠 16-19-0071059 113,37,41.02 23,07,39.55 325.455 2016/10/13 14:17:03 951.4832
9 100278 利国良 16-19-0104010 113,19,20.35 23,21,41.95 315.759 2016/10/13 14:09:35 943.7369
                       
大精英(共99羽,奖9羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000491 岭南世家 16-19-0083169 113,15,52.00 23,07,34.40 341.508 2016/10/13 13:59:55 1051.0634
2 000343 林文威 15-19-0469547 雨点 113,22,03.54 23,22,25.60 312.331 2016/10/13 13:43:08 1013.6235
3 000051 国强鸽舍 16-19-0083235 113,15,56.00 23,10,39.00 336.445 2016/10/13 14:15:11 989.0119
4 001031 刘建清 16-19-0448224 雨点 113,19,56.02 23,06,12.15 340.554 2016/10/13 14:22:32 979.9188
5 000467 中港领翔 16-19-0449330 113,14,51.60 23,11,24.60 336.092 2016/10/13 14:21:25 970.1966
6 001029 王国安 16-19-0475598 113,18,29.08 23,04,34.21 344.366 2016/10/13 14:44:11 932.7764
7 001049 庄瑞深 16-19-0464765 113,14,24.59 23,10,53.44 337.304 2016/10/13 14:46:48 907.219
8 001087 浩城赛鸽 16-19-0083331 灰白条 113,16,38.00 23,04,53.00 345.298 2016/10/13 14:58:14 901.0122
9 000111 五羊鸽舍 15-19-0469520 113,16,39.01 23,19,19.33 321.841 2016/10/13 14:38:40 884.9884
10 000277 任永雄 15-19-0079683 灰白条 113,13,09.00 23,09,50.00 340.056 2016/10/13 15:01:04 880.8213
                       
棚号(共50羽,奖5羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001031 刘建清 16-19-0448224 雨点 113,19,56.02 23,06,12.15 340.554 2016/10/13 14:22:32 979.9188
2 001029 王国安 16-19-0475598 113,18,29.08 23,04,34.21 344.366 2016/10/13 14:44:11 932.7764
3 000277 任永雄 15-19-0079683 灰白条 113,13,09.00 23,09,50.00 340.056 2016/10/13 15:01:04 880.8213
4 001137 张玉伟 16-19-0495652 113,14,07.00 23,08,34.00 341.311 2016/10/13 16:44:11 697.715
5 000377 广州军鹰 15-19-0417203 雨点 113,15,34.00 23,11,51.00 334.798 2016/10/13 16:59:52 663.1419
6 000795 容远德 16-19-0471566 红楞 113,16,22.21 23,07,06.50 341.864 2016/10/13 17:18:33 652.9732
                       
                       
指定(共34羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000343 林文威 15-19-0469547 雨点 113,22,03.54 23,22,25.60 312.331 2016/10/13 13:43:08 1013.6235
2 000051 国强鸽舍 16-19-0083235 113,15,56.00 23,10,39.00 336.445 2016/10/13 14:15:11 989.0119
                       
团体(共48组,奖4组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速 总分速    
  000776 林立忠 16-19-0071059 325.455 951.4832      
1 000776 林立忠 15-19-0330274 325.455 790.5786 2474.99    
  000776 林立忠 15-19-0330388 325.455 732.9239      
                       
  000329 曹金海 15-19-0072994 321.276 805.6078      
2 000329 曹金海 15-19-0466612 321.276 629.9126 1688.41    
  000329 曹金海 15-19-0068494 雨点 321.276 252.8873      
                       
  000669 辉煌鸽舍 16-19-0093196 334.105 847.266      
3 000669 辉煌鸽舍 16-19-0495614 334.105 484.4913 1664.66    
  000669 辉煌鸽舍 15-19-0325638 334.105 332.9012      
                       
  001049 庄瑞深 16-19-0464765 337.304 907.219      
4 001049 庄瑞深 16-19-0464772 雨点 337.304 350.6339 1567.68    
  001049 庄瑞深 15-19-0090219 337.304 309.8227      
                       
  000780 冯文林 16-19-0187512 雨点 335.193 959.0179      
5 000780 冯文林 15-19-3134095 灰白条 334.785 291.3281 1495.97    
  000780 冯文林 16-19-0187514 334.785 245.6233      
                       
  001167 方氏联翔 16-19-0457685 红楞 339.915 662.8384      
6 001167 方氏联翔 13-19-416895 雨点 339.804 323.3864 1254.02    
  001167 方氏联翔 16-19-0457692 339.804 267.7904      
                       
  000208 明辉鸽舍 16-19-0083185 340.775 484.1006      
7 000208 明辉鸽舍 16-19-0083187 340.775 470.5098 1233.31    
  000208 明辉鸽舍 16-19-0083181 340.775 278.6952      
                       
  000828 王久军 15-19-0468131 雨点 350.009 428.5036      
8 000828 王久军 16-19-0097909 红楞 350.009 425.2756 1178.81    
  000828 王久军 15-19-0071350 350.009 325.0303      
                       
  000008 何铁光 16-19-0454706 342.592 421.0733      
9 000008 何铁光 16-19-0454754 雨点 342.592 376.0205 1159.52    
  000008 何铁光 16-19-0454745 雨点 342.592 362.4228      
                       
  001049 庄瑞深 16-19-0446651 雨点 337.304 465.9753      
10 001049 庄瑞深 16-19-0446647 337.304 353.3212 1129.12    
  001049 庄瑞深 15-19-0090219 337.304 309.8227      
                       
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表