| 
				    2016年“浩和杯”秋季四关豪华环第一关赣州站排名表及成绩表(如有异议请三天内提出)
						
						  
							| 时间:2016-10-08  来源:  作者: | 发布人:gdhh |  |  
						    
                            
    
        
            | 2016年“浩和杯”秋季四关豪华环第一关赣州站排名表 |  
            | 施放时间:2016-10-08   07:00   天气:阴天   经纬度:东经:114 51 22  北纬:25 50 50    施放数:132    归巢数:22 |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000851 | 香江鸽艺 | 16-19-0089119 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 353.947 | 2016/10/8 11:59:36 | 1181.3991 |  
            | 2 | 000851 | 香江鸽艺 | 16-19-0089105 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 353.947 | 2016/10/8 11:59:37 | 1181.3334 |  
            | 3 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0089281 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 337.158 | 2016/10/8 11:50:27 | 1160.8124 |  
            | 4 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0089279 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 337.158 | 2016/10/8 11:50:55 | 1158.9503 |  
            | 5 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0089287 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 337.158 | 2016/10/8 11:51:00 | 1158.6184 |  
            | 6 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089014 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:25 | 1155.7076 |  
            | 7 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089018 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:28 | 1155.5094 |  
            | 8 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089017 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:37 | 1154.9150 |  
            | 9 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0089246 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.672 | 2016/10/8 11:54:12 | 1154.5611 |  
            | 10 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0089259 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 314.391 | 2016/10/8 11:32:33 | 1153.5167 |  
            | 11 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089032 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:53:13 | 1148.6130 |  
            | 12 | 000701 | 亚太鸽舍 | 16-19-0089045 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,19,10.10 | 23,15,42.08 | 326.321 | 2016/10/8 11:44:53 | 1145.4532 |  
            | 13 | 000851 | 香江鸽艺 | 16-19-0089134 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 353.947 | 2016/10/8 12:11:41 | 1135.5986 |  
            | 14 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0089257 | 雌 | 花 | 黄 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 314.391 | 2016/10/8 11:38:17 | 1129.7513 |  
            | 15 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0089081 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 338.166 | 2016/10/8 12:04:35 | 1110.2581 |  
            | 16 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0089224 | 雄 | 红楞 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.672 | 2016/10/8 12:14:15 | 1080.8970 |  
            | 17 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0089099 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 326.678 | 2016/10/8 12:56:12 | 917.1193 |  
            | 18 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0089256 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 314.391 | 2016/10/8 14:17:23 | 718.7996 |  
            | 19 | 000851 | 香江鸽艺 | 16-19-0089124 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 353.947 | 2016/10/8 15:24:17 | 701.8815 |  
            | 20 | 000170 | 广东浩和 | 16-19-0089172 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,26,23.70 | 23,11,04.72 | 328.375 | 2016/10/8 15:28:52 | 645.306 |  
            | 21 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0089058 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 337.158 | 2016/10/8 15:52:53 | 632.705 |  
            | 22 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0089238 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 339.672 | 2016/10/8 16:18:12 | 608.5129 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 2016年“浩和杯”秋季四关豪华环第一关赣州站成绩表 |  
            | 精英(共11羽,奖1羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 6 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089014 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:25 | 1155.7076 |  
            | 7 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089018 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:28 | 1155.5094 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 棚号(共7羽,奖1羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 6 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089014 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:25 | 1155.7076 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 指定(共14羽,奖1羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 6 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089014 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:25 | 1155.7076 |  
            | 7 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089018 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:28 | 1155.5094 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 擂台(共140羽,奖9羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000851 | 香江鸽艺 | 16-19-0089119 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 353.947 | 2016/10/8 11:59:36 | 1181.3991 |  
            | 2 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0089279 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 337.158 | 2016/10/8 11:50:55 | 1158.9503 |  
            | 3 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0089017 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 336.792 | 2016/10/8 11:51:37 | 1154.9150 |  
            | 4 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0089259 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 314.391 | 2016/10/8 11:32:33 | 1153.5167 |  
            | 5 | 000701 | 亚太鸽舍 | 16-19-0089045 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,19,10.10 | 23,15,42.08 | 326.321 | 2016/10/8 11:44:53 | 1145.4532 |  
            | 6 | 000851 | 香江鸽艺 | 16-19-0089134 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 353.947 | 2016/10/8 12:11:41 | 1135.5986 |  
            | 7 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0089257 | 雌 | 花 | 黄 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 314.391 | 2016/10/8 11:38:17 | 1129.7513 |  
            | 8 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0089081 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 338.166 | 2016/10/8 12:04:35 | 1110.2581 |  
            | 9 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0089256 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 314.391 | 2016/10/8 14:17:23 | 718.7996 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
			 |