| 
				    2012年浩和春四关幼检一二三公训二成绩表
						
						  
							| 时间:2012-05-12  来源:  作者: | 发布人:gdhh |  |  
						  
 
| 2012年浩和春季四关名次表(共579枚环,奖300元环15只,800元环6只) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |  |  |  
| 1 | 六合鸽舍 | 000583 | 11-19-016603 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 12:25:46 | 282.373 | 866.7942 | 300元环 |  |  
| 2 | 六合鸽舍 | 000583 | 11-19-016121 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:26:38 | 282.373 | 864.4943 | 800元环 |  |  
| 3 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016233 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:41:51 | 290.803 | 850.6745 | 800元环 |  |  
| 4 | 国强鸽舍 | 000051 | 11-19-016611 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:52:09 | 295.174 | 838.2053 | 300元环 |  |  
| 5 | 颜炳雄 | 000143 | 11-19-016691 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012/5/7 12:52:21 | 294.161 | 834.8549 | 300元环 |  |  
| 6 | 侯逸强 | 000467 | 11-19-016198 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012/5/7 12:50:48 | 292.274 | 833.1636 | 800元环 |  |  
| 7 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016078 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:55:55 | 295.102 | 829.1336 | 800元环 |  |  
| 8 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016068 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:55:56 | 295.102 | 829.0947 | 800元环 |  |  
| 9 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 295.102 | 828.7843 | 800元环 |  |  
| 10 | 侯逸强 | 000467 | 11-19-016183 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:53:36 | 292.274 | 826.5661 | 800元环 |  |  
| 11 | 周亚平 | 000877 | 11-19-016689 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:56:40 | 293.401 | 822.6201 | 300元环 |  |  
| 12 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016244 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:18:47 | 290.803 | 767.7293 | 800元环 |  |  
| 13 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016256 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012/5/7 13:18:49 | 290.803 | 767.6617 | 800元环 |  |  
| 14 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016235 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2012/5/7 13:18:51 | 290.803 | 767.5942 | 800元环 |  |  
| 15 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:22:52 | 290.803 | 759.5413 | 800元环 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 六合鸽舍 | 000583 | 11-19-016121 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:26:38 | 282.373 | 864.4943 | 800元环 |  |  
| 2 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016233 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:41:51 | 290.803 | 850.6745 | 800元环 |  |  
| 3 | 侯逸强 | 000467 | 11-19-016198 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012/5/7 12:50:48 | 292.274 | 833.1636 | 800元环 |  |  
| 4 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016078 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:55:55 | 295.102 | 829.1336 | 800元环 |  |  
| 5 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016068 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:55:56 | 295.102 | 829.0947 | 800元环 |  |  
| 6 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 295.102 | 828.7843 | 800元环 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检一--擂台(共151羽,奖10羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 国强鸽舍 | 000051 | 11-19-016611 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:52:09 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 295.174 | 838.2053 |  
| 2 | 颜炳雄 | 000143 | 11-19-016691 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012/5/7 12:52:21 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 294.161 | 834.8549 |  
| 3 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
| 4 | 侯逸强 | 000467 | 11-19-016183 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:53:36 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 292.274 | 826.5661 |  
| 5 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016235 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2012/5/7 13:18:51 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 767.5942 |  
| 6 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:22:52 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 759.5413 |  
| 7 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
| 8 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016086 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:38:43 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.1307 |  
| 9 | 林建国 | 000700 | 11-19-016215 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 13:36:00 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 292.97 | 739.8226 |  
| 10 | 姚泓 | 000887 | 11-19-016528 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012/5/7 13:47:30 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 291.981 | 716.5187 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检一--鸽王(共62羽,奖4羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 六合鸽舍 | 000583 | 11-19-016121 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:26:38 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 282.373 | 864.4943 |  
| 2 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
| 3 | 林建国 | 000700 | 11-19-016215 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 13:36:00 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 292.97 | 739.8226 |  
| 4 | 周亚平 | 000877 | 11-19-016021 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 14:03:00 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 293.401 | 693.6198 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检一--精英(共79羽,奖7羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 国强鸽舍 | 000051 | 11-19-016611 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:52:09 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 295.174 | 838.2053 |  
| 2 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
| 3 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
| 4 | 林建国 | 000700 | 11-19-016215 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 13:36:00 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 292.97 | 739.8226 |  
| 5 | 周亚平 | 000877 | 11-19-016021 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 14:03:00 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 293.401 | 693.6198 |  
| 6 | 蔡广志 | 000213 | 11-19-016860 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 15:00:08 | 113,14,56.98 | 23,09,43.62 | 294.756 | 613.9054 |  
| 7 | 国强鸽舍 | 000051 | 11-19-016612 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 15:32:09 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 295.174 | 576.3429 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检一--花色(共7羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016235 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2012/5/7 13:18:51 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 767.5942 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检一--三羽组(共33组,奖3组) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
| 2 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
| 3 | 林建国 | 000700 | 11-19-016215 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 13:36:00 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 292.97 | 739.8226 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检一--四羽组(共9组,奖1组) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检一--五羽组(共12羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检二--精英(共55羽,奖5羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
| 2 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
| 3 | 林建国 | 000700 | 11-19-016215 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 13:36:00 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 292.97 | 739.8226 |  
| 4 | 周亚平 | 000877 | 11-19-016028 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 14:03:01 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 293.401 | 693.5925 |  
| 5 | 周亚平 | 000877 | 11-19-016025 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 15:46:35 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 293.401 | 557.179 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检二--花色(共4羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016235 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2012/5/7 13:18:51 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 767.5942 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检二--三羽组(共22组,奖2组) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 周亚平 | 000877 | 11-19-016028 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 14:03:01 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 293.401 | 693.5925 |  
| 1 | 周亚平 | 000877 | 11-19-016025 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 15:46:35 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 293.401 | 557.179 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检二--四羽组(共6组,奖1组) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检二--五羽组(共9羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检二--指定(共33羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检三--精英(共54羽,奖5羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 国强鸽舍 | 000051 | 11-19-016611 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:52:09 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 295.174 | 838.2053 |  
| 2 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016068 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:55:56 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 829.0947 |  
| 3 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
| 4 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:22:52 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 759.5413 |  
| 5 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016070 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 13:38:34 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 740.4093 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检三--花色(共3羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016235 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2012/5/7 13:18:51 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 767.5942 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检三--三羽组(共15组,奖1组) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 国强鸽舍 | 000051 | 11-19-016611 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:52:09 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 295.174 | 838.2053 |  
| 1 | 国强鸽舍 | 000051 | 11-19-016612 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012/5/7 15:32:09 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 295.174 | 576.3429 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检三--四羽组(共6组,奖1组) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016244 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:18:47 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 767.7293 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:22:52 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 759.5413 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检三--五羽组(共6羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016244 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:18:47 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 767.7293 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:22:52 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 759.5413 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开幼检三--棚号(共16羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 林建国 | 000700 | 11-19-016215 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 13:36:00 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 292.97 | 739.8226 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开公训二--精英(共35羽,奖3羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 国强鸽舍 | 000051 | 11-19-016611 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:52:09 | 113,14,43.00 | 23,09,36.00 | 295.174 | 838.2053 |  
| 2 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016068 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 12:55:56 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 829.0947 |  
| 3 | 罗剑星 | 000435 | 11-19-016083 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012/5/7 12:56:04 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 295.102 | 828.7843 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开公训二--花色(共2羽,退款) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开公训二--三羽组(共11组,奖1组) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:22:52 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 759.5413 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016250 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 16:38:15 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 502.902 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开公训二--四羽组(共3组,奖1组) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 13:22:52 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 759.5413 |  
| 1 | 广东浩和 | 000170 | 11-19-016250 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012/5/7 16:38:15 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 290.803 | 502.902 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开公训二--五羽组(共1羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 白云五星 | 000549 | 11-19-016440 | 雌 | 花 | 砂 | 2012/5/7 16:31:47 | 113,13,04.00 | 23,16,46.00 | 285.963 | 500.1255 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开公训二--指定(共15羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 侯逸强 | 000467 | 11-19-016198 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012/5/7 12:50:48 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 292.274 | 833.1636 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2012年浩和春季四关开公训二--棚号(共12羽,奖1羽) |  
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  
| 1 | 侯逸强 | 000467 | 11-19-016198 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012/5/7 12:50:48 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 292.274 | 833.1636 |  | 
				
			 |