2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

五常市金盛赛鸽俱乐部春季420公里竞翔赛

时间:2016-05-02  来源:  作者:   发布人:五常市金盛赛鸽俱乐部  
分享到:

 

五常市金盛赛鸽俱乐部春季420公里竞翔赛
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速 性别 羽色 眼砂
1 000145 刘杰 15-08-0291005 416.521 2016/5/1 11:47:58 1197.0133
2 000888 高日辉 15-08-0291018 416.509 2016/5/1 11:50:03 1189.8566 雨点
3 000888 高日辉 14-08-412108 416.509 2016/5/1 11:50:06 1189.6867 雨点
4 000888 高日辉 15-08-0291056 416.509 2016/5/1 11:50:10 1189.4602 灰白条
5 000888 高日辉 15-08-0291019 416.509 2016/5/1 11:50:13 1189.2904
6 000888 高日辉 15-08-0290063 416.509 2016/5/1 11:50:20 1188.8943
7 000888 高日辉 15-08-0290065 416.509 2016/5/1 11:50:21 1188.8378 雨点
8 000145 刘杰 15-08-0291033 416.521 2016/5/1 11:51:09 1186.1618
9 000051 计立国 15-08-0290987 417.109 2016/5/1 11:51:43 1185.9226 深雨点
10 000400 张金龙 15-08-0290970 421.777 2016/5/1 11:55:45 1185.5991 深灰
11 000134 赵晓强 14-08-415596 415.197 2016/5/1 11:54:00 1172.8726
12 000333 马鸿 15-08-0290242 417.149 2016/5/1 12:00:14 1157.9965 灰白条
13 000145 刘杰 13-08-168050 416.521 2016/5/1 11:59:44 1157.8597
14 000150 赵继臣 15-08-0292526 416.922 2016/5/1 12:00:08 1157.6876 雨点
15 000062 金龙 15-08-0291108 415.931 2016/5/1 11:59:34 1156.7549
16 000234 王彦春 15-08-0292071 422.286 2016/5/1 12:05:18 1155.999 雨点
17 000257 于长春 08-15-0384183 417.865 2016/5/1 12:01:32 1155.8125
18 000153 孙海山( 08-14-411264 416.244 2016/5/1 12:00:10 1155.698
19 000153 孙海山( 08-15-0291196 416.244 2016/5/1 12:00:51 1153.5094
20 000888 高日辉 15-08-0292505 416.509 2016/5/1 12:01:05 1153.4991 雨点
21 000001 金鴥鸽舍 13-08-310748 422.099 2016/5/1 12:06:14 1152.5423 雨点
22 000888 高日辉 13-08-001854 416.509 2016/5/1 12:01:32 1152.0634 雨点
23 000333 马鸿 15-08-0290228 417.149 2016/5/1 12:02:08 1151.9209
24 000145 刘杰 14-08-411377 416.521 2016/5/1 12:01:52 1151.0337
25 000001 金鴥鸽舍 14-08-410689 422.099 2016/5/1 12:06:47 1150.8141
26 000888 高日辉 14-08-410617 416.509 2016/5/1 12:02:38 1148.5688
27 000096 战神鸽舍 15-08-0291028 417.177 2016/5/1 12:03:24 1147.9827 雨点
28 000134 赵晓强 13-08-309018 415.197 2016/5/1 12:01:48 1147.5868 雨白条
29 000194 修振铎 14-08-411278 417.082 2016/5/1 12:03:27 1147.5644 红楞
30 006666 范洪太 14-08-416744 419.632 2016/5/1 12:06:16 1145.6995 雨白条
31 000326 姜彦明 15-08-0290972 416.93 2016/5/1 12:06:33 1137.445 雨白条
32 000088 刘国东 14-08-412834 418.784 2016/5/1 12:09:01 1134.8638 雨点
33 000777 王利君 15-08-0070908 421.596 2016/5/1 12:11:51 1133.7795 灰白条
34 000326 姜彦明 13-08-339923 416.93 2016/5/1 12:08:40 1130.9145 雨点
35 110090 王永春 14-08-410331 420.355 2016/5/1 12:12:23 1128.8221
36 110028 聂佰利 15-08-0290150 420.03 2016/5/1 12:12:10 1128.6069 雨点
37 000125 陈子彦 15-08-0291377 419.308 2016/5/1 12:11:52 1127.5756 雨点
38 004444 宁长海 15-08-0287119 420.046 2016/5/1 12:13:22 1125.0235 麒麟花
39 000001 金鴥鸽舍 13-08-310726 422.099 2016/5/1 12:15:38 1123.7006
40 000001 金鴥鸽舍 14-08-359084 422.099 2016/5/1 12:15:40 1123.6009 雨点
41 000888 高日辉 15-08-0290059 416.509 2016/5/1 12:10:49 1123.2217 雨点
42 000077 许连顺 15-08-0291407 422.099 2016/5/1 12:16:01 1122.5551
43 110060 邓万福 15-08-0293830 421.814 2016/5/1 12:17:17 1118.0286
44 110090 王永春 15-08-0290333 420.355 2016/5/1 12:18:01 1112
45 000145 刘杰 13-08-376557 416.521 2016/5/1 12:14:52 1111.117
46 000145 刘杰 13-08-376542 416.521 2016/5/1 12:15:04 1110.5245 雨点
47 000096 战神鸽舍 15-08-0291024 417.177 2016/5/1 12:15:48 1110.1035 雨点
48 000153 孙海山( 08-15-0293529 416.244 2016/5/1 12:15:00 1109.9837 雨点
49 000777 王利君 11-08-210771 421.596 2016/5/1 12:19:52 1109.8523
50 000051 计立国 15-08-0293559 417.109 2016/5/1 12:15:52 1109.7253
51 000051 计立国 15-08-0290989 417.109 2016/5/1 12:16:09 1108.8894
52 000096 战神鸽舍 08-14-411316 417.177 2016/5/1 12:17:08 1106.1788 深雨点
53 000888 高日辉 15-08-0291058 416.509 2016/5/1 12:17:08 1104.4087
54 006666 范洪太 13-08-315053 419.632 2016/5/1 12:20:12 1103.7126 雨点
55 006666 范洪太 15-08-0291750 419.632 2016/5/1 12:20:40 1102.3595 麒麟花
56 000145 刘杰 14-08-411372 416.521 2016/5/1 12:18:03 1101.7609
57 000145 刘杰 12-08-411453 416.521 2016/5/1 12:18:07 1101.5667
58 000393 付少成 15-08-0292241 421.99 2016/5/1 12:23:10 1101.3218 雨点
59 000145 刘杰 15-08-0290919 416.521 2016/5/1 12:18:30 1100.451
60 006666 范洪太 15-08-029178 419.632 2016/5/1 12:22:44 1096.407 雨白条
61 000116 檀良忠 15-08-0291017 417.268 2016/5/1 12:20:52 1095.5748 雨点
62 000125 陈子彦 14-08-410461 419.308 2016/5/1 12:23:21 1093.7988
63 000125 陈子彦 13-08-310855 419.308 2016/5/1 12:23:33 1093.2285
64 002222 何庆吉 14-08-411327 415.612 2016/5/1 12:20:12 1093.14
65 006666 范洪太 14-08-416621 419.632 2016/5/1 12:24:18 1091.9373 雨点
66 006666 范洪太 10-08-089718 419.632 2016/5/1 12:24:20 1091.8426 雨点
67 006666 范洪太 15-08-0291795 419.632 2016/5/1 12:25:10 1089.4804
68 006666 范洪太 13-08-315028 419.632 2016/5/1 12:26:47 1084.9266 雨点
69 000145 刘杰 15-08-0292008 416.521 2016/5/1 12:24:04 1084.5011 雨点
70 000417 杨振 14-08-413728 421.229 2016/5/1 12:28:58 1082.9445
71 110060 邓万福 15-08-0293802 421.814 2016/5/1 12:30:08 1081.2036
72 006666 范洪太 14-08-416638 419.632 2016/5/1 12:28:24 1080.4107
73 000777 王利君 15-08-0291292 421.596 2016/5/1 12:30:33 1079.4928
74 110090 王永春 14-08-410322 420.355 2016/5/1 12:29:32 1079.1234 雨点
75 000088 刘国东 14-08-412969 418.784 2016/5/1 12:30:23 1072.7498 雨点
76 000333 马鸿 15-08-0290210 417.149 2016/5/1 12:29:01 1072.3164 雨点
77 000150 赵继臣 14-08-415732 416.922 2016/5/1 12:29:02 1071.6868 灰白条
78 110060 邓万福 15-08-0291214 421.814 2016/5/1 12:34:34 1069.0552 灰白条
79 110060 邓万福 15-08-0290139 421.814 2016/5/1 12:34:42 1068.6941
80 000153 孙海山( 08-15-2382285 416.244 2016/5/1 12:29:50 1067.7483 雨白条
81 000393 付少成 15-08-0292235 421.99 2016/5/1 12:36:14 1065.0033
82 002222 何庆吉 14-08-410780 415.612 2016/5/1 12:30:17 1064.8977 红楞
83 000400 张金龙 15-08-0290966 421.777 2016/5/1 12:36:49 1062.9011
84 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293592 422.099 2016/5/1 12:37:08 1062.8657
85 000393 付少成 15-08-0292232 421.99 2016/5/1 12:37:06 1062.6789 灰雨点
86 000153 孙海山( 08-14-222754 416.244 2016/5/1 12:31:52 1062.2079
87 006666 范洪太 12-08-360675 419.632 2016/5/1 12:35:50 1060.1217 雨点
88 000060 董军 15-08-0290653 413.694 2016/5/1 12:30:26 1059.5774 雨点
89 003333 关宏伟 08-15-0291035 419.078 2016/5/1 12:35:42 1059.081
90 110072 黄斌江 08-14-120442 417.342 2016/5/1 12:34:12 1058.706
91 000888 高日辉 14-08-411254 416.509 2016/5/1 12:33:32 1058.3838 雨点
92 000150 赵继臣 14-08-415742 416.922 2016/5/1 12:34:11 1057.6852 灰白条
93 000051 计立国 15-08-0290992 417.109 2016/5/1 12:34:56 1056.1498
94 000222 何晓江 08-14-415651 414.831 2016/5/1 12:32:52 1055.9091 雨点
95 003333 关宏伟 08-15-0383670 419.078 2016/5/1 12:37:01 1055.5687 雨点
96 000062 金龙 15-08-0382586 415.931 2016/5/1 12:34:12 1055.1256 雨点
97 000777 王利君 14-08-410262 421.596 2016/5/1 12:41:04 1051.1866 麒麟花
98 110068 柴起 15-08-0291114 420.055 2016/5/1 12:40:08 1049.7881 雨点
99 000037 杜克均 08-14-410563 415.591 2016/5/1 12:36:05 1049.2521 灰白条
100 110068 柴起 14-08-410164 420.055 2016/5/1 12:40:21 1049.22
101 110060 邓万福 14-08-411701 421.814 2016/5/1 12:42:10 1048.8526
102 000333 马鸿 15-08-0290248 417.149 2016/5/1 12:37:44 1048.8156
103 000333 马鸿 15-08-0290232 417.149 2016/5/1 12:38:24 1047.0606
104 000062 金龙 15-08-0290346 415.931 2016/5/1 12:38:43 1043.1731 雨点
105 000150 赵继臣 14-08-415733 416.922 2016/5/1 12:41:00 1039.7054
106 006666 范洪太 14-08-416757 419.632 2016/5/1 12:45:05 1035.9141
107 000145 刘杰 14-08-123948 416.521 2016/5/1 12:42:37 1034.5342
108 000060 董军 15-08-0290645 413.694 2016/5/1 12:40:10 1033.8051 雨点
109 006666 范洪太 12-08-410642 419.632 2016/5/1 12:46:24 1032.5579 雨点
110 110060 邓万福 14-08-413366 421.814 2016/5/1 12:48:31 1032.5492
111 000001 金鴥鸽舍 13-08-310738 422.099 2016/5/1 12:48:50 1032.4486
112 000888 高日辉 15-08-0292554 416.509 2016/5/1 12:43:48 1031.4743
113 110060 邓万福 15-08-0293808 421.814 2016/5/1 12:49:04 1031.1609
114 000777 王利君 15-08-0291433 421.596 2016/5/1 12:48:53 1031.0909 雨点
115 000777 王利君 15-08-0291434 421.596 2016/5/1 12:49:02 1030.7128 灰白条
116 000018 吴玉光 15-08-0291698 423.111 2016/5/1 12:50:38 1030.3867
117 000222 何晓江 08-15-0290011 414.831 2016/5/1 12:43:05 1029.1457 雨点
118 110060 邓万福 14-08-411423 421.814 2016/5/1 12:50:04 1028.6463 雨点
119 000134 赵晓强 14-08-222713 415.197 2016/5/1 12:43:44 1028.3939
120 110068 柴起 15-08-0293682 420.055 2016/5/1 12:48:38 1027.9514
121 000777 王利君 15-08-0290667 421.596 2016/5/1 12:51:06 1025.5313
122 000777 王利君 13-08-309976 421.596 2016/5/1 12:51:17 1025.0741
123 110068 柴起 14-08-413885 420.055 2016/5/1 12:49:55 1024.7332
124 110028 聂佰利 15-08-0290145 420.03 2016/5/1 12:50:52 1022.3021
125 000888 高日辉 15-08-0292510 416.509 2016/5/1 12:47:42 1021.6074 雨点
126 000153 孙海山( 08-14-411391 416.244 2016/5/1 12:47:28 1021.5409 雨点
127 000109 庞世军 15-08-0311851 415.927 2016/5/1 12:47:16 1021.2641 雨点
128 000001 金鴥鸽舍 14-08-410693 422.099 2016/5/1 12:53:36 1020.5498 雨点
129 000001 金鴥鸽舍 13-08-310721 422.099 2016/5/1 12:53:36 1020.5498 麒麟花
130 003333 关宏伟 15-08-0383665 419.078 2016/5/1 12:50:40 1020.483
131 000134 赵晓强 15-01-0895909 415.197 2016/5/1 12:47:00 1020.1398 深灰
132 110087 周成 15-08-0383423 420.145 2016/5/1 12:52:12 1019.2742 深雨点
133 000777 王利君 15-08-0290669 421.596 2016/5/1 12:53:44 1019.004 红楞
134 000777 王利君 13-08-310762 421.596 2016/5/1 12:54:30 1017.1192 雨点
135 110060 邓万福 14-08-411709 421.814 2016/5/1 12:55:22 1015.521
136 006666 范洪太 15-08-0291702 419.632 2016/5/1 12:53:16 1015.4013 雨点
137 006666 范洪太 13-08-315072 419.632 2016/5/1 12:53:34 1014.6648
138 000134 赵晓强 14-08-415581 415.197 2016/5/1 12:50:00 1012.6754
139 004444 宁长海 14-08-005160 420.046 2016/5/1 12:54:56 1012.3224
140 000096 战神鸽舍 15-08-0291300 417.177 2016/5/1 12:52:55 1010.3174 雨点
141 000134 赵晓强 15-08-0293575 415.197 2016/5/1 12:51:44 1008.4122 雨点
142 000134 赵晓强 15-08-0311844 415.197 2016/5/1 12:51:48 1008.2489
143 000777 王利君 15-08-0290661 421.596 2016/5/1 12:58:23 1007.6785 红楞
144 110068 柴起 15-08-0264672 420.055 2016/5/1 12:57:37 1005.8392 红楞
145 006666 范洪太 15-08-0291733 419.632 2016/5/1 12:57:37 1004.8247
146 000077 许连顺 15-08-0291412 422.099 2016/5/1 13:00:16 1004.3609 雨点
147 000001 金鴥鸽舍 14-01-249155 422.099 2016/5/1 13:02:24 999.2884
148 006666 范洪太 15-08-0291740 419.632 2016/5/1 13:00:29 997.9742 雨点
149 000444 雷春华 15-08-0291400 413.966 2016/5/1 12:54:51 997.8687 雨点
150 000096 战神鸽舍 15-08-0291030 417.177 2016/5/1 12:58:09 997.6728 雨点
151 000393 付少成 15-08-0292412 421.99 2016/5/1 13:04:04 995.1025
152 000888 高日辉 14-08-412105 416.509 2016/5/1 12:58:52 994.3721 雨点
153 003333 关宏伟 08-15-0290763 419.078 2016/5/1 13:02:16 992.4495 雨点
154 000888 高日辉 14-08-412152 416.509 2016/5/1 12:59:46 992.2401 雨点
155 000222 何晓江 08-15-0291091 414.831 2016/5/1 12:58:34 991.0762 雨点
156 000393 付少成 15-08-0382822 421.99 2016/5/1 13:08:23 985.0752 雨白条
157 000393 付少成 15-08-0291046 421.99 2016/5/1 13:08:30 984.807
158 000010 赵德祥 15-08-0293178 413.593 2016/5/1 13:00:23 983.8466 麒麟花
159 110068 柴起 15-08-0293887 420.055 2016/5/1 13:07:33 982.4704
160 000060 董军 15-08-0293108 413.694 2016/5/1 13:01:08 982.3357
161 000037 杜克均 08-15-0290798 415.591 2016/5/1 13:03:30 981.3253
162 000153 孙海山( 08-15-0291197 416.244 2016/5/1 13:04:33 980.4355
163 006666 范洪太 15-08-0291745 419.632 2016/5/1 13:09:33 976.9096 雨点
164 000234 王彦春 15-08-0382778 422.286 2016/5/1 13:12:18 976.8365 灰白条
165 110072 黄斌江 08-14-411049 417.342 2016/5/1 13:08:36 973.7328
166 000417 杨振 15-08-0262259 421.229 2016/5/1 13:13:06 972.5914 麒麟花
167 000888 高日辉 14-08-410618 416.509 2016/5/1 13:08:32 971.9415
168 000145 刘杰 14-08-123907 416.521 2016/5/1 13:09:17 970.27 灰白条
169 000234 王彦春 15-08-0382775 422.286 2016/5/1 13:15:20 970.0301 雨点
170 110028 聂佰利 15-08-0380265 420.03 2016/5/1 13:13:04 969.8965
171 000088 刘国东 15-08-0425742 418.784 2016/5/1 13:12:10 969.0327
172 000777 王利君 11-08-288751 421.596 2016/5/1 13:15:50 967.3329 灰白条
173 000777 王利君 15-08-0291910 421.596 2016/5/1 13:16:10 966.5936
174 000222 何晓江 08-15-0290025 414.831 2016/5/1 13:09:12 966.5225 雨点
175 000185 王福君 14-08-415253 416.899 2016/5/1 13:11:44 965.6392 雨点
176 000777 王利君 13-08-310037 421.596 2016/5/1 13:16:45 965.3026 灰白条
177 000088 刘国东 14-08-412826 418.784 2016/5/1 13:13:58 965.0134 雨点
178 000400 张金龙 15-08-0093450 421.777 2016/5/1 13:18:14 962.4482
179 000145 刘杰 13-08-314234 416.521 2016/5/1 13:12:57 962.0527
180 000444 雷春华 14-08-410589 413.966 2016/5/1 13:10:34 961.4442 深灰
181 000145 刘杰 15-08-0290915 416.521 2016/5/1 13:13:45 960.2783
182 000145 刘杰 15-08-0292096 416.521 2016/5/1 13:14:06 959.5041
183 000400 张金龙 15-08-0398947 421.777 2016/5/1 13:19:54 958.8017 雨点
184 002222 何庆吉 15-08-0291129 415.612 2016/5/1 13:15:18 954.771
185 000150 赵继臣 15-08-0292529 416.922 2016/5/1 13:16:48 954.4915
186 000185 王福君 15-08-0291672 416.899 2016/5/1 13:17:09 953.6741 雨点
187 000417 杨振 15-08-0293865 421.229 2016/5/1 13:21:53 953.2591 雨点
188 000077 许连顺 14-08-410536 422.099 2016/5/1 13:22:56 952.9638
189 006666 范洪太 14-08-416765 419.632 2016/5/1 13:21:16 950.9704 雨点
190 004444 宁长海 14-08-027033 420.046 2016/5/1 13:23:38 946.8321 深雨点
191 000001 金鴥鸽舍 14-08-411144 422.099 2016/5/1 13:27:34 943.0984 雨点
192 000145 刘杰 14-08-123925 416.521 2016/5/1 13:22:08 942.0704
193 000393 付少成 15-08-0382829 421.99 2016/5/1 13:29:13 939.3903 深雨点
194 002222 何庆吉 14-08-411215 415.612 2016/5/1 13:22:53 938.4228
195 000777 王利君 12-08-410763 421.596 2016/5/1 13:29:46 937.3658 雨点
196 004444 宁长海 15-08-0290263 420.046 2016/5/1 13:28:20 936.9062 深灰
197 110020 于国庆 14-08-410374 419.809 2016/5/1 13:29:07 934.7428 雨白条
198 000138 春辉鸽舍 15-08-0291809 415.593 2016/5/1 13:24:45 934.4428
199 006666 范洪太 15-08-0291731 419.632 2016/5/1 13:29:06 934.3833 雨点
200 000040 陈立志 11-08-288251 414.344 2016/5/1 13:24:11 932.8216
201 110023 邵宇 15-08-0382484 415.544 2016/5/1 13:25:37 932.5141
202 110072 黄斌江 08-15-0213206 417.342 2016/5/1 13:27:37 932.3645
203 000888 高日辉 14-08-411257 416.509 2016/5/1 13:26:45 932.3096 雨点
204 000109 庞世军 15-08-0291207 415.927 2016/5/1 13:26:31 931.4923 雨点
205 110072 黄斌江 08-14-410576 417.342 2016/5/1 13:28:40 930.1825 雨点
206 110060 邓万福 14-08-413389 421.814 2016/5/1 13:34:40 927.7424 雨白条
207 110072 黄斌江 08-15-0382462 417.342 2016/5/1 13:32:33 922.2006 雨点
208 000888 高日辉 15-08-0382988 416.509 2016/5/1 13:32:32 920.3948
209 000145 刘杰 14-08-123927 416.521 2016/5/1 13:32:49 919.8441
210 110023 邵宇 14-08-231993 415.544 2016/5/1 13:33:15 916.8093 红楞
211 000145 刘杰 15-08-0290918 416.521 2016/5/1 13:34:39 916.1349 雨点
212 000777 王利君 14-08-412179 421.596 2016/5/1 13:41:01 914.4917
213 110087 周成 15-08-3522103 420.145 2016/5/1 13:39:28 914.4185
214 110060 邓万福 15-08-0293826 421.814 2016/5/1 13:43:33 909.9635 雨点
215 006666 范洪太 14-08-416749 419.632 2016/5/1 13:41:32 909.2117
216 000888 高日辉 15-08-0291051 416.509 2016/5/1 13:38:24 908.6154 雨点
217 110090 王永春 14-08-410308 420.355 2016/5/1 13:43:20 907.24 雨点
218 000116 檀良忠 15-08-0292572 417.268 2016/5/1 13:40:09 906.8085 雨点
219 000150 赵继臣 14-08-415738 416.922 2016/5/1 13:39:48 906.7462
220 110072 黄斌江 08-15-0290106 417.342 2016/5/1 13:41:05 905.1333
221 006666 范洪太 13-08-315054 419.632 2016/5/1 13:43:52 904.6382 雨点
222 000037 杜克均 08-15-0383115 415.591 2016/5/1 13:41:38 900.2627
223 000051 计立国 15-08-0290997 417.109 2016/5/1 13:43:41 899.5552
224 110068 柴起 15-08-0293883 420.055 2016/5/1 13:47:08 899.2191
225 000051 计立国 15-08-0290995 417.109 2016/5/1 13:43:53 899.1673 红楞
226 000145 刘杰 14-08-123918 416.521 2016/5/1 13:43:30 898.6423 雨点
227 000153 孙海山( 14-08-196650 416.244 2016/5/1 13:43:55 897.2385 雨点
228 000150 赵继臣 15-08-0292523 416.922 2016/5/1 13:44:50 896.9277 灰白条
229 006666 范洪太 15-08-0291708 419.632 2016/5/1 13:48:04 896.5208 雨点
230 006666 范洪太 15-08-0381179 419.632 2016/5/1 13:48:46 895.1821 红楞
231 004444 宁长海 15-08-0288661 420.046 2016/5/1 13:50:04 893.5888 雨点
232 000077 许连顺 14-08-410948 422.099 2016/5/1 13:52:26 893.4582 雨点
233 000096 战神鸽舍 08-15-0291023 417.177 2016/5/1 13:49:29 888.5872 深雨点
234 000008 孙占玉 13-08-312609 413.847 2016/5/1 13:45:59 888.1164 雨点
235 000326 姜彦明 14-08-224653 416.93 2016/5/1 13:50:45 885.6728
236 110090 王永春 15-08-0290368 420.355 2016/5/1 13:55:05 884.8017
237 000444 雷春华 15-08-0293072 413.966 2016/5/1 13:48:32 883.5355
238 110072 黄斌江 08-12-411733 417.342 2016/5/1 13:52:34 883.1387
239 000326 姜彦明 14-08-231528 416.93 2016/5/1 13:53:52 879.8477 深雨点
240 000145 刘杰 15-08-0291009 416.521 2016/5/1 13:54:28 877.8714
241 000222 何晓江 08-13-308661 414.831 2016/5/1 13:53:29 876.1269 雨点
242 000040 陈立志 11-08-285751 414.344 2016/5/1 13:54:04 874.0202
243 110072 黄斌江 09-14-028196 417.342 2016/5/1 13:58:04 872.9784 红楞
244 000134 赵晓强 15-08-0317872 415.197 2016/5/1 13:57:00 870.4338
245 110060 邓万福 15-08-0293833 421.814 2016/5/1 14:08:20 863.782 雨点
246 000077 许连顺 15-08-0263660 422.099 2016/5/1 14:08:44 863.66
247 110090 王永春 15-08-0290339 420.355 2016/5/1 14:07:00 863.151 雨点
248 000777 王利君 14-08-258775 421.596 2016/5/1 14:09:01 862.1299 雨点
249 110072 黄斌江 08-15-0382674 417.342 2016/5/1 14:04:07 862.0688
250 006666 范洪太 15-08-0291779 419.632 2016/5/1 14:08:13 859.519
251 110072 黄斌江 08-13-134548 417.342 2016/5/1 14:05:43 859.2291
252 000062 金龙 15-08-0383939 415.931 2016/5/1 14:05:16 857.1174
253 006666 范洪太 14-08-416768 419.632 2016/5/1 14:09:53 856.5948
254 006666 范洪太 15-08-0291778 419.632 2016/5/1 14:11:08 854.4147 雨点
255 000145 刘杰 15-08-0292014 416.521 2016/5/1 14:08:06 853.3512
256 000037 杜克均 08-15-0290895 415.591 2016/5/1 14:07:38 852.2618 红楞
257 000145 刘杰 14-08-411380 416.521 2016/5/1 14:10:05 849.8977
258 000393 付少成 15-08-0292250 421.99 2016/5/1 14:17:44 847.823 雨点
259 000134 赵晓强 15-08-0293359 415.197 2016/5/1 14:10:12 846.9949
260 000145 刘杰 15-08-0290003 416.521 2016/5/1 14:12:10 846.3001 雨点
261 000010 赵德祥 15-08-0293172 413.593 2016/5/1 14:09:07 845.5911
262 003333 关宏伟 15-08-0291854 419.078 2016/5/1 14:16:52 843.4423 雨点
263 000888 高日辉 15-08-0292503 416.509 2016/5/1 14:15:17 840.9516
264 000777 王利君 13-08-310775 421.596 2016/5/1 14:22:41 838.6908 深雨点
265 000138 春辉鸽舍 15-08-0291307 415.593 2016/5/1 14:16:35 836.9057 雨白条
266 000333 马鸿 15-08-0290229 417.149 2016/5/1 14:18:32 836.7524 雨点
267 004444 宁长海 14-08-027038 420.046 2016/5/1 14:24:15 833.012 雨点
268 000777 王利君 15-08-0291904 421.596 2016/5/1 14:28:28 829.1515
269 110072 黄斌江 08-12-362390 417.342 2016/5/1 14:23:24 829.0463
270 000393 付少成 15-08-0292239 421.99 2016/5/1 14:29:14 828.6767 深雨点
271 000001 金鴥鸽舍 13-08-310741 422.099 2016/5/1 14:32:58 822.8593
272 110072 黄斌江 01-14-837238 417.342 2016/5/1 14:30:04 818.2105 雨点
273 000062 金龙 15-08-0382589 415.931 2016/5/1 14:29:41 816.0567 雨点
274 000018 吴玉光 15-08-0291657 423.111 2016/5/1 14:40:12 813.3624 麒麟花
275 000777 王利君 13-08-001819 421.596 2016/5/1 14:38:36 812.9501 红楞
276 000888 高日辉 14-08-412157 416.509 2016/5/1 14:32:24 812.8597
277 000100 鹏飞 08-14-034615 414.209 2016/5/1 14:31:54 809.1605 灰雨点
278 000333 马鸿 15-08-0290226 417.149 2016/5/1 14:39:20 803.2393
279 000145 刘杰 13-08-376544 416.521 2016/5/1 14:38:36 803.1637
280 006666 范洪太 14-08-416732 419.632 2016/5/1 14:42:56 802.457 雨点
281 000051 计立国 15-08-0290985 417.109 2016/5/1 14:40:50 800.8488
282 000077 许连顺 14-08-412186 422.099 2016/5/1 14:48:19 798.9515 雨点
283 000333 马鸿 15-08-0290216 417.149 2016/5/1 14:42:39 798.142
284 004444 宁长海 15-08-0283442 420.046 2016/5/1 14:47:02 797.0014 红楞
285 110068 柴起 15-08-0293889 420.055 2016/5/1 14:47:37 796.1371
286 000145 刘杰 15-08-0291011 416.521 2016/5/1 14:47:51 789.0892 雨点
287 000777 王利君 14-08-410267 421.596 2016/5/1 14:55:40 787.049
288 110072 黄斌江 08-15-0290108 417.342 2016/5/1 14:58:41 774.7444 雨点
289 110068 柴起 14-08-412343 420.055 2016/5/1 15:04:09 771.9475 雨点
290 000888 高日辉 14-08-411255 416.509 2016/5/1 15:03:48 765.9237 雨点
291 000088 刘国东 14-08-412932 418.784 2016/5/1 15:07:51 764.413
292 003333 关宏伟 08-14-353356 419.078 2016/5/1 15:08:28 764.0909 麒麟花
293 000077 许连顺 15-08-0382345 422.099 2016/5/1 15:13:00 763.2901 雨点
294 000888 高日辉 14-08-412155 416.509 2016/5/1 15:07:32 760.7013
295 000777 王利君 14-08-412161 421.596 2016/5/1 15:17:50 755.774
296 000777 王利君 15-08-0290668 421.596 2016/5/1 15:20:38 751.9994
297 004444 宁长海 14-08-027039 420.046 2016/5/1 15:23:48 745.0271 雨点
298 000096 战神鸽舍 08-15-0290043 417.177 2016/5/1 15:20:50 743.8518 灰白条
299 000018 吴玉光 13-08-309785 423.111 2016/5/1 15:30:40 741.433
300 000134 赵晓强 15-08-0311841 415.197 2016/5/1 15:21:08 739.9256
301 006666 范洪太 12-08-410614 419.632 2016/5/1 15:29:58 736.2387
302 000150 赵继臣 15-08-0292527 416.922 2016/5/1 15:27:46 734.3191
303 110060 邓万福 15-08-0293805 421.814 2016/5/1 15:40:11 727.035 灰白条
304 000888 高日辉 15-08-0291059 416.509 2016/5/1 15:46:03 710.7061 雨点
305 000417 杨振 15-08-0293861 421.229 2016/5/1 15:56:27 706.2274 雨点
306 006666 范洪太 15-08-0291791 419.632 2016/5/1 15:57:54 701.8423
307 000888 高日辉 15-08-0292509 416.509 2016/5/1 15:55:56 698.9193
308 110072 黄斌江 08-15-0290105 417.342 2016/5/1 15:57:50 698.0907
309 000400 张金龙 15-08-0290961 421.777 2016/5/1 16:10:43 690.6261
310 000018 吴玉光 15-08-0213015 423.111 2016/5/1 16:17:26 685.2742
311 000777 王利君 15-08-0291981 421.596 2016/5/1 16:17:20 682.9307 雨点
312 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293257 422.099 2016/5/1 16:24:26 675.9719 雨点
313 110028 聂佰利 15-08-0290141 420.03 2016/5/1 16:48:08 648.0609 灰白条
314 000138 春辉鸽舍 15-08-0291309 415.593 2016/5/1 16:58:54 630.7382 雨点
315 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293231 422.099 2016/5/1 17:13:01 627.1753 雨点
316 002222 何庆吉 14-08-411328 415.612 2016/5/1 17:03:53 626.0314 雨点
317 000400 张金龙 15-08-0290962 421.777 2016/5/1 17:13:49 625.952 灰白条
318 000333 马鸿 15-08-0290236 417.149 2016/5/1 17:15:33 617.4953
319 000194 修振铎 14-08-416303 417.082 2016/5/1 17:30:42 603.8545 红楞
320 000444 雷春华 14-08-411543 413.966 2016/5/1 17:37:12 593.7548 雨点
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表