2016年10月17日 星期一 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

广东浩和十六周年赛第一关赣州站排名表

时间:2016-10-16  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:
广东浩和十六周年赛第一关赣州站排名表
施放时间:2016-10-14 09:00  天气:阴天    东经:114 59 05  北纬:25 49 29  施放数:825  归巢数:473
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000357 李启忠 16-19-0080433 灰白条 113,17,41.00 23,05,42.00 347.897 2016/10/14 13:58:22 1166.004
2 000979 雅升神箭 16-19-0037701 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 13:44:40 1162.8509
3 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081015 113,18,23.56 23,03,48.69 350.368 2016/10/14 14:01:56 1160.4153
4 000435 罗剑星 16-19-0081523 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 13:56:35 1159.914
5 000435 罗剑星 16-19-0081576 红楞 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 13:56:37 1159.7836
6 000972 李金洪 16-19-0080403 雨点 113,18,39.00 22,55,37.60 363.513 2016/10/14 14:15:25 1152.4859
7 000435 罗剑星 16-19-0081555 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 13:58:48 1151.3091
8 001088 文武鸽舍 16-19-0081452 113,26,04.91 23,19,39.27 318.388 2016/10/14 13:36:40 1150.7996
9 000377 广州军鹰 16-19-0109766 雨点 113,15,34.00 23,11,51.00 339.832 2016/10/14 13:55:48 1148.8578
10 000820 刘国雄 16-19-0080568 113,16,16.26 23,12,39.07 337.946 2016/10/14 13:54:27 1147.7193
11 000051 国强鸽舍 16-19-0081644 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 13:58:22 1144.3239
12 000946 天凤鸽舍 16-19-0037159 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 330.801 2016/10/14 13:49:51 1141.2845
13 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478426 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 14:16:01 1122.087
14 000583 六合鸽舍 16-19-0081068 113,30,19.19 23,08,46.65 332.805 2016/10/14 13:56:46 1121.4364
15 000435 罗剑星 16-19-0081514 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 14:06:51 1121.1053
16 000353 大森林 16-19-0080578 113,17,55.08 23,09,41.64 341.267 2016/10/14 14:04:53 1119.3358
17 000051 国强鸽舍 16-19-0081640 红楞 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 14:05:32 1117.4823
18 000782 潘超行 16-19-0080490 113,16,10.33 23,02,32.02 354.267 2016/10/14 14:18:52 1111.0186
19 000997 刘拉 16-19-0300631 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 15:04:38 1103.6302
20 001029 王国安 16-19-0081382 雨点 113,18,29.08 23,04,34.21 349.063 2016/10/14 14:17:05 1100.8543
21 001002 清水园 16-19-0081320 113,13,33.00 23,05,25.00 351.837 2016/10/14 14:20:05 1099.2031
22 000953 林润升 16-19-0081500 113,16,52.00 23,08,54.00 343.431 2016/10/14 14:14:24 1092.3385
23 000170 广东浩和 16-19-0081416 红楞 113,26,23.70 23,11,04.72 332.07 2016/10/14 14:04:31 1090.4817
24 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080029 雨白条 113,18,23.56 23,03,48.69 350.368 2016/10/14 14:22:22 1086.8620
25 000877 周亚平 16-19-0083071 113,15,40.47 23,10,09.56 342.434 2016/10/14 14:17:35 1078.2496
26 000389 徐锦堂 16-19-0080212 113,30,48.78 23,05,06.06 338.537 2016/10/14 14:22:15 1050.5417
27 001388 钟伟能 16-19-0195365 113,33,24.32 23,09,34.68 329.159 2016/10/14 14:20:52 1025.8442
28 000051 国强鸽舍 16-19-0081625 灰白条 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 14:35:43 1017.0127
29 000051 国强鸽舍 16-19-0081614 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 14:35:45 1016.9117
30 000955 黄伟耀 16-19-0080375 113,14,53.40 23,11,02.00 341.719 2016-10-14 14:36:40 1015.0076
31 001002 清水园 16-19-0081584 113,13,33.00 23,05,25.00 351.837 2016/10/14 14:47:10 1013.4515
32 000956 麦洁嫦 16-19-0081486 113,14,05.00 23,02,03.00 356.789 2016/10/14 14:52:23 1012.5021
33 000051 国强鸽舍 16-19-0081620 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 14:38:27 1008.7992
34 000620 潘氏鸽舍 15-19-0162901 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 14:54:04 1001.5012
35 000877 周亚平 16-19-0081258 113,15,40.47 23,10,09.56 342.434 2016/10/14 14:42:21 1000.2457
36 000808 王小才 16-19-0081276 雨点 113,14,18.20 23,11,03.70 342.185 2016/10/14 14:42:39 998.6424
37 000143 雄翔先锋 16-19-0080718 灰白条 113,14,40.14 23,10,17.58 343.089 2016/10/14 14:43:38 998.4172
38 001129 麦建荣 16-19-0080198 红楞 113,30,30.48 23,04,42.60 339.415 2016/10/14 14:41:09 994.913
39 000208 明辉鸽舍 16-19-0080457 113,16,28.50 23,07,43.44 345.65 2016/10/14 14:49:03 990.2604
40 001088 文武鸽舍 16-19-0081442 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 318.388 2016/10/14 14:22:43 986.5864
41 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478411 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 15:01:02 982.1758
42 000293 蔡永昌 16-29-0474112 雨点 113,14,39.88 23,10,05.98 343.401 2016/10/14 14:51:37 976.6347
43 000115 东一鸽舍 16-19-0098352 113,17,54.17 23,20,44.85 323.682 2016/10/14 14:35:56 963.5313
44 000115 东一鸽舍 16-19-0098351 雨点 113,17,54.17 23,20,44.85 323.682 2016/10/14 14:35:58 963.4357
45 000946 天凤鸽舍 16-19-0470008 113,18,57.47 23,15,40.63 330.801 2016/10/14 14:43:44 962.3778
46 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037199 113,12,23.11 23,15,50.85 336.333 2016/10/14 14:50:21 959.9911
47 000217 陈耀滔 16-19-0080415 113,17,15.10 23,07,18.88 345.654 2016/10/14 15:00:18 959.3502
48 000051 国强鸽舍 16-19-0081648 红楞 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 14:57:05 956.158
49 000051 国强鸽舍 16-19-0081633 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 14:57:10 955.935
50 000776 林立忠 16-19-0080117 灰白条 113,37,40.79 23,07,39.19 329.292 2016/10/14 14:45:42 952.5364
51 000956 麦洁嫦 16-19-0081483 113,14,05.00 23,02,03.00 356.789 2016/10/14 15:15:41 949.7064
52 100278 利国良 16-19-0080359 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 320.906 2016/10/14 14:38:27 948.1645
53 000293 蔡永昌 16-19-0474063 113,14,39.88 23,10,05.98 343.401 2016/10/14 15:02:59 946.0518
54 000643 顺欣鸽舍 16-19-0090154 雨点 113,36,48.69 23,08,53.95 327.813 2016/10/14 14:46:55 944.9335
55 000467 中港领翔 16-19-0080252 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 341.146 2016/10/14 15:01:08 944.6544
56 100278 利国良 16-19-0080345 113,19,20.35 23,21,41.95 320.906 2016/10/14 14:40:20 942.9175
57 000946 天凤鸽舍 16-19-0470087 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 330.801 2016/10/14 14:52:04 939.5985
58 000868 罗工鸽舍 16-19-0081371 113,24,09.17 23,06,41.52 341.029 2016/10/14 15:03:45 937.5361
59 100278 利国良 16-19-0081332 113,19,20.35 23,21,41.95 320.906 2016/10/14 14:43:16 934.86
60 000620 潘氏鸽舍 16-19-0479212 灰白条 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 15:19:26 934.5467
61 000997 刘拉 15-19-0179883 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 16:11:58 931.6005
62 100278 利国良 16-19-0080347 113,19,20.35 23,21,41.95 320.906 2016/10/14 14:45:19 929.3101
63 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080002 灰白条 113,18,23.56 23,03,48.69 350.368 2016/10/14 15:17:23 928.4143
64 000051 国强鸽舍 16-19-0081630 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 15:08:10 927.3738
65 001029 王国安 16-19-0081383 雨点 113,18,29.08 23,04,34.21 349.063 2016/10/14 15:17:45 924.0571
66 000997 刘拉 16-19-0081369 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 16:16:47 921.3272
67 000435 罗剑星 16-19-0081520 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:14:05 919.611
68 000435 罗剑星 16-19-0081527 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:14:32 918.5061
69 000051 国强鸽舍 16-19-0081635 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 15:11:56 917.982
70 000997 刘拉 16-19-0081350 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 16:18:35 917.5459
71 000668 如意 16-19-0093357 雨点 113,09,42.18 23,18,18.11 334.964 2016/10/14 15:08:54 908.0084
72 000953 林润升 16-19-0081499 113,16,52.00 23,08,54.00 343.431 2016/10/14 15:18:40 906.9487
73 000435 罗剑星 16-19-0081553 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:19:55 905.4911
74 000946 天凤鸽舍 16-19-0470047 113,18,57.47 23,15,40.63 330.801 2016/10/14 15:05:27 905.189
75 000868 罗工鸽舍 16-19-0081373 113,24,09.17 23,06,41.52 341.029 2016/10/14 15:18:04 902.0334
76 000807 梁树佳 16-19-0080562 113,15,29.12 23,05,47.67 349.586 2016/10/14 15:29:21 897.8707
77 000620 潘氏鸽舍 15-19-0162906 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 15:35:04 897.5654
78 000972 李金洪 16-19-0080405 雨白条 113,18,39.00 22,55,37.60 363.513 2016/10/14 15:46:04 895.2058
79 000951 周满茂 16-19-0080632 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 335.524 2016/10/14 15:14:53 895.0097
80 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0081468 113,08,58.00 23,03,58.00 358.116 2016/10/14 15:40:34 894.0228
81 000435 罗剑星 16-19-0081568 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:24:52 893.845
82 000458 伍氏兄弟 16-19-0081392 113,15,40.90 23,12,09.30 339.247 2016/10/14 15:19:51 893.1076
83 000431 邓绍杨 16-19-0080292 113,14,56.35 23,09,43.95 343.749 2016/10/14 15:25:35 891.5034
84 000435 罗剑星 16-19-0081524 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:26:19 890.4901
85 000143 雄翔先锋 16-19-0080714 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 343.089 2016/10/14 15:26:08 888.5258
86 001002 清水园 16-19-0081588 113,13,33.00 23,05,25.00 351.837 2016/10/14 15:37:10 885.8664
87 000238 颜昶鑫 16-19-0080690 雨点 113,14,41.00 23,10,21.00 342.986 2016/10/14 15:29:27 880.6939
88 000776 林立忠 16-19-0081096 113,37,40.79 23,07,39.19 329.292 2016/10/14 15:14:56 878.2677
89 000979 雅升神箭 16-19-0037698 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 15:18:04 875.5728
90 000997 刘拉 15-19-0179872 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 16:39:59 874.8585
91 000435 罗剑星 16-19-0081502 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:34:26 872.1655
92 000820 刘国雄 16-19-0080570 113,16,16.26 23,12,39.07 337.946 2016/10/14 15:28:25 870.0603
93 123456 陈伟强 16-19-0080315 灰白条 113,17,52.17 23,13,43.41 334.856 2016/10/14 15:24:57 869.8687
94 000997 刘拉 16-19-0300669 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 16:43:53 867.5034
95 000997 刘拉 16-19-0258509 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 16:44:41 866.0099
96 000808 王小才 16-19-0081274 雨点 113,14,18.20 23,11,03.70 342.185 2016/10/14 15:35:29 865.232
97 000293 蔡永昌 16-19-0474155 113,14,39.88 23,10,05.98 343.401 2016/10/14 15:38:47 861.1219
98 000997 刘拉 15-19-0179888 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 16:48:50 858.3441
99 001134 家美联合 16-19-0080243 雨点 113,12,55.94 23,05,00.30 353.024 2016/10/14 15:51:18 858.3123
100 000820 刘国雄 16-19-0081478 113,16,16.26 23,12,39.07 337.946 2016/10/14 15:34:42 856.2096
101 000051 国强鸽舍 16-19-0081604 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 15:38:47 856.1745
102 000143 雄翔先锋 16-19-0080729 113,14,40.14 23,10,17.58 343.089 2016/10/14 15:40:45 856.1183
103 000302 韩红卫 16-19-0080033 113,20,47.19 23,15,20.84 329.765 2016/10/14 15:27:32 850.9333
104 000435 罗剑星 16-19-0081534 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:46:52 845.5133
105 000877 周亚平 16-19-0081254 113,15,40.47 23,10,09.56 342.434 2016/10/14 15:45:20 844.821
106 000945 张沐源 15-19-0466589 113,17,31.00 23,17,51.00 328.603 2016/10/14 15:29:46 843.0751
107 000620 潘氏鸽舍 15-19-0163465 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 16:05:46 832.8463
108 000435 罗剑星 16-19-0081551 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:53:11 832.5872
109 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0081467 雨白条 113,08,58.00 23,03,58.00 358.116 2016/10/14 16:13:35 825.9444
110 001087 浩城赛鸽 16-19-0080620 113,16,38.00 23,04,53.00 350.089 2016/10/14 16:05:14 823.2869
111 000435 罗剑星 16-19-0081509 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 15:58:18 822.403
112 000478 董建华 16-19-0080571 灰白条 113,17,59.16 23,7,53.46 344.110 2016-10-14 15:58:41 821.8864
113 210110 汤刚 15-19-0069375 麒麟花 113,34,00.12 23,08,14.44 330.949 2016/10/14 15:43:49 819.5536
114 000972 李金洪 16-19-0080408 雨点 113,18,39.00 22,55,37.60 363.513 2016/10/14 16:24:17 818.2014
115 000868 罗工鸽舍 16-19-0081374 113,24,09.17 23,06,41.52 341.029 2016/10/14 15:57:17 817.2595
116 000820 刘国雄 16-19-0080566 113,16,16.26 23,12,39.07 337.946 2016/10/14 15:53:38 817.0181
117 123456 陈伟强 16-19-0080325 113,17,52.17 23,13,43.41 334.856 2016/10/14 15:51:12 814.3384
118 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478447 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 16:17:10 811.1281
119 001134 家美联合 16-19-0081146 雨点 113,12,55.94 23,05,00.30 353.024 2016/10/14 16:18:11 805.6533
120 000051 国强鸽舍 16-19-0081624 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 16:04:50 803.6754
121 000051 国强鸽舍 16-19-0081639 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 16:05:07 803.1398
122 000161 傅广京 16-19-0081322 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 344.125 2016/10/14 16:08:46 802.592
123 000956 麦洁嫦 16-19-0081490 113,14,05.00 23,02,03.00 356.789 2016/10/14 16:25:34 800.7531
124 000161 傅广京 16-19-0081323 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 344.125 2016/10/14 16:11:29 797.5388
125 000238 颜昶鑫 16-19-0081666 113,14,41.00 23,10,21.00 342.986 2016/10/14 16:10:22 796.9628
126 000972 李金洪 16-19-0080396 113,18,39.00 22,55,37.60 363.513 2016/10/14 16:36:49 795.753
127 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477620 雨点 113,16,24.58 23,05,26.25 349.383 2016/10/14 16:19:32 794.8947
128 000951 周满茂 16-19-0080638 113,19,12.55 23,12,35.44 335.524 2016/10/14 16:02:36 793.9523
129 000979 雅升神箭 15-19-0469514 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 15:58:23 791.2
130 000293 蔡永昌 15-19-0415994 113,14,39.88 23,10,05.98 343.401 2016/10/14 16:14:21 790.6091
131 000293 蔡永昌 16-19-0474113 113,14,39.88 23,10,05.98 343.401 2016/10/14 16:14:34 790.2149
132 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080539 红楞 113,08,58.00 23,03,58.00 358.116 2016/10/14 16:33:23 789.874
133 000721 王剑秋 16-19-0080525 雨白条 113,13,00.69 23,27,57.35 316.971 2016/10/14 15:41:20 789.7955
134 000979 雅升神箭 16-19-0081305 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 15:59:11 789.69
135 000620 潘氏鸽舍 15-19-0072815 灰白条 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 16:29:10 789.4579
136 000979 雅升神箭 16-19-0081314 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 16:00:55 786.4381
137 100278 利国良 16-19-0081331 113,19,20.35 23,21,41.95 320.906 2016/10/14 15:49:37 783.4307
138 000261 恒铭鸽舍 16-19-0081119 雨点 113,31,34.00 23,05,22.00 337.536 2016/10/14 16:11:34 782.1178
139 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080003 113,18,23.56 23,03,48.69 350.368 2016/10/14 16:28:22 781.4320
140 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478446 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 16:35:29 778.5097
141 000725 黄旭群 16-19-0080733 113,14,43.86 23,09,39.79 344.039 2016/10/14 16:22:23 777.6947
142 000979 雅升神箭 16-19-0081317 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 16:06:42 775.779
143 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080027 红楞 113,18,23.56 23,03,48.69 350.368 2016/10/14 16:35:03 769.9551
144 000051 国强鸽舍 16-19-0081641 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 16:25:40 766.1064
145 000776 林立忠 19-16-0080111 113,37,40.79 23,07,39.19 329.292 2016/10/14 16:14:08 758.5039
146 000208 明辉鸽舍 16-19-0080467 雨点 113,16,28.50 23,07,43.44 345.65 2016/10/14 16:35:49 758.3102
147 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080672 雨点 113,14,51.75 23,11,00.29 341.788 2016/10/14 16:31:14 757.454
148 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478413 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 16:48:59 756.0998
149 000161 傅广京 16-19-0080449 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 344.125 2016/10/14 16:35:29 755.5155
150 000776 林立忠 16-19-0080115 113,37,40.79 23,07,39.19 329.292 2016/10/14 16:16:18 754.7372
151 000051 国强鸽舍 16-19-0081626 雨白条 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 16:33:19 753.1779
152 000946 天凤鸽舍 16-19-0470094 113,18,57.47 23,15,40.63 330.801 2016/10/14 16:23:16 746.2806
153 001388 钟伟能 16-19-0081244 113,33,24.32 23,09,34.68 329.159 2016/10/14 16:21:21 745.8009
154 000583 六合鸽舍 16-19-0080071 113,30,19.19 23,08,46.65 332.805 2016/10/14 16:28:36 741.8746
155 000620 潘氏鸽舍 15-19-0162913 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 16:59:27 739.5937
156 000953 林润升 16-19-0081266 雨点 113,16,52.00 23,08,54.00 343.431 2016/10/14 16:44:27 739.4364
157 000435 罗剑星 16-19-0081580 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 16:46:03 738.1422
158 000997 刘拉 15-19-0461622 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/14 18:05:29 737.7317
159 000829 陈武和 16-19-0080078 113,15,52.15 23,05,23.85 349.901 2016/10/14 16:55:39 735.6265
160 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080677 113,14,51.75 23,11,00.29 341.788 2016/10/14 16:47:24 731.2548
161 000955 黄伟耀 16-19-0080385 113,14,53.40 23,11,2.00 341.719 2016-10-14 16:47:30 730.9502
162 001088 文武鸽舍 16-19-0081457 113,26,04.91 23,19,39.27 318.388 2016/10/14 16:17:38 727.522
163 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477612 113,16,24.58 23,05,26.25 349.383 2016/10/14 17:03:18 722.9107
164 000820 刘国雄 16-19-0080569 113,16,16.26 23,12,39.07 337.946 2016/10/14 16:47:42 722.5699
165 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080556 113,08,58.00 23,03,58.00 358.116 2016/10/14 17:15:59 722.0318
166 000302 韩红卫 16-19-0081043 灰白条 113,20,47.19 23,15,20.84 329.765 2016/10/14 16:37:14 721.2182
167 000458 伍氏兄弟 16-19-0081235 113,15,40.90 23,12,09.30 339.247 2016/10/14 16:51:26 719.6074
168 000956 麦洁嫦 16-19-0081487 113,14,05.00 23,02,03.00 356.789 2016/10/14 17:15:52 719.5258
169 000953 林润升 16-19-0081497 113,16,52.00 23,08,54.00 343.431 2016/10/14 16:57:23 719.4035
170 000431 邓绍杨 16-19-0080298 113,14,56.35 23,09,43.95 343.749 2016/10/14 16:59:07 717.4638
171 001909 支点 16-19-0081228 雨点 113,25,40.00 23,12,00.00 331.147 2016/10/14 16:42:27 716.0713
172 000377 广州军鹰 16-19-0109788 113,15,34.00 23,11,51.00 339.832 2016/10/14 16:56:06 713.7831
173 000377 广州军鹰 16-19-0109768 113,15,34.00 23,11,51.00 339.832 2016/10/14 16:56:28 713.2338
174 000945 张沐源 16-19-0109116 113,17,31.00 23,17,51.00 328.603 2016/10/14 16:41:48 711.569
175 000208 明辉鸽舍 16-19-0080454 113,16,28.50 23,07,43.44 345.65 2016/10/14 17:07:42 708.7357
176 000776 林立忠 15-19-0330310 灰白条 113,37,40.79 23,07,39.19 329.292 2016/10/14 16:47:30 704.3675
177 000530 陈镇财 16-19-0462660 113,14,29.45 23,10,33.17 342.831 2016/10/14 17:07:13 703.6511
178 000051 国强鸽舍 16-19-0081636 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 17:05:23 703.4195
179 002345 尊森 16-19-0080646 113,14,29.79 22,50,13.10 375.664 2016/10/14 17:58:01 698.2387
180 000946 天凤鸽舍 16-19-0037158 雨白条 113,18,57.47 23,15,40.63 330.801 2016/10/14 16:54:15 697.5252
181 000620 潘氏鸽舍 15-19-0148172 113,13,19.00 23,03,49.00 354.598 2016/10/14 17:29:09 696.4513
182 000829 陈武和 16-19-0080091 113,15,52.15 23,05,23.85 349.901 2016/10/14 17:23:08 695.4434
183 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081008 113,18,23.56 23,03,48.69 350.368 2016/10/14 17:24:22 694.6694
184 100278 利国良 16-19-0080351 113,19,20.35 23,21,41.95 320.906 2016/10/14 16:41:58 694.6524
185 000051 国强鸽舍 16-19-0081632 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 17:11:43 694.3594
186 000668 如意 16-19-0093352 113,09,42.18 23,18,18.11 334.964 2016/10/14 17:02:41 693.9628
187 000951 周满茂 16-19-0080591 113,19,12.55 23,12,35.44 335.524 2016/10/14 17:05:30 691.0901
188 001147 南王领翔 16-19-0080575 113,18,41.56 23,01,49.03 353.364 2016/10/14 17:33:36 688.0139
189 000238 颜昶鑫 16-19-0080685 红楞 113,14,41.00 23,10,21.00 342.986 2016/10/14 17:19:05 687.2324
190 000435 罗剑星 16-19-0081519 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 17:20:43 687.0376
191 001388 钟伟能 16-19-0081246 113,33,24.32 23,09,34.68 329.159 2016/10/14 16:59:08 686.9888
192 000161 傅广京 16-19-0069714 113,14,41.04 23,09,38.10 344.125 2016/10/14 17:21:33 686.1224
193 002345 尊森 16-19-0080643 113,14,29.79 22,50,13.10 375.664 2016/10/14 18:10:08 682.86
194 000226 吴慕良 16-19-0080520 雨点 113,19,11.60 23,12,29.85 335.687 2016/10/14 17:15:38 677.2892
195 000051 国强鸽舍 16-19-0081642 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 341.428 2016/10/14 17:24:10 677.2128
196 000868 罗工鸽舍 16-19-0081372 雨点 113,24,09.17 23,06,41.52 341.029 2016/10/14 17:27:40 671.7573
197 000997 刘拉 15-19-0179878 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/15 6:16:24 671.372
198 000329 曹金海 16-19-0080651 灰白条 113,16,47.60 23,19,35.90 326.482 2016/10/14 17:06:36 670.9445
199 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477609 雨点 113,16,24.58 23,05,26.25 349.383 2016/10/14 17:42:34 668.5898
200 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080683 雨点 113,14,51.75 23,11,00.29 341.788 2016/10/14 17:31:20 668.426
201 000431 邓绍杨 16-19-0080295 113,14,56.35 23,09,43.95 343.749 2016/10/14 17:34:52 667.6463
202 000979 雅升神箭 16-19-0081319 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 17:18:57 663.443
203 000302 韩红卫 16-19-0081052 雨点 113,20,47.19 23,15,20.84 329.765 2016/10/14 17:19:10 660.6311
204 000458 伍氏兄弟 16-19-0081391 深雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 339.247 2016/10/14 17:40:50 651.3541
205 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080020 红楞 113,18,23.56 23,03,48.69 350.368 2016/10/14 17:59:22 649.5916
206 000721 王剑秋 16-19-0080523 雨点 113,13,00.69 23,27,57.35 316.971 2016/10/14 17:08:10 649.3095
207 000979 雅升神箭 15-19-0460117 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 17:30:47 648.073
208 000395 江凯伦 16-19-0448572 雨点 113,19,58.98 23,02,35.16 351.069 2016/10/14 18:02:10 647.5305
209 000725 黄旭群 16-19-0479816 113,14,43.86 23,09,39.79 344.039 2016/10/14 17:53:33 644.8115
210 000979 雅升神箭 16-19-0081311 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 17:34:22 643.5582
211 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037210 113,12,23.11 23,15,50.85 336.333 2016/10/14 17:43:50 642.0608
212 100278 利国良 16-19-0080360 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 320.906 2016/10/14 17:27:02 632.9096
213 000467 中港领翔 16-19-0080256 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 341.146 2016/10/14 17:59:36 632.2205
214 000701 亚太鸽舍 16-19-0081090 113,19,10.10 23,15,42.08 330.581 2016/10/14 17:43:49 631.1015
215 000435 罗剑星 16-19-0081505 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 18:10:06 625.3611
216 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0081473 113,08,58.00 23,03,58.00 358.116 2016/10/14 19:37:26 622.81
217 000435 罗剑星 16-19-0081542 113,14,13.79 23,09,57.20 344.011 2016/10/14 18:17:46 616.7654
218 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037211 雨点 113,12,23.11 23,15,50.85 336.333 2016/10/14 18:06:02 615.9567
219 000431 邓绍杨 16-19-0080297 红楞 113,14,56.35 23,09,43.95 343.749 2016/10/14 18:22:26 611.1815
220 001691 周建锋 16-19-0080480 113,18,22.20 23,15,50.90 331.036 2016/10/14 18:04:18 608.1873
221 000979 雅升神箭 16-19-0081309 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 18:05:39 606.6616
222 000997 刘拉 16-19-0081365 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/15 7:31:49 596.3403
223 100278 利国良 16-19-0080343 113,19,20.35 23,21,41.95 320.906 2016/10/14 18:01:26 592.6977
224 001909 支点 16-19-0081220 雨点 113,25,40.00 23,12,00.00 331.147 2016/10/14 18:25:09 585.9457
225 000979 雅升神箭 16-19-0081301 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 18:28:34 582.2095
226 000979 雅升神箭 16-19-0037695 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 331.025 2016/10/14 19:03:05 575.6955
227 001388 钟伟能 16-19-0081249 红楞 113,33,24.32 23,09,34.68 329.159 2016/10/14 18:33:48 573.648
228 000997 刘拉 16-19-0081351 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/15 8:12:52 562.1443
229 000997 刘拉 16-19-0300633 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/15 8:14:45 560.6692
230 000997 刘拉 16-19-0300117 113,19,56.20 22,31,40.00 402.42 2016/10/15 8:19:10 557.2403
