2016年10月27日 星期四 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

广东浩和十六周年赛第二关万安站排名表

时间:2016-10-27  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

广东浩和十六周年赛第二关万安站排名表
施放时间:2016-10-26 08:35分   天气:阴天   东经:114 42 29  北纬:26 28 01   施放数:1240  归巢数:271
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000051 国强鸽舍 16-19-0081636 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/26 15:44:43 914.4673
2 000051 国强鸽舍 16-19-0081640 红楞 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/26 15:45:31 912.768
3 000051 国强鸽舍 16-19-0081644 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/26 15:45:37 912.5561
4 000435 罗剑星 16-19-0081525 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/26 15:48:39 911.4028
5 000051 国强鸽舍 16-19-0081610 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/26 15:48:42 906.0684
6 000051 国强鸽舍 16-19-0081633 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/26 15:50:23 902.5652
7 000051 国强鸽舍 16-19-0081648 红楞 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/26 15:57:13 888.6184
8 000217 陈耀滔 16-19-0080415 113,17,15.10 23,07,18.88 397.902 2016/10/26 16:05:41 882.8856
9 001199 幸运鸽舍 16-19-0081178 深雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 411.443 2016/10/26 16:22:47 879.559
10 000208 明辉鸽舍 16-19-0080453 113,16,28.50 23,07,43.44 397.669 2016/10/26 16:12:45 868.7467
11 000979 雅升神箭 16-19-0081311 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/26 16:05:02 849.5662
12 000435 罗剑星 16-19-0081569 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/26 16:20:44 848.6183
13 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080556 113,08,58.00 23,03,58.00 408.861 2016/10/26 16:39:53 843.2157
14 000668 如意 16-19-0093357 雨点 113,09,42.18 23,18,18.11 383.97 2016/10/26 16:13:15 837.9062
15 000620 潘氏鸽舍 15-19-0148172 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/26 16:43:16 832.2387
16 000143 雄翔先锋 16-19-0080720 113,14,40.14 23,10,17.58 394.369 2016/10/26 16:30:33 829.2903
17 000467 中港领翔 16-19-0080252 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 392.33 2016/10/26 16:28:30 828.5743
18 000143 雄翔先锋 16-19-0102566 113,14,40.14 23,10,17.58 394.369 2016/10/26 16:30:58 828.5643
19 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080672 雨点 113,14,51.75 23,11,00.29 393.024 2016/10/26 16:29:24 828.4657
20 000946 天凤鸽舍 16-19-0470094 113,18,57.47 23,15,40.63 382.427 2016/10/26 16:19:47 822.8064
21 000458 伍氏兄弟 16-19-0081235 113,15,40.90 23,12,09.30 390.532 2016/10/26 16:29:44 822.6338
22 000979 雅升神箭 16-19-0037700 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/26 16:20:17 821.721
23 000435 罗剑星 16-19-0081550 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/26 16:40:35 813.9279
24 000435 罗剑星 16-19-0081534 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/26 16:40:44 813.6765
25 000238 颜昶鑫 16-19-0080630 113,14,41.00 23,10,21.00 394.262 2016/10/26 16:47:52 799.9365
26 000051 国强鸽舍 16-19-0081630 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/26 16:59:20 779.1709
27 000620 潘氏鸽舍 15-19-0072815 灰白条 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/26 17:20:35 773.1493
28 000979 雅升神箭 16-19-0037688 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/26 16:56:06 762.9876
29 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0081467 雨白条 113,08,58.00 23,03,58.00 408.861 2016/10/26 17:34:52 757.3374
30 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080544 113,08,58.00 23,03,58.00 408.861 2016/10/26 17:34:56 757.2439
31 000972 李金洪 16-19-0080405 雨白条 113,18,39.00 22,55,37.60 417.366 2016/10/26 17:47:08 755.9149
32 000877 周亚平 16-19-0083079 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 393.968 2016/10/26 17:20:40 749.463
33 000877 周亚平 16-19-0081254 113,15,40.47 23,10,09.56 393.968 2016/10/26 17:23:01 746.1274
34 000820 刘国雄 16-19-0080569 113,16,16.26 23,12,39.06 389.309 2016/10/26 17:17:13 745.4928
35 000435 罗剑星 16-19-0081542 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/26 17:27:44 741.8905
36 000829 陈武和 16-19-0080078 113,15,52.15 23,05,23.85 402.055 2016/10/26 17:37:17 741.4115
37 000979 雅升神箭 15-19-0469514 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/26 17:15:23 734.7143
38 000431 邓绍杨 16-19-0080298 113,14,56.35 23,09,43.95 395.162 2016/10/26 17:33:21 734.0247
39 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478411 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/26 17:49:14 733.1829
40 000435 罗剑星 16-19-0081565 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/26 17:35:17 731.5233
41 000877 周亚平 16-19-0081262 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 393.968 2016/10/26 17:47:17 713.3435
42 000721 王剑秋 16-19-0080523 雨点 113,13,00.69 23,27,57.35 365.366 2016/10/26 17:14:58 702.6721
43 000435 罗剑星 16-19-0081519 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/26 18:04:45 693.6899
44 000435 罗剑星 16-19-0081556 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/26 18:04:50 693.5885
45 000467 中港领翔 16-19-0080260 113,14,51.60 23,11,24.60 392.33 2016/10/26 18:09:06 683.3826
46 000953 林润升 16-19-0081500 113,16,52.00 23,08,54.00 395.4 2016/10/26 18:14:09 682.7239
47 001909 支点 16-19-0081228 雨点 113,25,40.00 23,12,00.00 384.831 2016/10/26 18:01:19 679.5336
48 000051 国强鸽舍 16-19-0081619 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/26 18:27:07 663.7869
49 000997 刘拉 16-19-0258509 113,19,56.20 22,31,40.00 458.702 2016/10/27 8:02:51 638.1059
50 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080539 红楞 113,08,58.00 23,03,58.00 408.861 2016/10/27 7:02:39 620.7564
51 000435 罗剑星 16-19-0081536 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 6:55:41 606.4753
52 000051 国强鸽舍 16-19-0081626 雨白条 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 6:56:44 602.0251
53 000997 刘拉 15-19-0179888 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 458.702 2016/10/27 8:49:21 599.3368
54 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478447 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/27 7:25:25 596.3376
55 000458 伍氏兄弟 16-19-0080361 113,15,40.90 23,12,09.30 390.532 2016/10/27 6:59:59 595.3378
56 000435 罗剑星 16-19-0081509 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 7:14:12 589.7192
57 000435 罗剑星 16-19-0081549 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 7:14:44 589.2503
58 000979 雅升神箭 16-19-0081319 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 6:57:22 585.1738
59 000458 伍氏兄弟 16-19-0080587 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 390.532 2016/10/27 7:11:29 585.0808
60 000435 罗剑星 16-19-0081518 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 7:22:54 582.1621
61 000951 周满茂 16-19-0080632 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 387.597 2016/10/27 7:25:28 568.769
62 000143 雄翔先锋 16-19-0080718 灰白条 113,14,40.14 23,10,17.58 394.369 2016/10/27 7:37:54 568.3369
63 000293 蔡永昌 16-19-0474008 113,14,39.88 23,10,05.98 394.704 2016/10/27 7:40:10 566.9675
64 000435 罗剑星 16-19-0081538 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 7:42:50 565.5566
65 000643 顺欣鸽舍 13-19-170821 113,36,48.69 23,08,53.95 384.436 2016/10/27 7:24:58 564.5442
66 000668 如意 16-19-0093352 113,09,42.18 23,18,18.11 383.97 2016/10/27 7:28:44 560.7592
67 001388 钟伟能 16-19-0081249 红楞 113,33,24.32 23,09,34.68 384.925 2016/10/27 7:33:31 558.2541
68 000161 傅广京 16-19-0081322 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 395.49 2016/10/27 8:07:28 546.6598
69 000435 罗剑星 16-19-0081546 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 8:07:23 546.3629
70 001002 清水园 16-19-0081584 113,13,33.00 23,05,25.00 403.455 2016/10/27 8:24:19 544.9763
71 000051 国强鸽舍 16-19-0081642 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 8:10:20 541.0214
72 001199 幸运鸽舍 16-19-0081182 灰白条 113,18,41.00 22,59,01.00 411.443 2016/10/27 8:49:23 537.5647
73 000293 蔡永昌 15-19-0415994 113,14,39.88 23,10,05.98 394.704 2016/10/27 8:21:21 535.3005
74 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478426 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/27 8:43:47 534.8293
75 000776 林立忠 16-19-0080129 雨点 113,37,41.05 23,07,39.55 386.217 2016/10/27 8:08:22 533.1793
76 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080551 113,08,58.00 23,03,58.00 408.861 2016/10/27 8:55:04 530.2541
77 000148 邹广生 16-19-0081196 113,18,11.00 23,07,35.00 396.874 2016/10/27 8:32:33 530.1904
78 000997 刘拉 15-19-0179872 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 458.702 2016/10/27 10:30:37 529.3026
79 000435 罗剑星 16-19-0081572 红楞 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 8:32:24 528.0997
80 000435 罗剑星 16-19-0081527 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 8:33:00 527.6767
81 000972 李金洪 16-19-0080403 雨点 113,18,39.00 22,55,37.60 417.366 2016/10/27 9:16:23 526.7221
82 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080019 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 403.285 2016/10/27 8:53:16 524.2454
83 000467 中港领翔 16-19-0081168 113,14,51.60 23,11,24.60 392.33 2016/10/27 8:32:24 524.2249
84 000143 雄翔先锋 16-19-0080714 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 394.369 2016/10/27 8:37:41 523.2556
85 000161 傅广京 16-19-0081323 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 395.49 2016/10/27 8:40:02 523.112
86 000051 国强鸽舍 16-19-0081614 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 8:36:09 522.4514
87 000435 罗剑星 16-19-0081502 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 8:43:36 520.3131
88 000643 顺欣鸽舍 13-19-170824 雨点 113,36,48.69 23,08,53.95 384.436 2016/10/27 8:29:32 515.652
89 000458 伍氏兄弟 16-19-0081392 113,15,40.90 23,12,09.30 390.532 2016/10/27 8:41:56 515.2586
90 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080559 雨点 113,08,58.00 23,03,58.00 408.861 2016/10/27 9:24:16 510.9062
91 000435 罗剑星 16-19-0081515 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 8:57:54 510.6988
92 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478446 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/27 9:21:59 509.2267
93 000979 雅升神箭 16-19-0081317 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 8:35:51 508.5231
94 000979 雅升神箭 16-19-0081301 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 8:38:36 506.6699
95 000051 国强鸽舍 16-19-0081620 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 9:01:52 505.1789
96 000051 国强鸽舍 16-19-0081612 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 9:05:32 502.8088
97 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080669 113,14,51.75 23,11,00.29 393.024 2016/10/27 9:05:54 502.6527
98 000143 雄翔先锋 16-19-0080723 灰白条 113,14,40.14 23,10,17.58 394.369 2016/10/27 9:10:03 501.7098
99 100278 利国良 16-19-0081339 113,19,20.35 23,21,41.95 371.831 2016/10/27 8:26:41 500.6588
100 000435 罗剑星 16-19-0081568 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 9:14:58 499.6795
101 001029 王国安 16-19-0081382 雨点 113,18,29.08 23,04,34.21 401.913 2016/10/27 9:28:52 499.3534
102 000972 李金洪 16-19-0080396 113,18,39.00 22,55,37.60 417.366 2016/10/27 10:02:21 497.842
103 000620 潘氏鸽舍 15-19-0315770 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/27 9:42:39 496.3713
104 000008 何铁光 16-19-0080422 113,18,07.38 23,05,49.14 399.964 2016/10/27 9:31:42 495.1889
105 000051 国强鸽舍 16-19-0081641 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 9:20:56 493.0925
106 000208 明辉鸽舍 16-19-0080452 113,16,28.50 23,07,43.44 397.669 2016/10/27 9:34:40 490.5454
107 000293 蔡永昌 16-19-0474155 113,14,39.88 23,10,05.98 394.704 2016/10/27 9:29:17 490.1428
108 000972 李金洪 16-19-0080408 雨点 113,18,39.00 22,55,37.60 417.366 2016/10/27 10:20:02 487.5579
109 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477607 113,16,24.58 23,05,26.25 401.657 2016/10/27 9:51:58 485.1123
110 000051 国强鸽舍 16-19-0081635 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 9:36:52 483.4272
111 001088 文武鸽舍 16-19-0081442 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 371.266 2016/10/27 8:52:34 483.0628
112 000583 六合鸽舍 16-19-0081068 113,30,19.19 23,08,46.65 387.934 2016/10/27 9:27:10 483.0052
113 000829 陈武和 16-19-0080091 113,15,52.15 23,05,23.85 402.055 2016/10/27 9:56:40 482.8524
114 001199 幸运鸽舍 16-19-0081181 113,18,41.00 22,59,01.00 411.443 2016/10/27 10:18:13 481.6612
115 100278 利国良 16-19-0080343 113,19,20.35 23,21,41.95 371.831 2016/10/27 8:57:25 480.7641
116 000955 黄伟耀 16-19-0080384 雨点 113,14,53.40 23,11,02.00 392.958 2016/10/27 9:42:44 479.9583
117 000377 广州军鹰 16-19-0109577 113,15,34.00 23,11,51.00 391.128 2016/10/27 9:44:13 476.8596
118 000979 雅升神箭 16-19-0037695 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 9:26:32 476.4077
119 000143 雄翔先锋 16-19-0080722 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 394.369 2016/10/27 9:58:24 472.6378
120 000161 傅广京 15-19-0069714 113,14,41.04 23,09,38.10 395.49 2016/10/27 10:01:28 472.2458
121 000979 雅升神箭 16-19-0037701 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 9:33:46 472.1522
122 000946 天凤鸽舍 16-19-0470047 113,18,57.47 23,15,40.63 382.427 2016/10/27 9:35:28 471.2784
123 000997 刘拉 16-19-0081348 113,19,56.20 22,31,40.00 458.702 2016/10/27 12:18:29 470.7135
124 000820 刘国雄 16-19-0080340 113,16,16.26 23,12,39.06 389.309 2016/10/27 9:53:18 469.4426
125 000111 五羊鸽舍 16-19-0080418 雨点 113,16,39.01 23,19,19.33 377.622 2016/10/27 9:30:24 468.2809
126 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081012 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 403.285 2016/10/27 10:27:10 467.2151
127 000868 罗工鸽舍 16-19-0081378 113,24,09.17 23,06,41.52 394.948 2016/10/27 10:12:39 465.3835
128 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081004 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 403.285 2016/10/27 10:31:24 464.9349
129 000820 刘国雄 16-19-0080566 113,16,16.26 23,12,39.06 389.309 2016/10/27 10:01:55 464.6151
130 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0081468 113,08,58.00 23,03,58.00 408.861 2016/10/27 10:47:05 462.9928
131 000776 林立忠 16-19-0080115 113,37,41.05 23,07,39.55 386.217 2016/10/27 9:58:21 462.8961
132 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037211 雨点 113,12,23.11 23,15,50.66 386.343 2016/10/27 9:58:51 462.7696
133 000051 国强鸽舍 16-19-0081647 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 10:14:27 462.0634
134 002345 尊森 16-19-0080646 113,14,29.79 22,50,13.10 429.174 2016/10/27 11:35:17 460.8414
135 000161 傅广京 16-19-0080447 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 395.49 2016/10/27 10:27:50 457.8315
136 000776 林立忠 15-19-0330310 灰白条 113,37,41.05 23,07,39.55 386.217 2016/10/27 10:07:47 457.7210
137 000435 罗剑星 16-19-0081520 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 10:30:34 456.087
138 000293 蔡永昌 16-19-0474049 113,14,39.88 23,10,05.98 394.704 2016/10/27 10:33:54 453.7347
139 000688 浩杰赛鸽 16-19-0080003 113,18,23.53 23,03,48.65 403.285 2016/10/27 10:54:43 452.7641
140 000776 林立忠 16-19-0080117 灰白条 113,37,41.05 23,07,39.55 386.217 2016/10/27 10:19:48 451.2939
141 001388 钟伟能 16-19-0195365 113,33,24.32 23,09,34.68 384.925 2016/10/27 10:16:57 451.2873
142 000956 麦洁嫦 16-19-0081481 深雨点 113,14,05.00 23,02,03.00 408.926 2016/10/27 11:11:27 450.632
143 000997 刘拉 16-19-0081369 113,19,56.20 22,31,40.00 458.702 2016/10/27 13:04:45 449.3779
144 000435 罗剑星 16-19-0081523 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 10:46:11 448.0132
145 100278 利国良 16-19-0081331 113,19,20.35 23,21,41.95 371.831 2016/10/27 9:54:03 447.9621
146 000725 黄旭群 16-19-0080733 113,14,43.86 23,09,39.79 395.412 2016/10/27 10:50:24 446.0877
147 000458 伍氏兄弟 16-19-0080368 雨白条 113,15,40.90 23,12,09.30 390.532 2016/10/27 10:41:00 445.3041
148 000820 刘国雄 16-19-0080570 113,16,16.26 23,12,39.06 389.309 2016/10/27 10:44:39 442.0698
149 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080677 113,14,51.75 23,11,00.29 393.024 2016/10/27 10:53:21 441.9229
150 002323 林贞光 16-19-0080602 113,16,20.00 23,12,41.00 389.214 2016/10/27 10:46:19 441.1274
151 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037199 113,12,23.11 23,15,50.66 386.343 2016/10/27 10:42:36 439.7260
152 000435 罗剑星 16-19-0081562 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 11:06:47 437.7903
153 001199 幸运鸽舍 16-19-0081184 红楞 113,18,41.00 22,59,01.00 411.443 2016/10/27 11:46:25 436.5829
154 000435 罗剑星 16-19-0081526 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 11:10:20 436.0756
155 000435 罗剑星 16-19-0081511 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 11:11:52 435.3391
156 000868 罗工鸽舍 16-19-0081374 113,24,09.17 23,06,41.52 394.948 2016/10/27 11:14:30 433.7702
157 100278 利国良 16-19-0080359 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 371.831 2016/10/27 10:24:04 432.328
158 000946 天凤鸽舍 16-19-0037158 雨白条 113,18,57.47 23,15,40.63 382.427 2016/10/27 10:48:55 432.1612
159 001199 幸运鸽舍 16-19-0081186 113,18,41.00 22,59,01.00 411.443 2016/10/27 11:57:45 431.3951
160 000668 如意 16-19-0093355 雨点 113,09,42.18 23,18,18.11 383.97 2016/10/27 10:55:12 430.8466
161 000979 雅升神箭 15-19-0460117 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 10:56:42 428.2884
162 000353 大森林 16-19-0080581 雨点 113,17,55.08 23,09,41.64 393.386 2016/10/27 11:26:12 426.5737
163 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081002 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 403.285 2016/10/27 11:59:35 422.0297
164 000877 周亚平 16-19-0081258 113,15,40.47 23,10,09.56 393.968 2016/10/27 11:37:48 421.8973
165 000051 国强鸽舍 16-19-0081609 雨白条 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 11:36:29 421.4143
166 000208 明辉鸽舍 16-19-0080457 113,16,28.50 23,07,43.44 397.669 2016/10/27 11:48:46 420.9175
167 001088 文武鸽舍 16-19-0081452 113,26,04.91 23,19,39.27 371.266 2016/10/27 10:46:17 420.8013
168 001029 王国安 16-19-0081383 雨点 113,18,29.08 23,04,34.21 401.913 2016/10/27 11:59:49 420.4916
169 000261 陈志南 16-19-0081121 113,31,34.00 23,05,22.00 393.294 2016/10/27 11:41:56 419.3199
170 000435 罗剑星 16-19-0081505 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 11:46:41 419.2604
171 000435 罗剑星 16-19-0081553 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 11:47:46 418.7792
172 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478479 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/27 12:24:25 414.4711
173 000877 周亚平 16-19-0083071 113,15,40.47 23,10,09.56 393.968 2016/10/27 11:56:10 413.7592
174 001129 麦建荣 16-19-0080198 红楞 113,30,30.48 23,04,42.60 394.996 2016/10/27 12:01:23 412.5787
175 000208 明辉鸽舍 16-19-0080463 雨点 113,16,28.50 23,07,43.44 397.669 2016/10/27 12:09:25 411.9142
176 000946 天凤鸽舍 16-19-0470087 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 382.427 2016/10/27 11:32:29 411.8832
177 000953 林润升 16-19-0081265 雨点 113,16,52.00 23,08,54.00 395.4 2016/10/27 12:11:52 408.5269
178 000143 雄翔先锋 15-19-0463425 113,14,40.14 23,10,17.58 394.369 2016/10/27 12:11:14 407.7289
179 000458 伍氏兄弟 16-19-0080589 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 390.532 2016/10/27 12:01:54 407.6957
180 000956 麦洁嫦 16-19-0081486 113,14,05.00 23,02,03.00 408.926 2016/10/27 12:48:13 407.209
181 000868 罗工鸽舍 16-19-0035639 113,24,09.17 23,06,41.52 394.948 2016/10/27 12:16:48 405.9907
182 000979 雅升神箭 16-19-0037698 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 11:46:51 405.5079
183 000820 刘国雄 16-19-0080568 113,16,16.26 23,12,39.06 389.309 2016/10/27 12:07:19 404.1337
184 123456 陈伟强 16-19-0080314 雨点 113,17,52.17 23,13,43.41 386.466 2016/10/27 12:01:05 403.7958
185 000321 郑晓彬 16-19-0080332 113,16,59.85 22,57,19.13 415.375 2016/10/27 13:18:18 401.5998
186 001909 支点 16-19-0081227 雨点 113,25,40.00 23,12,00.00 384.831 2016/10/27 12:02:22 401.5491
187 000293 蔡永昌 16-19-0474039 灰白条 113,14,39.88 23,10,05.98 394.704 2016/10/27 12:28:13 401.0335
188 000238 颜昶鑫 16-19-0080685 红楞 113,14,41.00 23,10,21.00 394.262 2016/10/27 12:29:34 400.0359
189 000293 蔡永昌 16-19-0474068 113,14,39.88 23,10,05.98 394.704 2016/10/27 12:31:01 399.8958
190 000148 邹广生 16-19-0081192 雨点 113,18,11.00 23,07,35.00 396.874 2016/10/27 12:39:51 398.5279
191 000377 广州军鹰 16-19-0109788 113,15,34.00 23,11,51.00 391.128 2016/10/27 12:27:08 397.8384
192 000115 东一鸽舍 16-19-0098352 113,17,54.17 23,20,44.85 374.377 2016/10/27 11:45:50 397.4979
193 000458 伍氏兄弟 16-19-0080363 深雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 390.532 2016/10/27 12:28:10 396.8146
194 000620 潘氏鸽舍 15-19-0162901 113,13,19.00 23,03,49.00 406.354 2016/10/27 13:09:45 396.1534
195 210110 汤刚 15-19-0069375 麒麟花 113,34,00.12 23,08,14.44 386.986 2016/10/27 12:22:17 395.5767
196 100278 利国良 16-19-0080358 113,19,20.35 23,21,41.95 371.831 2016/10/27 11:45:34 394.9067
197 000953 林润升 16-19-0081497 113,16,52.00 23,08,54.00 395.4 2016/10/27 12:45:53 394.6563
198 000435 罗剑星 16-19-0081555 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 12:45:45 394.5394
199 000051 国强鸽舍 16-19-0081632 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 12:42:36 393.5128
200 123456 陈伟强 16-19-0080325 113,17,52.17 23,13,43.41 386.466 2016/10/27 12:28:27 392.5707
201 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080533 雨点 113,08,58.00 23,03,58.00 408.861 2016/10/27 13:26:59 392.0113
202 000868 罗工鸽舍 16-19-0081375 113,24,09.17 23,06,41.52 394.948 2016/10/27 12:52:23 391.6643
203 000530 陈镇财 16-19-0080174 113,14,29.40 23,10,32.92 394.043 2016/10/27 12:50:05 391.6604
204 000979 雅升神箭 16-19-0081314 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 12:22:08 390.8803
205 000583 六合鸽舍 16-19-0080071 113,30,19.19 23,08,46.65 387.934 2016/10/27 12:44:29 387.7463
206 000435 罗剑星 16-19-0081506 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 395.23 2016/10/27 13:03:47 387.5625
207 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477620 雨点 113,16,24.58 23,05,26.25 401.657 2016/10/27 13:24:10 386.1466
208 000955 黄伟耀 16-19-0080375 113,14,53.40 23,11,02.00 392.958 2016/10/27 13:02:10 385.9465
209 100278 利国良 16-19-0080350 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 371.831 2016/10/27 12:08:48 385.3969
210 002345 尊森 16-19-0080645 113,14,29.79 22,50,13.10 429.174 2016/10/27 14:47:09 382.1163
211 000530 陈镇财 16-19-0462660 113,14,29.40 23,10,32.92 394.043 2016/10/27 13:25:26 378.3660
212 000956 麦洁嫦 16-19-0081487 113,14,05.00 23,02,03.00 408.926 2016/10/27 14:04:59 378.2908
213 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477612 113,16,24.58 23,05,26.25 401.657 2016/10/27 13:48:40 377.2606
214 000997 刘拉 16-19-0300631 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 458.702 2016/10/27 16:28:48 374.5121
215 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0080683 雨点 113,14,51.75 23,11,00.29 393.024 2016/10/27 13:34:01 374.3028
216 000467 中港领翔 16-19-0080258 113,14,51.60 23,11,24.60 392.33 2016/10/27 13:34:13 373.5705
217 000725 黄旭群 16-19-0479816 113,14,43.86 23,09,39.79 395.412 2016/10/27 13:44:36 372.8193
218 000051 国强鸽舍 16-19-0081622 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 392.962 2016/10/27 13:39:01 372.4698
219 001691 周建锋 16-19-0080483 113,18,22.20 23,15,50.90 382.497 2016/10/27 13:13:37 371.4943
220 001147 南王领翔 16-19-0080575 113,18,41.56 23,01,49.03 406.569 2016/10/27 14:20:02 370.9455
221 000377 广州军鹰 16-19-0109768 113,15,34.00 23,11,51.00 391.128 2016/10/27 13:43:04 369.314
222 000979 雅升神箭 16-19-0081305 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 382.333 2016/10/27 13:19:55 369.0771
223 000462 镜祥鸽舍 16-19-0037210 113,12,23.11 23,15,50.66 386.343 2016/10/27 13:35:30 367.4211
224 000795 容远德 16-19-0080502 深雨点 113,16,22.21 23,07,06.50 398.796 2016/10/27 14:11:00 366.8772
225 000143 雄翔先锋 16-19-0080715 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 394.369 2016/10/27 14:05:12 364.7512
