| 
				    广东浩和十六周年赛第二关万安站成绩表(如有异议请三天内提出)
						
						  
							| 时间:2016-10-27  来源:  作者: | 发布人:gdhh |  |  
						    
                            
    
        
            | 广东浩和十六周年赛第二关万安站成绩表 |  
            | 大众(共189羽,奖12羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081636 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:44:43 | 914.4673 |  
            | 2 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081640 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:45:31 | 912.768 |  
            | 3 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081644 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:45:37 | 912.5561 |  
            | 4 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081525 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 395.23 | 2016/10/26 15:48:39 | 911.4028 |  
            | 5 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081610 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:48:42 | 906.0684 |  
            | 6 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081633 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:50:23 | 902.5652 |  
            | 7 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081648 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:57:13 | 888.6184 |  
            | 8 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081178 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 411.443 | 2016/10/26 16:22:47 | 879.559 |  
            | 9 | 000208 | 明辉鸽舍 | 16-19-0080453 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,16,28.50 | 23,07,43.44 | 397.669 | 2016/10/26 16:12:45 | 868.7467 |  
            | 10 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081311 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 382.333 | 2016/10/26 16:05:02 | 849.5662 |  
            | 11 | 000803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0080556 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 408.861 | 2016/10/26 16:39:53 | 843.2157 |  
            | 12 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0080252 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 392.33 | 2016/10/26 16:28:30 | 828.5743 |  
            | 13 | 000143 | 雄翔先锋 | 16-19-0102566 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 394.369 | 2016/10/26 16:30:58 | 828.5643 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 小精英(共153羽,奖5羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081636 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:44:43 | 914.4673 |  
            | 2 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081640 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:45:31 | 912.768 |  
            | 3 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081644 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:45:37 | 912.5561 |  
            | 4 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081525 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 395.23 | 2016/10/26 15:48:39 | 911.4028 |  
            | 5 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081648 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:57:13 | 888.6184 |  
            | 6 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081178 | 雌 | 深雨点 | 黄 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 411.443 | 2016/10/26 16:22:47 | 879.559 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 大精英(共102羽,奖10羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081644 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/26 15:45:37 | 912.5561 |  
            | 2 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081525 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 395.23 | 2016/10/26 15:48:39 | 911.4028 |  
            | 3 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081311 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 382.333 | 2016/10/26 16:05:02 | 849.5662 |  
            | 4 | 000803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0080556 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 408.861 | 2016/10/26 16:39:53 | 843.2157 |  
            | 5 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0080252 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 392.33 | 2016/10/26 16:28:30 | 828.5743 |  
            | 6 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0037700 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 382.333 | 2016/10/26 16:20:17 | 821.721 |  
            | 7 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0037688 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 382.333 | 2016/10/26 16:56:06 | 762.9876 |  
            | 8 | 000979 | 雅升神箭 | 15-19-0469514 | 雄 | 红 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 382.333 | 2016/10/26 17:15:23 | 734.7143 |  
            | 9 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0081262 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 393.968 | 2016/10/26 17:47:17 | 713.3435 |  
            | 10 | 000721 | 王剑秋 | 16-19-0080523 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,13,00.69 | 23,27,57.35 | 365.366 | 2016/10/26 17:14:58 | 702.6721 |  
            | 11 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081556 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 395.23 | 2016/10/26 18:04:50 | 693.5885 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 棚号(共33户,奖3羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0080556 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 408.861 | 2016/10/26 16:39:53 | 843.2157 |  
            | 2 | 000161 | 傅广京 | 16-19-0081323 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,14,41.04 | 23,09,38.10 | 395.49 | 2016/10/27 8:40:02 | 523.112 |  
            | 3 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081614 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 2016/10/27 8:36:09 | 522.4514 |  
            | 4 | 000583 | 六合鸽舍 | 16-19-0081068 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 387.934 | 2016/10/27 9:27:10 | 483.0052 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 指定(共29羽,奖1羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0080556 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 408.861 | 2016/10/26 16:39:53 | 843.2157 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 团体(共24组,奖2组) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 | 总分速 |  
            |  | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081636 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 914.4673 |  |  
            | 1 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081610 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 906.0684 | 2484.323 |  
            |  | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081619 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 663.7869 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081640 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 912.768 |  |  
            | 2 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081648 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 888.6184 | 2323.838 |  
            |  | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081614 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 392.962 | 522.4514 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000668 | 如意 | 16-19-0093357 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 383.97 | 837.9062 |  |  
            | 3 | 000668 | 如意 | 16-19-0093352 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 383.97 | 560.7592 | 1829.512 |  
            |  | 000668 | 如意 | 16-19-0093355 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 383.97 | 430.8466 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000979 | 雅升神箭 | 15-19-0469514 | 雄 | 红 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 382.333 | 734.7143 |  |  
            | 4 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081319 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 382.333 | 585.1738 | 1828.411 |  
            |  | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081317 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 382.333 | 508.5231 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080672 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 393.024 | 828.4657 |  |  
            | 5 | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080677 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 393.024 | 441.9229 | 1644.691 |  
            |  | A00953 | 梁朝鸽舍 | 16-19-0080683 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 393.024 | 374.3028 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000877 | 周亚平 | 16-19-0081262 | 雄 | 雨点 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 393.968 | 713.3435 |  |  
            | 6 | 000877 | 周亚平 | 16-19-0081258 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 393.968 | 421.8973 | 1549 |  
            |  | 000877 | 周亚平 | 16-19-0083071 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 393.968 | 413.7592 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
			 |