2016年10月29日 星期六 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2016年“浩和杯”秋季500公里排名赛吉水站排名表

时间:2016-10-29  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2016年“浩和杯”秋季500公里排名赛吉水站排名表
施放时间:2016-10-28 07:45  天气:阴天  东经:115 07 15  北纬:27 22 16  施放数:1240  归巢数:232
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000329 曹金海 15-19-0466612 113,16,47.60 23,19,35.90 485.401 2016/10/28 15:53:38 993.3856
2 001167 方氏联翔 16-19-0457682 灰白条 113,13,13.60 23,09,57.00 504.219 2016/10/28 16:21:10 976.854
3 000645 村东配送 16-19-0090390 灰白条 113,13,50.02 23,17,03.49 491.654 2016-10-28 16:44:39 911.0617
4 001147 南王领翔 15-19-0087314 灰白条 113,18,41.56 23,01,49.03 514.889 2016/10/28 17:15:21 902.7594
5 000895 黄镇权 15-19-0085485 113,36,13.40 23,06,59.17 496.119 2016/10/28 16:59:23 894.9019
6 000400 刘威 16-19-0448053 113,24,13.81 23,09,44.37 497.883 2016/10/28 17:04:35 889.7388
7 000877 周亚平 16-19-0083074 113,15,40.47 23,10,09.56 502.317 2016/10/28 17:12:33 885.0629
8 003803 陈相荣 16-19-0109072 113,14,31.84 23,09,59.48 503.324 2016/10/28 17:13:48 884.8866
9 000435 罗剑星 16-19-0089202 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/10/28 17:22:35 871.8714
10 001167 方氏联翔 15-19-0311415 雨点 113,13,13.60 23,09,57.00 504.219 2016/10/28 17:26:34 867.002
11 000123 钱栩文 16-19-0102648 113,27,28.11 23,07,44.59 499.509 2016/10/28 17:27:19 857.7965
12 000853 罗碧华 16-19-0454350 113,21,50.40 23,07,13.20 503.657 2016/10/28 17:39:15 847.5513
13 000620 潘氏鸽舍 16-19-0475573 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/10/28 17:54:16 844.7917
14 000543 颜金亮 15-19-0463759 113,14,40.00 23,10,20.00 502.65 2016/10/28 17:40:01 844.7666
15 000029 何卓军 16-19-0455311 113,21,44.82 23,07,31.12 503.194 2016/10/28 17:45:04 838.5633
16 100278 利国良 16-19-0094418 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/10/28 17:20:06 834.9516
17 000458 伍氏兄弟 16-19-0477229 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/10/28 17:46:44 829.0735
18 000143 雄翔先锋 16-19-0109300 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/10/28 17:52:24 827.6557
19 001108 王穗明 15-19-0066128 113,27,19.93 23,10,39.63 494.497 2016/10/28 17:43:56 825.6287
20 001088 文武鸽舍 16-19-0083216 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/10/28 17:30:35 818.9868
21 000946 天凤鸽舍 16-19-0470012 113,18,57.47 23,15,40.63 490.776 2016/10/28 17:45:12 817.6878
22 000895 黄镇权 15-19-0085406 113,36,13.40 23,06,59.17 496.119 2016/10/28 18:07:44 796.6792
23 000435 罗剑星 16-19-0512716 红楞 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/10/29 3:47:59 784.39
24 000721 王剑秋 16-19-0464401 雨点 113,13,00.69 23,27,57.35 473.636 2016/10/28 17:54:49 776.6851
25 000776 林立忠 16-19-0330329 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/10/28 18:50:24 772.1985
26 001086 陈润才 16-19-0109349 113,27,48.72 23,00,50.74 511.38 2016/10/29 6:49:47 734.9704
27 000277 任永雄 15-19-0079691 雨点 113,13,09.00 23,09,50.00 504.468 2016/10/29 7:01:43 712.8112
28 000377 广州军鹰 16-19-0103032 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/10/29 6:55:35 711.9292
29 000620 潘氏鸽舍 16-19-0475554 113,13,19.00 23,03,49.00 514.703 2016/10/29 7:25:19 703.8038
30 000044 林刚强 16-19-0445515 113,21,57.00 22,57,35.40 520.343 2016/10/29 7:36:13 701.0663
31 000530 陈镇财 16-19-0094880 113,14,24.00 23,10,26.00 502.647 2016/10/29 7:17:09 695.0792
32 000262 颜旭坤 16-19-0094481 113,16,26.00 23,06,39.00 507.894 2016-10-29 07:24:48 694.9834
33 000377 广州军鹰 15-19-0417252 雨点 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/10/29 7:14:10 693.5584
34 000044 林刚强 15-19-0316348 113,21,57.00 22,57,35.40 520.343 2016/10/29 8:01:54 677.6183
35 000320 谢坚 16-19-0475672 雨点 113,19,40.30 23,11,45.60 497.094 2016/10/29 7:35:22 670.5107
36 001088 文武鸽舍 16-19-0089262 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/10/29 7:10:35 669.2662
37 001046 顾怀武 16-19-0474245 深雨点 113,15,34.59 23,15,28.17 493.257 2016/10/29 7:33:47 666.7581
38 100278 利国良 16-19-0104015 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/10/29 7:15:50 665.2237
39 000147 黄金华 16-19-0100427 红楞 113,14,13.00 23,04,29.00 512.996 2016/10/29 8:05:56 664.5603
40 000795 容远德 16-19-0471557 雨点 113,16,22.21 23,07,06.50 507.142 2016/10/29 8:02:33 659.8687
41 210110 汤刚 14-19-096933 113,34,00.12 23,08,14.44 495.072 2016/10/29 7:44:20 659.8029
42 000123 钱栩文 16-19-0102652 麒麟花 113,27,28.11 23,07,44.59 499.509 2016/10/29 7:51:11 659.6939
43 000795 容远德 15-19-0461618 深雨点 113,16,22.21 23,07,06.50 507.142 2016/10/29 8:11:11 652.5386
44 100278 利国良 16-19-0512194 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/10/29 7:38:48 644.7109
45 000142 蔡振锦 16-19-0468592 雨点 113,12,39.36 23,06,35.58 510.344 2016/10/29 8:36:44 635.7576
46 001033 万志强 15-19-0466181 113,18,39.50 22,58,31.20 520.629 2016/10/29 8:53:34 635.2497
47 000287 郑伙强 16-19-0101855 113,18,57.31 23,10,03.22 500.477 2016/10/29 8:25:12 632.555
48 001108 王穗明 15-19-0333630 113,27,19.93 23,10,39.63 494.497 2016/10/29 8:20:27 628.7705
49 001108 王穗明 16-19-0106983 113,27,19.93 23,10,39.63 494.497 2016/10/29 8:36:50 615.9392
50 001088 文武鸽舍 16-19-0475761 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/10/29 8:18:24 611.4036
51 000776 林立忠 16-19-0462001 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/10/29 8:47:20 609.5304
52 000147 黄金华 16-19-0100416 雨点 113,14,13.00 23,04,29.00 512.996 2016/10/29 9:19:24 606.8089
53 001088 文武鸽舍 16-19-0083223 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/10/29 8:27:31 604.3793
54 001086 陈润才 15-19-0317637 113,27,48.72 23,00,50.74 511.38 2016/10/29 9:22:24 602.7583
55 000776 林立忠 16-19-0462268 雨白条 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/10/29 8:57:56 601.6888
56 001169 金翼传奇 16-19-0093408 灰白条 113,25,22.20 22,58,55.92 516.076 2016/10/29 9:35:18 599.1822
57 001033 万志强 14-19-308569 113,18,39.50 22,58,31.20 520.629 2016/10/29 9:47:00 596.3683
58 001033 万志强 14-19-325661 雨点 113,18,39.50 22,58,31.20 520.629 2016/10/29 9:48:04 595.6405
59 000859 杨选荣 16-19-0452566 雨点 113,09,20.34 23,27,30.30 476.914 2016/10/29 8:40:30 591.3383
60 000216 李宇轩 16-19-0462423 雨点 113,17,11.63 23,07,22.56 506.175 2016/10/29 9:30:22 591.073
61 000277 任永雄 16-19-0093922 雨点 113,13,09.00 23,09,50.00 504.468 2016/10/29 9:27:31 591.0469
62 000795 容远德 16-19-0471563 113,16,22.21 23,07,06.50 507.142 2016/10/29 9:33:12 590.2492
63 000111 五羊鸽舍 16-19-0083275 雨点 113,16,39.01 23,19,19.33 485.966 2016/10/29 9:07:19 583.171
64 000972 李金洪 16-19-0448153 113,18,39.00 22,55,37.60 525.661 2016/10/29 10:15:36 583.0313
65 000435 罗剑星 16-19-0089242 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/10/29 9:38:14 582.688
66 000193 高云峰 15-19-0328477 红楞 113,17,28.85 23,06,06.97 508.176 2016/10/29 9:46:38 582.3476
67 000877 周亚平 16-19-0083072 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 502.317 2016/10/29 9:38:55 580.7698
68 000902 李志强 16-19-0472664 雨点 113,19,20.69 23,11,43.80 497.345 2016/10/29 9:31:28 580.0169
69 000011 颜金权 16-19-0093227 113,14,40.60 23,10,21.20 502.61 2016/10/29 9:41:14 579.5552
70 000329 曹金海 15-19-0468436 113,16,47.60 23,19,35.90 485.401 2016/10/29 9:13:39 578.0996
71 001049 庄瑞深 16-19-0464758 113,14,24.59 23,10,53.44 501.855 2016/10/29 9:42:34 577.7966
72 000051 国强鸽舍 16-19-0083259 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/10/29 9:43:21 576.6511
73 000827 陈武和 15-19-0466141 雨点 113,15,52.15 23,05,23.85 510.401 2016/10/29 9:59:20 576.5071
74 100278 利国良 16-19-0094417 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/10/29 9:07:01 576.4358
75 000585 梁荣德 15-19-0467068 113,16,49.10 23,06,18.80 508.239 2016-10-29 09:57:26 575.2999
76 000278 戴智锋 16-19-0094410 雨点 113,18,04.13 23,20,58.13 482.239 2016/10/29 9:15:23 573.1497
77 000111 五羊鸽舍 14-19-095600 113,16,39.01 23,19,19.33 485.966 2016/10/29 9:22:31 572.7243
78 001147 南王领翔 15-19-0087310 深雨点 113,18,41.56 23,01,49.03 514.889 2016/10/29 10:13:53 572.1729
79 000895 黄镇权 15-19-0085409 雨点 113,36,13.40 23,06,59.17 496.119 2016/10/29 9:43:56 570.2951
80 000143 雄翔先锋 16-19-0102565 红楞 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/10/29 10:01:24 566.5067
81 000633 郭木周 16-19-0108693 113,12,05.00 23,14,38.00 496.936 2016-10-29 09:55:26 563.7820
82 000143 雄翔先锋 16-19-0083367 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/10/29 10:06:48 563.0803
83 001123 唐海滨 16-19-0187191 雨白条 113,15,43.00 23,10,19.00 502.02 2016/10/29 10:06:01 562.7927
84 000161 傅广京 16-19-0100959 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 503.84 2016/10/29 10:10:14 562.1745
85 001199 幸运鸽舍 16-19-0471593 灰白条 113,18,41.00 22,59,01.00 519.753 2016/10/29 10:38:50 561.9959
86 001108 王穗明 15-19-0322180 113,27,19.93 23,10,39.63 494.497 2016/10/29 9:56:57 560.0504
87 000051 国强鸽舍 16-19-0089274 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/10/29 10:09:28 559.8328
88 000769 梁树森 16-19-0446278 113,13,48.30 23,07,07.20 508.715 2016/10/29 10:23:08 559.5604
89 000951 周满茂 16-19-0080639 113,19,12.55 23,12,35.44 495.942 2016/10/29 10:03:10 557.7609
90 000287 郑伙强 16-19-0445170 雨点 113,18,57.31 23,10,03.22 500.477 2016/10/29 10:12:36 556.9525
91 000051 国强鸽舍 16-19-0083248 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/10/29 10:17:31 554.8449
92 000043 王广辉 16-19-0083276 113,15,13.00 23,07,32.00 507.123 2016-10-29 10:28:00 554.8388
93 001639 颜桂培 16-19-0095866 113,14,38.60 23,10,19.20 502.688 2016/10/29 10:22:58 553.0322
94 000776 林立忠 16-19-0462267 雨点 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/10/29 10:13:30 551.1411
95 010082 欧广安 16-19-0108220 113,19,31.6 23,05,28.7 508.048 2016-10-29 10:37:15 550.2820
96 000776 林立忠 16-19-0462032 雨点 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/10/29 10:21:36 546.2224
97 001639 颜桂培 16-19-0095837 113,14,38.60 23,10,19.20 502.688 2016/10/29 10:38:56 543.4855
98 001166 科美国际 16-19-0448995 113,19,29.00 22,59,02.00 519.255 2016/10/29 11:10:14 543.0209
99 000979 雅升神箭 16-19-0474324 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016-10-29 10:19:30 541.8859
100 100278 利国良 16-19-0104020 雨白条 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/10/29 10:06:31 538.0075
101 001000 易军 15-19-0320876 113,14,12.85 23,09,58.12 503.562 2016/10/29 10:52:48 536.389
102 001086 陈润才 16-19-0462708 113,27,48.72 23,00,50.74 511.38 2016/10/29 11:07:50 536.1316
103 000111 五羊鸽舍 16-19-0083161 113,16,39.01 23,19,19.33 485.966 2016/10/29 10:21:41 535.3917
104 000669 辉煌鸽舍 15-19-0325623 雨点 113,14,49.44 23,12,39.43 498.56 2016/10/29 10:45:43 535.0983
105 000868 罗工鸽舍 15-19-0066204 红楞 113,24,09.17 23,06,41.52 503.228 2016/10/29 10:55:30 534.4961
106 003803 陈相荣 16-19-0103593 113,14,31.84 23,09,59.48 503.324 2016/10/29 10:55:47 534.4366
107 001001 李志辉 14-19-326004 113,13,42.85 23,13,31.98 497.765 2016/10/29 10:49:45 531.9427
108 000633 郭木周 16-19-0083090 雨点 113,12,05.00 23,14,38.00 496.936 2016-10-29 10:50:00 530.9148
109 001639 颜桂培 15-19-0415973 雨点 113,14,38.60 23,10,19.20 502.688 2016/10/29 11:03:20 529.5167
110 000530 陈镇财 16-19-0094801 雨点 113,14,24.00 23,10,26.00 502.647 2016/10/29 11:03:36 529.3245
111 000776 林立忠 15-19-0071991 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/10/29 10:51:54 528.576
112 000467 中港领翔 16-19-0322394 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 2016/10/29 11:02:23 527.9286
113 000369 张锡琪 15-19-0079087 113,18,59.00 23,10,07.00 500.352 2016/10/29 11:01:48 527.9084
114 000725 黄旭群 19-16-0468041 113,14,43.86 23,09,39.79 503.762 2016/10/29 11:08:30 527.7753
115 001000 易军 15-19-0320885 113,14,12.85 23,09,58.12 503.562 2016/10/29 11:13:51 524.6257
116 000111 五羊鸽舍 16-19-0083162 雨点 113,16,39.01 23,19,19.33 485.966 2016/10/29 10:42:44 523.2569
117 100278 利国良 16-19-0094414 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 480.181 2016/10/29 10:32:51 522.5887
118 000979 雅升神箭 16-19-0512512 雨点 113,17,53.23 23,16,07.32 490.678 2016/10/29 10:54:44 521.5906
119 001108 王穗明 16-19-0106990 113,27,19.93 23,10,39.63 494.497 2016/10/29 11:05:03 519.948
120 000467 中港领翔 16-19-0449827 灰白条 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 2016/10/29 11:17:13 519.7986
121 000617 陈钻壕 15-19-0466498 113,27,55.62 23,06,36.16 501.245 2016/10/29 11:19:24 519.2094
122 000143 雄翔先锋 16-19-0102567 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/10/29 11:23:00 518.8009
123 000769 梁树森 16-19-0446284 雨点 113,13,48.30 23,07,07.20 508.715 2016/10/29 11:34:51 518.6471
124 000458 伍氏兄弟 19-16-0475335 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/10/29 11:17:27 517.807
125 000014 邓振斌 16-19-0098987 雨点 113,14,45.00 23,10,19.00 502.626 2016/10/29 11:26:43 516.7244
126 000377 广州军鹰 16-19-0103011 113,15,34.00 23,11,51.00 499.478 2016/10/29 11:24:16 514.7839
127 000261 陈志南 16-19-0475152 113,31,34.00 23,05,22.00 501.418 2016/10/29 11:30:55 513.2663
128 000080 江大林 16-19-0083017 113,15,22.50 23,6,56.40 508.046 2016-10-29 11:44:32 512.9018
129 000266 汪成和 15-19-0319301 113,19,57.00 23,07,48.00 503.774 2016/10/29 11:43:43 509.0085
130 000803 蒙粤鸽舍 16-19-0080545 113,08,58.00 23,03,58.00 517.2 2016/10/29 12:23:21 502.453
131 000365 郭汉明 16-19-0095821 113,20,06.68 23,14,17.51 492.455 2016/10/29 11:40:23 499.2528
132 000088 钟开仪 19-16-0090184 113,21,41.00 23,05,24.00 506.909 2016/10/29 12:12:20 497.7829
133 000051 国强鸽舍 16-19-0083426 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/10/29 12:02:25 497.1275
134 000330 蔡俊轩 15-19-0072039 113,14,41.80 23,07,20.13 507.787 2016/10/29 12:16:15 496.7345
135 001147 南王领翔 16-19-0083001 雨点 113,18,41.56 23,01,49.03 514.889 2016/10/29 12:31:44 496.1668
136 000951 周满茂 16-19-0080640 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 495.942 2016/10/29 11:57:05 494.418
137 000507 常建忠 16-19-0095097 雨点 113,15,36.00 23,11,53.00 499.399 2016/10/29 12:06:51 493.0636
138 001001 李志辉 15-19-0317762 113,13,42.85 23,13,31.98 497.765 2016/10/29 12:05:57 491.8873
139 001020 方光生 15-19-0333827 麒麟花 113,19,25.08 23,16,49.03 488.528 2016/10/29 11:51:04 489.9648
140 000051 国强鸽舍 15-19-0468325 红楞 113,15,56.00 23,10,39.00 501.312 2016/10/29 12:18:10 489.4825
141 000980 程新华 16-19-0446942 113,16,40.45 23,07,01.90 507.088 2016-10-29 12:30:48 489.0895
142 001049 庄瑞深 16-19-0446647 113,14,24.59 23,10,53.44 501.855 2016/10/29 12:21:54 488.2332
143 000721 王剑秋 15-19-0465152 雨点 113,13,00.69 23,27,57.35 473.636 2016/10/29 11:27:49 486.3703
144 001049 庄瑞深 15-19-0466543 113,14,24.59 23,10,53.44 501.855 2016/10/29 12:26:32 486.0423
145 000400 刘威 16-19-0512633 113,24,13.81 23,09,44.37 497.883 2016/10/29 12:21:27 484.5813
146 000320 谢坚 16-19-0475511 113,19,40.30 23,11,45.60 497.094 2016/10/29 12:21:30 483.7901
147 000946 天凤鸽舍 16-19-0470029 雨白条 113,18,57.47 23,15,40.63 490.776 2016/10/29 12:16:32 479.9611
148 000795 容远德 16-19-0083374 雨白条 113,16,22.21 23,07,06.50 507.142 2016/10/29 12:51:54 479.3857
149 001639 颜桂培 15-19-0415967 113,14,38.60 23,10,19.20 502.688 2016/10/29 12:47:46 477.039
150 001049 庄瑞深 16-19-0475017 113,14,24.59 23,10,53.44 501.855 2016/10/29 12:47:03 476.5727
151 000467 中港领翔 16-19-0447730 113,14,51.60 23,11,24.60 500.679 2016/10/29 12:46:57 475.5009
152 000143 雄翔先锋 15-19-0093253 113,14,40.14 23,10,17.58 502.718 2016/10/29 12:57:47 472.5756
153 001020 方光生 16-19-0512463 113,19,25.08 23,16,49.03 488.528 2016/10/29 12:30:44 471.2182
154 000458 伍氏兄弟 16-19-0477263 113,15,40.90 23,12,09.30 498.881 2016/10/29 12:54:38 470.3616
155 000365 郭汉明 16-19-0472603 红楞 113,20,06.68 23,14,17.51 492.455 2016/10/29 12:42:39 469.6082
156 001088 文武鸽舍 16-19-0083219 113,26,04.91 23,19,39.27 479.585 2016/10/29 12:15:47 469.3608
157 001137 张玉伟 16-19-0495651 113,14,07.00 23,08,34.00 506.032 2016/10/29 13:17:21 467.0996
158 000155 张应展 16-19-0189389 雨点 113,15,41.00 23,07,16.00 507.293 2016/10/29 13:32:11 461.9381
159 000866 曾如波 15-19-0415325 113,12,51.00 23,21,55.20 484.003 2016/10/29 12:46:09 460.0132
160 000776 林立忠 15-19-0330388 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/10/29 13:18:45 457.0191
161 000084 吴启成 16-19-0083100 113,17,24.00 23,06,08.00 508.195 2016/10/29 13:55:47 453.0246
162 000877 周亚平 16-19-0083073 113,15,40.47 23,10,09.56 502.317 2016/10/29 13:46:55 451.3523
163 000895 黄镇权 16-19-0105480 113,36,13.40 23,06,59.17 496.119 2016/10/29 13:36:57 449.8107
164 001167 方氏联翔 16-19-0457685 红楞 113,13,13.60 23,09,57.00 504.219 2016/10/29 13:56:47 449.0799
165 000435 罗剑星 16-19-0512715 113,14,13.79 23,09,57.20 503.578 2016/10/29 14:03:58 445.6578
166 000217 陈耀滔 15-19-0083834 113,17,15.10 23,07,18.88 506.246 2016/10/29 14:10:12 445.5604
167 000147 黄金华 16-19-0090067 雨点 113,14,13.00 23,04,29.00 512.996 2016/10/29 14:25:25 445.5348
168 000552 王贺银 16-19-0100980 113,15,32.00 23,09,59.00 502.708 2016/10/29 14:03:55 444.9075
169 000238 颜昶鑫 16-19-0109223 113,14,41.00 23,10,21.00 502.611 2016/10/29 14:04:59 444.4019
170 000238 颜昶鑫 15-19-0468355 113,14,41.00 23,10,21.00 502.611 2016/10/29 14:07:47 443.3044
171 000113 唐民生 16-19-0083201 113,18,03.00 23,07,37.00 505.238 2016/10/29 14:14:24 443.0355
172 000080 江大林 16-19-0460702 113,15,22.50 23,6,56.40 508.046 2016-10-29 14:20:48 443.0122
173 000972 李金洪 16-19-0448137 雨点 113,18,39.00 22,55,37.60 525.661 2016/10/29 15:01:07 442.8048
174 001086 陈润才 15-19-0317399 雨白条 113,27,48.72 23,00,50.74 511.38 2016/10/29 14:29:36 442.5235
175 000123 钱栩文 16-19-0102669 雨点 113,27,28.11 23,07,44.59 499.509 2016/10/29 14:03:12 442.3567
176 000960 许韶安 16-19-0455080 雨点 113,16,32.60 23,07,29.90 506.363 2016/10/29 14:22:51 440.7564
177 000633 郭木周 16-19-0108694 灰白条 113,12,05.00 23,14,38.00 496.936 2016-10-29 14:05:48 439.0672
178 000161 傅广京 16-19-0100966 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 503.84 2016/10/29 14:21:55 438.9164
179 000278 戴智锋 16-19-0094452 113,18,04.13 23,20,58.13 482.239 2016/10/29 13:33:09 438.7377
180 000980 程新华 16-19-0103521 113,16,40.45 23,07,01.90 507.088 2016-10-29 14:33:54 437.1825
181 001169 金翼传奇 16-19-0093460 113,25,22.20 22,58,55.92 516.076 2016/10/29 14:57:58 435.887
182 001125 杨川江 15-19-0088850 雨点 113,14,39.54 23,12,51.14 498.33 2016/10/29 14:21:18 434.3499
183 001049 庄瑞深 15-19-0090219 113,14,24.59 23,10,53.44 501.855 2016/10/29 14:31:07 433.7116
184 000226 吴慕良 16-19-0102424 113,19,11.60 23,12,29.85 496.113 2016/10/29 14:23:04 431.7529
185 000617 陈钻壕 15-19-0466488 113,27,55.62 23,06,36.16 501.245 2016/10/29 14:35:38 431.5
186 000795 容远德 16-19-0083376 雨点 113,16,22.21 23,07,06.50 507.142 2016/10/29 14:49:36 431.39
187 001175 王新平 16-15-0197142 雨点 113,13,02.00 23,28,20.00 472.98 2016/10/29 13:33:13 430.2886
188 001169 金翼传奇 16-19-0104697 113,25,22.20 22,58,55.92 516.076 2016/10/29 15:15:58 429.3594
189 000079 黄劲雄 16-19-0090030 113,16,00.84 23,07,22.80 506.893 2016/10/29 15:04:00 425.9606
190 000828 王久军 15-19-0468128 113,12,33.00 23,03,59.90 514.87 2016/10/29 15:23:05 425.8349
191 001125 杨川江 16-19-0478747 雨点 113,14,39.54 23,12,51.14 498.33 2016/10/29 14:48:18 424.3632
192 000080 江大林 16-19-0098188 113,15,22.50 23,6,56.40 508.046 2016-10-29 15:15:59 422.6734
193 000725 黄旭群 19-16-0083171 雨点 113,14,43.86 23,09,39.79 503.762 2016/10/29 15:07:07 422.2232
194 000084 吴启成 16-19-0477370 113,17,24.00 23,06,08.00 508.195 2016/10/29 15:20:15 421.3019
195 000803 林冀来 16-19-0083006 红楞 113,18,46.27 23,09,57.21 500.762 2016/10/29 15:04:14 420.7263
196 001000 易军 15-19-0320921 113,14,12.85 23,09,58.12 503.562 2016/10/29 15:11:30 420.511
197 000123 钱栩文 16-19-0102645 雨点 113,27,28.11 23,07,44.59 499.509 2016/10/29 15:02:49 420.1735
198 000161 傅广京 16-19-0100958 113,14,41.04 23,09,38.10 503.84 2016/10/29 15:18:41 418.234
199 001049 庄瑞深 16-19-0446651 雨点 113,14,24.59 23,10,53.44 501.855 2016/10/29 15:16:48 417.2388
200 000142 蔡振锦 16-19-0468600 雨白条 113,12,39.36 23,06,35.58 510.344 2016/10/29 15:40:22 416.1429
201 001108 王穗明 16-19-0106987 113,27,19.93 23,10,39.63 494.497 2016/10/29 15:03:06 415.8578
202 002323 林贞光 16-19-0187441 113,16,20.00 23,12,41.00 497.564 2016/10/29 15:13:11 414.919
203 001137 张玉伟 16-19-0093217 雨点 113,14,07.00 23,08,34.00 506.032 2016/10/29 15:36:22 413.9775
204 000147 黄金华 16-19-0090054 雨白条 113,14,13.00 23,04,29.00 512.996 2016/10/29 15:55:42 413.1402
205 000116 李向东 19-15-0414529 雨白条 113,11,49.21 23,23,29.22 482.025 2016/10/29 14:44:29 411.8174
206 000287 郑伙强 16-19-0445176 113,18,57.31 23,10,03.22 500.477 2016/10/29 15:31:09 411.188
207 000364 陈文佳 15-19-0333097 113,15,37.00 23,8,7.00 505.870 2016-10-29 15:56:54 407.0076
208 000491 岭南世家 15-19-0319898 113,15,52.00 23,07,34.40 506.651 2016/10/29 16:10:42 403.1598
209 000277 任永雄 16-19-0089004 雨点 113,13,09.00 23,09,50.00 504.468 2016/10/29 16:11:22 401.2102
210 001046 顾怀武 15-19-0338730 雨白条 113,15,34.59 23,15,28.17 493.257 2016/10/29 15:44:10 400.9672
211 000353 大森林 16-19-0083326 113,17,55.08 23,09,41.64 501.732 2016/10/29 16:14:54 397.9154
212 000142 蔡振锦 16-19-0468711 灰白条 113,12,39.36 23,06,35.58 510.344 2016/10/29 16:36:42 397.8668
213 000776 林立忠 16-19-462046 113,34,41.00 23,07,39.00 495.751 2016/10/29 16:01:33 397.38
214 000645 村东配送 16-19-0095397 113,13,50.02 23,17,03.49 491.654 2016/10/29 15:52:03 397.12
215 001125 杨川江 16-19-0512644 雨点 113,14,39.54 23,12,51.14 498.33 2016/10/29 16:12:51 395.861
216 001138 陈泽明 16-19-0269277 113,20,39.00 23,15,14.00 490.5 2016/10/29 16:01:20 393.2393
217 000946 天凤鸽舍 16-19-0470014 灰白条 113,18,57.47 23,15,40.63 490.776 2016/10/29 16:06:52 391.7226
218 000906 陈国豪 16-19-0102464 113,16,27.00 23,09,19.00 503.286 2016/10/29 16:39:52 391.3984
219 000329 曹金海 16-19-0109140 雨点 113,16,47.60 23,19,35.90 485.401 2016/10/29 15:55:08 391.0952
220 000329 曹金海 15-19-0468433 雨点 113,16,47.60 23,19,35.90 485.401 2016/10/29 15:57:17 390.4189
221 000616 唐昌斌 16-19-0478800 113,17,00.48 23,15,28.17 492.351 2016/10/29 16:18:24 389.395
222 000329 曹金海 15-19-0084512 113,16,47.60 23,19,35.90 485.401 2016/10/29 16:07:54 387.1133
223 000365 郭汉明 16-19-0472656 雨点 113,20,06.68 23,14,17.51 492.455 2016/10/29 16:26:37 386.9623
224 000116 李向东 15-19-0079201 雨点 113,11,49.21 23,23,29.22 482.025 2016/10/29 16:01:58 386.2486
225 000123 钱栩文 16-19-0083416 雨点 113,27,28.11 23,07,44.59 499.509 2016/10/29 16:51:25 385.0029
226 001049 庄瑞深 15-19-0090476 绛白条 113,14,24.59 23,10,53.44 501.855 2016/10/29 17:11:36 380.8856
227 000226 吴慕良 16-19-0083207 雨点 113,19,11.60 23,12,29.85 496.113 2016/10/29 16:59:19 380.0709
228 000278 戴智锋 16-19-0094450 113,18,04.13 23,20,58.13 482.239 2016/10/29 16:31:25 377.5108
229 000915 彭伟方 16-19-0445004 113,20,54.70 23,17,57.50 485.639 2016/10/29 16:43:25 376.6345
230 001000 易军 15-19-0320897 113,14,12.85 23,09,58.12 503.562 2016/10/29 17:31:35 376.4715
231 000915 彭伟方 16-19-0445095 113,20,54.70 23,17,57.50 485.639 2016/10/29 16:45:24 376.056
232 001135 红火鸽舍 16-19-0109057 雨点 113,33,17.16 23,06,15.16 498.945 2016/10/29 17:27:38 374.1249
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表