2016年10月29日 星期六 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2016年秋季排名赛300/500公里双关综合排名(包括全部)(暂)

时间:2016-10-29  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2016年秋季排名赛300/500公里双关综合排名(包括全部)(暂)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 001167 方氏联翔 16-19-0457682 灰白条 2 844.134 1971.7745
2 000435 罗剑星 16-19-0089202 雨点 2 842.548 1782.5501
3 000645 村东配送 16-19-0090390 灰白条 2 819.515 1747.7262
4 000400 刘威 16-19-0448053 2 829.309 1743.0121
5 000458 伍氏兄弟 16-19-0477229 雨点 2 833.091 1720.2991
6 000946 天凤鸽舍 16-19-0470012 2 816.592 1702.1763
7 001033 万志强 15-19-0466181 2 874.867 1684.3765
8 000377 广州军鹰 15-19-0417252 雨点 2 834.276 1665.5377
9 001167 方氏联翔 15-19-0311415 雨点 2 844.134 1664.9236
10 000029 何卓军 16-19-0455311 2 840.183 1662.7656
11 001033 万志强 14-19-325661 雨点 2 874.867 1625.3014
12 001001 李志辉 14-19-326004 2 831.384 1624.4036
13 000329 曹金海 15-19-0466612 2 806.677 1623.2982
14 001147 南王领翔 15-19-0087310 深雨点 2 863.638 1594.0488
15 000877 周亚平 16-19-0083074 2 839.770 1582.5206
16 001108 王穗明 16-19-0106983 2 822.076 1578.6991
17 001088 文武鸽舍 16-19-0083216 雨点 2 793.221 1568.9535
18 001088 文武鸽舍 16-19-0089262 2 793.221 1557.1668
19 100278 利国良 16-19-0104020 雨白条 2 795.940 1505.3559
20 000084 吴启成 16-19-0477370 2 850.839 1494.5229
21 100278 利国良 16-19-0094418 2 795.940 1490.9826
22 000868 罗工鸽舍 15-19-0066204 红楞 2 839.772 1482.3739
23 001033 万志强 14-19-308569 2 874.867 1478.6539
24 000088 钟开仪 19-16-0090184 2 847.453 1474.5800
25 000776 林立忠 15-19-0071991 2 821.206 1459.4222
26 000143 雄翔先锋 16-19-0102567 2 840.777 1446.0895
27 000051 国强鸽舍 16-19-0089274 雨点 2 837.757 1416.6910
28 000795 容远德 16-19-0471563 2 849.006 1395.5196
29 000123 钱栩文 16-19-0102645 雨点 2 831.861 1393.5294
30 000277 任永雄 15-19-0079691 雨点 2 844.524 1388.8215
31 001639 颜桂培 15-19-0415973 雨点 2 840.724 1388.5295
32 000051 国强鸽舍 16-19-0083426 雨点 2 837.757 1385.1195
33 000377 广州军鹰 16-19-0103011 2 834.276 1382.9241
34 000530 陈镇财 16-19-0094801 雨点 2 840.435 1379.9968
35 000795 容远德 15-19-0461618 深雨点 2 849.006 1377.6720
36 001166 科美国际 16-19-0448995 2 872.021 1373.8724
37 001147 南王领翔 15-19-0087314 灰白条 2 863.638 1354.1368
38 000853 罗碧华 16-19-0454350 2 841.069 1342.7014
39 000458 伍氏兄弟 16-19-0477263 2 833.091 1333.1720
40 000877 周亚平 16-19-0083073 2 839.770 1325.0178
41 002323 林贞光 16-19-0187441 2 830.383 1318.7850
42 000877 周亚平 16-19-0083072 雨点 2 839.770 1310.5037
43 001199 幸运鸽舍 16-19-0471593 灰白条 2 873.148 1290.1193
44 000616 唐昌斌 16-19-0478800 2 820.103 1282.0458
45 001639 颜桂培 15-19-0415967 2 840.724 1271.9499
46 001108 王穗明 15-19-0066128 2 822.076 1269.1622
47 000277 任永雄 16-19-0093922 雨点 2 844.524 1256.0408
48 000776 林立忠 16-19-0462267 雨点 2 821.206 1254.2192
49 001049 庄瑞深 16-19-0464758 2 839.159 1251.1253
50 001108 王穗明 16-19-0106990 2 822.076 1238.6121
51 001169 金翼传奇 16-19-0093408 灰白条 2 864.716 1236.9391
52 000080 江大林 16-19-0098188 2 850.982 1236.5396
53 000329 曹金海 15-19-0468436 2 806.677 1205.6743
54 001137 张玉伟 16-19-0495651 2 847.343 1196.5775
55 000776 林立忠 15-19-0330388 2 821.206 1189.9430
56 000278 戴智锋 16-19-0094410 雨点 2 800.238 1186.5545
57 000353 大森林 16-19-0083326 2 838.135 1160.9656
58 100278 利国良 16-19-0094417 2 795.940 1152.2699
59 000530 陈镇财 16-19-0094880 2 840.699 1141.9232
60 000946 天凤鸽舍 16-19-0470029 雨白条 2 816.592 1127.5566
61 100278 利国良 16-19-0104015 2 795.940 1121.0064
62 001639 颜桂培 16-19-0095837 2 840.724 1118.3112
63 000365 郭汉明 16-19-0472603 红楞 2 819.596 1116.7922
64 001167 方氏联翔 16-19-0457685 红楞 2 844.134 1111.9183
65 001086 陈润才 16-19-0109349 2 855.076 1103.2035
66 000278 戴智锋 16-19-0094450 2 800.238 1086.9084
67 000116 李向东 15-19-0079201 雨点 2 801.437 1084.4170
68 001086 陈润才 15-19-0317637 2 855.076 1050.8048
69 000769 梁树森 16-19-0446278 2 852.629 1032.0559
70 001137 张玉伟 16-19-0093217 雨点 2 847.343 1031.6596
71 001108 王穗明 15-19-0333630 2 822.076 1023.8804
72 000776 林立忠 16-19-0462268 雨白条 2 823.210 1014.6606
73 001123 唐海滨 16-19-0187191 雨白条 2 839.183 1007.6481
74 000365 郭汉明 16-19-0472656 雨点 2 819.596 1004.3060
75 000161 傅广京 16-19-0100959 雨点 2 842.953 990.6271
76 000051 国强鸽舍 16-19-0083248 2 837.757 989.4727
77 001639 颜桂培 16-19-0095866 2 840.724 985.6904
78 000193 高云峰 15-19-0328477 红楞 2 850.784 968.6534
79 001088 文武鸽舍 16-19-0083223 雨点 2 793.221 966.8526
80 003803 陈相荣 16-19-0103593 2 841.985 962.5795
81 100278 利国良 16-19-0094414 雨点 2 795.940 953.5114
82 001147 南王领翔 16-19-0083001 雨点 2 863.638 952.1475
83 000261 陈志南 16-19-0475152 2 834.871 950.1331
84 000161 傅广京 16-19-0100966 雨点 2 842.953 949.1550
85 000238 颜昶鑫 16-19-0109223 2 840.565 947.4599
86 000330 蔡俊轩 15-19-0072039 2 850.703 939.7593
87 000365 郭汉明 16-19-0095821 2 819.596 923.5507
88 000617 陈钻壕 15-19-0466498 2 835.177 921.4077
89 000216 李宇轩 16-19-0462423 雨点 2 846.946 894.4523
90 000552 王贺银 16-19-0100980 2 840.562 892.7722
91 000051 国强鸽舍 15-19-0468325 红楞 2 837.757 888.9111
92 000467 中港领翔 16-19-0449827 灰白条 2 836.771 884.6932
93 001049 庄瑞深 16-19-0446651 雨点 2 839.159 883.2141
94 000859 杨选荣 16-19-0452566 雨点 2 792.303 882.7046
95 000795 容远德 16-19-0083376 雨点 2 849.006 876.3614
96 000645 村东配送 16-19-0095397 2 819.515 867.8689
97 000795 容远德 16-19-0083374 雨白条 2 849.006 852.0641
98 001049 庄瑞深 16-19-0446647 2 839.159 841.5544
99 000111 五羊鸽舍 14-19-095600 2 807.807 824.2246
100 000803 林冀来 16-19-0083006 红楞 2 836.062 821.7793
101 000116 李向东 19-15-0414529 雨白条 2 801.437 821.3813
102 000266 汪成和 15-19-0319301 2 841.684 812.8933
103 001086 陈润才 16-19-0462708 2 855.076 806.9649
104 001135 红火鸽舍 16-19-0109057 雨点 2 829.721 806.3993
105 000669 辉煌鸽舍 15-19-0325623 雨点 2 832.665 804.2016
106 000828 王久军 15-19-0468128 2 864.879 785.1993
107 000467 中港领翔 16-19-0447730 2 836.771 782.9352
108 001108 王穗明 16-19-0106987 2 822.076 781.6636
109 000329 曹金海 16-19-0109140 雨点 2 806.677 780.7731
110 001049 庄瑞深 15-19-0466543 2 839.159 779.7332
111 000721 王剑秋 15-19-0465152 雨点 2 784.960 757.3070
112 000226 吴慕良 16-19-0102424 2 826.918 753.5736
113 001049 庄瑞深 15-19-0090219 2 839.159 743.5343
114 001125 杨川江 15-19-0088850 雨点 2 832.257 713.6154
115 001086 陈润才 15-19-0317399 雨白条 2 855.076 710.8372
116 000287 郑伙强 16-19-0445176 2 835.468 672.1179
117 000946 天凤鸽舍 16-19-0470014 灰白条 2 816.592 642.4082
118 000915 彭伟方 16-19-0445095 2 806.160 621.9551
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表