| 
				    广东浩和十六周年赛第三关吉水站成绩表(如有异议请三天内提出)
						
						  
							| 时间:2016-11-04  来源:  作者: | 发布人:gdhh |  |  
						    
                        
    
        
            | 广东浩和十六周年赛第三关吉水站成绩表 |  
            | 大众(共102羽,奖6羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0081452 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 479.585 | 2016/11/3 12:58:07 | 1377.656 |  
            | 2 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081640 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:14:20 | 1375.9697 |  
            | 3 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081527 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:16:27 | 1374.2077 |  
            | 4 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109768 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/11/3 13:13:45 | 1373.1345 |  
            | 5 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081181 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 519.753 | 2016/11/3 13:28:47 | 1372.1632 |  
            | 6 | 000956 | 麦洁嫦 | 16-19-0081486 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,05.00 | 23,02,03.00 | 517.273 | 2016/11/3 13:29:01 | 1364.7754 |  
            | 7 | 000688 | 浩杰赛鸽 | 16-19-0080019 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,18,23.80 | 23,03,48.00 | 511.63 | 2016/11/3 13:26:12 | 1359.9941 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 小精英(共102羽,奖3羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0081452 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 479.585 | 2016/11/3 12:58:07 | 1377.656 |  
            | 2 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081640 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:14:20 | 1375.9697 |  
            | 3 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081527 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:16:27 | 1374.2077 |  
            | 4 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109768 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/11/3 13:13:45 | 1373.1345 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 大精英(共73羽,奖7羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 001088 | 文武鸽舍 | 16-19-0081452 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,26,04.91 | 23,19,39.27 | 479.585 | 2016/11/3 12:58:07 | 1377.656 |  
            | 2 | 000051 | 国强鸽舍 | 16-19-0081640 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 501.312 | 2016/11/3 13:14:20 | 1375.9697 |  
            | 3 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081527 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 2016/11/3 13:16:27 | 1374.2077 |  
            | 4 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109768 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 2016/11/3 13:13:45 | 1373.1345 |  
            | 5 | 001199 | 幸运鸽舍 | 16-19-0081181 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 519.753 | 2016/11/3 13:28:47 | 1372.1632 |  
            | 6 | 000956 | 麦洁嫦 | 16-19-0081486 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,05.00 | 23,02,03.00 | 517.273 | 2016/11/3 13:29:01 | 1364.7754 |  
            | 7 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081314 | 雌 | 灰 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:11:06 | 1358.8416 |  
            | 8 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081311 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:11:17 | 1358.1520 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 棚号(共24户,奖2羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000956 | 麦洁嫦 | 16-19-0081486 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,05.00 | 23,02,03.00 | 517.273 | 2016/11/3 13:29:01 | 1364.7754 |  
            | 2 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081311 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:11:17 | 1358.1520 |  
            | 3 | 100278 | 利国良 | 16-19-0080359 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 480.181 | 2016/11/3 13:03:37 | 1357.9129 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 指定(共21羽,奖1羽) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |  
            | 1 | 000979 | 雅升神箭 | 16-19-0081311 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,17,53.23 | 23,16,07.32 | 490.678 | 2016-11-03 13:11:17 | 1358.1520 |  
            | 2 | 100278 | 利国良 | 16-19-0080359 | 雌 | 雨点 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 480.181 | 2016/11/3 13:03:37 | 1357.9129 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 团体(共13组,奖1组) |  
            | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 分速 |  |  
            |  | 001803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0081468 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 517.2 | 1219.1404 |  |  
            | 1 | 001803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0080539 | 雄 | 红楞 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 517.2 | 1218.7573 | 3480.2543 |  
            |  | 001803 | 蒙粤鸽舍 | 16-19-0081467 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 113,08,58.00 | 23,03,58.00 | 517.2 | 1042.3566 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081527 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 1374.2077 |  |  
            | 2 | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081576 | 雌 | 红楞 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 1129.3106 | 3409.9685 |  
            |  | 000435 | 罗剑星 | 16-19-0081555 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 503.578 | 906.4502 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109768 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 1373.1345 |  |  
            | 3 | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109577 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 1050.1685 | 3277.2569 |  
            |  | 000377 | 广州军鹰 | 16-19-0109788 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 499.478 | 853.9539 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0080260 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 500.679 | 1187.3333 |  |  
            | 4 | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0080252 | 雌 | 雨点 | 黄 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 500.679 | 968.2122 | 2769.2226 |  
            |  | 000467 | 中港领翔 | 16-19-0081168 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 500.679 | 613.6771 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | 123456 | 陈伟强 | 16-19-0080325 | 雄 | 灰 | 黄 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 494.816 | 1207.5061 |  |  
            | 5 | 123456 | 陈伟强 | 16-19-0080315 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 494.816 | 791.6843 | 2495.7608 |  
            |  | 123456 | 陈伟强 | 16-19-0080314 | 雄 | 雨点 | 黄 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 494.816 | 496.5704 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
			 |