2016年11月07日 星期一 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2016年“浩和杯”秋季700公里排名赛永修站排名表

时间:2016-11-07  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2016年“浩和杯”秋季700公里排名赛永修站排名表
施放时间:2016-11-05 07:00   天气:晴    东经:115 48 36  北纬:28 59 31    施放数:246  归巢数:52
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000435 罗剑星 16-19-0465236 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 695.578 2016/11/6 7:22:32 915.7972
2 000467 中港领翔 15-19-0322447 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 692.679 2016/11/6 7:41:48 889.4186
3 001088 文武鸽舍 15-19-0415726 113,26,04.91 23,19,39.27 671.673 2016/11/6 8:07:39 834.7387
4 000365 郭汉明 16-19-0472656 雨点 113,20,06.68 23,14,17.51 684.511 2016/11/6 9:02:38 796.282
5 000435 罗剑星 16-19-0475735 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 695.578 2016/11/6 9:28:30 785.5206
6 000193 高云峰 15-19-0328477 红楞 113,17,28.85 23,06,06.97 700.238 2016/11/6 9:45:46 775.6574
7 000435 罗剑星 16-19-0512716 红楞 113,14,13.79 23,09,57.20 695.578 2016/11/6 9:41:37 774.0547
8 000435 罗剑星 16-19-0089202 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 695.578 2016/11/6 9:45:33 770.6814
9 000329 曹金海 15-19-0084512 113,16,47.60 23,19,35.90 677.376 2016/11/6 9:26:06 767.0431
10 001049 庄瑞深 15-19-0466543 113,14,24.59 23,10,53.44 693.852 2016/11/6 9:48:18 766.4327
11 001147 南王领翔 15-19-0087314 灰白条 113,18,41.56 23,01,49.03 706.972 2016/11/6 10:06:52 765.2311
12 000643 顺欣鸽舍 16-19-0090151 雨点 113,36,48.69 23,08,53.95 684.442 2016/11/6 9:46:00 757.9647
13 000979 雅升神箭 16-19-0512512 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 682.701 2016/11/6 10:12:18 734.64
14 001049 庄瑞深 16-19-0446651 雨点 113,14,24.59 23,10,53.44 693.852 2016/11/6 10:35:05 728.7718
15 000458 伍氏兄弟 16-19-0477263 113,15,40.90 23,12,09.30 690.89 2016/11/6 10:31:30 728.4026
16 001049 庄瑞深 16-19-0464758 113,14,24.59 23,10,53.44 693.852 2016/11/6 10:49:02 718.248
17 000617 陈钻壕 15-19-0466498 113,27,55.62 23,06,36.16 693.331 2016/11/6 10:56:52 711.9359
18 000111 五羊鸽舍 15-19-0469460 113,16,39.01 23,19,19.33 677.94 2016/11/6 10:43:05 706.1262
19 000123 钱栩文 16-19-0102648 113,27,28.11 23,07,44.59 691.599 2016/11/6 11:15:46 696.6381
20 000051 国强鸽舍 16-19-0083259 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.333 2016/11/6 11:20:33 695.0362
21 000142 蔡振锦 16-19-0468592 雨点 113,12,39.36 23,06,35.58 702.341 2016/11/6 11:35:39 693.5672
22 000111 五羊鸽舍 15-19-0466463 雨点 113,16,39.01 23,19,19.33 677.94 2016/11/6 11:02:43 691.9756
23 000051 国强鸽舍 16-19-0476534 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.333 2016/11/6 11:37:55 683.1432
24 000431 邓绍杨 16-19-0095407 雨点 113,14,56.35 23,09,43.95 695.524 2016/11/6 11:41:59 682.5669
25 000776 林立忠 15-19-0071991 113,37,41.10 23,07,39.81 686.149 2016/11/6 11:44:24 671.7734
26 100278 利国良 16-19-0094412 113,19,20.35 23,21,41.95 672.185 2016/11/6 11:24:57 670.8766
27 000113 唐民生 16-19-0461762 113,18,03.00 23,07,37.00 697.299 2016/11/6 12:09:25 666.3686
28 100278 利国良 16-19-0081332 113,19,20.35 23,21,41.95 672.185 2016/11/6 11:33:49 664.9918
29 001639 颜桂培 16-19-0095837 113,14,38.60 23,10,19.20 694.692 2016/11/6 12:23:02 655.3493
30 001520 刘镇文 14-19-438428 113,14,42.84 23,09,36.60 695.874 2016/11/6 12:41:33 645.1936
31 000142 蔡振锦 16-19-0468600 雨白条 113,12,39.36 23,06,35.58 702.341 2016/11/6 12:54:00 643.7588
32 000008 何铁光 16-19-0454749 113,18,07.38 23,05,49.14 700.369 2016/11/6 13:34:23 619.0378
33 000029 何卓军 15-19-0320373 113,21,44.82 23,07,31.12 695.282 2016/11/6 13:33:28 615.0394
34 001520 刘镇文 15-19-0325686 113,14,42.84 23,09,36.60 695.874 2016/11/6 13:49:57 606.7166
35 210110 汤刚 14-19-096933 113,34,00.12 23,08,14.44 687.109 2016/11/6 13:38:11 605.2847
36 000278 戴智锋 16-19-0094452 113,18,04.13 23,20,58.13 674.226 2016/11/6 13:50:28 587.5778
37 000293 蔡永昌 16-19-0474063 113,14,39.88 23,10,05.98 695.059 2016/11/6 14:28:22 586.3663
38 100278 利国良 16-19-0104015 113,19,20.35 23,21,41.95 672.185 2016/11/6 13:58:50 581.5586
39 000141 伍志坚 16-19-0447622 雨点 113,12,47.00 23,05,43.00 703.774 2016/11/6 15:06:26 575.2451
40 000377 广州军鹰 15-19-0417014 113,15,34.00 23,11,51.00 691.487 2016/11/6 16:14:26 535.4412
41 000951 周满茂 16-19-0080637 113,19,12.55 23,12,35.44 687.996 2016/11/6 16:11:48 533.8267
42 000051 国强鸽舍 16-19-0083426 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.333 2016/11/7 6:41:25 476.3814
43 001147 南王领翔 15-19-0087310 深雨点 113,18,41.56 23,01,49.03 706.972 2016/11/7 7:26:29 471.1625
44 001086 陈润才 15-19-0317399 雨白条 113,27,48.72 23,00,50.74 703.452 2016/11/7 8:03:57 457.396
45 000377 广州军鹰 16-19-0103032 113,15,34.00 23,11,51.00 691.487 2016/11/7 7:42:14 456.0555
46 001088 文武鸽舍 16-19-0475761 113,26,04.91 23,19,39.27 671.673 2016/11/7 7:12:05 451.975
47 000951 周满茂 16-19-0080640 雨点 113,19,12.55 23,12,35.44 687.996 2016/11/7 9:27:45 424.2305
48 100278 利国良 16-19-0080349 雨白条 113,19,20.35 23,21,41.95 672.185 2016/11/7 9:21:52 415.9903
49 000051 国强鸽舍 16-19-0512559 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.333 2016/11/7 11:31:27 397.2233
50 001049 庄瑞深 26-19-0475016 113,14,24.59 23,10,53.44 693.852 2016/11/7 12:00:55 390.9206
51 000142 蔡振锦 15-19-0066160 雨点 113,12,39.36 23,06,35.58 702.341 2016/11/7 16:34:02 342.9343
52 000877 周亚平 16-19-0083073 113,15,40.47 23,10,09.56 694.338 2016/11/7 16:32:02 339.3583
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表