2016年05月25日 星期三 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

五常市金盛赛鸽俱乐部春季五关特比环成绩

时间:2016-05-25  来源:  作者:   发布人:五常市金盛赛鸽俱乐部  
分享到:
五常市金盛赛鸽俱乐部春季五关特比环成绩
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 名次和 平均分速
1 000145 刘杰 15-08-0291033 5 2368.048 6263.8880 74 482.1941
2 000153 孙海山( 08-15-0291196 5 2366.717 6247.6078 81 478.8848
3 000888 高日辉 13-08-001854 雨点 5 2367.997 6115.4451 298 461.8465
4 000145 刘杰 13-08-168050 5 2368.048 6045.2888 318 458.4128
5 000096 战神鸽舍 08-14-411316 深雨点 5 2371.318 6001.8103 238 460.6325
6 000145 刘杰 12-08-411453 5 2368.048 5991.0051 248 462.6712
7 000194 修振铎 14-08-411278 红楞 5 2370.922 5982.8145 263 465.4382
8 000109 庞世军 15-08-0311851 雨点 5 2364.968 5963.9750 282 459.6778
9 000888 高日辉 15-08-0291019 5 2367.997 5963.8936 265 472.9148
10 000001 金鴥鸽舍 14-08-410689 5 2400.390 5956.4772 317 462.1731
11 000150 赵继臣 14-08-415742 灰白条 5 2369.887 5955.2356 262 456.4857
12 000888 高日辉 14-08-411254 雨点 5 2367.997 5949.7558 254 454.9931
13 000888 高日辉 14-08-410617 5 2367.997 5942.2773 223 462.7170
14 000888 高日辉 15-08-0291056 灰白条 5 2367.997 5915.0367 509 436.7773
15 000153 孙海山( 08-14-222754 5 2366.717 5870.9881 349 455.5111
16 000153 孙海山( 08-15-0291197 5 2366.717 5856.4612 408 447.6295
17 000001 金鴥鸽舍 13-08-310748 雨点 5 2400.390 5835.1037 482 450.6415
18 110060 邓万福 14-08-411423 雨点 5 2398.808 5827.1043 440 443.1438
19 000888 高日辉 15-08-0291058 5 2367.997 5822.8865 561 430.1194
20 000145 刘杰 14-08-123907 灰白条 5 2368.048 5815.5530 556 427.3983
21 000145 刘杰 13-08-376557 5 2368.048 5788.8405 371 456.3118
22 000888 高日辉 15-08-0291059 雨点 5 2367.997 5781.8105 377 406.0881
23 000393 付少成 15-08-0382822 雨白条 5 2394.722 5748.9200 515 433.5413
24 000888 高日辉 14-08-410618 5 2367.997 5748.6628 446 438.6258
25 000777 王利君 13-08-310762 雨点 5 2396.135 5736.2382 419 441.9046
26 000096 战神鸽舍 08-15-0291023 深雨点 5 2371.318 5709.5835 523 425.8284
27 000001 金鴥鸽舍 13-08-310738 5 2400.390 5704.2698 456 438.2627
28 000096 战神鸽舍 15-08-0291030 雨点 5 2371.318 5691.3861 552 433.1130
29 000150 赵继臣 14-08-415733 5 2369.887 5684.1323 643 422.6748
30 000777 王利君 15-08-0290669 红楞 5 2396.135 5665.5743 617 431.4858
31 000234 王彦春 15-08-0382778 灰白条 5 2396.192 5661.4014 584 432.1682
32 000888 高日辉 15-08-0290063 5 2367.997 5586.1608 607 436.9878
33 110060 邓万福 15-08-0293802 5 2398.808 5569.9624 669 426.6446
34 000888 高日辉 14-08-412157 5 2367.997 5555.0345 587 411.5601
35 000888 高日辉 15-08-0290059 雨点 5 2367.997 5519.1534 686 428.4099
36 000062 金龙 15-08-0382586 雨点 5 2364.992 5413.5582 553 413.6991
37 000150 赵继臣 14-08-415732 灰白条 5 2369.887 5395.7608 765 361.4140
38 000096 战神鸽舍 08-15-0290043 灰白条 5 2371.318 5395.3965 830 386.7694
39 000326 姜彦明 13-08-339923 雨点 5 2370.154 5379.5323 835 411.6892
40 000001 金鴥鸽舍 14-08-359084 雨点 5 2400.390 5357.4944 623 430.6380
41 000062 金龙 15-08-0291108 5 2364.992 5351.8925 794 391.1329
42 000888 高日辉 15-08-0292505 雨点 5 2367.997 5337.9408 775 339.5235
43 110068 柴起 15-08-0291114 雨点 5 2390.112 5304.9820 903 576.0402
44 000051 计立国 15-08-0290987 深雨点 5 2371.045 5257.2786 811 404.7320
45 000037 杜克均 08-15-0290798 5 2369.509 5246.1612 982 397.9086
46 000116 檀良忠 15-08-0291017 雨点 5 2371.816 5178.0061 915 359.3298
47 000077 许连顺 15-08-0291412 雨点 5 2400.390 5122.1157 906 404.2324
48 000150 赵继臣 14-08-415738 5 2369.887 5049.6431 965 310.4657
49 006666 范洪太 15-08-0381179 红楞 5 2388.361 5049.5014 1120 373.1452
50 000444 雷春华 14-08-411543 雨点 5 2353.183 4930.1903 894 344.9947
51 110060 邓万福 14-08-411701 5 2398.808 4926.3207 1083 382.5923
52 000096 战神鸽舍 15-08-0291300 雨点 5 2371.318 4918.4553 1007 316.1889
53 000777 王利君 15-08-0291910 5 2396.135 4672.3514 1141 375.5437
54 000096 战神鸽舍 15-08-0291024 雨点 5 2371.318 4661.0599 1052 289.6490
55 110072 黄斌江 08-15-0290105 5 2378.258 4416.4932 1301 280.2799
56 000777 王利君 14-08-412179 5 2396.135 4069.9678 1333 243.8878
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表