2016年05月25日 星期三 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

五关临时成绩

时间:2016-05-25  来源:  作者:   发布人:五常市金盛赛鸽俱乐部  
分享到:

 

五关临时成绩
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 名次和 平均分速
1 000145 刘杰 15-08-0291033 5 2368.048 6263.8880 74 674.1627
2 000153 孙海山( 08-15-0291196 5 2366.717 6247.6078 81 677.1482
3 000888 高日辉 13-08-001854 雨点 5 2367.997 6115.4451 298 673.9766
4 000145 刘杰 13-08-168050 5 2368.048 6045.2888 318 652.9111
5 000096 战神鸽舍 08-14-411316 深雨点 5 2371.318 6001.8103 238 644.9648
6 000145 刘杰 12-08-411453 5 2368.048 5991.0051 248 646.2489
7 000194 修振铎 14-08-411278 红楞 5 2370.922 5982.8145 263 639.9811
8 000109 庞世军 15-08-0311851 雨点 5 2364.968 5963.9750 282 637.5465
9 000888 高日辉 15-08-0291019 5 2367.997 5963.8936 265 623.3009
10 000145 刘杰 15-08-0290915 5 2368.048 5959.8655 293 654.3436
11 000001 金鴥鸽舍 14-08-410689 5 2400.390 5956.4772 317 638.7978
12 000150 赵继臣 14-08-415742 灰白条 5 2369.887 5955.2356 262 631.8503
13 000888 高日辉 14-08-411254 雨点 5 2367.997 5949.7558 254 623.4424
14 000888 高日辉 14-08-410617 5 2367.997 5942.2773 223 596.5421
15 000888 高日辉 15-08-0291056 灰白条 5 2367.997 5915.0367 509 657.2057
16 000153 孙海山( 08-14-222754 5 2366.717 5870.9881 349 632.9608
17 110090 王永春 15-08-0290333 5 2391.584 5858.9989 389 629.9499
18 000153 孙海山( 08-15-0291197 5 2366.717 5856.4612 408 636.3028
19 000001 金鴥鸽舍 13-08-310748 雨点 5 2400.390 5835.1037 482 628.6360
20 110060 邓万福 14-08-411423 雨点 5 2398.808 5827.1043 440 630.8919
21 000888 高日辉 15-08-0291058 5 2367.997 5822.8865 561 651.4580
22 000145 刘杰 14-08-123907 灰白条 5 2368.048 5815.5530 556 646.3642
23 000145 刘杰 13-08-376557 5 2368.048 5788.8405 371 600.0792
24 000234 王彦春 15-08-0292071 雨点 5 2396.192 5782.4033 497 617.1154
25 000888 高日辉 15-08-0291059 雨点 5 2367.997 5781.8105 377 648.8074
26 003333 关宏伟 08-15-0290763 雨点 5 2381.525 5757.7271 474 626.3952
27 000393 付少成 15-08-0382822 雨白条 5 2394.722 5748.9200 515 619.5999
28 000888 高日辉 14-08-410618 5 2367.997 5748.6628 446 626.9792
29 000777 王利君 13-08-310762 雨点 5 2396.135 5736.2382 419 603.8812
30 000393 付少成 15-08-0292241 雨点 5 2394.722 5713.0721 410 585.5976
31 000096 战神鸽舍 08-15-0291023 深雨点 5 2371.318 5709.5835 523 618.3467
32 000001 金鴥鸽舍 13-08-310738 5 2400.390 5704.2698 456 595.8481
33 000096 战神鸽舍 15-08-0291030 雨点 5 2371.318 5691.3861 552 617.6310
34 000150 赵继臣 14-08-415733 5 2369.887 5684.1323 643 628.0069
35 000145 刘杰 15-08-0290003 雨点 5 2368.048 5675.3187 551 630.4210
36 000777 王利君 15-08-0290669 红楞 5 2396.135 5665.5743 617 614.0902
37 000234 王彦春 15-08-0382778 灰白条 5 2396.192 5661.4014 584 609.3547
38 000393 付少成 15-08-0382829 深雨点 5 2394.722 5660.0821 496 597.3941
39 000051 计立国 15-08-0290989 5 2371.045 5658.0448 501 593.0263
40 000153 孙海山( 08-15-2382285 雨白条 5 2366.717 5643.5113 602 601.6597
41 000150 赵继臣 15-08-0292526 雨点 5 2369.887 5641.9094 650 625.8050
42 000888 高日辉 15-08-0290063 5 2367.997 5586.1608 607 562.1566
43 110060 邓万福 15-08-0293802 5 2398.808 5569.9624 669 589.3799
44 000888 高日辉 14-08-412157 5 2367.997 5555.0345 587 610.9602
45 000417 杨振 15-08-0293861 雨点 5 2396.030 5542.0562 521 603.7982
46 000145 刘杰 15-08-0290918 雨点 5 2368.048 5540.9872 605 609.2228
47 000010 赵德祥 15-08-0293172 5 2351.399 5527.0042 731 598.1547
48 000888 高日辉 15-08-0290059 雨点 5 2367.997 5519.1534 686 604.2575
49 006666 范洪太 14-08-416638 5 2388.361 5449.7058 821 591.9898
50 006666 范洪太 14-08-416757 5 2388.361 5426.0368 736 573.5420
51 000062 金龙 15-08-0382586 雨点 5 2364.992 5413.5582 553 581.0781
52 000150 赵继臣 14-08-415732 灰白条 5 2369.887 5395.7608 765 613.3071
53 000096 战神鸽舍 08-15-0290043 灰白条 5 2371.318 5395.3965 830 616.1930
54 000326 姜彦明 13-08-339923 雨点 5 2370.154 5379.5323 835 585.6736
55 000001 金鴥鸽舍 14-08-359084 雨点 5 2400.390 5357.4944 623 529.9695
56 000062 金龙 15-08-0291108 5 2364.992 5351.8925 794 574.9052
57 000888 高日辉 15-08-0292505 雨点 5 2367.997 5337.9408 775 609.2276
58 110068 柴起 15-08-0291114 雨点 5 2390.112 5304.9820 903 576.0402
59 000145 刘杰 14-08-123918 雨点 5 2368.048 5302.9863 685 549.4587
60 000145 刘杰 15-08-0292014 5 2368.048 5287.5809 859 603.0468
61 110090 王永春 14-08-410331 5 2391.584 5265.3220 688 534.5966
62 003333 关宏伟 08-14-353356 麒麟花 5 2381.525 5260.1804 824 574.0340
63 000051 计立国 15-08-0290987 深雨点 5 2371.045 5257.2786 811 553.0628
64 000037 杜克均 08-15-0290798 5 2369.509 5246.1612 982 578.5903
65 000150 赵继臣 15-08-0292523 灰白条 5 2369.887 5201.8152 691 560.5951
66 000116 檀良忠 15-08-0291017 雨点 5 2371.816 5178.0061 915 577.3141
67 000077 许连顺 15-08-0291412 雨点 5 2400.390 5122.1157 906 547.4238
68 004444 宁长海 15-08-0283442 红楞 5 2390.003 5083.5530 976 551.2934
69 004444 宁长海 15-08-0290263 深灰 5 2390.003 5059.6022 1026 566.9112
70 000150 赵继臣 14-08-415738 5 2369.887 5049.6431 965 579.2741
71 006666 范洪太 15-08-0381179 红楞 5 2388.361 5049.5014 1120 570.4694
72 000444 雷春华 14-08-411543 雨点 5 2353.183 4930.1903 894 537.0946
73 110060 邓万福 14-08-411701 5 2398.808 4926.3207 1083 528.6587
74 000096 战神鸽舍 15-08-0291300 雨点 5 2371.318 4918.4553 1007 532.5641
75 000393 付少成 15-08-0292232 灰雨点 5 2394.722 4811.8449 1092 536.7220
76 110072 黄斌江 01-14-837238 雨点 5 2378.258 4742.0133 1245 542.4341
77 110072 黄斌江 08-15-0290108 雨点 5 2378.258 4723.1274 1218 518.4766
78 000777 王利君 15-08-0291910 5 2396.135 4672.3514 1141 461.7881
79 000096 战神鸽舍 15-08-0291024 雨点 5 2371.318 4661.0599 1052 492.4298
80 110072 黄斌江 08-15-0290105 5 2378.258 4416.4932 1301 513.9587
81 000777 王利君 14-08-412179 麒麟花 5 2396.135 4069.9678 1333 436.6205
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表