2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
NEWS CENTER 新闻搜索:
搜索

[北京市]京津冀抗震救灾义赛北京总成绩

时间:2008-06-05  来源:  作者:北京市信鸽协会   发布人:admin  
分享到:

京津冀抗震救灾义赛北京总成绩


 
司放地:河北邢台   当天天气:晴 司放日期:2008-5-31 6:00:00
经度:114 经分:33 经秒:4.020 当天风向: 参赛羽数:1867  录取羽数:
纬度:37 纬分:3 纬秒:38.880 当天风力: 制表日期:2008-5-31 11:29:43
名次  会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离   返回时间      飞速(米/分)
1   张嘉林 200501541128  雄 黄 灰     328.872 2008-5-31 09:18:33 1656.3682
2   刘晶淼 200701519184  雄 砂 灰     335.539 2008-5-31 09:24:48 1638.3763
3   刘晶淼 200701741165  雄 砂 雨点   335.539 2008-5-31 09:24:53 1637.7099
4   张嘉林 200701669835  雄 黄 灰     328.872 2008-5-31 09:21:10 1634.823
5   王燕平 200601170416  雌 砂 雨点   370.061 2008-5-31 09:50:31 1605.3566
6   张旭   200701400620  雌 砂 灰     330.828 2008-5-31 09:26:26 1602.5884
7   张旭   200601490736  雌 黄 红愣   330.828 2008-5-31 09:27:04 1597.6867
8   王艳东 200701236072  雌 砂 灰     360.001 2008-5-31 09:48:58 1572.2858
9   张旭   200601005529  雌 黄 灰     330.828 2008-5-31 09:32:50 1554.3978
10  刘晶淼 200701736902  雄 砂 灰     335.539 2008-5-31 09:36:29 1549.9552
11  景松   200701596058  雌 砂 雨白条 358.104 2008-5-31 09:51:52 1544.4397
12  林利华 200701239710  雄 砂 灰     367.205 2008-5-31 09:58:36 1538.9989
13  黄继印 200107632253  雌 黄 灰     341.387 2008-5-31 09:42:00 1537.779
14  张旭   200701400623  雌 黄 灰     330.828 2008-5-31 09:35:23 1535.9947
15  任有和 200501421652  雄 砂 花     350.391 2008-5-31 09:48:59 1530.2038
16  张嘉林 200701501388  雄 砂 雨点   328.872 2008-5-31 09:35:30 1526.0877
17  黄剑   200701061620  雌 砂 灰     334.327 2008-5-31 09:40:08 1518.75
18  董立海 200701055587  雌 黄 灰     362.052 2008-5-31 09:58:39 1517.0856
19  刘长永 200701402892  雌 黄 灰     333.316 2008-5-31 09:40:05 1514.4986
20  张旭   200701400622  雌 黄 雨点   330.828 2008-5-31 09:38:46 1512.2398
21  高铁   200701330277  雄 砂 灰     332.456 2008-5-31 09:39:52 1512.0787
22  王艳东 200701432067  雄 黄 灰白条 360.001 2008-5-31 09:58:25 1509.9659
23  刘晶淼 200701741138  雄 砂 红/绛  335.539 2008-5-31 09:42:14 1509.8521
24  孙瑞铜 200701569346  雌 黄 灰     358.068 2008-5-31 09:57:10 1509.7735
25  田双增 200601209287  雄 黄 灰     365.737 2008-5-31 10:02:43 1506.8488
26  穆井坤 200601757237  雄 黄 石板   373.425 2008-5-31 10:07:53 1506.4567
27  林利华 200701239709  雄 黄 灰     367.205 2008-5-31 10:03:46 1506.3796
28  刘长永 200701631993  雄 砂 灰     333.316 2008-5-31 09:41:41 1503.5677
29  冯长明 200601509882  雄 黄 灰     317.68  2008-5-31 09:31:24 1502.7436
30  王福友 200601545044  雨白  黄 雌  350.888 2008-5-31 09:54:06 1498.881 
31  马德顺 200701197045  雌 黄 灰     354.074 2008-5-31 09:56:25 1497.6711
32  田雪云 200701210836  雄 砂 灰     362.609 2008-5-31 10:02:31 1495.1939
33  董立海 200701428236  雌 黄 灰     362.052 2008-5-31 10:02:09 1495.1579
34  王燕平 200601592846  雌 黄 花     370.061 2008-5-31 10:07:58 1492.3838
35  刘长永 200701631977  雌 黄 灰     333.316 2008-5-31 09:43:33 1491.0127
36  韩庆和 200601209097  雄 黄 灰     365.841 2008-5-31 10:05:37 1489.4784
37  闫忠   200701301813  雄 黄 灰     373.192 2008-5-31 10:10:47 1488.1072
38  刘春生 200501515941  雄 黄 雨点   341.999 2008-5-31 09:50:11 1485.77
39  李春武 200601339011  雌 砂 雨     365.277 2008-5-31 10:06:21 1482.7546
40  宋卫国 200701209506  雄 砂 灰白条 363.668 2008-5-31 10:05:21 1482.2432
41  黄继印 200701442532  雄 黄 雨点   341.387 2008-5-31 09:50:45 1479.467
42  刘晶淼 200701398447  雄 砂 红/降  335.539 2008-5-31 09:46:53 1478.9075
43  黄国强 200601323107  雄 砂 雨点   348.344 2008-5-31 09:55:33 1478.8537
44  刘晶淼 200701514986  雌 砂 灰     335.539 2008-5-31 09:46:56 1478.5817
45  李春武 200701339002  雌 砂 灰白条 365.277 2008-5-31 10:07:04 1478.4536
46  孟嘉   200701177865  灰 砂   雄   350.149 2008-5-31 09:56:51 1478.358
47  左志山 200701358924  雄  黄 灰    366.807 2008-5-31 10:08:15 1477.5721
48  刘晶淼 200701741151  雄 砂 灰     335.539 2008-5-31 09:47:15 1476.5213
49  黄卫国 200301301815  灰  黄   雌  349.442 2008-5-31 09:56:42 1476.30  
50  刘晶淼 200701741374  雌 黄 灰     335.539 2008-5-31 09:47:29 1475.0068
51  周金泉 200701461005  雌 黄 灰     346.833 2008-5-31 09:55:20 1473.7967
52  于广华 200701696002  雌 砂 雨点   346.225 2008-5-31 09:55:13 1471.9422
53  于杰   200701385842  雄 黄 灰     356.75  2008-5-31 10:02:29 1471.234
54  孟嘉   200701160239  灰黄 雄      350.149 2008-5-31 09:58:36 1467.515 
55  景松   200701620833  雄 黄 灰     358.104 2008-5-31 10:04:41 1463.541
56  刘继臣 200601266876  雄 黄 灰     353.578 2008-5-31 10:01:52 1461.871
57  孙建斌 200701636906  灰 砂 雄     348.366 2008-5-31 09:58:30 1460.654 
58  闫振贤 200601181558  雌 黄 灰     338.328 2008-5-31 09:51:42 1460.1986
59  高宝珠 200701523726  雄 砂 灰     341.985 2008-5-31 09:54:21 1459.2922
60  刘秀林 200701245867  雄 黄 雨点   366.884 2008-5-31 10:11:30 1458.7838
62  穆大仁 200701265193  雌 黄 灰     365.072 2008-5-31 10:10:18 1458.5378
63  安红九 200601758521  雄 砂 雨白条 345.599 2008-5-31 09:57:04 1457.8116
64  郭舜禄 200601266459  雌 黄 灰     360.543 2008-5-31 10:07:30 1456.7387
65  徐大绪 200701518310  雄 砂 灰     347.598 2008-5-31 09:58:51 1455.297
66  李宝良 200501414660  灰 黄 雌     353.459 2008-5-31 10:03:04 1454.165 
67  刘建民 200701365810  雄 砂 雨点   360.662 2008-5-31 10:08:07 1453.598
68  闫伟   200701530037  雌 砂 灰     335.445 2008-5-31 09:50:51 1453.0884
69  闫伟   200701502423  雌 黄 灰     335.445 2008-5-31 09:51:03 1451.8306
70  杨振海 200601041107  雄 砂 花     371.26  2008-5-31 10:15:48 1451.3688
71  高伏贵 200701643569  雄 砂 灰白条 363.837 2008-5-31 10:11:13 1448.2977
72  王春红 200601368871  雄 黄 雨白条 346.697 2008-5-31 09:59:25 1448.0909
73  王燕平 200601170421  雄 黄 灰     370.061 2008-5-31 10:15:42 1447.2485
74  宋宝平 200701137665  雌 砂 灰     354.451 2008-5-31 10:05:03 1446.4436
75  孙立柱 200701385654  雄 黄 雨白   346.283 2008-5-31 09:59:28 1446.0573
76  刘秀林 200701205349  雄 砂 降     366.884 2008-5-31 10:13:45 1445.8488
77  靳贵伦 200601141460  雄 黄 灰     335.645 2008-5-31 09:52:20 1444.6686
78  张建平 200503186209  雄 黄 灰白条 369.317 2008-5-31 10:15:46 1443.9608
79  张旭   200601005512  雌 黄 灰白条 330.828 2008-5-31 09:49:18 1442.7722
80  张旭   200601005573  雌 黄 深雨点 330.828 2008-5-31 09:49:23 1442.2481
81  李文忠 200601029168  雌 黄 雨白   347.805 2008-5-31 10:01:24 1440.7829
82  周泉   200701087107  雄 砂 灰     364.79  2008-5-31 10:13:18 1440.1518
83  周茂   200701777013  雄 黄 降     363.715 2008-5-31 10:12:39 1439.6015
84  吴春德 200701006419  雄 黄 雨点   351.632 2008-5-31 10:04:25 1438.6569
85  张旭   200601005576  雌 黄 雨点   330.828 2008-5-31 09:50:00 1438.3812
86  闫振贤 200701633409  雄 砂 灰     338.328 2008-5-31 09:55:20 1437.6544
87  刘春亮 200601687899  雄 黄 灰     370.651 2008-5-31 10:18:08 1435.8886
88  张旭   200701400737  雌 黄 灰     330.828 2008-5-31 09:50:31 1435.1573
89  谷跃锋 200701602461  雌 砂 灰     354.593 2008-5-31 10:07:06 1435.017
90  乔廷成 200601234213  雌 黄 雨点   351.621 2008-5-31 10:05:12 1434.0155
91  徐可   200701098073  雄 砂 石板   347.173 2008-5-31 10:02:16 1433.019
92  王铁峰 200701698042  雌 砂 灰     368.471 2008-5-31 10:17:14 1432.4404
93  曹跃   200701755530  雌 黄 雨点   352.278 2008-5-31 10:05:57 1432.316 
94  王志   200701292768  雨点 黄 雄   354.531 2008-5-31 10:07:33 1432.159 
95  李春武 200701339004  雄 黄 雨     365.277 2008-5-31 10:15:58 1427.0475
96  姜国良 200701689899  雄 黄 雨点   355.773 2008-5-31 10:09:28 1426.1325
97  王振元 200701248150  雌 砂 红/降  354.193 2008-5-31 10:08:24 1425.8986
98  刘继臣 200501000645  雄 砂 灰     353.578 2008-5-31 10:07:59 1425.814
99  王世宽 200701598399  灰 砂 雌     358.712 2008-5-31 10:11:36 1425.723 
100 刘会元 200701245489  雌 黄 灰白条 370.476 2008-5-31 10:19:52 1425.6397
101 宋卫国 200601251075  雄 黄 雨点   363.668 2008-5-31 10:15:08 1425.4052
102 张建平 200603268239  雌 黄 灰     369.317 2008-5-31 10:19:19 1424.1932
103 刘晶淼 200701514973  雌 黄 雨点   335.539 2008-5-31 09:55:46 1423.1845
104 郑权顺 200601282852  雄 黄 灰     353.779 2008-5-31 10:08:47 1422.036
105 陈奇民 200701258810  雌 黄 灰     359.128 2008-5-31 10:12:40 1421.35
106 穆井坤 200701311004  雌 黄 雨点   373.425 2008-5-31 10:22:46 1421.1259
107 王灿强 200701522701  雄 黄 雨点   343.559 2008-5-31 10:02:09 1418.7859
108 孙建斌 200701668030  雄 砂 绛雨   348.366 2008-5-31 10:05:51 1416.986 
109 左立新 200601415645  雄 砂 雨点   368.753 2008-5-31 10:20:48 1413.929
110 王铁峰 200601038655  雄 砂 灰白条 368.471 2008-5-31 10:20:40 1413.5732
111 王春红 200202184070  雄 黄 灰     346.697 2008-5-31 10:05:14 1413.7437
112 王铁峰 200501566039  雄 砂 雨点   368.471 2008-5-31 10:20:52 1412.4894
113 王铁峰 200601038599  雌 砂 灰白条 368.471 2008-5-31 10:20:54 1412.309
114 董立海 200701158636  雄 砂 灰     362.052 2008-5-31 10:16:25 1411.9694
115 郭永富 200701191062  雌 黄 花     358.016 2008-5-31 10:13:38 1411.5483
116 贾润沛 200701302330  雄 黄 灰     372.908 2008-5-31 10:24:16 1411.1032
117 苑平杰 200701501983  雄 黄 雨白   350.558 2008-5-31 10:08:32 1410.507 
118 郑权顺 200701660289  雌 砂 灰     353.779 2008-5-31 10:10:52 1410.2266
119 刘群力 200701663096  雌 砂 红轮   363.747 2008-5-31 10:18:00 1409.8721
120 郭春林 200601060609  雌 黄 灰白条 355.678 2008-5-31 10:12:21 1409.4612
121 黄继印 200701388012  雄 黄 灰     341.387 2008-5-31 10:02:17 1409.041
122 陈忠秋 200701033345  雌 砂 雨点   350.308 2008-5-31 10:08:55 1407.330 
123 孙建斌 200701668038  雄 砂 红轮   348.366 2008-5-31 10:07:33 1407.255 
124 靳贵伦 200701634743  雄 黄 灰     335.645 2008-5-31 09:58:33 1407.0202
125 赵彦立 200701347872  灰 黄 雄     352.180 2008-5-31 10:11:04 1402.735 
126 王新峰 200701952008  雄 砂 雨点   365.245 2008-5-31 10:19:37 1406.8644
127 刘晶淼 200701741370  雄 砂 红/绛  335.539 2008-5-31 09:58:33 1406.5792
128 王铁峰 200601038533  雌 砂 灰     368.471 2008-5-31 10:21:58 1406.5584
129 姜奎   200701519408  雌 砂 雨点   342.321 2008-5-31 10:03:30 1405.8358
130 张斌   200701057350  雌 砂 红/降  335.927 2008-5-31 09:59:02 1405.3551
131 赵占林 200701528462  雄 黄 灰     346.764 2008-5-31 10:06:56 1404.281
132 潘建中 200701143632  雄 砂 灰     353.904 2008-5-31 10:12:04 1404.0079
133 胡江泉 200401777013  雌 砂 红轮   355.907 2008-5-31 10:13:31 1403.8802
134 李明亮 200701070030  雄 黄 灰     366.392 2008-5-31 10:21:33 1400.848
135 刘秀林 200701366141  雄 黄 红/降  366.884 2008-5-31 10:22:07 1399.6978
136 宋连奎 200701195143  雄 黄 雨点   363.712 2008-5-31 10:19:58 1399.0724
137 朱丽明 200601323826  雄 砂 灰     363.662 2008-5-31 10:19:56 1399.0576
138 孙建斌 200701176312  灰 砂 雄     348.366 2008-5-31 10:09:04 1398.686 
139 刘晶淼 200701396886  雌 黄 雨白条 335.539 2008-5-31 09:59:55 1398.5667
140 巴文友 200701476486  雌 雨点  砂  348.538 2008-5-31 10:09:15 1398.347 
141 李付帅 200701556837  雄 砂 灰     355.893 2008-5-31 10:14:31 1398.3074
142 穆建国 200701729254  雄 黄 雨点   345.08  2008-5-31 10:06:51 1397.9346
143 闫国庆 200701688874  雌 砂 雨白条 364.785 2008-5-31 10:21:07 1397.0174
144 景松   200701620843  雄 砂 灰     358.104 2008-5-31 10:16:28 1396.2988
145 黄继印 200107574788  雄 砂 雨点   341.387 2008-5-31 10:04:39 1395.41
146 刘晶淼 200701398459  雄 砂 灰     335.539 2008-5-31 10:00:54 1392.8579
147 刘铁生 200601139697  灰  砂 雌    350.465 2008-5-31 10:11:40 1392.576
148 高宝珠 200601362416  雄 砂 灰白条 341.985 2008-5-31 10:05:47 1391.4089
149 杨军   200601055959  雄 砂 灰     349.221 2008-5-31 10:11:04 1390.9487
150 刘春亮 200501001802  雌 砂 灰     370.651 2008-5-31 10:26:31 1390.7225
151 刘立光 200701631298  雄 黄 雨点   340.249 2008-5-31 10:04:46 1390.0948
152 刘群力 200701663097  雄 砂 灰     363.747 2008-5-31 10:21:46 1389.5831
153 汤勇利 200701519163  雌 黄 雨点   332.313 2008-5-31 09:59:24 1388.1086
154 李文玉 200701178568  雨 砂 雄     349.020 2008-5-31 10:11:31 1387.662 
155 杨立兴 200701651883  雌 砂 灰     361.912 2008-5-31 10:20:49 1387.6089
156 贾怀忠 200701135029  雄 黄 雨点   350.517 2008-5-31 10:12:43 1386.99
157 郭建军 200601655904  雄 砂 深灰   343.902 2008-5-31 10:08:00 1386.7034
158 李伟光 200701675949  灰 黄 雌     349.112 2008-5-31 10:11:55 1385.823 
159 于广华 200701703634  雄 砂 灰     346.225 2008-5-31 10:09:51 1385.7328
160 董志刚 200701368787  雄 黄 雨点   351.65  2008-5-31 10:14:03 1384.1771
161 张振民 200701027201  雌 黄 绛     346.981 2008-5-31 10:10:44 1383.8665
162 穆井坤 200701311012  雄 黄 雨点   373.425 2008-5-31 10:30:12 1382.0318
163 王何敏 200601300536  雄 砂 灰     362.403 2008-5-31 10:22:14 1381.9883
164 闫忠   200601511280  雄 黄 灰     373.192 2008-5-31 10:30:33 1379.3827
165 王永利 200601045854  雌 黄 灰白条 365.264 2008-5-31 10:24:52 1379.0492
166 吴鸿顺 200501013637  雄 砂 灰     360.868 2008-5-31 10:22:01 1377.2694
167 穆井坤 200701747741  雄 黄 雨点   373.425 2008-5-31 10:31:23 1376.0073
168 任有和 200601363100  雄 黄 雨点   350.391 2008-5-31 10:14:47 1375.2515
169 怀全生 200601639928  雌 黄 雨点   351.619 2008-5-31 10:16:06 1372.975 
170 于泽水 200701264526  雄 砂 雨白条 350.975 2008-5-31 10:15:39 1372.8737
171 郭春林 200701382950  雌 砂 雨白条 355.678 2008-5-31 10:19:05 1372.8307
172 郭春林 200601060610  雌 砂 灰     355.678 2008-5-31 10:19:09 1372.4775
173 陈宝山 200701326488  雄 砂 雨点   353.864 2008-5-31 10:18:10 1370.680 
174 王铁峰 200601038568  雄 砂 灰     368.471 2008-5-31 10:29:08 1369.1036
175 杜晓新 200701711027  雄 砂 灰     358.205 2008-5-31 10:21:41 1368.8498
176 李海   200701532227  雌 黄 雨点   347.966 2008-5-31 10:14:18 1368.3276
178 吴忠华 200201167181  雌 黄 灰     360.986 2008-5-31 10:24:05 1366.9382
179 王志强 200701533340  雄 砂 灰     346.318 2008-5-31 10:13:22 1366.8642
180 霍有权 200601386878  雌 黄 雨点   344.939 2008-5-31 10:12:26 1366.4546
181 刘长永 200601705088  雌 黄 雨点   333.316 2008-5-31 10:03:58 1366.2354
182 任有和 200501274195  雌 砂 雨白条 350.391 2008-5-31 10:16:41 1365.0717
183 赵瑞冬 200301298290  雄 黄 灰     348.202 2008-5-31 10:15:08 1364.7862
184 安红九 200601326928  雌 砂 雨白条 345.599 2008-5-31 10:13:17 1364.4741
185 凌建国 937416784003  雌 黄 灰     347.537 2008-5-31 10:14:56 1363.2468
186 王国华 200701475939  雄 砂 雨点   345.939 2008-5-31 10:13:56 1362.3216
187 王志强 200701518045  雄 黄 雨点   346.318 2008-5-31 10:14:15 1362.1153
188 刘军   200701347547  雄 砂 灰     348.48  2008-5-31 10:15:52 1361.961
189 李连祥 200701319105  灰花 牛 雌   351.385 2008-5-31 10:18:01 1361.869 
190 刘凤岭 200701510900  雄 砂 绛     343.226 2008-5-31 10:12:03 1361.7378
191 刘俊华 200301351794  雨白 黄 雄   349.342 2008-5-31 10:16:44 1360.719 
192 陈泽栋 200701053805  雄 砂 灰白条 359.056 2008-5-31 10:24:04 1359.7164
193 刘天强 200701663381  雄 黄 灰     360.685 2008-5-31 10:25:19 1359.4493
194 曹跃   200701755538  灰 黄 雄     352.278 2008-5-31 10:19:12 1359.097 
195 王艳东 200701858977  雄 牛 花     360.001 2008-5-31 10:24:56 1358.8364
196 刘春生 200701502764  雄 砂 灰     341.999 2008-5-31 10:11:51 1357.9472
197 韩捷   200701327071  雌 砂 红愣   343.272 2008-5-31 10:13:07 1356.1796
198 陈燕友 200701687303  雄 砂 雨点   361.348 2008-5-31 10:26:36 1355.3938
199 胡江泉 200701665458  雌 砂 灰     355.907 2008-5-31 10:22:46 1354.4604
200 胡永利 200701265821  雌 砂 花     355.745 2008-5-31 10:22:50 1353.5
201 任有和 200701698254  雌 黄 灰     350.391 2008-5-31 10:18:56 1353.2099
202 韩金海 200701326976  雄 砂 雨点   345.857 2008-5-31 10:15:35 1353.2072
203 刘守信 200501433753  雌 黄 灰     360.029 2008-5-31 10:26:05 1353.0693
204 王永利 200701478041  雌 砂 灰     365.264 2008-5-31 10:30:12 1351.8288
205 候振全 200601238634  雄 黄 灰     356.283 2008-5-31 10:23:36 1351.6046
206 张钦   200701383833  雌 砂 灰     373.311 2008-5-31 10:36:13 1351.5135
207 李鸣   200701706370  灰 砂 雌     355.192 2008-5-31 10:23:07 1349.941 
208 苑平杰 200601734872  灰 砂 雄     350.558 2008-5-31 10:19:47 1349.425
209 冯卫民 200701071214  雄 砂 雨点   366.879 2008-5-31 10:31:57 1349.0684
210 于泽水 200701242155  雄 黄 灰     350.975 2008-5-31 10:20:15 1348.6077
211 张文福 200601222927  雌 砂 灰     360.649 2008-5-31 10:27:34 1347.8863
212 贺伟   200701319981  雌 黄 雨点   371.432 2008-5-31 10:35:36 1347.7213
213 李龙海 200601222037  雌 砂 灰     356.264 2008-5-31 10:24:45 1345.6635
214 刘炳江 200701711391  雄 黄 灰     358.14  2008-5-31 10:26:16 1345.0436
215 刘长永 200601705176  雌 砂 雨点   333.316 2008-5-31 10:07:52 1344.7387
216 王金力 200701098901  雄 砂 灰     349.401 2008-5-31 10:20:00 1343.8516
217 郑权顺 200701558919  雄 砂 雨点   353.779 2008-5-31 10:23:16 1343.8042
218 杨守志 200701686694  雌 砂 雨点   364.107 2008-5-31 10:30:58 1343.7319
219 王铁峰 200701698104  雌 砂 灰白条 368.471 2008-5-31 10:34:14 1343.6419
220 李明亮 200701727257  雄 砂 雨点   366.392 2008-5-31 10:32:42 1343.571
221 黄继印 200106012609  雌 砂 灰     341.387 2008-5-31 10:14:08 1343.338
222 李付帅 200701388472  雄 砂 红轮   355.893 2008-5-31 10:24:56 1343.3321
223 郭永富 200701191067  雄 砂 降     358.016 2008-5-31 10:26:31 1343.3145
224 袁庆龙 200701029517  雄 砂 灰     353.837 2008-5-31 10:23:26 1343.175 
225 殷家玉 200701211035  雄 黄 灰     363.665 2008-5-31 10:30:46 1343.0955
226 鞠全顺 200701220443  雌 黄 雨点   361.423 2008-5-31 10:29:10 1342.7489
227 闫忠   200701301816  雄 砂 灰     373.192 2008-5-31 10:38:05 1342.0166
228 孙力   200701524630  雄 黄 灰     347.221 2008-5-31 10:18:51 1341.3985
229 安怀志 200601755865  雄 砂 灰     346.349 2008-5-31 10:18:14 1341.2241
230 吴洪   200701245332  雄 黄 灰白条 361.663 2008-5-31 10:29:44 1340.8151
231 张朝生 200701326062  雌 砂 灰白条 363.888 2008-5-31 10:31:31 1340.2036
232 王志强 200701547142  雄 砂 灰     346.318 2008-5-31 10:18:25 1340.1528
233 刘会元 200701245491  雌 黄 灰     370.476 2008-5-31 10:36:35 1339.4742
234 张秋泉 200701473200  雄 砂 灰     343.541 2008-5-31 10:16:29 1339.4299
235 王志强 200701518046  雌 黄 灰     346.318 2008-5-31 10:18:38 1339.0301
236 韩金海 200701453862  雌 砂 灰     345.857 2008-5-31 10:18:21 1338.7157
237 黎伟   200701084583  雄 黄 雨点   346.388 2008-5-31 10:18:49 1338.3536
238 焦志风 200701307574  雄 黄 红轮   366.909 2008-5-31 10:34:23 1337.2148
239 李建军 200601606818  雄 黄 雨点   355.758 2008-5-31 10:26:05 1337.0164
240 梁培琛 200701377730  雌 砂 灰     357.651 2008-5-31 10:27:34 1336.6815
241 高孝   200701241610  雄 黄 雨点   354.656 2008-5-31 10:25:24 1336.3081
242 张朝生 200701326090  雌 砂 灰白条 363.888 2008-5-31 10:32:26 1335.6942
243 崔胜利 200701556752  雄 砂 雨点   351.678 2008-5-31 10:23:18 1335.6548
244 霍建民 200601388490  雌 砂 灰     345.702 2008-5-31 10:18:55 1335.185
245 徐忠涛 200701194345  雄 黄 灰     358.285 2008-5-31 10:28:28 1334.5607
246 王铁峰 200701552123  雌 砂 灰白条 368.471 2008-5-31 10:36:12 1334.0746
247 张金海 200701083906  雄 黄 雨点   365.319 2008-5-31 10:33:59 1333.3615
248 李国亮 200701358736  雄 砂 雨点   354.742 2008-5-31 10:26:04 1333.2838
249 闫伟   200701496261  雄 黄 灰     335.445 2008-5-31 10:11:40 1332.8958
250 于万河 200701388606  雄 砂 灰     351.469 2008-5-31 10:23:46 1332.500 
251 陈义振 200701087453  雄 砂 灰     344.856 2008-5-31 10:18:53 1332.0893
252 刘炳江 200701595363  雌 黄 花     358.14  2008-5-31 10:28:58 1331.5415
253 陈燕友 200701657599  雌 黄 灰     361.348 2008-5-31 10:31:24 1331.4223
254 祁文财 200701080974  雄 黄 雨点   342.298 2008-5-31 10:17:19 1330.261
255 宋春林 200701522485  雌 黄 雨点   345.996 2008-5-31 10:20:09 1329.9855
256 张朝生 200701626083  雄 黄 花     363.888 2008-5-31 10:33:39 1329.7556
257 吴春德 200701083209  雄 黄 灰     351.632 2008-5-31 10:24:27 1329.6719
258 穆井坤 200701300141  雌 黄 灰     373.425 2008-5-31 10:40:51 1329.6244
259 穆井坤 200701300143  雌 黄 灰     373.425 2008-5-31 10:40:55 1329.3072
260 杨守志 200601778483  雌 砂 灰     364.107 2008-5-31 10:34:07 1328.2905
261 姜国良 200701689886  雌 黄 灰     355.773 2008-5-31 10:27:53 1328.091
262 梁建新 200701657336  雄 砂 灰     356.116 2008-5-31 10:28:09 1328.0477
263 胡江泉 200701520105  雄 黄 雨点   355.907 2008-5-31 10:28:02 1327.8462
264 刘洪涛 200601336115  雌 砂 灰     333.21  2008-5-31 10:11:02 1327.354
265 姜国良 200701336439  雄 黄 灰     355.773 2008-5-31 10:28:03 1327.2636
266 董立海 200701748520  雌 砂 灰     362.052 2008-5-31 10:32:47 1327.253 
267 王志强 220617456006  雌 黄 灰     346.318 2008-5-31 10:20:59 1326.9729
268 刘岩   200701476038  雄 砂 雨点   342.192 2008-5-31 10:17:53 1326.924
269 刘晶淼 200701736912  雄 黄 灰     335.539 2008-5-31 10:13:12 1325.1954
270 王春红 200401238544  雄 砂 雨点   346.697 2008-5-31 10:21:46 1324.4509
271 邵旭   200701643554  雄 黄 灰     363.91  2008-5-31 10:34:50 1324.1132
272 安红九 200701398543  雌 砂 灰     345.599 2008-5-31 10:21:17 1322.6965
273 李明亮 200701235416  雄 砂 灰     366.392 2008-5-31 10:37:07 1322.1572
274 任有和 200701698694  雌 黄 灰     350.391 2008-5-31 10:25:05 1321.8151
275 曲朝山 200701502242  雄 黄 花     342.989 2008-5-31 10:19:29 1321.8139
276 姜国良 200501236775  雌 黄 灰     355.773 2008-5-31 10:29:14 1321.4316
277 黎伟   200701099378  雄 黄 雨点   346.388 2008-5-31 10:22:12 1321.084
278 霍有权 200701009918  雄 黄 灰白条 344.939 2008-5-31 10:21:29 1319.1613
279 闫忠   200601526847  雄 黄 灰     373.192 2008-5-31 10:42:56 1319.0119
280 赵林   200701675414  雄 黄 雨点   363.084 2008-5-31 10:35:23 1318.4692
281 崔胜利 200701556754  雄 黄 雨点   351.678 2008-5-31 10:26:48 1318.1331
282 刘天强 200701149341  雄 黄 灰     360.685 2008-5-31 10:33:45 1317.5708
283 冷斌   200701637521  雄 砂 雨点   348.449 2008-5-31 10:24:33 1317.139 
284 刘军   200701049217  雄 砂 红降   348.48  2008-5-31 10:24:38 1316.8425
285 田国茂 200701404585  雄 砂 灰     360.594 2008-5-31 10:33:50 1316.8388
286 迟金凯 200701603986  雄 牛 花     355.969 2008-5-31 10:30:30 1315.9684
287 孙建斌 200701636901  雄 砂  灰    348.366 2008-5-31 10:24:47 1315.664 
288 梁培琛 200701211342  雄 黄 灰     357.651 2008-5-31 10:31:53 1315.4591
289 张洪声 200601278351  雌 砂 雨点   367.143 2008-5-31 10:39:18 1314.5118
290 孙旭   200701088384  雄 黄 红愣   361.281 2008-5-31 10:34:52 1314.3877
291 陈义振 200701087477  雄 砂 灰     344.856 2008-5-31 10:22:26 1314.0698
292 闫忠   200701318929  雄 砂 灰     373.192 2008-5-31 10:44:04 1313.7464
293 王国强 200801410681  雄 砂 雨点   354.264 2008-5-31 10:29:46 1313.2234
294 胡江泉 200501236680  雌 黄 雨点   355.907 2008-5-31 10:31:06 1312.8256
295 李连祥 200701319122  雄 黄 红轮   351.385 2008-5-31 10:27:56 1311.464 
296 王福友 200601545046  雌 黄 雨点   350.888 2008-5-31 10:27:41 1310.832 
297 刘振东 200701523059  雄 砂 雨点   346.125 2008-5-31 10:24:22 1309.2595
298 穆井坤 200701300157  雄 黄 雨点   373.425 2008-5-31 10:45:31 1307.8906
299 穆大仁 200701720800  雄 黄 灰     365.072 2008-5-31 10:39:17 1307.1759
300 刘民增 200701650199  雄 砂 灰     362.512 2008-5-31 10:37:25 1306.7404
301 贺伟   200701319948  雌 砂 灰     371.432 2008-5-31 10:44:16 1306.6307
302 于广华 200701396638  雌 砂 灰     346.225 2008-5-31 10:25:03 1306.2642
