2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
NEWS CENTER 新闻搜索:
搜索

广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部秋季700公里级总排名赛

时间:2007-11-23  来源:  作者:一线记者-何慧   发布人:admin  
分享到:

       

广州市荔湾艺丰赛鸽俱乐部                                              杭州润维科技
----------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江西省永修地区(东经:115.482700 E  北纬:29.012700 N)
司放时间:2007-11-13 7:15:00
天气状况:晴  东北风  二级
集鸽羽数:599 羽

广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部秋季700公里级总排名赛,参赛:599羽,奖励:20名
-----------------------------------------------------------------------------------
名次   鸽主姓名   棚号      足环号码          归巢时间       空距(千米) 分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------
 1      王久利    0377   2007-19-110224    11-13 18:06:42.0   694.704    1065.9874
 2      林建国    0700   2007-19-115879    11-13 18:09:22.910 697.24     1065.4941
 3      李文民    0280   2007-19-131062    11-14 7:03:32.0    702.374    982.9828
 4      蔡振锦    0142   2007-19-131436    11-14 7:09:50.0    705.557    978.8074
 5      李文民    0280   2007-19-113168    11-14 7:30:05.0    702.374    947.7666
 6      黄劲雄    0079   2007-19-119739    11-14 8:02:14.0    702.161    908.0842
 7      林刚强    0044   2006-19-043171    11-14 8:32:29.0    715.638    890.6694
 8      戴诚勇    0531   2007-19-138709    11-14 8:13:40.470  697.55     888.9673
 9      江凯伦    0395   2007-19-306704    11-14 8:38:44.0    708.101    874.4867
 10     徐志坚    0802   2007-19-305102    11-14 8:33:01.0    697.63     867.681
 11     陈为深    0022   2006-19-004848    11-14 8:44:00.0    704.006    863.811
 12     蔡振锦    0142   2005-19-238960    11-14 8:49:38.0    705.557    859.7713
 13     王久利    0377   2007-19-004376    11-14 8:37:26.0    694.704    859.3213
 14     王久利    0377   2007-19-125081    11-14 8:37:52.0    694.704    858.861
 15     王久利    0377   2007-19-004625    11-14 8:40:08.0    694.704    856.4609
 16     谢可德    0329   2007-19-110722    11-14 8:55:20.0    706.295    854.7338
 17     陈明远    0166   2007-19-123736    11-14 9:03:36.40   704.211    843.77
 18     郑一聪    0620   2006-19-004768    11-14 9:11:45.0    709.938    842.4064
 19     王久利    0377   2007-19-110219    11-14 8:56:38.0    694.704    839.3862
 20     成根林    0323   2007-19-110940    11-14 9:10:21.0    705.683    838.7508
 21     林建国    0700   2007-19-003465    11-14 9:04:26.290  697.24     834.58
 22     侯逸强    0467   2007-19-131202    11-14 9:10:19.470  695.879    827.1232
 23     郑伙强    0287   2007-19-130192    11-14 9:10:23.0    695.741    826.9013
 24     孙星火    0446   2007-19-112899    11-14 9:23:07.0    702.66     822.6745
 25     郑伙强    0287   2007-19-119672    11-14 9:16:15.0    695.741    821.1756
 26    广东浩和   0170   2007-19-130175    11-14 9:24:29.680  697.581    815.4124
 27     莦柏伦    0412   2007-19-005177    11-14 9:37:09.0    703.977    810.8933
 28     黎伟挺    0635   2007-19-115159    11-14 9:43:29.0    705.511    806.7747
 29     付友好    0202   2007-19-137896    11-14 9:49:51.0    700.153    794.8606
 30     侯逸强    0467   2007-19-136617    11-14 9:46:12.140  695.879    793.2936
 31     周华勇    0749   2006-19-039375    11-14 9:59:49.0    698.828    784.4802
 32     蔡振锦    0142   2007-19-130215    11-14 10:11:52.0   705.557    781.4631
 33     梁念慈    0032   2007-19-119533    11-14 10:08:08.0   702.465    781.269
 34     王久利    0377   2005-19-227315    11-14 10:01:44.0   694.704    778.1764
 35     林建喜    0728   2007-19-131297    11-14 10:07:53.0   697.55     776.0184
 36     谭庆锋    0182   2007-19-128872    11-14 10:19:23.360 706.363    775.8911
 37     任永雄    0277   2007-19-005194    11-14 10:12:57.0   701.185    775.69
 38     成根林    0323   2007-19-110955    11-14 10:20:32.0   705.683    774.1714
 39     黄添广    0185   2007-19-136138    11-14 10:15:43.0   700.916    773.0265
 40     王久利    0377   2007-19-110265    11-14 10:11:37.0   694.704    769.6556
 
广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部秋季700公里级精英赛,参赛:205羽,奖励:7名
----------------------------------------------------------------------------------
名次   鸽主姓名   棚号      足环号码          归巢时间       空距(千米) 分速(米/分)
----------------------------------------------------------------------------------
 1      王久利    0377   2007-19-110224    11-13 18:06:42.0   694.704    1065.9874
 2      李文民    0280   2007-19-131062    11-14 7:03:32.0    702.374    982.9828
 3      李文民    0280   2007-19-113168    11-14 7:30:05.0    702.374    947.7666
 4      林刚强    0044   2006-19-043171    11-14 8:32:29.0    715.638    890.6694
 5      戴诚勇    0531   2007-19-138709    11-14 8:13:40.470  697.55     888.9673
 6      徐志坚    0802   2007-19-305102    11-14 8:33:01.0    697.63     867.681
 7      王久利    0377   2007-19-004376    11-14 8:37:26.0    694.704    859.3213
 8      王久利    0377   2007-19-004625    11-14 8:40:08.0    694.704    856.4609
 9      谢可德    0329   2007-19-110722    11-14 8:55:20.0    706.295    854.7338
 10     陈明远    0166   2007-19-123736    11-14 9:03:36.40   704.211    843.77
 11     郑一聪    0620   2006-19-004768    11-14 9:11:45.0    709.938    842.4064
 12     王久利    0377   2007-19-110219    11-14 8:56:38.0    694.704    839.3862
 13     成根林    0323   2007-19-110940    11-14 9:10:21.0    705.683    838.7508
 14     林建国    0700   2007-19-003465    11-14 9:04:26.290  697.24     834.58
 15     侯逸强    0467   2007-19-131202    11-14 9:10:19.470  695.879    827.1232
 16     郑伙强    0287   2007-19-130192    11-14 9:10:23.0    695.741    826.9013
 17     孙星火    0446   2007-19-112899    11-14 9:23:07.0    702.66     822.6745
 18     郑伙强    0287   2007-19-119672    11-14 9:16:15.0    695.741    821.1756
 19    广东浩和   0170   2007-19-130175    11-14 9:24:29.680  697.581    815.4124
 20     莦柏伦    0412   2007-19-005177    11-14 9:37:09.0    703.977    810.8933

广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部秋季700公里级棚号赛,参赛:90羽,奖励:10名
-----------------------------------------------------------------------------------
名次   鸽主姓名   棚号      足环号码          归巢时间       空距(千米) 分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------
 1      李文民    0280   2007-19-131062    11-14 7:03:32.0    702.374    982.9828
 2      蔡振锦    0142   2007-19-131436    11-14 7:09:50.0    705.557    978.8074
 3      黄劲雄    0079   2007-19-119739    11-14 8:02:14.0    702.161    908.0842
 4      郑一聪    0620   2006-19-004768    11-14 9:11:45.0    709.938    842.4064
 5      林建国    0700   2007-19-003465    11-14 9:04:26.290  697.24     834.58
 6     广东浩和   0170   2007-19-130175    11-14 9:24:29.680  697.581    815.4124
 7      付友好    0202   2007-19-137896    11-14 9:49:51.0    700.153    794.8606
 8      林建喜    0728   2007-19-131297    11-14 10:07:53.0   697.55     776.0184
 9      任永雄    0277   2007-19-005194    11-14 10:12:57.0   701.185    775.69
 10     成根林    0323   2007-19-110955    11-14 10:20:32.0   705.683    774.1714
 11     黄添广    0185   2007-19-136138    11-14 10:15:43.0   700.916    773.0265
 12     梁耀培    0243   2007-19-113507    11-14 10:29:22.520 692.047    751.9182
 13     黄宗裕    0046   2007-19-005073    11-14 10:44:43.0   700.059    748.1528
 14     蔡俊轩    0330   2007-19-117536    11-14 10:55:18.0   703.12     743.0202
 15     苏永安    0549   2007-19-002938    11-14 10:38:39.370 687.784    739.8262
 16     莦柏伦    0412   2004-19-102135    11-14 11:30:53.0   703.977    716.966
 17     戴诚勇    0531   2007-19-004488    11-14 11:43:33.240 697.55     701.3697
 18     吴永新    0157   2007-19-116997    11-14 11:55:08.0   703.934    699.6429
 19     李启忠    0357   2007-19-130229    11-14 12:14:50.0   704.042    686.3123
 20     崔锦标    0281   2007-19-130241    11-14 12:27:47.0   703.573    677.3049

广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部秋季700公里级指定赛,参赛:26羽,奖励:2名
-----------------------------------------------------------------------------------
名次   鸽主姓名   棚号      足环号码          归巢时间       空距(千米) 分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------
 1      王久利    0377   2007-19-110224    11-13 18:06:42.0   694.704    1065.9874
 2      李文民    0280   2007-19-131062    11-14 7:03:32.0    702.374    982.9828
 3      蔡振锦    0142   2007-19-131436    11-14 7:09:50.0    705.557    978.8074
 4      郑一聪    0620   2006-19-004768    11-14 9:11:45.0    709.938    842.4064
 5      付友好    0202   2007-19-137896    11-14 9:49:51.0    700.153    794.8606
 6      梁念慈    0032   2007-19-119533    11-14 10:08:08.0   702.465    781.269
 7      任永雄    0277   2007-19-005194    11-14 10:12:57.0   701.185    775.69
 8      马穗麟    0045   2007-19-135315    11-14 10:15:28.410 696.517    768.381
 9      苏永安    0549   2007-19-002938    11-14 10:38:39.370 687.784    739.8262
 10     谭冬华    0937   2007-19-114935    11-14 13:58:37.0   700.374    620.0103

广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部秋季700公里级团体赛,参赛:48羽,奖励:5名
-----------------------------------------------------------------------------------
名次    姓名       鸽棚编号     赛鸽足环 
-----------------------------------------------------------------------------------
1         王久利      0377           2007-110224 
                                                2007-004376 
                                                2007-118260 
2         蔡振锦       0142          2007-131436 
                                                2007-130215 
                                                2007-130214 
3         侯逸强       0467          2007-136617 
                                                2007-136089 
                                                2007-009231 
4         侯逸强        0467         2007-023096 
                                                2007-136089 
                                                2007-009231 
5         侯逸强         0467        2007-136617 
                                                2007-119933 
                                                2007-009231 
6          侯逸强       0467         2007-023096 
                                                2007-119933 
                                                2007-009231

广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部秋季700公里50元特比环赛,参赛:198羽,奖励:7名
----------------------------------------------------------------------------------
名次   鸽主姓名   棚号      足环号码          归巢时间       空距(千米) 分速(米/分)
----------------------------------------------------------------------------------
 1      王久利    0377   2007-19-004376    11-14 8:37:26.0    694.704    859.3213
 2      戴诚勇    0531   2007-19-004488    11-14 11:43:33.240 697.55     701.3697
 3      戴诚勇    0531   2007-19-004482    11-15 9:05:02.540  697.55     446.5628

   

注:【分值150】

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表