2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
NEWS CENTER 新闻搜索:
搜索

2007年中国国家信鸽公棚赛10月21日300公里预赛成绩单

时间:2007-10-21  来源:  作者:中鸽公棚   发布人:admin  
分享到:
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
1 钟怀勇 2007-10-066936 灰白条 1229.7737 2007-10-21 11:08:43.156
2 褚守岐 2007-32-131749 1229.7409 2007-10-21 11:08:43.515
3 关清烁A 2007-05-103589 雨点 1229.5014 2007-10-21 11:08:46.93 
4 伟利昌鸽舍 2007-19-090754 1229.1473 2007-10-21 11:08:49.906
5 李群义+李海利A 2007-16-003253 1229.1011 2007-10-21 11:08:50.406
6 Jos Thone 2007-BELG-5130698 1228.5186 2007-10-21 11:08:56.687
7 正义公棚A 2007-03-003056 雨点 1228.1801 2007-10-21 11:09:00.343
8 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-573 1227.9284 2007-10-21 11:09:03.62 
9 刘玉海B 2007-01-024024 雨点 1227.3515 2007-10-21 11:09:09.296
10 畅通鸽舍A 2007-06-330778 1227.1823 2007-10-21 11:09:11.125
11 何少春 2007-02-100763 1227.1257 2007-10-21 11:09:11.734
12 杨渝玲E 2007-31-246481 1226.7447 2007-10-21 11:09:15.859
13 李群义+李海利A 2007-16-178846 1226.7097 2007-10-21 11:09:16.234
14 重庆阳光信鸽A 2007-31-000925 1226.5063 2007-10-21 11:09:18.437
15 迟爱军A 2007-03-040192 1226.365 2007-10-21 11:09:19.968
16 郑涛A 2007-19-182130 1226.3362 2007-10-21 11:09:20.281
17 鲁高潮+毕胜A 2007-01-668988 雨点 1225.758 2007-10-21 11:09:26.546
18 陈庆敏A 2007-15-120077 1225.7392 2007-10-21 11:09:26.750
19 中美格林-豪斯B 2007-01-376454 1225.7176 2007-10-21 11:09:26.984
20 无锡太湖公棚A 2007-10-001846 1225.2766 2007-10-21 11:09:31.765
21 沈愚 2007-12-004444 1225.1124 2007-10-21 11:09:33.546
22 蔡秉海A 2007-19-072685 1224.1284 2007-10-21 11:09:44.234
23 忠旺鸽业A 2007-06-015025 1223.8679 2007-10-21 11:09:47.62 
24 Geert Munnik 2007-NL-1192221 雨点 1223.3995 2007-10-21 11:09:52.156
25 Groene,Christoph DV07-08510-779 1222.6837 2007-10-21 11:09:59.953
26 王福强A 2007-01-410768 雨点 1222.1277 2007-10-21 11:10:06.15 
27 张华雷B 2007-10-451394 1221.543 2007-10-21 11:10:12.390
28 候建国 2007-BELG-3013980 雨点 1219.8577 2007-10-21 11:10:30.812
29 家明鸽舍 2007-02-116145 雨点 1219.8401 2007-10-21 11:10:31.0  
30 三和泰B 2007-01-701195 灰花 1219.2495 2007-10-21 11:10:37.468
31 梁琮志B 2007-01-443029 雨点 1219.2226 2007-10-21 11:10:37.765
32 于奎 2007-16-189339 1219.2051 2007-10-21 11:10:37.953
33 鲁高潮+毕胜A 2007-01-668983 1217.7622 2007-10-21 11:10:53.781
34 王炳海父子鸽舍 2007-15-050951 雨点 1217.471 2007-10-21 11:10:56.984
35 史洪彬A 2007-08-108794 1213.8863 2007-10-21 11:11:36.484
36 张华雷A 2007-10-451392 雨点 1213.1067 2007-10-21 11:11:45.109
37 郑涛A 2007-19-182111 1213.0839 2007-10-21 11:11:45.359
38 贾成刚 2007-22-524839 1212.7619 2007-10-21 11:11:48.921
39 京维A 2007-01-412124 1212.4786 2007-10-21 11:11:52.62 
40 吴启峯 2007-01-319899 1212.1023 2007-10-21 11:11:56.234
41 missy(E) DV07-07952-277 雨点 1211.8783 2007-10-21 11:11:58.718
42 天宇鸽业A 2007-04-178949 1211.3261 2007-10-21 11:12:04.843
43 翎声亮A 2007-04-005776 1211.2937 2007-10-21 11:12:05.203
44 远南鸽业B 2007-01-421631 雨点 1210.7561 2007-10-21 11:12:11.171
45 山西五环B 2007-04-055192 雨点 1210.735 2007-10-21 11:12:11.406
46 大胖鸽舍A 2007-03-043365 雨点 1209.9956 2007-10-21 11:12:19.625
47 郑涛A 2007-19-182126 1209.7933 2007-10-21 11:12:21.875
48 山西五环A 2007-04-055250 1209.5367 2007-10-21 11:12:24.734
49 山西五环D 2007-04-055240 1209.3837 2007-10-21 11:12:26.437
50 付铁光 2007-02-228622 1209.221 2007-10-21 11:12:28.250
51 刘洪华 2007-17-084343 雨点 1209.193 2007-10-21 11:12:28.562
52 何继忠 2007-01-470288 1209.172 2007-10-21 11:12:28.796
53 金翼家园田水C 2007-03-309615 1208.9598 2007-10-21 11:12:31.156
54 昝庆才A 2007-01-366508 1208.9458 2007-10-21 11:12:31.312
55 苏杭 2007-01-595193 1208.8817 2007-10-21 11:12:32.31 
56 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-32 1208.7331 2007-10-21 11:12:33.687
57 王桂生A 2007-01-396016 雨点 1208.7191 2007-10-21 11:12:33.843
58 罗剑星A 2007-19-111895 雨点 1208.5367 2007-10-21 11:12:35.875
59 田德生A 2007-01-161590 1208.5017 2007-10-21 11:12:36.265
60 三和泰D 2007-IF-3577 1208.1375 2007-10-21 11:12:40.328
61 Kronberg,Artur DV07-06449-616 1208.122 2007-10-21 11:12:40.500
62 郑涛B 2007-19-182120 灰白条 1207.7521 2007-10-21 11:12:44.625
63 陈湛文 2007-19-170236 1206.2975 2007-10-21 11:13:00.890
64 付勇B 2007-01-711573 1205.5287 2007-10-21 11:13:09.500
65 英华鸽舍 2007-15-147283 雨点 1205.4923 2007-10-21 11:13:09.906
66 双雄名人赛鸽D 2007-32-272404 1205.4409 2007-10-21 11:13:10.484
67 郝民 2007-04-040146 雨点 1204.9016 2007-10-21 11:13:16.531
68 吴坚E 2007-31-246247 雨白条 1204.8807 2007-10-21 11:13:16.765
69 李群义+李海利A 2007-16-003254 红楞 1204.8582 2007-10-21 11:13:17.15 
70 杨渝玲B 2007-31-246554 1204.8443 2007-10-21 11:13:17.171
71 王福强A 2007-01-410770 雨点 1203.3183 2007-10-21 11:13:34.312
72 周裕军C 2007-20-008507 雨点 1203.2116 2007-10-21 11:13:35.515
73 刘洪华 2007-17-084302 灰花 1203.1754 2007-10-21 11:13:35.921
74 山西五环D 2007-04-055214 1203.0202 2007-10-21 11:13:37.671
75 郭红利 2007-12-009135 1202.605 2007-10-21 11:13:42.343
76 中美格林-豪斯D 2007-01-376179 1202.0128 2007-10-21 11:13:49.15 
77 田德生B 2007-01-161914 雨点 1201.9101 2007-10-21 11:13:50.171
78 骆玉梅A 2007-01-695312 雨点 1201.8366 2007-10-21 11:13:51.0  
79 秀水行会所 2007-10-214935 雨点 1201.802 2007-10-21 11:13:51.390
80 大阿福-郑顺福A 2007-01-412418 雨点 1201.2632 2007-10-21 11:13:57.468
81 安德烈B 2007-BELG-6372916 灰白条 1201.2228 2007-10-21 11:13:57.921
82 驻马店联队 2007-16-130875 1201.0198 2007-10-21 11:14:00.218
83 圆梦赛鸽集团D 2007-10-089771 灰白条 1200.8062 2007-10-21 11:14:02.625
84 房卓雄 2007-02-021113 1200.7844 2007-10-21 11:14:02.875
85 刘爱民 2007-01-650595 1200.1595 2007-10-21 11:14:09.937
86 Rehm,W.+Sohn DV07-08162-401 雨点 1200.0529 2007-10-21 11:14:11.140
87 戴田 2007-10-174595 雨点 1199.68 2007-10-21 11:14:15.359
88 三和泰A 2007-01-520624 1199.0536 2007-10-21 11:14:22.453
89 蓝军F 2007-02-288190 雨点 1198.9498 2007-10-21 11:14:23.625
90 李徐A 2007-10-068798 灰白条 1198.5363 2007-10-21 11:14:28.312
91 家和鸽舍A 2007-01-610011 雨白条 1198.4633 2007-10-21 11:14:29.140
92 李忠惠F 2007-01-039314 1197.9899 2007-10-21 11:14:34.515
93 房卓雄 2007-02-021112 1197.937 2007-10-21 11:14:35.109
94 曹宝发 2007-02-259818 1197.8049 2007-10-21 11:14:36.609
95 春兴鸽业D 2007-03-001051 石板 1197.7911 2007-10-21 11:14:36.765
96 李月琦 2007-01-109494 1197.6083 2007-10-21 11:14:38.843
97 唐波 2007-23-247220 1197.2617 2007-10-21 11:14:42.781
98 王桂生A 2007-01-314778 雨点 1197.2327 2007-10-21 11:14:43.109
99 靳文愽 2007-RPF-37899 1197.1762 2007-10-21 11:14:43.750
100 飞翔鸽业A 2007-NL-1578509 雨白条 1196.9909 2007-10-21 11:14:45.859
101 翎声亮A 2007-04-179245 1196.6379 2007-10-21 11:14:49.875
102 无锡太湖公棚C 2007-10-498030 雨点 1196.6157 2007-10-21 11:14:50.125
103 周龙 2007-10-533402 灰白条 1196.5577 2007-10-21 11:14:50.781
104 先锋鸽舍A 2007-01-126226 1196.3341 2007-10-21 11:14:53.328
105 杨渝玲C 2007-31-246239 1196.1622 2007-10-21 11:14:55.281
106 张强+宛绍月 2007-10-331061 灰白条 1196.0088 2007-10-21 11:14:57.31 
107 吴坚A 2007-31-246411 灰花 1195.9935 2007-10-21 11:14:57.203
108 王永川+叶羡仁 2007-01-459997 灰白条 1195.9472 2007-10-21 11:14:57.734
109 国顺家具潘绍祥A 2007-01-397097 雨点 1195.9335 2007-10-21 11:14:57.890
110 Team sylt 2000A DV07-04236-378 1195.7122 2007-10-21 11:15:00.406
111 无锡太湖公棚B 2007-10-001881 雨点 1195.4805 2007-10-21 11:15:03.46 
112 庆云楼鸽舍 2007-01-265116 雨白条 1195.3341 2007-10-21 11:15:04.718
113 河北大力 2007-03-298828 1195.3131 2007-10-21 11:15:04.953
114 潘永祥 2007-01-545042 1195.1368 2007-10-21 11:15:06.968
115 刘国强A 2007-06-288129 灰花 1195.1162 2007-10-21 11:15:07.203
116 愚人鸽舍A 2007-01-629885 1195.0983 2007-10-21 11:15:07.406
117 李强鸽舍 2007-10-168127 1195.0215 2007-10-21 11:15:08.281
118 无锡太湖公棚C 2007-10-501374 雨点 1194.7296 2007-10-21 11:15:11.609
119 魏利军A 2007-01-583071 雨点 1194.5077 2007-10-21 11:15:14.140
120 戴田A 2007-10-174593 灰白条 1194.2765 2007-10-21 11:15:16.781
121 赵青云 2007-01-102727 1194.1467 2007-10-21 11:15:18.265
122 蓝军F 2007-02-226739 雨点 1193.7077 2007-10-21 11:15:23.281
123 飞雄鸽舍B 2007-01-695045 灰白条 1193.6914 2007-10-21 11:15:23.468
124 米星 2007-01-448877 1193.6694 2007-10-21 11:15:23.718
125 河北翔冠 2007-02-232182 雨点 1193.6121 2007-10-21 11:15:24.375
126 Barth,GuidoA DV07-02310-313 雨点 1192.3663 2007-10-21 11:15:38.625
127 中美格林-豪斯C 2007-01-376407 雨点 1192.0108 2007-10-21 11:15:42.703
128 昝庆才A 2007-01-366511 1191.9768 2007-10-21 11:15:43.93 
129 张永华A 2007-06-222079 灰花 1191.7915 2007-10-21 11:15:45.218
130 安德烈B 2007-BELG-6372937 1191.2899 2007-10-21 11:15:50.968
131 刘年祥A 2007-12-050362 1191.2313 2007-10-21 11:15:51.640
132 旗舰鸽舍 2007-01-698212 雨点 1191.1999 2007-10-21 11:15:52.0  
133 魏利军A 2007-01-235500 雨点 1191.0478 2007-10-21 11:15:53.750
134 关清烁A 2007-05-103582 雨点 1191.0165 2007-10-21 11:15:54.109
135 杨健 2007-01-668011 雨点 1190.9987 2007-10-21 11:15:54.312
136 七星堂鸽舍 2007-15-075650 雨花 1190.959 2007-10-21 11:15:54.765
137 钟怀勇A 2007-10-066888 1190.7349 2007-10-21 11:15:57.343
138 牛和平A 2007-16-043312 1190.5468 2007-10-21 11:15:59.500
139 安继刚 2007-01-224855 雨点 1190.3782 2007-10-21 11:16:01.437
140 石国生 2007-10-111898 1190.35 2007-10-21 11:16:01.765
141 赵青云 2007-01-694423 1190.0974 2007-10-21 11:16:04.671
142 Werner,HorstA  DV07-0688-890 1190.0687 2007-10-21 11:16:05.0  
143 吴坚D 2007-31-246498 1190.0306 2007-10-21 11:16:05.437
144 飞雄鸽舍C 2007-01-695082 1189.4763 2007-10-21 11:16:11.812
145 施健杰+林毓雄A 2007-HK-72286 1189.3288 2007-10-21 11:16:13.515
146 张青A 2007-01-413319 雨点 1189.0339 2007-10-21 11:16:16.906
147 杨云峰B 2007-01-036543 1188.999 2007-10-21 11:16:17.312
148 天盛鸽舍B 2007-01-472327 雨点 1188.4508 2007-10-21 11:16:23.625
149 田德生C 2007-01-161976 1188.328 2007-10-21 11:16:25.46 
150 无锡太湖公棚B 2007-10-498072 红楞 1188.2157 2007-10-21 11:16:26.343
151 康燕明A 2007-01-311404 雨点 1188.1585 2007-10-21 11:16:27.0  
152 天宇鸽业A 2007-04-178948 1187.8376 2007-10-21 11:16:30.703
153 空中赢家A 2007-AU-00952 1187.6521 2007-10-21 11:16:32.843
154 宏兴太阳城公棚A 2007-01-390309 1187.4235 2007-10-21 11:16:35.484
155 李忠惠F 2007-01-039557 灰白条 1187.1773 2007-10-21 11:16:38.328
156 Hermann schilling DV07-03083-179 1187.0501 2007-10-21 11:16:39.796
157 赵德华 2007-01-412782 1187.0247 2007-10-21 11:16:40.93 
158 李忠惠C 2007-01-039164 雨点 1186.2709 2007-10-21 11:16:48.812
159 天盛鸽舍B 2007-01-303971 1185.7325 2007-10-21 11:16:55.46 
160 双雄名人赛鸽E 2007-32-272461 1185.1847 2007-10-21 11:17:01.390
161 刘守冰+朱兰学A 2007-01-412301 红楞 1183.9678 2007-10-21 11:17:15.515
162 双雄名人赛鸽H 2007-32-272242 1183.4098 2007-10-21 11:17:22.0  
163 开尔鸽业 2007-03-000473 1183.2205 2007-10-21 11:17:24.203
164 钿波+孙仔+瑞恭 2007-19-007828 雨点 1183.0503 2007-10-21 11:17:26.187
165 赵青云A 2007-01-102726 1183.0328 2007-10-21 11:17:26.390
166 贯中鸽舍A 2007-04-030611 雨点 1182.9977 2007-10-21 11:17:26.796
167 东方闪电B 2007-16-094631 灰白条 1182.7709 2007-10-21 11:17:29.437
168 山西谢江B 2007-04-323449 1182.725 2007-10-21 11:17:29.968
169 李振雄 2007-20-009024 雨点 1182.5776 2007-10-21 11:17:31.687
170 城北宏翔公棚A 2007-01-308680 1182.403 2007-10-21 11:17:33.718
171 三和泰E 2007-01-521756 雨点 1182.0693 2007-10-21 11:17:37.609
172 郑涛B 2007-19-182124 1182.021 2007-10-21 11:17:38.171
173 谢迪长 2007-19-079031 雨点 1181.9782 2007-10-21 11:17:38.671
174 Geert Munnik 2007-NL-1112911 雨点 1181.579 2007-10-21 11:17:43.328
175 鲁高潮+毕胜A 2007-01-666569 1181.4648 2007-10-21 11:17:44.656
176 付勇E 2007-01-711516 1180.9281 2007-10-21 11:17:50.921
177 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-569 1180.4972 2007-10-21 11:17:55.953
178 USA NORTH TEXASTEAM1 2007-AUDALLAS-1552 1180.3787 2007-10-21 11:17:57.343
179 李忠惠I 2007-01-039277 1180.3237 2007-10-21 11:17:57.984
180 紫禁城 2007-01-666981 1179.7681 2007-10-21 11:18:04.484
181 东方闪电A 2007-16-094626 雨白条 1179.4196 2007-10-21 11:18:08.562
182 郝成林 2007-01-645861 深雨点 1179.1926 2007-10-21 11:18:11.218
183 飙友鸽业A 2007-29-100266 雨点 1179.1608 2007-10-21 11:18:11.593
184 蓝军C 2007-02-288296 雨点 1178.8392 2007-10-21 11:18:15.359
185 飞雄鸽舍B 2007-01-695031 1178.8085 2007-10-21 11:18:15.718
186 马玖平 2007-03-378585 灰白条 1178.7153 2007-10-21 11:18:16.812
187 郭庆B 2007-10-474827 雨点 1178.5858 2007-10-21 11:18:18.328
188 忠旺鸽业A 2007-06-015024 1178.397 2007-10-21 11:18:20.546
189 欧亚鸽舍F 2007-03-226170 1178.3766 2007-10-21 11:18:20.781
190 杨永林 2007-01-261059 雨点 1178.241 2007-10-21 11:18:22.375
191 万豪盛隆鸽舍 2007-03-507555 雨点 1178.1479 2007-10-21 11:18:23.468
192 忠旺鸽业C 2007-06-015186 1177.9654 2007-10-21 11:18:25.609
193 戴田A 2007-10-174599 1177.8187 2007-10-21 11:18:27.328
194 郝民A 2007-04-040060 1177.7962 2007-10-21 11:18:27.593
195 大阿福-郑顺福A 2007-01-412416 雨点 1177.5382 2007-10-21 11:18:30.625
196 杨世杰A 2007-01-697036 1177.4289 2007-10-21 11:18:31.906
197 无锡太湖公棚A 2007-10-001236 雨点 1177.2256 2007-10-21 11:18:34.296
198 蔡秉海A 2007-19-070481 雨点 1177.2098 2007-10-21 11:18:34.484
199 Hans Broelhorst DV07-03236-983 1176.8959 2007-10-21 11:18:38.171
200 翎声亮A 2007-04-179218 灰白条 1176.8321 2007-10-21 11:18:38.921
201 杨渝玲D 2007-31-246573 1176.4404 2007-10-21 11:18:43.531
202 中华鸽业A 2007-01-697760 1176.2717 2007-10-21 11:18:45.515
203 金洲鸽舍C 2007-01-422840 雨白条 1176.2344 2007-10-21 11:18:45.953
204 钟怀勇 2007-10-066906 1175.7611 2007-10-21 11:18:51.531
205 飙友鸽业A 2007-29-100264 雨点 1175.5289 2007-10-21 11:18:54.265
206 赵青云A 2007-01-102724 1175.4968 2007-10-21 11:18:54.640
207 奥斯卡鸽舍A 2007-HK-71235 雨白条 1175.2836 2007-10-21 11:18:57.156
208 范仲水 2007-01-313876 1175.2622 2007-10-21 11:18:57.406
209 张华雷A

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表