2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
NEWS CENTER 新闻搜索:
搜索

2012年江苏省1500公里联赛扬州赛区成绩

时间:2012-07-02  来源:  作者:中鸽网   发布人:admin  
分享到:

2012年江苏省1500公里联赛扬州赛区成绩

比赛名称: 2012年江苏省1500公里联赛扬州赛区 比赛代码: 03
参赛羽数: 723 司放时间: 2012-6-22 5:50:00 司放地点: 甘肃兰州
录取名次: 65 空距(公里): 1500千米 天气:
温度: 18 风向 : 西风 风速: 1级
经度: 103°58′13″ 纬度: 35°59′56.00″ 比赛状态: 正在比赛中

排序 姓名 棚号 环号 信鸽密码 空距[公里] 经度 纬度 分速[米/分] 电话 归巢时间
1 薛启鹤 010084 10652807 63688 1490.452 119°32′33″ 32°19′32″ 502.4193 132*****780 2012-6-25 9:31:33
2 彭如平 090219 10581282 81130 1502.026 119°45′57″ 32°32′50″ 382.3246 132*****324 2012-6-26 10:18:40
3 丁文林 050045 09492339 63333 1484.272 119°28′45″ 32°20′26″ 372.7329 132*****998 2012-6-26 11:12:08
4 王建华 080016 09438271 54702 1468.785 119°29′41″ 32°48′14″ 338.8253 132*****893 2012-6-26 17:04:56
5 胡永贵 080204 10600236 94708 1466.044 119°27′28″ 32°47′17″ 310.1185 130*****565 2012-6-27 8:22:22
6 王四羊 091189 164017 81517 1484.858 119°32′13″ 32°27′40″ 246.4311 132*****007 2012-6-28 14:45:27
7 王四羊 091189 08164017 81517 1484.858 119°32′13″ 32°27′40″ 246.0601 132*****007 2012-6-28 14:54:32
8 李群 090019 10 81919 1488.985 119°34′16″ 32°25′54″ 240.9796 132*****663 2012-6-28 17:18:53
9 李群 090019 10553 81919 1488.985 119°34′16″ 32°25′54″ 240.8776 132*****663 2012-6-28 17:21:30
10 李群 090019 10576925 81919 1488.985 119°34′16″ 32°25′54″ 240.827 132*****663 2012-6-28 17:22:48
11 薛启鹤 010084 10652860 63475 1490.452 119°32′33″ 32°19′32″ 225.8124 132*****780 2012-6-29 9:05:24
12 陈解新 080238 10600928 84767 1465.977 119°25′45″ 32°43′03″ 222.2058 131*****477 2012-6-29 9:02:23
13 王长春 040087 09466327 63456 1477.69 119°26′01″ 32°24′28″ 217.5489 132*****359 2012-6-29 12:17:27
14 丁金勇 090419 07345021 81866 1492.836 119°35′46″ 32°23′17″ 206.2213 132*****234 2012-6-29 20:48:07
15 杨振东 060017 08513124 15567 1450.282 119°23′50″ 33°05′42″ 204.326 130*****502 2012-6-29 17:22:53
16 陈正中 090505 10012621 81049 1489.949 119°39′32″ 32°37′06″ 202.6227 132*****218 2012-6-30 6:23:19
17 杭秀英 070620 556276 61337 1470.39 119°18′13″ 32°17′51″ 199.788 132*****049 2012-6-30 6:29:45
18 杭秀英 070620 1110556276 61337 1470.39 119°18′13″ 32°17′51″ 199.7496 132*****049 2012-6-30 6:31:10
19 杭秀英 070620 11556276 61337 1470.39 119°18′13″ 32°17′51″ 199.5765 132*****049 2012-6-30 6:37:33
20 陆志峰 010588 09490027 63678 1474.752 119°24′58″ 32°26′41″ 195.9634 131*****588 2012-6-30 9:15:39
21 朱正兵 091261 10575380 81177 1495.902 119°38′07″ 32°23′56″ 194.422 132*****090 2012-6-30 12:04:06
22 卜志祥 010327 2011631346 63480 1486.377 119°30′20″ 32°20′48″ 189.9653 130*****705 2012-6-30 14:14:28
23 卜志祥 010327 11631346 63480 1486.377 119°30′20″ 32°20′48″ 189.8157 130*****705 2012-6-30 14:20:38
24 周德兵 010157 10637735 63113 1484.675 119°28′23″ 32°18′57″ 182.0793 130*****633 2012-6-30 20:21:58
25 彭如平 090219 10581297 81442 1502.026 119°45′57″ 32°32′50″ 170.2283 132*****324 2012-7-1 15:41:36
26 吴文革 010643 09482645 84378 1479.36 119°28′03″ 32°26′36″ 163.895 132*****729 2012-7-1 19:04:16
27 王育乾 010513 10642140 24309 1488.837 119°30′22″ 32°17′01″ 160.9519 132*****269 2012-7-2 7:35:12
28 林梅生 000116 11558487 63181 1475.563 119°24′09″ 32°23′28″ 160.4521 130*****518 2012-7-2 6:41:17
29 彭士龙 080075 10604291 94731 1464.194 119°26′14″ 32°47′19″ 159.9513 132*****581 2012-7-2 5:59:00
30 梁清松 050312 09466217 63083 1469.946 119°23′24″ 32°30′42″ 159.837 132*****855 2012-7-2 6:41:32
31 梁祥俊 060084 561566 12766 1436.7 119°18′02″ 33°14′56″ 159.3875 131*****890 2012-7-1 18:51:53
32 梁祥俊 060084 10561566 12766 1436.7 119°18′02″ 33°14′56″ 159.3026 131*****890 2012-7-1 18:56:41
33 杨启元 060005 10194076 12985 1438.954 119°18′57″ 33°13′15″ 156.1148 131*****591 2012-7-2 7:02:17
1 |

34 林 庆 050205 10635742 63021 1479.591 119°25′48″ 32°20′57″ 158.4455 130*****968 2012-7-2 9:03:10
35 刘海军 080038 10190249 64696 1463.33 119°25′43″ 32°47′29″ 156.7087 132*****579 2012-7-2 9:02:54
36 杨启元 060005 10194076 12985 1438.954 119°18′57″ 33°13′15″ 156.1148 131*****591 2012-7-2 7:02:17
37 夏元隆 010013 08160898 63546 1478.204 119°26′01″ 32°23′39″ 155.7893 132*****157 2012-7-2 11:33:29
38 陈解新 080238 11613586 04771 1465.977 119°25′45″ 32°43′03″ 155.3016 131*****477 2012-7-2 10:44:33
39 吴德兵 080273 10595235 54692 1467.361 119°26′45″ 32°43′13″ 154.7457 186*****168 2012-7-2 11:27:24
40 任天中 090679 09405733 81022 1480.961 119°30′57″ 32°30′57″ 149.7519 132*****169 2012-7-2 18:14:26
41 孙国泰 070542 10586979 61345 1446.762 119°05′00″ 32°24′20″ 148.2179 132*****063 2012-7-2 16:06:03
42 姚宝玉 020018 09493710 63086 1478.587 119°26′14″ 32°23′33″ 139.0407 130*****888 2012-7-3 15:26:12
43 李必才 090689 08135190 581928 1504.63 119°47′02″ 32°31′11″ 138.8941 130*****613 2012-7-3 18:44:56
44 李必才 090689 08135190 81928 1504.63 119°47′02″ 32°31′11″ 138.7638 130*****613 2012-7-3 18:55:06
45 刘明忠 010674 10661748 3664 1481.758 119°29′18″ 32°25′43″ 138.7468 132*****698 2012-7-3 16:11:35
46 刘明忠 010674 10661748 63664 1481.758 119°29′18″ 32°25′43″ 138.7 132*****698 2012-7-3 16:15:11
47 成永生 060050 09451799 2996 1438.547 119°19′17″ 33°14′58″ 138.0574 132*****718 2012-7-3 11:51:55
48 任飞 070404 10587810 61229 1469.248 119°17′23″ 32°17′43″ 138.0198 130*****587 2012-7-3 15:37:12
49 傅元国 000063 623393 63601 1479.537 119°23′36″ 32°15′58″ 136.513 130*****121 2012-7-3 18:50:04
50 傅元国 000063 10623393 63601 1479.537 119°23′36″ 32°15′58″ 136.38 130*****121 2012-7-3 19:00:38

 

51 成永生 060050 09451799 12996 1438.547 119°19′17″ 33°14′58″ 135.8731 132*****718 2012-7-3 14:39:26
52 杨玉宝 070315 10593082 61217 1461.346 119°10′59″ 32°15′22″ 134.6894 132*****009 2012-7-3 19:01:45
53 杨玉宝 070315 593082 61217 1461.346 119°10′59″ 32°15′22″ 134.678 132*****009 2012-7-3 19:02:40
54 杨玉宝 070315 201010593082 61217 1461.346 119°10′59″ 32°15′22″ 134.649 132*****009 2012-7-3 19:05:00
55 杨玉宝 070315 2010593082 61217 1461.346 119°10′59″ 32°15′22″ 134.1546 132*****009 2012-7-3 20:13:18
56 刘德安 060063 11618872 2469 1436.34 119°17′50″ 33°15′03″ 132.5626 131*****852 2012-7-3 18:47:11
57 胡菊林 060100 11541443 159997 1430.201 119°14′59″ 33°18′40″ 132.5451 131*****898 2012-7-3 18:02:18
58 胡菊林 060100 11541443 15997 1430.201 119°14′59″ 33°18′40″ 132.5305 131*****898 2012-7-3 18:03:29
59 刘德安 060063 11618872 12469 1436.34 119°17′50″ 33°15′03″ 132.3066 131*****852 2012-7-3 19:08:09

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表