2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
NEWS CENTER 新闻搜索:
搜索

宁 镇 扬 联翔2000公里扬州市已26羽鸽

时间:2012-06-27  来源:  作者:中鸽网   发布人:admin  
分享到:

 宁 镇 扬 联翔2000公里扬州市见鸽

比赛名称: 2012年扬州市2000公里联赛 比赛代码: 1
参赛羽数: 651 司放时间: 2012-6-19 6:15:00 司放地点: 嘉峪关市
录取名次: 58 空距(公里): 2000公里 天气:
温度: 24度 风向 : 南风 风速: 1级
经度: 98°17′19.0″ 纬度: 39°46′09.00″ 比赛状态: 正在比赛中

排序 姓名 棚号 环号 信鸽密码 空距[公里] 经度 纬度 分速[米/分] 电话 归巢时间
1 陈祥宏 50051 10615087 61144 2074.577 119°28′56″ 32°19′57″ 279.2482 131*****992 2012-6-27 8:09
2 朱晓林 80154 10600394 12688 2047.127 119°26′41″ 32°47′23″ 238.3632 131*****627 2012-6-28 12:13
3 周德兵 10157 9459777 51289 2074.726 119°28′23″ 32°18′57″ 229.5305 130*****633 2012-6-28 20:53
4 朱克宏 90998 10122810 61024 2087.518 119°42′11″ 32°25′50″ 209.7165 132*****455 2012-6-29 20:24
5 陈正中 90505 100162621 81049 2073.88 119°39′32″ 32°37′06″ 208.3464 132*****218 2012-6-30 1:23
6 许华明 50059 9459676 61756 2073.725 119°29′14″ 32°21′21″ 161.1202 132*****918 2012-7-3 7:27
7 许华明 50059 9459676 61756 2073.725 119°29′14″ 32°21′21″ 161.0846 132*****918 2012-7-3 7:30
8 彭如平 90219 10581296 61866 2086.499 119°45′57″ 32°32′50″ 158.973 132*****324 2012-7-3 11:41
9 王登贵 80049 9435621 84722 2046.567 119°26′57″ 32°48′27″ 155.983 131*****847 2012-7-3 11:37
10 顾怀远 10378 10652122 61138 2068.076 119°26′09″ 32°22′55″ 155.7624 131*****117 2012-7-3 14:14
11 田柏雨 66 8488252 51539 2069.85 119°27′33″ 32°23′05″ 154.5647 130*****499 2012-7-3 16:08
12 张有志 50062 7286323 61653 2074.709 119°29′11″ 32°20′11″ 153.9698 132*****444 2012-7-3 17:31
13 李峰 90623 9425053 617729 2090.607 119°42′17″ 32°22′32″ 145.3328 132*****386 2012-7-4 17:28
14 李峰 90623 9425053 61772 2090.607 119°42′17″ 32°22′32″ 145.3097 132*****386 2012-7-4 17:31
15 许邦 90758 6454975 61098 2076.34 119°32′32″ 32°23′29″ 143.6547 132*****120 2012-7-4 18:37
16 胡泽柳 80150 7320122 94752 2047.831 119°26′52″ 32°46′52″ 142.8356 132*****180 2012-7-4 16:40
17 龚荣基 50134 7290529 61040 2060.385 119°24′20″ 32°28′42″ 139.9797 132*****998 2012-7-5 7:50
18 陶 竹 50064 9459538 61030 2075.016 119°28′37″ 32°18′59″ 136.014 132*****167 2012-7-5 16:46
19 何文迅 10368 10653282 61395 2069.627 119°27′20″ 32°23′00″ 135.3355 132*****997 2012-7-5 17:23
20 丁文林 50045 8675609 61954 2073.888 119°28′45″ 32°20′26″ 133.1385 132*****998 2012-7-6 6:54
21 赵国储 80068 9433657 16599 2048.315 119°25′54″ 32°44′47″ 133.1216 131*****238 2012-7-5 18:57
22 张文广 10415 9490743 61563 2070.397 119°22′54″ 32°15′26″ 130.9221 130*****119 2012-7-6 10:51
23 佘春林 90199 586184 481266 2090.402 119°42′10″ 32°22′35″ 128.3685 132*****234 2012-7-6 18:42
24 佘春林 90199 2010586184 81266 2090.402 119°42′10″ 32°22′35″ 127.9392 132*****234 2012-7-6 19:37
25 佘春林 90199 10586184 81266 2090.402 119°42′10″ 32°22′35″ 127.9107 132*****234 2012-7-6 19:40
26 虞宏伟 10409 8484841 61266 2065.425 119°25′41″ 32°25′09″ 127.2329 130*****883 2012-7-6 17:51
 

27

张仁军

050063

10621822

61982

2075.216

119°29′43″

32°20′26″

115.5978

130*****059

2012-7-8 16:04:02

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表