2017年11月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年“浩和杯”秋季700公里排名赛永修站排名表

时间:2017-11-02  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年“浩和杯”秋季700公里排名赛永修站排名表
施放时间:2017-10-31 07:00   天气:晴天   经纬度:东经 115 49 37  北纬 29 00 45   施放数:485羽   归巢数:173羽
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001088 文武鸽舍 17-19-0558219 113,26,04.91 23,19,39.27 674.395 2017/10/31 15:53:00 1265.2822
2 000143 雄翔先锋 17-19-0550228 113,14,40.14 23,10,17.58 697.458 2017/10/31 16:12:27 1262.4814
3 000051 国强鸽舍 17-19-0560443 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 2017/10/31 16:12:24 1260.1289
4 000291 老吴鸽舍 17-19-0550501 113,24,22.00 23,09,42.10 692.682 2017/10/31 16:09:44 1260.033
5 000287 郑伙强 17-19-0401749 113,18,57.31 23,10,03.22 695.267 2017/10/31 16:13:51 1255.334
6 000161 傅广京 16-19-0102720 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/10/31 16:18:19 1251.2314
7 000908 卢俊锋 15-19-0311646 113,20,45.40 23,04,10.65 704.385 2017/10/31 16:23:45 1249.4636
8 000051 国强鸽舍 16-19-0111010 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 2017/10/31 16:17:13 1249.2362
9 000458 伍氏兄弟 17-19-0417971 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 693.625 2017/10/31 16:16:52 1245.5846
10 000161 傅广京 17-19-0558582 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/10/31 16:21:54 1243.2521
11 001002 清水园 17-19-0441124 113,13,33.00 23,05,25.00 706.556 2017/10/31 16:30:41 1238.0876
12 000381 骆永安 17-19-0582161 雨点 113,18,05.83 23,21,20.92 676.291 2017/10/31 16:06:59 1236.4013
13 000776 林立忠 16-19-0462131 雨点 113,37,41.20 23,07,39.68 688.846 2017/10/31 16:17:24 1235.8199
14 000997 刘拉 16-19-0412736 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/10/31 17:18:54 1230.5142
15 001520 刘镇文 16-19-0094949 113,14,42.84 23,09,36.60 698.608 2017/10/31 16:29:51 1225.9507
16 001029 王国安 16-19-0081382 雨点 113,18,29.08 23,04,34.21 705.044 2017/10/31 16:43:35 1208.1292
17 000772 陈嘉榆 16-19-0111661 113,18,06.43 23,13,40.62 689.515 2017/10/31 16:35:24 1198.3231
18 000084 吴启成 17-19-0441847 雨点 113,17,24.00 23,06,08.00 702.984 2017/10/31 16:47:21 1196.8747
19 000467 中港领翔 17-19-0565668 113,14,51.60 23,11,24.60 695.415 2017/10/31 16:42:42 1193.435
20 000206 程炳烛 17-19-0400106 113,25,41.80 23,06,41.20 697.162 2017/10/31 16:44:33 1192.6472
21 001000 易军 17-19-0457055 113,14,12.85 23,09,58.12 698.297 2017/10/31 16:46:25 1190.7866
22 001135 三合鸽业 17-19-0410510 113,25,50.10 23,08,36.91 693.724 2017/10/31 16:47:33 1180.7071
23 001088 文武鸽舍 17-19-0558233 113,26,04.91 23,19,39.27 674.395 2017/10/31 16:32:55 1177.1265
24 000788 何启明 17-19-0418362 灰白条 113,15,28.00 23,05,32.94 705.16 2017/10/31 16:59:44 1175.7899
25 000238 颜昶鑫 17-19-0558907 113,14,41.00 23,10,21.00 697.351 2017/10/31 16:53:42 1174.5844
26 000296 虹帆鸽舍 17-19-0418655 雨点 113,16,24.58 23,05,26.25 704.784 2017/10/31 17:00:58 1172.7499
27 001002 清水园 17-19-0430711 雨白条 113,13,33.00 23,05,25.00 706.556 2017/10/31 17:02:33 1172.6097
28 000051 国强鸽舍 16-19-0111390 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 2017/10/31 16:59:45 1160.5681
29 000946 天凤鸽舍 16-19-0513931 113,18,57.47 23,15,40.63 685.543 2017/10/31 16:51:22 1159.2527
30 001027 恒福鸽苑 17-19-0414556 雨白条 113,22,03.00 23,12,52.00 688.548 2017-10-31 16:54:25 1158.3598
31 000143 雄翔先锋 17-19-0565598 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 697.458 2017/10/31 17:02:26 1157.7345
32 000051 国强鸽舍 17-19-0403935 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 2017/10/31 17:01:17 1157.6085
33 000458 伍氏兄弟 17-19-0417960 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 693.625 2017/10/31 16:59:31 1156.9729
34 001520 刘镇文 16-19-0079141 113,14,42.84 23,09,36.60 698.608 2017/10/31 17:06:15 1152.3431
35 001027 恒福鸽苑 17-19-0575096 灰白条 113,22,03.00 23,12,52.00 688.548 2017-10-31 17:01:21 1145.0044
36 000353 大森林 17-19-0417015 113,17,55.08 23,09,41.64 696.513 2017/10/31 17:15:43 1131.2231
37 000458 伍氏兄弟 17-19-0417945 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 693.625 2017/10/31 17:14:23 1128.9768
38 000328 曹金海 17-19-0410938 113,16,47.60 23,19,35.90 680.113 2017/10/31 17:06:48 1120.8198
39 000851 香江鸽艺 17-19-0407706 灰白条 113,17,32.01 22,59,40.66 714.09 2017/10/31 17:40:47 1114.4023
40 000820 刘国雄 17-19-0547814 113,16,16.26 23,12,39.06 692.407 2017/10/31 17:22:30 1112.3009
41 000820 刘国雄 17-19-0547829 雨点 113,16,16.26 23,12,39.06 692.407 2017/10/31 17:22:35 1112.152
42 000640 梁克永 16-19-0102021 雨点 113,17,44.00 23,07,22.00 700.65 2017/10/31 17:32:29 1107.7761
43 000051 国强鸽舍 16-19-0085271 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 2017/10/31 17:33:55 1098.0161
44 000161 傅广京 17-19-0549984 灰白条 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/10/31 17:36:33 1097.4524
45 000143 雄翔先锋 17-19-0565594 113,14,40.14 23,10,17.58 697.458 2017/10/31 17:37:32 1093.9944
46 000467 中港领翔 16-19-0449903 113,14,51.60 23,11,24.60 695.415 2017/10/31 17:37:04 1091.5884
47 000877 周亚平 17-19-0402640 113,15,40.47 23,10,09.56 697.072 2017/10/31 17:39:23 1090.225
48 001111 司维洪 17-19-0438571 灰白条 113,20,46.55 23,14,21.49 686.726 2017/10/31 17:30:16 1089.5793
49 000266 汪成和 17-19-0413258 红楞 113,19,57.00 23,07,48.00 698.576 2017/10/31 17:42:59 1086.4607
50 000051 国强鸽舍 17-19-0403908 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 2017/10/31 17:44:31 1079.9577
51 001181 新濠鸽舍 17-19-0558629 雨点 113,18,21.43 23,19,33.40 679.218 2017/10/31 17:30:06 1077.9521
52 001012 林彤 17-19-0401628 113,16,33.00 23,07,30.00 701.132 2017/10/31 17:53:02 1073.6549
53 000617 陈钻壕 16-19-0111073 113,27,55.62 23,06,36.16 696.042 2017/10/31 17:51:35 1068.2311
54 000142 蔡振锦 17-19-0406042 113,12,39.36 23,06,35.58 705.076 2017/10/31 18:04:14 1061.4891
55 000142 蔡振锦 17-19-0565136 雨点 113,12,39.36 23,06,35.58 705.076 2017/10/31 18:05:03 1060.1856
56 000946 天凤鸽舍 17-19-0011149 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 685.543 2017/10/31 17:51:38 1052.0386
57 000381 骆永安 17-19-0546056 113,18,05.83 23,21,20.92 676.291 2017/10/31 17:49:28 1041.302
58 100278 利国良 16-19-0513173 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 674.92 2017/10/31 17:48:18 1041.0612
59 000478 董建华 17-19-0551850 雨点 113,17,59.16 23,7,53.46 699.591 2017-11-1 06:02:00 1018.3275
60 000997 刘拉 16-19-0111817 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/11/1 7:04:21 1016.3011
61 000772 陈嘉榆 16-19-0111662 113,18,06.43 23,13,40.62 689.515 2017/10/31 18:20:11 1013.7195
62 000997 刘拉 16-19-0111822 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/11/1 7:17:20 998.9925
63 000997 刘拉 16-19-0111818 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/11/1 7:26:56 986.5687
64 000997 刘拉 17-19-0557554 红楞 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/11/1 7:28:35 984.4644
65 000997 刘拉 17-19-0557573 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/11/1 7:33:12 978.6241
66 000820 刘国雄 17-19-0547815 113,16,16.26 23,12,39.06 692.407 2017/11/1 6:46:21 946.7523
67 000161 傅广京 16-19-0100955 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/11/1 7:01:19 936.0414
68 000161 傅广京 17-19-0558581 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/11/1 7:06:32 929.544
69 000136 何树根 16-19-0472794 113,14,38.37 23,04,46.16 707.009 2017/11/1 7:23:44 919.7069
70 000353 大森林 16-19-0096725 雨点 113,17,55.08 23,09,41.64 696.513 2017/11/1 7:13:39 918.0952
71 000142 蔡振锦 17-19-0565139 灰白条 113,12,39.36 23,06,35.58 705.076 2017/11/1 7:24:49 915.9018
72 000262 颜旭坤 17-19-0548720 113,16,26.00 23,06,39.00 702.672 2017/11/1 7:23:18 914.5808
73 000688 浩杰赛鸽 16-19-0081002 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 706.415 2017/11/1 7:31:01 910.3092
74 000206 程炳烛 17-19-0400105 113,25,41.80 23,06,41.20 697.162 2017/11/1 7:21:04 910.0538
75 000395 江凯伦 17-19-0421794 雨点 113,16,32.10 23,02,43.99 709.388 2017/11/1 7:36:32 907.688
76 001520 刘镇文 15-19-0414997 113,14,42.84 23,09,36.60 698.608 2017/11/1 7:25:16 906.969
77 000147 黄金华 17-19-0411373 雨点 113,14,13.00 23,04,29.00 707.76 2017/11/1 7:37:37 904.3514
78 001520 刘镇文 16-19-0094945 113,14,42.84 23,09,36.60 698.608 2017/11/1 7:30:00 901.4297
79 000851 香江鸽艺 17-19-0407719 113,17,32.01 22,59,40.66 714.09 2017/11/1 7:49:00 899.3582
80 000478 董建华 17-19-0551848 113,17,59.16 23,7,53.46 699.591 2017-11-1 07:33:25 898.7359
81 000011 颜金权 16-19-0103613 113,14,40.60 23,10,21.20 697.349 2017/11/1 7:34:05 895.0893
82 000296 虹帆鸽舍 17-19-0404135 雨点 113,16,24.58 23,05,26.25 704.784 2017/11/1 7:44:34 892.6207
83 001000 易军 16-19-0111485 雨点 113,14,12.85 23,09,58.12 698.297 2017/11/1 7:37:21 892.5635
84 000299 王民雄 17-19-0433155 113,16,10.27 23,05,45.09 704.384 2017/11/1 7:44:21 892.36
85 000768 欧永利 17-19-0556758 红楞 113,21,18.21 23,00,00.14 711.323 2017/11/1 8:00:40 882.9003
86 000895 黄镇权 16-19-0105487 113,36,13.40 23,06,59.17 690.811 2017/11/1 7:39:26 880.6503
87 000287 郑伙强 17-19-0401504 113,18,57.31 23,10,03.22 695.267 2017/11/1 7:46:41 878.2132
88 001024 江斌 17-19-0438655 雨点 113,13,24.24 23,08,54.99 700.61 2017/11/1 8:05:31 864.3997
89 001024 江斌 17-19-0441331 113,13,24.24 23,08,54.99 700.61 2017/11/1 8:10:44 858.8718
90 000851 香江鸽艺 17-19-0407753 113,17,32.01 22,59,40.66 714.09 2017/11/1 8:28:59 856.2406
91 000216 李宇轩 11-19-064132 113,17,11.63 23,07,22.56 700.958 2017/11/1 8:15:29 854.3236
92 000287 郑伙强 17-19-0401750 113,18,57.31 23,10,03.22 695.267 2017/11/1 8:09:16 853.8563
93 000895 黄镇权 17-19-0549143 113,36,13.40 23,06,59.17 690.811 2017/11/1 8:07:33 850.1771
94 000555 广信鸽舍 16-19-0111746 雨白条 113,16,51.65 23,15,21.32 687.381 2017/11/1 8:10:09 843.2574
95 000782 潘超行 17-19-0430128 113,19,21.59 23,16,16.19 684.275 2017/11/1 8:06:52 842.8421
96 001024 江斌 17-19-0441327 113,13,24.24 23,08,54.99 700.61 2017/11/1 8:26:45 842.3328
97 000365 郭汉明 17-19-888107 113,20,06.68 23,14,17.51 687.24 2017/11/1 8:22:07 830.886
98 000161 傅广京 17-19-0549989 雨白条 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/11/1 8:36:32 830.1315
99 001002 清水园 17-19-0441200 雨点 113,13,33.00 23,05,25.00 706.556 2017/11/1 8:46:59 829.3073
100 000820 刘国雄 17-19-0547818 雨白条 113,16,16.26 23,12,39.06 692.407 2017/11/1 8:31:46 827.4796
101 001024 江斌 17-19-0438686 雨点 113,13,24.24 23,08,54.99 700.61 2017/11/1 8:42:02 827.1343
102 000089 何锦辉 16-19-0454777 113,18,31.00 23,05,39.00 703.154 2017/11/1 8:46:08 826.1383
103 000933 林伟坤 17-19-0404474 113,17,25.00 23,05,33.00 703.984 2017/11/1 8:48:26 824.8846
104 000688 浩杰赛鸽 16-19-0567459 113,18,23.53 23,03,48.65 706.415 2017/11/1 8:52:53 823.4396
105 000141 伍志坚 17-19-0404824 113,12,47.00 23,05,43.00 706.509 2017/11/1 8:53:02 823.4049
106 000143 雄翔先锋 17-19-0550246 113,14,40.14 23,10,17.58 697.458 2017/11/1 8:43:17 822.1992
107 000365 郭汉明 17-19-888110 深雨点 113,20,06.68 23,14,17.51 687.24 2017/11/1 8:33:40 819.4431
108 000643 顺欣鸽舍 17-19-0572518 113,37,00.00 23,08,47.00 687.241 2017/11/1 8:40:34 812.7579
109 000365 郭汉明 17-19-888108 深雨点 113,20,06.68 23,14,17.51 687.24 2017/11/1 8:48:00 805.6737
110 000953 林润升 17-19-0565191 113,16,52.00 23,08,54.00 698.521 2017/11/1 9:06:06 801.8838
111 000435 罗剑星 17-19-0401106 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 698.314 2017/11/1 9:06:22 801.4007
112 000919 冯国强 17-19-0572278 雨点 113,22,26.00 23,19,13.00 677.324 2017/11/1 8:40:42 800.9037
113 000435 罗剑星 17-19-0401119 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 698.314 2017/11/1 9:07:07 800.7115
114 000820 刘国雄 17-19-0547813 113,16,16.26 23,12,39.06 692.407 2017/11/1 9:02:48 797.8881
115 000161 傅广京 17-19-0549983 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/11/1 9:13:30 795.2002
116 000919 冯国强 17-19-0556472 红楞 113,22,26.00 23,19,13.00 677.324 2017/11/1 8:51:03 791.2205
117 001024 江斌 17-19-0438651 深雨点 113,13,24.24 23,08,54.99 700.61 2017/11/1 9:24:10 787.9404
118 000555 广信鸽舍 17-19-0049649 113,16,51.65 23,15,21.32 687.381 2017/11/1 9:08:14 787.1679
119 000143 雄翔先锋 17-19-0550250 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 697.458 2017/11/1 9:22:47 785.6172
120 000051 国强鸽舍 17-19-0403926 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 2017/11/1 9:24:19 782.6804
121 001108 王穗明 17-19-0402827 雨点 113,27,19.93 23,10,39.63 689.305 2017/11/1 9:15:58 782.4418
122 000353 大森林 17-19-0565201 雨点 113,17,55.08 23,09,41.64 696.513 2017/11/1 9:28:56 779.1553
123 000851 香江鸽艺 17-19-0407755 113,17,32.01 22,59,40.66 714.09 2017/11/1 9:51:39 779.0219
124 000051 国强鸽舍 17-19-0560509 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 2017/11/1 9:32:16 775.7457
125 000395 江凯伦 17-19-0560898 红楞 113,16,32.10 23,02,43.99 709.388 2017/11/1 9:50:19 775.0197
126 000478 董建华 15-19-0067550 113,17,59.16 23,7,53.46 699.591 2017-11-1 09:38:50 774.0266
127 001135 三合鸽业 17-19-0049593 113,25,50.10 23,08,36.91 693.724 2017/11/1 9:40:49 765.8552
128 000435 罗剑星 17-19-0401108 113,14,13.79 23,09,57.20 698.314 2017/11/1 9:47:22 765.3873
129 000803 林冀来 16-19-0111020 雨点 113,18,46.27 23,09,57.21 695.551 2017/11/1 9:49:27 760.6217
130 001000 易军 15-19-0320879 113,14,12.85 23,09,58.12 698.297 2017/11/1 10:02:57 752.5159
131 000002 赵文杰 17-19-0402317 雨点 113,17,20.00 23,07,30.00 700.66 2017/11/1 10:13:34 746.521
132 001000 易军 17-19-0457063 深灰 113,14,12.85 23,09,58.12 698.297 2017/11/1 10:20:26 738.6
133 001086 陈润才 16-19-0462794 雨白条 113,27,48.72 23,00,50.74 706.159 2017/11/1 10:38:43 732.7459
134 000458 伍氏兄弟 17-19-0417944 113,15,40.90 23,12,09.30 693.625 2017/11/1 10:26:57 728.6355
135 000143 雄翔先锋 17-19-0550247 红楞 113,14,40.14 23,10,17.58 697.458 2017/11/1 10:45:09 718.9176
136 000919 冯国强 17-19-0572272 113,22,26.00 23,19,13.00 677.324 2017/11/1 10:17:22 718.7481
137 000919 冯国强 17-19-0556486 113,22,26.00 23,19,13.00 677.324 2017/11/1 10:19:06 717.4286
138 000353 大森林 17-19-0417018 113,17,55.08 23,09,41.64 696.513 2017/11/1 10:50:02 714.3478
139 010082 欧广安 16-19-0108208 113,19,31.6 23,05,28.7 702.852 2017-11-01 11:07:11 708.3891
140 000895 黄镇权 16-19-0105495 113,36,13.40 23,06,59.17 690.811 2017/11/1 10:51:46 707.243
141 000946 天凤鸽舍 17-19-0546639 113,18,57.47 23,15,40.63 685.543 2017/11/1 10:53:00 700.9646
142 000364 陈文佳 16-19-0478383 113,15,37.00 23,8,7.00 700.633 2017-11-01 11:25:38 693.2616
143 001108 王穗明 17-19-0402893 113,27,19.93 23,10,39.63 689.305 2017/11/1 11:19:34 686.1716
144 000206 程炳烛 17-19-0400156 雨点 113,25,41.80 23,06,41.20 697.162 2017/11/1 11:36:39 682.3882
145 000776 林立忠 16-19-0462353 113,37,41.20 23,07,39.68 688.846 2017/11/1 11:28:21 679.7711
146 000155 张应展 17-19-0142082 113,15,41.00 23,07,16.00 702.061 2017/11/1 11:50:44 677.8395
147 000051 国强鸽舍 17-19-0403930 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 2017/11/1 11:43:45 676.5985
148 000123 钱栩文 17-19-0549586 雨点 113,27,28.11 23,07,44.59 694.312 2017/11/1 11:42:37 675.6523
149 010082 欧广安 17-19-0558306 113,19,31.6 23,05,28.7 702.852 2017-11-01 11:56:40 674.7378
150 001520 刘镇文 16-19-0104348 白花 113,14,42.84 23,09,36.60 698.608 2017/11/1 11:56:27 670.8032
151 000171 吴国强 17-19-0402097 113,16,16.90 23,04,22.70 706.693 2017/11/1 12:12:37 668.1938
152 000324 江仲沐 17-19-0546869 113,19,33.14 23,00,59.87 710.612 2017/11/1 12:37:31 656.4443
153 000123 钱栩文 16-19-0111101 113,27,28.11 23,07,44.59 694.312 2017/11/1 12:19:35 652.191
154 000161 傅广京 17-19-0549977 雨白条 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/11/1 12:32:20 648.4375
155 000919 冯国强 17-19-0556488 113,22,26.00 23,19,13.00 677.324 2017/11/1 12:14:04 639.5483
156 000997 刘拉 17-19-0557545 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/11/1 14:27:28 638.647
157 000768 欧永利 16-00-1100245 红楞 113,21,18.21 23,00,00.14 711.323 2017/11/1 13:11:05 637.3389
158 000142 蔡振锦 17-19-0406060 雨点 113,12,39.36 23,06,35.58 705.076 2017/11/1 13:04:27 635.5189
159 000435 罗剑星 17-19-0401125 灰白条 113,14,13.79 23,09,57.20 698.314 2017/11/1 13:22:51 619.1549
160 000381 骆永安 17-19-0357537 雨点 113,18,05.83 23,21,20.92 676.291 2017/11/1 13:13:24 604.695
161 000324 江仲沐 17-19-0105070 113,19,33.14 23,00,59.87 710.612 2017/11/1 14:16:00 601.7036
162 000997 刘拉 17-19-0548965 灰白条 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/11/1 15:58:08 593.52
163 000688 浩杰赛鸽 17-19-0565230 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 706.415 2017/11/1 15:43:53 556.7219
164 000277 任永雄 16-19-1100266 113,13,09.00 23,09,50.00 699.188 2017/11/1 15:41:16 552.1649
165 001024 江斌 17-19-0438672 113,13,24.24 23,08,54.99 700.61 2017/11/1 16:23:16 535.5256
166 000640 梁克永 16-19-0102079 113,17,44.00 23,07,22.00 700.65 2017/11/1 16:27:59 533.632
167 000161 傅广京 17-19-0549965 深雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 698.583 2017/11/1 16:31:29 530.6435
168 000776 林立忠 17-19-0533081 113,37,41.20 23,07,39.68 688.846 2017/11/1 16:21:04 527.4203
169 000324 江仲沐 17-19-0546861 雨点 113,19,33.14 23,00,59.87 710.612 2017/11/1 17:52:25 508.5183
170 000008 何铁光 17-19-0430064 灰白条 113,18,07.38 23,05,49.14 703.096 2017/11/1 19:09:38 493.7471
171 001135 三合鸽业 17-19-0570180 红楞 113,25,50.10 23,08,36.91 693.724 2017/11/2 7:57:01 450.7582
172 000769 梁树森 16-19-0446296 白花 113,13,48.30 23,07,07.20 703.461 2017/11/2 9:20:02 433.6908
173 000768 欧永利 17-19-0409852 红楞 113,21,18.21 23,00,00.14 711.323 2017/11/2 13:08:09 384.4679
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表