2017年11月01日 星期三 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年“浩和杯”秋季700公里排名赛永修站成绩表(如有异议请三天内提出)

时间:2017-11-01  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年“浩和杯”秋季700公里排名赛永修站成绩表
大众(共157羽,奖10羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001088 文武鸽舍 17-19-0558219 113,26,04.91 23,19,39.27 674.395 2017/10/31 15:53:00 1265.2822
2 000051 国强鸽舍 17-19-0560443 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 2017/10/31 16:12:24 1260.1289
3 000291 老吴鸽舍 17-19-0550501 113,24,22.00 23,09,42.10 692.682 2017/10/31 16:09:44 1260.033
4 000287 郑伙强 17-19-0401749 113,18,57.31 23,10,03.22 695.267 2017/10/31 16:13:51 1255.334
5 000908 卢俊锋 15-19-0311646 113,20,45.40 23,04,10.65 704.385 2017/10/31 16:23:45 1249.4636
6 000051 国强鸽舍 16-19-0111010 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 2017/10/31 16:17:13 1249.2362
7 000458 伍氏兄弟 17-19-0417971 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 693.625 2017/10/31 16:16:52 1245.5846
8 000776 林立忠 16-19-0462131 雨点 113,37,41.20 23,07,39.68 688.846 2017/10/31 16:17:24 1235.8199
9 000997 刘拉 16-19-0412736 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/10/31 17:18:54 1230.5142
10 000467 中港领翔 17-19-0565668 113,14,51.60 23,11,24.60 695.415 2017/10/31 16:42:42 1193.435
11 000206 程炳烛 17-19-0400106 113,25,41.80 23,06,41.20 697.162 2017/10/31 16:44:33 1192.6472
                       
小精英(共146羽,奖4羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001088 文武鸽舍 17-19-0558219 113,26,04.91 23,19,39.27 674.395 2017/10/31 15:53:00 1265.2822
2 000143 雄翔先锋 17-19-0550228 113,14,40.14 23,10,17.58 697.458 2017/10/31 16:12:27 1262.4814
3 000051 国强鸽舍 17-19-0560443 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 2017/10/31 16:12:24 1260.1289
4 000291 老吴鸽舍 17-19-0550501 113,24,22.00 23,09,42.10 692.682 2017/10/31 16:09:44 1260.033
5 000287 郑伙强 17-19-0401749 113,18,57.31 23,10,03.22 695.267 2017/10/31 16:13:51 1255.334
                       
大精英(共65羽,奖6羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000287 郑伙强 17-19-0401749 113,18,57.31 23,10,03.22 695.267 2017/10/31 16:13:51 1255.334
2 000908 卢俊锋 15-19-0311646 113,20,45.40 23,04,10.65 704.385 2017/10/31 16:23:45 1249.4636
3 000051 国强鸽舍 16-19-0111010 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 2017/10/31 16:17:13 1249.2362
4 000776 林立忠 16-19-0462131 雨点 113,37,41.20 23,07,39.68 688.846 2017/10/31 16:17:24 1235.8199
5 000997 刘拉 16-19-0412736 113,19,56.20 22,31,40.00 761.565 2017/10/31 17:18:54 1230.5142
6 000467 中港领翔 17-19-0565668 113,14,51.60 23,11,24.60 695.415 2017/10/31 16:42:42 1193.435
7 000206 程炳烛 17-19-0400106 113,25,41.80 23,06,41.20 697.162 2017/10/31 16:44:33 1192.6472
                       
棚号(共31羽,奖3羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000908 卢俊锋 15-19-0311646 113,20,45.40 23,04,10.65 704.385 2017/10/31 16:23:45 1249.4636
2 000776 林立忠 16-19-0462131 雨点 113,37,41.20 23,07,39.68 688.846 2017/10/31 16:17:24 1235.8199
3 001088 文武鸽舍 17-19-0558233 113,26,04.91 23,19,39.27 674.395 2017/10/31 16:32:55 1177.1265
4 000238 颜昶鑫 17-19-0558907 113,14,41.00 23,10,21.00 697.351 2017/10/31 16:53:42 1174.5844
                       
指定(共22羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000908 卢俊锋 15-19-0311646 113,20,45.40 23,04,10.65 704.385 2017/10/31 16:23:45 1249.4636
2 000051 国强鸽舍 16-19-0111010 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 2017/10/31 16:17:13 1249.2362
                       
团体(共16组,奖1组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 总分速
  000051 国强鸽舍 16-19-0111010 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 1249.2362  
1 000051 国强鸽舍 16-19-0085271 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 1098.0161 3129.9327
  000051 国强鸽舍 17-19-0403926 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 782.6804  
                       
  000051 国强鸽舍 16-19-0111010 113,15,54.69 23,10,38.47 696.095 1249.2362  
2 000051 国强鸽舍 16-19-0085271 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 1098.0161 3122.998
  000051 国强鸽舍 17-19-0560509 雨点 113,15,54.69 23,10,38.47 696.051 775.7457  
                       
  000458 伍氏兄弟 17-19-0417960 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 693.625 1156.9729  
3 000458 伍氏兄弟 17-19-0417945 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 693.625 1128.9768 3014.5852
  000458 伍氏兄弟 17-19-0417944 113,15,40.90 23,12,09.30 693.625 728.6355  
                       
  000381 骆永安 17-19-0582161 雨点 113,18,05.83 23,21,20.92 676.291 1236.4013  
4 000381 骆永安 17-19-0546056 113,18,05.83 23,21,20.92 676.291 1041.302 2882.3983
  000381 骆永安 17-19-0357537 雨点 113,18,05.83 23,21,20.92 676.291 604.695  
                       
  000353 大森林 17-19-0417015 113,17,55.08 23,09,41.64 696.513 1131.2231  
5 000353 大森林 16-19-0096725 雨点 113,17,55.08 23,09,41.64 696.513 918.0952 2763.6661
  000353 大森林 17-19-0417018 113,17,55.08 23,09,41.64 696.513 714.3478  
                       
  000365 郭汉明 17-19-888107 113,20,06.68 23,14,17.51 687.24 830.886  
6 000365 郭汉明 17-19-888110 深雨点 113,20,06.68 23,14,17.51 687.24 819.4431 2456.0028
  000365 郭汉明 17-19-888108 深雨点 113,20,06.68 23,14,17.51 687.24 805.6737  
                       
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表