2016年12月31日 星期六 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2016年“浩和杯”冬季700公里排名赛永修站排名表及成绩表(如有异议请三天内提出)

时间:2016-12-31  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2016年“浩和杯”冬季700公里排名赛永修站排名表
施放时间:2016-12-29 08:00    天气:晴天北风三级    东经:115 48 08  北纬:28 59 38    施放数:132    归巢数:46
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000440 甘智勇 16-19-0512531 113,14,32.91 23,10,48.27 693.828 2016/12/29 16:14:12 1403.9416
2 000772 陈嘉榆 16-19-0513058 雨点 113,18,06.43 23,13,40.62 686.701 2016/12/29 16:13:12 1392.3371
3 000261 陈志南 16-19-0100245 113,31,34.00 23,05,22.00 693.42 2016/12/29 16:35:15 1345.7926
4 000353 大森林 16-19-0515025 灰白条 113,17,55.08 23,09,41.64 693.703 2016/12/29 16:47:32 1314.9944
5 000051 国强鸽舍 16-19-0081612 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:18 1309.7471
6 000051 国强鸽舍 16-19-0081632 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:20 1309.6646
7 000051 国强鸽舍 16-19-0089274 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:21 1309.6234
8 000113 唐民生 16-19-0083204 113,18,3.30 23,7,37.20 697.212 2016-12-29 16:56:42 1299.0726
9 000161 傅广京 16-19-0094647 113,14,41.04 23,09,38.10 695.763 2016/12/29 17:03:52 1279.2898
10 000440 甘智勇 16-19-0512537 113,14,32.91 23,10,48.27 693.828 2016/12/29 17:11:47 1257.4282
11 000111 五羊鸽舍 15-19-0466466 雨点 113,16,39.01 23,19,19.33 677.85 2016/12/29 17:07:55 1237.1415
12 000111 五羊鸽舍 16-19-0083165 红楞 113,16,39.01 23,19,19.33 677.85 2016/12/29 17:08:22 1236.1263
13 000620 潘氏鸽舍 16-19-0479260 113,13,19.00 23,03,49.00 706.643 2016/12/29 17:38:35 1221.334
14 000772 陈嘉榆 16-19-0463093 113,18,06.43 23,13,40.62 686.701 2016/12/29 17:29:12 1206.4313
15 000193 高云峰 16-19-0477391 雨点 113,17,28.85 23,06,06.97 700.159 2016/12/30 8:20:04 966.9821
16 000440 甘智勇 16-19-0512542 113,14,32.91 23,10,48.27 693.828 2016/12/30 8:25:26 951.1876
17 000051 国强鸽舍 16-19-0476534 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/30 8:47:50 922.0782
18 000620 潘氏鸽舍 16-19-0475573 113,13,19.00 23,03,49.00 706.643 2016/12/30 9:10:45 912.0923
19 000051 国强鸽舍 16-19-0081642 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/30 9:14:24 890.6078
20 000353 大森林 16-19-0086531 113,17,55.08 23,09,41.64 693.703 2016/12/30 9:48:52 853.4037
21 000820 刘国雄 16-19-0096654 113,16,16.26 23,12,39.06 689.588 2016/12/30 9:59:32 837.353
22 000400 刘威 16-19-0448078 113,24,13.81 23,09,44.37 689.908 2016/12/30 10:00:18 836.9621
23 000620 潘氏鸽舍 16-19-0478413 雨点 113,13,19.00 23,03,49.00 706.643 2016/12/30 10:20:41 836.578
24 000772 陈嘉榆 16-19-0463092 雨点 113,18,06.43 23,13,40.62 686.701 2016/12/30 10:03:39 829.6994
25 000440 甘智勇 16-19-0512533 雨点 113,14,32.91 23,10,48.27 693.828 2016/12/30 10:38:39 804.2983
26 000353 大森林 16-19-0080581 雨点 113,17,55.08 23,09,41.64 693.703 2016/12/30 10:43:44 799.4431
27 000095 傅源华 16-19-0478173 雨点 113,17,42.00 23,05,49.00 700.548 2016/12/30 11:35:27 761.9205
28 000113 唐民生 16-19-0461752 113,18,03.00 23,07,37.00 697.221 2016/12/30 11:33:02 760.3006
29 000395 江凯伦 16-19-0448736 113,19,58.98 23,02,35.16 704.809 2016/12/30 12:26:31 726.2205
30 000820 刘国雄 16-19-0096655 雨点 113,16,16.26 23,12,39.06 689.588 2016/12/30 12:14:05 719.758
31 000395 江凯伦 16-19-0448747 雨点 113,19,58.98 23,02,35.16 704.809 2016/12/30 12:41:31 715.1671
32 000440 甘智勇 16-19-0512547 113,14,32.91 23,10,48.27 693.828 2016/12/30 12:28:23 713.5334
33 000161 傅广京 16-19-0100966 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 695.763 2016/12/30 12:47:02 702.0582
34 000084 吴启成 16-19-0477353 113,17,24.00 23,06,08.00 700.178 2016/12/30 13:11:58 689.1742
35 000435 罗剑星 16-19-0469337 113,14,13.79 23,09,57.20 695.492 2016/12/30 13:33:28 670.375
36 000143 雄翔先锋 16-19-0083367 113,14,40.14 23,10,17.58 694.637 2016/12/30 13:33:05 669.7983
37 000435 罗剑星 16-19-0088615 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 695.492 2016/12/30 13:41:25 665.277
38 000296 虹帆鸽舍 16-19-0477612 113,16,24.58 23,05,26.25 701.975 2016/12/30 14:57:21 626.0087
39 000051 国强鸽舍 16-19-0081647 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/30 15:09:35 611.5555
40 000933 林伟坤 16-19-0461590 113,17,25.00 23,05,33.00 701.178 2016/12/30 16:19:06 582.8098
41 000955 黄伟耀 13-19-110285 雨点 113,14,53.40 23,11,02.00 693.224 2016/12/30 16:44:02 564.4993
42 000161 傅广京 16-19-0100970 113,14,41.04 23,09,38.10 695.763 2016/12/31 8:26:05 485.1622
43 000238 颜昶鑫 16-19-0109266 雨点 113,14,41.00 23,10,21.00 694.53 2016/12/31 9:27:17 464.4802
44 000395 江凯伦 16-19-0448784 113,19,58.98 23,02,35.16 704.809 2016/12/31 9:55:43 462.5591
45 000089 何锦辉 14-19-092447 灰白条 113,18,31.00 23,05,39.00 700.352 2016/12/31 10:56:12 442.0855
46 000808 王小才 16-19-0099271 灰白条 113,14,18.20 23,11,03.70 693.535 2016/12/31 12:22:20 415.2074
                       
                       
2016年“浩和杯”冬季700公里排名赛永修站成绩表
大众(共61羽,奖4羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000772 陈嘉榆 16-19-0513058 雨点 113,18,06.43 23,13,40.62 686.701 2016/12/29 16:13:12 1392.3371
2 000261 陈志南 16-19-0100245 113,31,34.00 23,05,22.00 693.42 2016/12/29 16:35:15 1345.7926
3 000353 大森林 16-19-0515025 灰白条 113,17,55.08 23,09,41.64 693.703 2016/12/29 16:47:32 1314.9944
4 000051 国强鸽舍 16-19-0081612 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:18 1309.7471
5 000051 国强鸽舍 16-19-0081632 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:20 1309.6646
                       
小精英(共49羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000261 陈志南 16-19-0100245 113,31,34.00 23,05,22.00 693.42 2016/12/29 16:35:15 1345.7926
2 000353 大森林 16-19-0515025 灰白条 113,17,55.08 23,09,41.64 693.703 2016/12/29 16:47:32 1314.9944
                       
大精英(共27羽,奖2羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000261 陈志南 16-19-0100245 113,31,34.00 23,05,22.00 693.42 2016/12/29 16:35:15 1345.7926
2 000051 国强鸽舍 16-19-0089274 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:21 1309.6234
3 000161 傅广京 16-19-0094647 113,14,41.04 23,09,38.10 695.763 2016/12/29 17:03:52 1279.2898
                       
棚号(共12羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000261 陈志南 16-19-0100245 113,31,34.00 23,05,22.00 693.42 2016/12/29 16:35:15 1345.7926
2 000051 国强鸽舍 16-19-0089274 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:21 1309.6234
                       
指定(共6羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000051 国强鸽舍 16-19-0089274 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:21 1309.6234
2 000620 潘氏鸽舍 16-19-0475573 113,13,19.00 23,03,49.00 706.643 2016/12/30 9:10:45 912.0923
                       
团体(共6组,奖1组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000051 国强鸽舍 16-19-0081612 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:18 1309.7471
000051 国强鸽舍 16-19-0081632 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/29 16:49:20 1309.6646
000051 国强鸽舍 16-19-0081642 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 693.249 2016/12/30 9:14:24 890.6078
                       
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表