2016年12月07日 星期三 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2016年“浩和杯”冬季350公里排名赛赣州站成绩表(如有异议请三天内提出)

时间:2016-12-07  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2016年“浩和杯”冬季350公里排名赛赣州站成绩表
大众(共347羽,奖23羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 16-19-0086679 113,14,53.40 23,11,02.00 336.745 2016/12/4 11:56:47 1321.6909
2 000467 中港领翔 16-19-0449351 113,14,51.60 23,11,24.60 336.160 2016/12/4 11:57:14 1317.0678
3 001088 文武鸽舍 16-19-0459835 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 313.704 2016/12/4 11:40:46 1313.8499
4 000992 赵军营 16-19-0104834 113,12,47.68 23,12,11.50 336.617 2016/12/4 11:59:42 1306.2369
5 000992 赵军营 16-19-0104816 雨白条 113,12,47.68 23,12,11.50 336.617 2016/12/4 11:59:42 1306.2369
6 000851 香江鸽艺 16-19-0466634 113,17,32.01 22,59,40.66 353.24 2016/12/4 12:12:59 1303.5495
7 000851 香江鸽艺 16-19-0466898 113,17,32.01 22,59,40.66 353.24 2016/12/4 12:13:02 1303.3091
8 001199 幸运鸽舍 15-19-0469016 深雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 353.462 2016/12/4 12:14:17 1298.1413
9 000859 杨选荣 16-19-0452529 113,09,54.80 23,27,31.92 314.883 2016/12/4 11:44:44 1297.2397
10 000956 麦洁嫦 16-19-0085362 雨点 113,14,05.00 23,02,03.00 352.025 2016/12/4 12:14:10 1293.4172
11 000851 香江鸽艺 16-19-0466843 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 353.24 2016/12/4 12:16:10 1288.4141
12 000287 郑伙强 16-19-0445240 113,18,57.31 23,10,03.22 335.058 2016/12/4 12:02:29 1286.2933
13 000783 廖鉴君 16-19-0085466 113,16,50.61 23,05,12.13 344.677 2016/12/4 12:10:31 1283.6330
14 000435 罗剑星 16-19-0469203 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:06:54 1279.8684
15 000143 雄翔先锋 16-19-0074393 灰白条 113,14,40.14 23,10,17.58 338.126 2016/12/4 12:06:18 1279.3261
16 000343 林文威 16-19-0512911 红楞 113,22,03.54 23,22,25.60 312.399 2016/12/4 11:46:37 1277.0942
17 000992 赵军营 16-19-0104835 113,12,47.68 23,12,11.50 336.617 2016/12/4 12:05:40 1276.6773
18 000181 杨乔 16-19-0461902 灰雨点 113,19,19.70 23,09,38.90 335.427 2016/12/4 12:05:22 1273.6132
19 000435 罗剑星 16-19-0081513 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:09:36 1266.9549
20 000435 罗剑星 16-19-0476636 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:09:41 1266.5605
21 000979 雅升神箭 16-19-0086512 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 326.043 2016/12/4 11:59:38 1265.5317
22 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0086687 113,14,51.75 23,11,00.29 336.814 2016/12/4 12:08:14 1265.1068
23 001108 王穗明 16-19-0085085 113,27,19.93 23,10,39.63 327.647 2016/12/4 12:01:26 1262.9320
24 000992 赵军营 16-19-0106391 113,12,47.68 23,12,11.50 336.617 2016/12/4 12:09:23 1258.9313
                       
小精英(共279羽,奖9羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 16-19-0086679 113,14,53.40 23,11,02.00 336.745 2016/12/4 11:56:47 1321.6909
2 001088 文武鸽舍 16-19-0459835 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 313.704 2016/12/4 11:40:46 1313.8499
3 000992 赵军营 16-19-0104834 113,12,47.68 23,12,11.50 336.617 2016/12/4 11:59:42 1306.2369
4 000992 赵军营 16-19-0104816 雨白条 113,12,47.68 23,12,11.50 336.617 2016/12/4 11:59:42 1306.2369
5 000851 香江鸽艺 16-19-0466634 113,17,32.01 22,59,40.66 353.24 2016/12/4 12:12:59 1303.5495
6 000851 香江鸽艺 16-19-0466898 113,17,32.01 22,59,40.66 353.24 2016/12/4 12:13:02 1303.3091
7 000491 岭南世家 16-19-0086546 113,15,52.00 23,07,34.40 341.575 2016/12/4 12:04:46 1299.9192
8 001199 幸运鸽舍 15-19-0469016 深雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 353.462 2016/12/4 12:14:17 1298.1413
9 000956 麦洁嫦 16-19-0085362 雨点 113,14,05.00 23,02,03.00 352.025 2016/12/4 12:14:10 1293.4172
10 000851 香江鸽艺 16-19-0466843 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 353.24 2016/12/4 12:16:10 1288.4141
                       
大精英(共127羽,奖12羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 16-19-0086679 113,14,53.40 23,11,02.00 336.745 2016/12/4 11:56:47 1321.6909
2 001088 文武鸽舍 16-19-0459835 雨点 113,26,04.91 23,19,39.27 313.704 2016/12/4 11:40:46 1313.8499
3 000992 赵军营 16-19-0104834 113,12,47.68 23,12,11.50 336.617 2016/12/4 11:59:42 1306.2369
4 000851 香江鸽艺 16-19-0466634 113,17,32.01 22,59,40.66 353.24 2016/12/4 12:12:59 1303.5495
5 001199 幸运鸽舍 15-19-0469016 深雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 353.462 2016/12/4 12:14:17 1298.1413
6 000851 香江鸽艺 16-19-0466843 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 353.24 2016/12/4 12:16:10 1288.4141
7 000435 罗剑星 16-19-0469203 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:06:54 1279.8684
8 000435 罗剑星 16-19-0081513 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:09:36 1266.9549
9 000435 罗剑星 16-19-0476636 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:09:41 1266.5605
10 A00953 梁朝鸽舍 16-19-0086687 113,14,51.75 23,11,00.29 336.814 2016/12/4 12:08:14 1265.1068
11 000992 赵军营 16-19-0106391 113,12,47.68 23,12,11.50 336.617 2016/12/4 12:09:23 1258.9313
12 000329 曹金海 16-19-0515908 113,16,47.60 23,19,35.90 321.344 2016/12/4 11:57:26 1258.0334
13 000435 罗剑星 16-19-0469205 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:12:04 1255.3831
                       
棚号(共48羽,奖4羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000955 黄伟耀 16-19-0086679 113,14,53.40 23,11,02.00 336.745 2016/12/4 11:56:47 1321.6909
2 000820 刘国雄 16-19-0081330 雨点 113,16,16.26 23,12,39.06 332.989 2016/12/4 11:56:52 1306.5239
3 000491 岭南世家 16-19-0086546 113,15,52.00 23,07,34.40 341.575 2016/12/4 12:04:46 1299.9192
4 001199 幸运鸽舍 15-19-0469016 深雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 353.462 2016/12/4 12:14:17 1298.1413
5 000181 杨乔 16-19-0461902 灰雨点 113,19,19.70 23,09,38.90 335.427 2016/12/4 12:05:22 1273.6132
                       
指定(共44羽,奖2羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001199 幸运鸽舍 15-19-0469016 深雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 353.462 2016/12/4 12:14:17 1298.1413
2 000435 罗剑星 16-19-0081513 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:09:36 1266.9549
3 000435 罗剑星 16-19-0476636 113,14,13.79 23,09,57.20 339.037 2016/12/4 12:09:41 1266.5605
                       
团体(共38组,奖3组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 总分速
  000051 国强鸽舍 16-19-0085261 113,15,56.00 23,10,39.00 336.513 1239.3815  
1 000051 国强鸽舍 16-19-0086613 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 336.513 1227.7006 3691.3584
  000051 国强鸽舍 16-19-0086607 雨点 113,15,56.00 23,10,39.00 336.513 1224.2763  
                       
  000467 中港领翔 16-19-0449365 113,14,51.60 23,11,24.60 336.16 1247.7313  
2 000467 中港领翔 16-19-0447730 113,14,51.60 23,11,24.60 336.16 1217.749 3658.3817
  000467 中港领翔 16-19-0446811 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 336.16 1192.9014  
                       
  000467 中港领翔 15-19-0322279 113,14,51.60 23,11,24.60 336.16 1226.4869  
3 000467 中港领翔 16-19-0447730 113,14,51.60 23,11,24.60 336.16 1217.749 3637.1373
  000467 中港领翔 16-19-0446811 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 336.16 1192.9014  
                       
  001167 方氏联翔 16-19-0459753 113,13,06.49 23,09,56.53 339.982 1194.0362  
4 001167 方氏联翔 16-19-0457679 雨点 113,13,06.49 23,09,56.53 339.982 1186.3972 3529.5385
  001167 方氏联翔 15-19-0319006 113,13,06.49 23,09,56.53 339.982 1149.1051  
                       
  000440 甘智勇 16-19-0468238 113,14,32.91 23,10,48.27 337.396 1237.0929  
5 000440 甘智勇 16-19-0512535 113,14,32.91 23,10,48.27 337.396 1184.748 3520.7926
  000440 甘智勇 16-19-0512531 113,14,32.91 23,10,48.27 337.396 1098.9517  
                       
  001087 浩城赛鸽 16-19-0085222 113,16,38.00 23,04,53.00 345.365 1238.8309  
6 001087 浩城赛鸽 16-19-0080622 113,16,38.00 23,04,53.00 345.365 1165.4625 3399.6305
  001087 浩城赛鸽 16-19-0083331 灰白条 113,16,38.00 23,04,53.00 345.365 995.3371  
                       
  000670 黎规舜 15-19-0466395 113,13,09.91 23,12,02.77 336.541 1203.5785  
7 000670 黎规舜 15-19-0468378 113,13,09.91 23,12,02.77 336.541 1190.8024 3338.4156
  000670 黎规舜 15-19-0463197 灰雨点 113,13,09.91 23,12,02.77 334.173 944.0347  
                       
  001147 南王领翔 16-19-0083001 雨点 113,18,41.56 23,01,49.03 348.817 1151.7806  
8 001147 南王领翔 16-19-0080575 113,18,41.56 23,01,49.03 348.817 1067.3707 3206.6946
  001147 南王领翔 16-19-0097446 雨白条 113,18,41.56 23,01,49.03 348.817 987.5433  
                       
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表