2016年09月12日 星期一 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

榆树市翔威俱乐部300公里拜泉

时间:2016-09-11  来源:  作者:   发布人:xiangwei  
分享到:

 

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890878 2016-9-10 09:54:52 302.483 1315.9056 ABDE
2 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890654 雨点 2016-9-10 09:54:01 301.363 1315.8981  
3 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890003 灰白条 2016-9-10 09:54:53 302.483 1315.8102  
4 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890670 2016-9-10 09:54:09 301.363 1315.1324  
5 0101049631 田苗 000018 16-07-0890732 2016-9-10 09:54:31 301.557 1313.8764 A
6 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890687 2016-9-10 09:48:03 292.727 1312.3844  
7 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890393 红楞 2016-9-10 09:54:44 301.451 1312.1776  
8 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890351 雨点 2016-9-10 09:54:44 301.451 1312.1776  
9 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890356 2016-9-10 09:54:44 301.451 1312.1776  
10 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890377 雨点 2016-9-10 09:54:47 301.451 1311.892  
11 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890362 2016-9-10 09:54:50 301.451 1311.6066  
12 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890366 深雨点 2016-9-10 09:54:50 301.451 1311.6066  
13 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890679 雨点 2016-9-10 09:54:47 301.363 1311.5077 ABDEF
14 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0891123 雨点 2016-9-10 09:48:13 292.727 1311.4045  
15 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890367 2016-9-10 09:54:53 301.451 1311.3213  
16 0101049670 张会凡 000003 16-07-0314316 2016-9-10 09:54:50 301.363 1311.2223  
17 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890714 2016-9-10 09:56:56 304.098 1311.1436  
18 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890680 雨点 2016-9-10 09:54:54 301.363 1310.8421  
19 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890672 雨点 2016-9-10 09:54:58 301.363 1310.4621  
20 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890357 深雨点 2016-9-10 09:55:04 301.451 1310.2764 ABDEF
21 0101049663 周双 000036 16-07-0890584 雨点 2016-9-10 09:54:53 301.161 1310.061  
22 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890019 雨点 2016-9-10 09:57:10 304.098 1309.8259  
23 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892292 2016-9-10 09:57:09 304.075 1309.8225 D
24 0101049694 张迪 000027 16-07-0890601 雨点 2016-9-10 09:55:04 301.33 1309.7492  
25 0101049690 高升 000019 16-07-0890473 雨白条 2016-9-10 09:56:56 303.643 1309.1827  
26 0101049687 张伟东 000005 16-07-0891207 2016-9-10 09:56:04 302.483 1309.0717  
27 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890876 2016-9-10 09:56:09 302.483 1308.5997  
28 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890551 雨点 2016-9-10 09:56:35 302.861 1307.7847  
29 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890569 雨点 2016-9-10 09:56:39 302.861 1307.4083  
30 0101049631 田苗 000018 16-07-0890733 2016-9-10 09:55:40 301.557 1307.326 ABDE
31 0101049663 周双 000036 16-07-0890594 雨白条 2016-9-10 09:55:26 301.161 1306.9342  
32 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890528 雨点 2016-9-10 09:57:02 302.869 1305.2841  
33 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890718 雨点 2016-9-10 09:58:02 304.098 1304.9545 A
34 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890707 2016-9-10 09:58:06 304.098 1304.5813  
35 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890749 2016-9-10 09:57:19 303.072 1304.5634  
36 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890644 麒麟花 2016-9-10 09:57:22 303.072 1304.2827  
37 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890706 雨点 2016-9-10 09:58:10 304.098 1304.2083  
38 0101049627 杨金会 000039 16-07-0891228 白花 2016-9-10 09:57:24 303.072 1304.0956  
39 0101049690 高升 000019 16-07-0890483 2016-9-10 09:57:53 303.643 1303.8422  
40 0101049690 高升 000019 16-07-0890470 2016-9-10 09:57:55 303.643 1303.6556  
41 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890138 雨白条 2016-9-10 09:55:33 300.515 1303.471  
42 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890888 灰白条 2016-9-10 09:56:41 301.968 1303.3656 A
43 0101049727 高峰 000006 16-07-0890082 灰白条 2016-9-10 09:54:08 298.629 1303.2984  
44 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890525 灰白条 2016-9-10 09:57:26 302.869 1303.0378  
45 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890050 雨点 2016-9-10 09:56:48 301.968 1302.7096 A
46 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890025 雨点 2016-9-10 09:56:51 301.968 1302.4287  
47 0101049688 陆军 000020 16-07-0890173 雨点 2016-9-10 09:59:52 305.89 1302.3964  
48 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890886 2016-9-10 09:56:53 301.968 1302.2415 A
49 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890688 2016-9-10 09:49:49 292.727 1302.0713  
50 0101049688 陆军 000020 16-07-0890189 雨点 2016-9-10 09:59:59 305.89 1301.7498 A
51 0101049688 陆军 000020 16-07-0890306 2016-9-10 10:00:01 305.89 1301.5652  
52 0101049688 陆军 000020 16-07-0890177 2016-9-10 10:00:04 305.89 1301.2883  
53 0101049688 陆军 000020 16-07-0890184 红楞 2016-9-10 10:00:07 305.89 1301.0116  
54 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890692 雨点 2016-9-10 09:50:01 292.727 1300.914  
55 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890368 深雨点 2016-9-10 09:56:46 301.451 1300.6656  
56 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890128 雨点 2016-9-10 09:56:04 300.515 1300.5565  
57 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0892113 红楞 2016-9-10 09:56:06 300.515 1300.3689  
58 0101049727 高峰 000006 16-07-0890070 2016-9-10 09:54:46 298.629 1299.706  
59 0101049662 孔宪峰 000016 16-07-0890800 2016-9-10 09:57:08 301.411 1298.4406 A
60 0101049725 马成龙 000042 16-07-0890574 2016-9-10 09:56:25 300.456 1298.334  
61 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890458 雨点 2016-9-10 09:59:11 303.913 1297.7568  
62 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890258 2016-9-10 09:59:16 303.913 1297.2952  
63 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890129 雨点 2016-9-10 09:56:40 300.515 1297.1881  
64 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891580 灰白条 2016-9-10 09:55:16 298.608 1296.7917  
65 0101049727 高峰 000006 16-07-0890101 雨点 2016-9-10 09:55:18 298.629 1296.6961  
66 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890111 红楞 2016-9-10 09:56:47 300.515 1296.5352  
67 0101049727 高峰 000006 16-07-0890083 雨白条 2016-9-10 09:55:21 298.629 1296.4146  
68 0101049727 高峰 000006 16-07-0890110 2016-9-10 09:55:23 298.629 1296.227  
69 0101049727 高峰 000006 16-07-0890085 雨点 2016-9-10 09:55:25 298.629 1296.0395  
70 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890152 2016-9-10 09:58:48 302.75 1294.9082  
71 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890681 雨点 2016-9-10 09:51:06 292.727 1294.6808 D
72 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890255 2016-9-10 09:59:47 303.913 1294.4403  
73 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0890340 深雨点 2016-9-10 09:58:42 302.476 1294.2911  
74 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891590 2016-9-10 09:55:56 298.608 1293.0481  
75 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891686 雨点 2016-9-10 10:00:12 303.913 1292.1472  
76 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890224 2016-9-10 09:58:30 301.586 1291.5899  
77 0101049705 张大吉 000032 16-07-0890432 雨点 2016-9-10 10:00:21 303.975 1291.5868  
78 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890214 雨点 2016-9-10 09:58:42 301.586 1290.4846 A
79 0101049705 张大吉 000032 16-07-0313040 2016-9-10 10:00:34 303.975 1290.3988  
80 0101049695 石小龙 000010 16-01-0003534 深灰 2016-9-10 09:59:45 302.861 1290.1433  
81 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890517 2016-9-10 09:59:56 302.869 1289.1718  
82 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890022 雨点 2016-9-10 09:59:16 301.968 1288.993  
83 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890715 雨白条 2016-9-10 10:00:56 304.098 1288.9145  
84 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890709 雨点 2016-9-10 10:00:58 304.098 1288.7325  
85 0101049690 高升 000019 16-07-0890467 麒麟花 2016-9-10 10:00:53 303.643 1287.2597  
86 0101049631 田苗 000018 16-07-0890632 2016-9-10 09:59:18 301.557 1287.053 A
87 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890566 2016-9-10 10:00:21 302.861 1286.8542  
88 0101049688 陆军 000020 16-07-0890175 雨白条 2016-9-10 10:02:47 305.89 1286.4212  
89 0101049688 陆军 000020 16-07-0890308 雨点 2016-9-10 10:02:52 305.89 1285.9705  
90 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0890545 2016-9-10 09:57:18 298.608 1285.4408  
91 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890373 雨点 2016-9-10 09:59:32 301.451 1285.3223  
92 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890684 2016-9-10 09:52:50 292.727 1284.831  
93 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890713 红楞 2016-9-10 10:01:42 304.098 1284.7398  
94 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891671 雨点 2016-9-10 10:01:36 303.913 1284.5013  
95 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890208 雨点 2016-9-10 09:59:52 301.586 1284.0743  
96 0101049667 李盼 000037 16-07-0890895 雨点 2016-9-10 09:59:15 300.733 1283.8128 A
97 0101049631 田苗 000018 16-07-0891205 红楞 2016-9-10 09:59:59 301.557 1283.3103  
98 0101049690 高升 000019 16-07-0890466 雨点 2016-9-10 10:01:38 303.643 1283.1798  
99 0101049705 张大吉 000032 16-07-0313053 2016-9-10 10:01:56 303.975 1282.9556  
100 0101049669 王东生 000022 16-07-0890721 2016-9-10 09:59:22 300.637 1282.7653  
101 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890686 深灰 2016-9-10 09:53:13 292.727 1282.6729  
102 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890353 雨点 2016-9-10 10:00:02 301.451 1282.588  
103 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890374 2016-9-10 10:00:02 301.451 1282.588  
104 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890363 2016-9-10 10:00:05 301.451 1282.3152  
105 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890392 麒麟花 2016-9-10 10:00:07 301.451 1282.1334 A
106 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890371 2016-9-10 10:00:07 301.451 1282.1334  
107 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891572 雨点 2016-9-10 09:58:00 298.608 1281.579  
108 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890531 灰白条 2016-9-10 10:01:21 302.869 1281.4446  
109 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890697 2016-9-10 09:53:28 292.727 1281.2694  
110 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891675 灰白条 2016-9-10 10:02:12 303.913 1281.2522  
111 0101049553 王海生 000023 16-07-0892268 红楞 2016-9-10 10:01:16 302.691 1281.1406  
112 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890883 2016-9-10 10:00:44 301.968 1280.9733  
113 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890386 深雨点 2016-9-10 10:00:20 301.451 1280.9529  
114 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890369 雨点 2016-9-10 10:00:20 301.451 1280.9529 A
115 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890396 雨点 2016-9-10 10:00:20 301.451 1280.9529  
116 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890046 灰白条 2016-9-10 10:00:46 301.968 1280.7922  
117 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890359 雨点 2016-9-10 10:00:22 301.451 1280.7715  
118 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890520 2016-9-10 10:01:30 302.869 1280.6318  
119 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890024 雨点 2016-9-10 10:00:48 301.968 1280.6111  
120 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890058 2016-9-10 10:00:48 301.968 1280.6111  
121 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890026 雨点 2016-9-10 10:00:50 301.968 1280.4301 ADEF
122 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890034 2016-9-10 10:00:51 301.968 1280.3396  
123 0101049694 张迪 000027 16-07-0892375 2016-9-10 10:00:24 301.33 1280.0749  
124 0101049694 张迪 000027 16-07-0892380 红楞 2016-9-10 10:00:26 301.33 1279.8937  
125 0101049688 陆军 000020 16-07-0890310 红楞 2016-9-10 10:04:04 305.89 1279.5155  
126 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890056 灰白条 2016-9-10 10:01:01 301.968 1279.4355  
127 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890685 2016-9-10 09:53:55 292.727 1278.7507  
128 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890701 2016-9-10 10:02:52 304.098 1278.4385 AB
129 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0890341 雨点 2016-9-10 10:01:36 302.476 1278.427  
130 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890563 2016-9-10 10:02:02 302.861 1277.7154  
131 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890518 雨点 2016-9-10 10:02:08 302.869 1277.2115  
132 0101049690 高升 000019 16-07-0890472 雨点 2016-9-10 10:02:47 303.643 1276.9739  
133 0101049688 陆军 000020 16-07-0890349 2016-9-10 10:04:34 305.89 1276.845  
134 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890554 2016-9-10 10:02:12 302.861 1276.8176  
135 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890705 2016-9-10 10:03:12 304.098 1276.6495  
136 0101049690 高升 000019 16-07-0890480 2016-9-10 10:02:52 303.643 1276.5265  
137 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890568 2016-9-10 10:02:16 302.861 1276.4588  
138 0101049690 高升 000019 16-07-0890488 麒麟花 2016-9-10 10:02:55 303.643 1276.2583  
139 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890016 雨点 2016-9-10 10:03:19 304.098 1276.0245 A
140 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890252 灰雨点 2016-9-10 10:03:13 303.913 1275.784  
141 0101049690 高升 000019 16-07-0890482 雨点 2016-9-10 10:03:01 303.643 1275.7221  
142 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890006 雨点 2016-9-10 10:02:07 302.483 1275.6709  
143 0101049553 王海生 000023 16-07-0892269 2016-9-10 10:02:17 302.691 1275.6515  
144 0101049690 高升 000019 16-07-0890486 2016-9-10 10:03:04 303.643 1275.4541  
145 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890126 雨点 2016-9-10 10:00:40 300.515 1275.1708  
146 0101049553 王海生 000023 16-07-0892267 红楞 2016-9-10 10:02:23 302.691 1275.1141  
147 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0892208 深雨点 2016-9-10 10:02:16 302.476 1274.8349  
148 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890270 2016-9-10 10:03:27 303.913 1274.5356  
149 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890251 雨点 2016-9-10 10:03:28 303.913 1274.4465  
150 0101049698 李春祥 000038 16-07-0890405 2016-9-10 10:02:12 302.263 1274.2959  
151 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890442 雨点 2016-9-10 10:02:41 302.861 1274.2212  
152 0101049553 王海生 000023 16-07-0891695 灰白条 2016-9-10 10:02:38 302.691 1273.7726  
153 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890131 2016-9-10 10:01:04 300.515 1273.0101  
154 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891683 灰白条 2016-9-10 10:03:45 303.913 1272.9341  
155 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890358 雨点 2016-9-10 10:02:00 301.451 1271.9448  
156 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892284 雨点 2016-9-10 10:04:16 304.075 1270.8636  
157 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890253 雨点 2016-9-10 10:04:24 303.913 1269.4779  
158 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890264 雨白条 2016-9-10 10:04:32 303.913 1268.7713  
159 0101049522 梁刚 000035 16-07-0890778 雨点 2016-9-10 10:03:45 302.806 1268.2963  
160 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890570 2016-9-10 10:03:49 302.861 1268.1742  
161 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890682 雨点 2016-9-10 09:56:22 292.727 1265.2096  
162 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892282 2016-9-10 10:05:28 304.075 1264.5216  
163 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890539 2016-9-10 10:04:52 302.869 1262.6574  
164 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891676 2016-9-10 10:06:07 303.913 1260.4397  
165 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890048 雨点 2016-9-10 10:05:09 301.968 1257.4145  
166 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890049 2016-9-10 10:05:11 301.968 1257.24  
167 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890694 2016-9-10 09:58:12 292.727 1255.263  
168 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891681 2016-9-10 10:07:19 303.913 1254.1977  
169 0101049727 高峰 000006 16-07-0890068 2016-9-10 10:03:16 298.629 1253.3398  
170 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890622 2016-9-10 10:05:44 301.648 1253.0395 ADE
171 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890380 雨点 2016-9-10 10:05:44 301.451 1252.2193  
172 0101049631 田苗 000018 16-07-0890740 雨点 2016-9-10 10:05:50 301.557 1252.1378 ABDEF
173 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890630 2016-9-10 10:05:57 301.648 1251.9127 ADE
174 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890054 2016-9-10 10:06:20 301.968 1251.249  
175 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890028 雨点 2016-9-10 10:06:25 301.968 1250.8171  
176 0101049727 高峰 000006 16-07-0890088 灰白条 2016-9-10 10:04:04 298.629 1249.1457  
177 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890155 雨白条 2016-9-10 10:07:40 302.75 1247.5943  
178 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890039 雨点 2016-9-10 10:07:06 301.968 1247.2866  
179 0101049522 梁刚 000035 16-07-0892483 2016-9-10 10:07:52 302.806 1246.7983  
180 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890660 2016-9-10 10:06:52 301.363 1245.9865  
181 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0890347 2016-9-10 10:07:47 302.476 1245.8674  
182 0101049690 高升 000019 16-07-0890479 2016-9-10 10:08:50 303.643 1245.2896  
183 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890029 雨点 2016-9-10 10:08:21 301.968 1240.8798  
184 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890455 2016-9-10 10:10:06 303.913 1239.9552  
185 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890378 雨点 2016-9-10 10:08:08 301.451 1239.8585 A
186 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890361 雨点 2016-9-10 10:08:08 301.451 1239.8585  
187 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890387 雨点 2016-9-10 10:08:08 301.451 1239.8585 A
188 0101049712 尹鸿兴 000033 16-07-0892391 深灰 2016-9-10 10:09:28 302.701 1238.2077  
189 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890381 深雨点 2016-9-10 10:08:35 301.451 1237.5679  
190 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890053 麒麟花 2016-9-10 10:09:01 301.968 1237.4896  
191 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890504 雨白条 2016-9-10 10:10:59 304.098 1236.2541  
192 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891689 雨点 2016-9-10 10:11:04 303.913 1235.084  
193 0101049627 杨金会 000039 16-07-0891409 麒麟花 2016-9-10 10:10:27 303.072 1234.7599  
194 0101049688 陆军 000020 16-07-0890141 2016-9-10 10:12:49 305.89 1234.3379  
195 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0890191 灰白条 2016-9-10 10:13:48 307.035 1234.0649  
196 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890266 雨点 2016-9-10 10:11:22 303.913 1233.5801  
197 0101049727 高峰 000006 16-07-0890092 麒麟花 2016-9-10 10:07:13 298.629 1232.9007  
198 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890118 2016-9-10 10:08:54 300.515 1232.1248  
199 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890648 2016-9-10 10:11:00 303.072 1231.9993  
200 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890561 2016-9-10 10:10:53 302.861 1231.727  
201 0101049553 王海生 000023 16-07-0892261 红楞 2016-9-10 10:11:04 302.691 1230.1172  
202 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890746 花绛 2016-9-10 10:11:42 303.072 1228.5035  
203 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890748 深灰 2016-9-10 10:11:52 303.072 1227.6741  
204 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0892051 2016-9-10 10:15:14 307.035 1226.9962  
205 0101049694 张迪 000027 16-07-0890602 2016-9-10 10:10:49 301.33 1225.8308  
206 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0890543 2016-9-10 10:08:44 298.608 1225.1418  
207 0101049691 张树丰 000017 16-07-8090516 雨点 2016-9-10 10:12:13 302.869 1225.1174  
208 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891349 雨白条 2016-9-10 10:08:52 298.608 1224.472  
209 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890532 2016-9-10 10:12:28 302.869 1223.8797  
210 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0892059 2016-9-10 10:15:53 307.035 1223.8172  
211 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0890196 雨点 2016-9-10 10:16:03 307.035 1223.0048  
212 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891672 2016-9-10 10:13:45 303.913 1221.7609  
213 0101049692 杨彪 000004 16-07-0891210 雨点 2016-9-10 10:12:51 302.75 1221.5031 A
214 0101049692 杨彪 000004 16-07-0891320 2016-9-10 10:12:56 302.75 1221.0925 AE
215 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890160 深灰 2016-9-10 10:12:57 302.75 1221.0105 A
216 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890051 雨点 2016-9-10 10:12:26 301.968 1220.4018 ADE
217 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0890193 雨点 2016-9-10 10:16:59 307.035 1218.4748  
218 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890394 2016-9-10 10:12:26 301.451 1218.3117 ABDE
219 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890047 2016-9-10 10:12:56 301.968 1217.9407 A
220 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890134 灰雨点 2016-9-10 10:11:58 300.515 1216.8251  
221 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890506 雨点 2016-9-10 10:13:57 302.869 1216.5874 ADEF
222 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890659 2016-9-10 10:13:04 301.363 1214.8452  
223 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890657 2016-9-10 10:13:06 301.363 1214.682  
224 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890666 雨点 2016-9-10 10:13:10 301.363 1214.3557 ABDE
225 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890877 雨点 2016-9-10 10:14:07 302.483 1214.2216  
226 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890653 2016-9-10 10:13:13 301.363 1214.1111  
227 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890678 2016-9-10 10:13:16 301.363 1213.8665  
228 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890004 2016-9-10 10:14:12 302.483 1213.8155  
229 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890880 雨白条 2016-9-10 10:14:16 302.483 1213.4909 ABDEF
230 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890719 雨点 2016-9-10 10:15:36 304.098 1213.4793  
231 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0890339 麒麟花 2016-9-10 10:14:24 302.476 1212.8141  
232 0101049695 石小龙 000010 16-07-0892433 灰白条 2016-9-10 10:14:45 302.861 1212.6572 ADE
233 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891685 雨点 2016-9-10 10:15:40 303.913 1212.4189  
234 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891678 2016-9-10 10:15:40 303.913 1212.4189  
235 0101049705 张大吉 000032 16-07-0313031 2016-9-10 10:15:47 303.975 1212.1019  
236 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891677 灰白条 2016-9-10 10:15:44 303.913 1212.0966  
237 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890115 红楞 2016-9-10 10:12:59 300.515 1211.8365  
238 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890884 2016-9-10 10:14:11 301.968 1211.831 A
239 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890035 雨点 2016-9-10 10:14:12 301.968 1211.75  
240 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890259 雨点 2016-9-10 10:15:52 303.913 1211.4524  
241 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890043 雨点 2016-9-10 10:14:18 301.968 1211.2639  
242 0101049727 高峰 000006 16-07-0890080 2016-9-10 10:11:33 298.629 1211.2314  
243 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890125 雨点 2016-9-10 10:13:08 300.515 1211.1039  
244 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890044 2016-9-10 10:14:20 301.968 1211.102  
245 0101049631 田苗 000018 16-07-0890734 红楞 2016-9-10 10:14:01 301.557 1210.9893 A
246 0101049727 高峰 000006 16-07-0890069 2016-9-10 10:11:36 298.629 1210.9858 A
247 0101049627 杨金会 000039 16-07-0891407 红楞 2016-9-10 10:15:18 303.072 1210.8343  
248 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890117 深灰 2016-9-10 10:13:12 300.515 1210.7786  
249 0101049727 高峰 000006 16-07-0890064 雨点 2016-9-10 10:11:40 298.629 1210.6585  
250 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890375 雨点 2016-9-10 10:14:00 301.451 1210.6463  
251 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890388 2016-9-10 10:14:01 301.451 1210.5652  
252 0101049727 高峰 000006 16-07-0890100 2016-9-10 10:11:42 298.629 1210.495  
253 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890352 2016-9-10 10:14:02 301.451 1210.4842 A
254 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890885 雨点 2016-9-10 10:14:29 301.968 1210.3738 ADE
255 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890135 灰白条 2016-9-10 10:13:17 300.515 1210.3722  
256 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890376 雨点 2016-9-10 10:14:04 301.451 1210.3222  
257 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890027 雨白条 2016-9-10 10:14:31 301.968 1210.2121 A
258 0101049631 田苗 000018 16-07-0891201 雨点 2016-9-10 10:14:11 301.557 1210.1793  
259 0101049727 高峰 000006 16-07-0890099 2016-9-10 10:11:46 298.629 1210.1679 AF
260 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890355 深雨点 2016-9-10 10:14:07 301.451 1210.0793 A
261 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890153 2016-9-10 10:15:13 302.75 1209.9496  
262 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890523 2016-9-10 10:15:19 302.869 1209.9451  
263 0101049727 高峰 000006 16-07-0890061 花绛 2016-9-10 10:11:50 298.629 1209.8411  
264 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890139 雨点 2016-9-10 10:13:24 300.515 1209.8037  
265 0101049727 高峰 000006 16-07-0890067 雨点 2016-9-10 10:11:54 298.629 1209.5144  
266 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890032 2016-9-10 10:14:40 301.968 1209.485  
267 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890052 雨白条 2016-9-10 10:14:41 301.968 1209.4043  
268 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890254 2016-9-10 10:16:20 303.913 1209.203  
269 0101049688 陆军 000020 16-07-0890312 2016-9-10 10:18:00 305.89 1209.0495 A
270 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890151 灰白条 2016-9-10 10:15:28 302.75 1208.7419  
271 0101049688 陆军 000020 16-07-0890142 雨点 2016-9-10 10:18:05 305.89 1208.6513  
272 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890119 2016-9-10 10:13:41 300.515 1208.4254  
