2016年09月27日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

500公里名次

时间:2016-09-27  来源:  作者:   发布人:xiangwei  
分享到:

 

比 赛 信 息   转到赛事列表
榆树市500公里
榆树市翔威俱乐部
司放时间: 2016-9-25 06:35:00 司放地点: 陈青 比赛天气: 多云西南风3级 东经北纬: 127度15分31.53秒
49度17分37.2秒
司放羽数: 433 录取羽数: 100 归巢羽数: 157 结束时间: 2016-9-25 18:00:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:        显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101049687 张伟东 000005 16-07-0891207 2016-9-25 14:27:55 499.343 1055.8797 G
2 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890885 雨点 2016-9-25 14:47:04 498.816 1013.717 N
3 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890807 2016-9-25 14:47:48 499.343 1013.2774 N
4 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890004 2016-9-25 14:51:02 499.343 1006.6725 N
5 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890886 2016-9-25 14:50:40 498.816 1006.3544 DNQS
6 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890029 雨点 2016-9-25 14:51:06 498.816 1005.4754 N
7 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890119 2016-9-25 14:52:04 497.37 1000.6111 N
8 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890008 雨点 2016-9-25 14:56:02 499.343 996.6266 N
9 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890849 2016-9-25 14:55:48 498.522 995.452 N
10 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891675 灰白条 2016-9-25 14:58:35 500.767 994.4075  
11 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890505 2016-9-25 14:58:56 500.955 994.0891 N
12 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890252 灰雨点 2016-9-25 14:59:49 500.767 991.978 N
13 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891681 2016-9-25 14:59:52 500.767 991.8798  
14 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890688 2016-9-25 14:48:52 489.54 991.2385 ABN
15 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890684 2016-9-25 14:48:54 489.54 991.1716 ABNQ
16 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890566 2016-9-25 14:59:13 499.701 991.0451 DMNS
17 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890682 雨点 2016-9-25 14:48:58 489.54 991.0379 N
18 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890718 雨点 2016-9-25 15:00:31 500.955 990.9755 ADKMN
19 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0892115 2016-9-25 14:57:01 497.37 990.7448  
20 0101049690 高升 000019 16-07-0890465 2016-9-25 15:00:16 500.42 990.4085 N
21 0101049690 高升 000019 16-07-0890483 2016-9-25 15:00:16 500.42 990.4085 N
22 0101049690 高升 000019 16-07-0890484 2016-9-25 15:00:19 500.42 990.3105 ABCN
23 0101049727 高峰 000006 16-07-0890099 2016-9-25 14:56:32 495.419 987.8086 KN
24 0101049727 高峰 000006 16-07-0890087 灰白条 2016-9-25 14:56:38 495.419 987.6116 N
25 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890622 2016-9-25 14:59:48 498.522 987.5641 ABDKNQT
26 0101049688 陆军 000020 16-07-0890312 2016-9-25 15:05:01 502.753 985.7571 DKN
27 0101049705 张大吉 000032 16-07-0313053 2016-9-25 15:03:06 500.83 985.6913  
28 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890400 2016-9-25 15:00:32 498.295 985.6826 N
29 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890368 深雨点 2016-9-25 15:00:34 498.295 985.6176 N
30 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890392 麒麟花 2016-9-25 15:00:36 498.295 985.5527 NQ
31 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890373 雨点 2016-9-25 15:00:39 498.295 985.4552 N
32 0101049631 田苗 000018 16-07-0890740 雨点 2016-9-25 15:00:53 498.41 985.2264 DKMNT
33 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890628 深雨点 2016-9-25 15:01:12 498.522 984.8328 N
34 0101049690 高升 000019 16-07-0890480 2016-9-25 15:03:20 500.42 984.4336 N
35 0101049669 王东生 000022 16-07-0890727 2016-9-25 15:00:39 497.492 983.8672 N
36 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890139 雨点 2016-9-25 15:00:44 497.37 983.4638 N
37 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890388 2016-9-25 15:02:07 498.295 982.6051 N
38 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890153 2016-9-25 15:03:44 499.602 982.0508 NQ
39 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890681 雨点 2016-9-25 14:53:32 489.54 981.9598 MNQ
40 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890043 雨点 2016-9-25 15:03:02 498.816 981.8575 N
41 0101049688 陆军 000020 16-07-0890173 雨点 2016-9-25 15:07:08 502.753 981.6829 ADKN
42 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890551 雨点 2016-9-25 15:04:16 499.701 981.2176 DN
43 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890162 花绛 2016-9-25 15:07:37 499.602 974.6113 N
44 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890351 雨点 2016-9-25 15:06:53 498.295 973.4551 N
45 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890878 2016-9-25 15:08:52 499.343 971.7367 ACDEKNT
46 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890001 2016-9-25 15:08:58 499.343 971.5477 ABDEKNT
47 0101049705 张大吉 000032 16-07-0315524 灰白条 2016-9-25 15:10:57 500.83 970.6944  
48 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890050 雨点 2016-9-25 15:09:02 498.816 970.3968 ABCDEN
49 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890129 雨点 2016-9-25 15:08:00 497.37 969.5329 N
50 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890035 雨点 2016-9-25 15:10:53 498.816 966.9169 N
51 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890370 深雨点 2016-9-25 15:10:24 498.295 966.813 ABCKNQT
52 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890027 雨白条 2016-9-25 15:10:57 498.816 966.792 DN
53 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890877 雨点 2016-9-25 15:11:44 499.343 966.3459 DN
54 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890702 2016-9-25 15:13:28 500.955 966.2234 N
55 0101049727 高峰 000006 16-07-0890088 灰白条 2016-9-25 15:07:48 495.419 966.1055 N
56 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891678 2016-9-25 15:13:34 500.767 965.6754  
57 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890659 2016-9-25 15:11:02 498.22 965.4803 N
58 0101049688 陆军 000020 16-07-0890175 雨白条 2016-9-25 15:15:50 502.753 965.2849 KN
59 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890876 2016-9-25 15:12:34 499.343 964.79 KNST
60 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890367 2016-9-25 15:12:00 498.295 963.8209 NQT
61 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890528 雨点 2016-9-25 15:13:33 499.709 963.6654 N
62 0101049727 高峰 000006 16-07-0890084 雨点 2016-9-25 15:09:56 495.419 962.103 N
63 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890152 2016-9-25 15:14:43 499.602 961.2968 ABCDEMNQ
64 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890054 2016-9-25 15:14:21 498.816 960.4627 N
65 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890532 2016-9-25 15:16:08 499.709 958.8884 N
66 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890698 2016-9-25 15:06:08 489.54 957.7534 N
67 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890518 雨点 2016-9-25 15:17:52 499.709 955.7096 KNT
68 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890128 雨点 2016-9-25 15:18:07 497.37 950.7829 DNQ
69 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890809 雨点 2016-9-25 15:20:25 499.343 950.3755 N
70 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891671 雨点 2016-9-25 15:22:24 500.767 949.5014  
71 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890884 2016-9-25 15:20:47 498.816 948.7108 DN
72 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891683 灰白条 2016-9-25 15:23:54 500.767 946.8086  
73 0101049690 高升 000019 16-07-0890472 雨点 2016-9-25 15:23:45 500.42 946.4216 DEN
74 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890357 深雨点 2016-9-25 15:21:47 498.295 945.921 ABCDEKMNQT
75 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890376 雨点 2016-9-25 15:21:47 498.295 945.921 NS
76 0101049692 杨彪 000004 16-07-0891210 雨点 2016-9-25 15:23:52 499.602 944.6653 ABDEGK
77 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890168 2016-9-25 15:24:00 499.602 944.4272 KNQT
78 0101049727 高峰 000006 16-07-0890074 2016-9-25 15:20:12 495.419 943.2957 ABCDENQ
79 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890264 雨白条 2016-9-25 15:26:17 500.767 942.5612 N
80 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890880 雨白条 2016-9-25 15:24:57 499.343 942.2457 ABCDEKNT
81 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891689 雨点 2016-9-25 15:26:30 500.767 942.177  
82 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890359 雨点 2016-9-25 15:26:08 498.295 938.1739 N
83 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890363 2016-9-25 15:26:13 498.295 938.0267 NQT
84 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890358 雨点 2016-9-25 15:26:13 498.295 938.0267 N
85 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890656 雨点 2016-9-25 15:26:10 498.22 937.973 ABCDEKMNQST
86 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890396 雨点 2016-9-25 15:26:16 498.295 937.9384 NS
87 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891687 2016-9-25 15:29:00 500.767 937.766  
88 0101049688 陆军 000020 16-07-0890308 雨点 2016-9-25 15:31:21 502.753 937.3591 ABDN
89 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890130 雨点 2016-9-25 15:26:05 497.37 936.5205 NQ
90 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0890347 2016-9-25 15:28:12 499.312 936.4438 N
91 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890630 2016-9-25 15:27:42 498.522 935.8408 ABDKNQ
92 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890525 灰白条 2016-9-25 15:30:00 499.709 934.0349 KNQ
93 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890259 雨点 2016-9-25 15:33:34 500.767 929.8144 N
94 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891590 2016-9-25 15:28:08 495.436 929.2914  
95 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890012 深雨点 2016-9-25 15:31:47 498.522 928.7218 N
96 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890691 深雨点 2016-9-25 15:22:28 489.54 928.096 N
97 0101049727 高峰 000006 16-07-0890070 2016-9-25 15:30:08 495.419 925.7859 NQT
98 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890719 雨点 2016-9-25 15:36:28 500.955 925.1809 N
99 0101049663 周双 000036 16-07-0890587 2016-9-25 15:33:32 498.015 924.7609 DN
100 0101049727 高峰 000006 16-07-0890061 花绛 2016-9-25 15:32:55 495.419 920.9957 NQ
101 0101049688 陆军 000020 16-07-0890141 2016-9-25 15:41:04 502.753 920.6798 ABN
102 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891685 雨点 2016-9-25 15:38:57 500.767 920.6123  
103 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890708 2016-9-25 15:39:44 500.955 919.6328 KN
104 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890701 2016-9-25 15:39:45 500.955 919.6047 N
105 0101049553 王海生 000023 16-07-0891695 灰白条 2016-9-25 15:38:45 499.533 918.6818  
106 0101049690 高升 000019 16-07-0890478 雨点 2016-9-25 15:39:44 500.42 918.6521 N
107 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890672 雨点 2016-9-25 15:37:50 498.22 917.814  
108 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890692 雨点 2016-9-25 15:31:45 489.54 912.0441 N
109 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890556 雨点 2016-9-25 15:51:33 499.701 897.8554 ABDEMNS
110 0101049690 高升 000019 16-07-0890466 雨点 2016-9-25 15:56:04 500.42 891.909 N
111 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0890339 麒麟花 2016-9-25 15:55:00 499.312 891.6283 N
112 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890686 深灰 2016-9-25 15:44:42 489.54 890.5579 MNQS
113 0101049631 田苗 000018 16-07-0890732 2016-9-25 15:55:25 498.41 889.3554 ABCDEKMNQT
114 0101049669 王东生 000022 16-07-0890721 2016-9-25 15:57:16 497.492 884.798 MN
115 0101049727 高峰 000006 16-07-0890105 2016-9-25 15:55:31 495.419 883.8612 ABDNQT
116 0101049553 王海生 000023 16-07-0891693 2016-9-25 16:01:49 499.533 881.2959  
117 0101049690 高升 000019 16-07-0890488 麒麟花 2016-9-25 16:02:56 500.42 881.1253 N
118 0101049688 陆军 000020 16-07-0890349 2016-9-25 16:05:39 502.753 881.0173 N
119 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890211 雨点 2016-9-25 16:01:54 498.453 879.2603 N
120 0101049727 高峰 000006 16-07-0890080 2016-9-25 16:00:36 495.419 875.9175 DMN
121 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890125 雨点 2016-9-25 16:03:31 497.37 874.8563 N
122 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890266 雨点 2016-9-25 16:09:16 500.767 872.0113 NS
123 0101049697 张旭东 000031 16-07-0892339 雨点 2016-9-25 16:11:02 500.903 869.5737 D
124 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890269 2016-9-25 16:13:00 500.767 866.379 N
125 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890705 2016-9-25 16:13:21 500.955 866.179 DN
126 0101049727 高峰 000006 16-07-0890067 雨点 2016-9-25 16:07:43 495.419 865.0332 ABDEKMNQT
127 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0890546 2016-9-25 16:11:18 495.436 859.6846 NS
128 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890412 雨点 2016-9-25 16:06:18 489.218 856.3239 N
129 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891676 2016-9-25 16:20:07 500.767 855.8414  
130 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890697 2016-9-25 16:10:00 489.54 851.3734 N
131 0101049727 高峰 000006 16-07-0890083 雨白条 2016-9-25 16:17:30 495.419 850.5046 N
132 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890569 雨点 2016-9-25 16:23:48 499.701 848.6777 N
133 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0892113 红楞 2016-9-25 16:25:54 497.37 841.7167 DE
134 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890155 雨白条 2016-9-25 16:28:37 499.602 841.6239 N
135 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890558 雨点 2016-9-25 16:36:52 499.701 830.2527 N
136 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890520 2016-9-25 16:38:52 499.709 827.515 N
137 0101049690 高升 000019 16-07-0890470 2016-9-25 16:40:43 500.42 826.1625 BN
138 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0890197 雨点 2016-9-25 16:45:16 503.916 825.7305 N
139 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890224 2016-9-25 16:38:49 498.453 825.5033 N
140 0101049705 张大吉 000032 16-07-0890432 雨点 2016-9-25 16:43:04 500.83 823.6429 N
141 0101049553 王海生 000023 16-07-0891700 灰白条 2016-9-25 16:41:57 499.533 823.022  
142 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890258 2016-9-25 16:44:39 500.767 821.4009 ABCDNQT
143 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890019 雨点 2016-9-25 16:49:45 500.955 814.8916 ABDN
144 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890151 灰白条 2016-9-25 16:48:18 499.602 814.6127 NQ
145 0101049631 田苗 000018 16-07-0890632 2016-9-25 16:47:11 498.41 814.1509 DNQ
146 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890361 雨点 2016-9-25 16:47:47 498.295 813.1674 DEN
147 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890046 灰白条 2016-9-25 16:50:07 498.816 810.9296 MNST
148 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890539 2016-9-25 16:53:36 499.709 807.8058 N
149 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891585 2016-9-25 16:53:35 495.436 800.9208  
150 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890209 雨点 2016-9-25 17:04:32 498.453 791.7812 DN
151 0101049690 高升 000019 16-07-0890482 雨点 2016-9-25 17:08:12 500.42 790.3039 ABDEN
152 0101049725 马成龙 000042 07-16-0890572 雨点 2016-9-25 17:06:41 497.299 787.2598 N
153 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0892200 2016-9-25 17:21:01 503.916 780.0353  
154 0101049694 张迪 000027 16-07-0892377 2016-9-25 17:13:42 498.174 779.9812  
155 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890117 深灰 2016-9-25 17:17:29 497.37 774.1374 NQ
156 0101049697 张旭东 000031 15-07-0185595 2016-9-25 17:26:13 500.903 769.1809  
157 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0891130 灰白条 2016-9-25 17:42:28 489.218 732.9473  
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表