2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

五常市金盛赛鸽俱乐部春季300公里通讯赛

时间:2016-04-30  来源:  作者:   发布人:五常市金盛赛鸽俱乐部  
分享到:

 五常市金盛赛鸽俱乐部春季300公里通讯赛

名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000109 庞世军 15-08-0311851 雨点 291.238 2016/4/24 9:44:44 1295.9273
2 000888 高日辉 14-08-412108 雨点 291.768 2016/4/24 9:45:42 1292.7249
3 000888 高日辉 14-08-410617 291.768 2016/4/24 9:45:45 1292.4386
4 000888 高日辉 15-08-0291059 雨点 291.768 2016/4/24 9:46:02 1290.8186
5 000145 刘杰 15-08-0290919 291.783 2016/4/24 9:46:08 1290.3126
6 000888 高日辉 15-08-0291019 291.768 2016/4/24 9:46:09 1290.1526
7 000145 刘杰 13-08-314234 291.783 2016/4/24 9:46:12 1289.9323
8 000145 刘杰 15-08-0291008 291.783 2016/4/24 9:46:12 1289.9323
9 000145 刘杰 14-08-123949 雨白条 291.783 2016/4/24 9:46:17 1289.4572
10 000145 刘杰 15-08-0292020 291.783 2016/4/24 9:46:18 1289.3623
11 000400 张金龙 15-08-0290970 深灰 297.031 2016/4/24 9:50:25 1289.1048
12 000333 马鸿 08-15-0291493 292.474 2016/4/24 9:46:58 1288.62
13 000888 高日辉 14-08-411251 雨点 291.768 2016/4/24 9:47:54 1280.2458
14 000333 马鸿 15-08-0290210 雨点 292.474 2016/4/24 9:48:38 1279.2264
15 000145 刘杰 15-08-0290915 291.783 2016/4/24 9:48:13 1278.5336
16 000326 姜彦明 15-08-0290972 雨白条 292.166 2016/4/24 9:48:57 1276.1116
17 000051 计立国 15-08-0290090 灰白条 292.344 2016/4/24 9:49:10 1275.6831
18 110060 邓万福 15-08-0293837 花绛 295.846 2016/4/24 9:52:28 1272.64
19 000001 金鴥鸽舍 14-08-411160 296.12 2016/4/24 9:52:45 1272.265
20 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293257 雨点 296.12 2016/4/24 9:53:02 1270.7181
21 000145 刘杰 15-08-0290916 291.783 2016/4/24 9:49:48 1269.7245
22 110060 邓万福 15-08-0291214 灰白条 295.846 2016/4/24 9:53:26 1267.3699
23 000145 刘杰 15-08-0290914 291.783 2016/4/24 9:50:16 1267.1512
24 000417 杨振 15-08-0293861 雨点 295.251 2016/4/24 9:53:25 1264.9082
25 000145 刘杰 15-08-0290917 雨点 291.783 2016/4/24 9:50:49 1264.1318
26 000888 高日辉 14-08-411255 雨点 291.768 2016/4/24 9:50:54 1263.612
27 004444 宁长海 14-08-027039 雨点 294.077 2016/4/24 9:52:44 1263.5788
28 000145 刘杰 15-08-0290006 291.783 2016/4/24 9:51:12 1262.0358
29 000888 高日辉 15-08-0292504 291.768 2016/4/24 9:51:17 1261.5177
30 000145 刘杰 12-08-411453 291.783 2016/4/24 9:51:20 1261.3084
31 000888 高日辉 14-08-411254 雨点 291.768 2016/4/24 9:51:29 1260.4278
32 000145 刘杰 15-08-0291033 291.783 2016/4/24 9:51:33 1260.1282
33 000153 孙海山( 08-14-222754 291.484 2016/4/24 9:51:35 1258.6555
34 000150 赵继臣 15-08-0292550 雨点 292.254 2016/4/24 9:52:29 1257.0959
35 000062 金龙 15-08-0290341 雨白条 291.24 2016/4/24 9:51:43 1256.8789
36 110060 邓万福 15-08-0293803 295.846 2016/4/24 9:55:48 1254.6496
37 000153 孙海山( 08-15-0291196 291.484 2016/4/24 9:52:21 1254.5024
38 110060 邓万福 15-08-0293831 灰白条 295.846 2016/4/24 9:55:50 1254.4722
39 000153 孙海山( 08-15-0291198 291.484 2016/4/24 9:52:22 1254.4125
40 000888 高日辉 14-08-410618 291.768 2016/4/24 9:52:42 1253.8376
41 110060 邓万福 15-08-0291219 295.846 2016/4/24 9:56:08 1252.8785
42 000018 吴玉光 15-08-0291694 雨点 297.164 2016/4/24 9:57:21 1252.0094
43 000777 王利君 13-08-310762 雨点 295.907 2016/4/24 9:56:28 1251.3685
44 000333 马鸿 15-08-0290242 灰白条 292.474 2016/4/24 9:53:48 1250.9572
45 000222 何晓江 08-14-410635 290.157 2016/4/24 9:52:04 1250.3159
46 006666 范洪太 15-08-0293604 花绛 293.637 2016/4/24 9:55:07 1248.8982
47 006666 范洪太 14-08-416795 雨点 293.637 2016/4/24 9:55:23 1247.4833
48 006666 范洪太 15-08-029178 雨白条 293.637 2016/4/24 9:55:28 1247.0418
49 004444 宁长海 14-08-027038 雨点 294.077 2016/4/24 9:55:53 1246.7049
50 000145 刘杰 15-08-0292100 291.783 2016/4/24 9:54:11 1245.9584
51 000150 赵继臣 15-08-0292523 灰白条 292.254 2016/4/24 9:55:11 1242.6639
52 000150 赵继臣 14-08-415742 灰白条 292.254 2016/4/24 9:55:21 1241.7839
53 000145 刘杰 14-08-123927 291.783 2016/4/24 9:55:09 1240.8364
54 000096 战神鸽舍 08-14-411316 深雨点 292.441 2016/4/24 9:55:47 1240.2939
55 000062 金龙 15-08-0290342 雨点 291.24 2016/4/24 9:55:00 1239.3183
56 000888 高日辉 15-08-0292554 291.768 2016/4/24 9:55:32 1238.7547
57 000888 高日辉 15-08-0290067 雨点 291.768 2016/4/24 9:55:32 1238.7547
58 000134 赵晓强 15-08-0293351 290.443 2016/4/24 9:54:32 1238.3871
59 110060 邓万福 15-08-0293830 295.846 2016/4/24 9:58:56 1238.1963
60 006666 范洪太 12-08-360675 雨点 293.637 2016/4/24 9:57:11 1238.0161
61 000888 高日辉 15-08-0290051 雨点 291.768 2016/4/24 9:55:45 1237.6162
62 000062 金龙 15-08-0382586 雨点 291.24 2016/4/24 9:55:24 1237.2124
63 006666 范洪太 15-08-0291745 雨点 293.637 2016/4/24 9:57:26 1236.7126
64 000145 刘杰 15-08-0292096 291.783 2016/4/24 9:55:57 1236.6293
65 000145 刘杰 15-08-0290918 雨点 291.783 2016/4/24 9:55:59 1236.4546
66 000888 高日辉 14-08-412157 291.768 2016/4/24 9:56:00 1236.3052
67 006666 范洪太 12-08-410642 雨点 293.637 2016/4/24 9:57:34 1236.0185
68 000194 修振铎 14-08-416303 红楞 292.313 2016/4/24 9:56:32 1235.8217
69 006666 范洪太 14-08-416621 雨点 293.637 2016/4/24 9:57:37 1235.7584
70 000153 孙海山( 08-15-0099631 雨点 291.484 2016/4/24 9:55:53 1235.711
71 000194 修振铎 14-08-411278 红楞 292.313 2016/4/24 9:56:37 1235.3865
72 000400 张金龙 15-08-0093444 雨点 297.031 2016/4/24 10:00:36 1234.5438
73 006666 范洪太 15-08-0291709 293.637 2016/4/24 9:57:52 1234.4596
74 000051 计立国 15-08-0290989 292.344 2016/4/24 9:56:50 1234.3872
75 000051 计立国 15-08-0290997 292.344 2016/4/24 9:56:52 1234.2135
76 000400 张金龙 15-08-0290962 灰白条 297.031 2016/4/24 10:00:40 1234.2018
77 000145 刘杰 13-08-376557 291.783 2016/4/24 9:56:31 1233.6665
78 000145 刘杰 14-08-411372 291.783 2016/4/24 9:56:35 1233.3188
79 000145 刘杰 15-08-0291007 雨点 291.783 2016/4/24 9:56:44 1232.5374
80 000153 孙海山( 08-15-0291197 291.484 2016/4/24 9:56:30 1232.489
81 006666 范洪太 15-08-0291733 293.637 2016/4/24 9:58:28 1231.3536
82 006666 范洪太 15-08-0291742 雨点 293.637 2016/4/24 9:58:55 1229.0343
83 000051 计立国 15-08-0290985 292.344 2016/4/24 9:57:56 1228.6805
84 000088 刘国东 14-08-008984 295.476 2016/4/24 10:00:33 1228.3355
85 000888 高日辉 15-08-0290062 雨点 291.768 2016/4/24 9:57:37 1227.8937
86 000062 金龙 15-08-0382588 雨点 291.24 2016/4/24 9:57:17 1227.3926
87 000018 吴玉光 15-08-0291698 297.164 2016/4/24 10:02:20 1226.2631
88 000134 赵晓强 13-08-309018 雨白条 290.443 2016/4/24 9:56:56 1225.843
89 006666 范洪太 14-08-416765 雨点 293.637 2016/4/24 9:59:48 1224.507
90 000222 何晓江 08-15-0292130 灰白条 290.157 2016/4/24 9:57:28 1221.8837
91 000018 吴玉光 07-08-060463 297.164 2016/4/24 10:03:20 1221.2237
92 000145 刘杰 15-08-0292061 291.783 2016/4/24 9:59:23 1218.8931
93 003333 关宏伟 08-15-0291035 294.049 2016/4/24 10:01:30 1217.596
94 000077 许连顺 15-08-0263660 296.12 2016/4/24 10:03:22 1216.7635
95 000001 金鴥鸽舍 13-08-310726 296.12 2016/4/24 10:03:23 1216.6802
96 000393 付少成 15-08-0382829 深雨点 297.524 2016/4/24 10:04:36 1216.3688
97 000393 付少成 15-08-0292241 雨点 297.524 2016/4/24 10:04:50 1215.2096
98 000145 刘杰 13-08-376542 雨点 291.783 2016/4/24 10:00:13 1214.6646
99 000777 王利君 11-08-288751 灰白条 295.907 2016/4/24 10:03:41 1214.3093
100 000145 刘杰 14-08-123918 雨点 291.783 2016/4/24 10:00:20 1214.075
101 000096 战神鸽舍 15-08-0291028 雨点 292.441 2016/4/24 10:00:55 1213.8663
102 000888 高日辉 15-08-0291018 雨点 291.768 2016/4/24 10:00:29 1213.2567
103 002222 何庆吉 14-08-410774 290.92 2016/4/24 9:59:54 1212.6719
104 000145 刘杰 14-08-123944 雨点 291.783 2016/4/24 10:00:37 1212.6454
105 000150 赵继臣 15-08-0292547 雨白条 292.254 2016/4/24 10:01:01 1212.5877
106 000194 修振铎 15-08-0133765 麒麟花 292.313 2016/4/24 10:01:06 1212.4141
107 000134 赵晓强 14-08-415581 290.443 2016/4/24 9:59:40 1211.8626
108 110080 程章印 15-08-0058109 雨点 293.846 2016/4/24 10:02:36 1211.2371
109 000333 马鸿 15-08-0290246 292.474 2016/4/24 10:01:31 1210.988
110 000153 孙海山( 08-14-411391 雨点 291.484 2016/4/24 10:00:45 1210.7316
111 000333 马鸿 15-08-0290216 292.474 2016/4/24 10:01:39 1210.3198
112 006666 范洪太 15-08-0293614 红楞 293.637 2016/4/24 10:02:40 1210.0417
113 000109 庞世军 15-08-0311859 291.238 2016/4/24 10:00:42 1209.9629
114 000194 修振铎 15-08-0290903 292.313 2016/4/24 10:01:36 1209.9049
115 000008 孙占玉 14-08-411188 雨点 290.111 2016/4/24 9:59:48 1209.8058
116 110090 王永春 14-08-410331 294.382 2016/4/24 10:03:22 1209.6224
117 003333 关宏伟 08-15-0290763 雨点 294.049 2016/4/24 10:03:08 1209.4164
118 000001 金鴥鸽舍 13-08-310738 296.12 2016/4/24 10:04:51 1209.3922
119 000001 金鴥鸽舍 14-08-410689 296.12 2016/4/24 10:04:54 1209.1453
120 000145 刘杰 14-08-123945 291.783 2016/4/24 10:01:21 1208.9608
121 000417 杨振 15-08-0262259 麒麟花 295.251 2016/4/24 10:04:19 1208.4753
122 000125 陈子彦 15-08-0291377 雨点 293.356 2016/4/24 10:02:55 1207.6387
123 000077 许连顺 14-08-412186 雨点 296.12 2016/4/24 10:05:20 1207.0096
124 006666 范洪太 14-08-416772 293.637 2016/4/24 10:03:20 1206.7265
125 006666 范洪太 12-08-364833 293.637 2016/4/24 10:03:22 1206.5612
126 000222 何晓江 08-15-0292150 290.157 2016/4/24 10:00:40 1205.637
127 000444 雷春华 14-08-411543 雨点 290.237 2016/4/24 10:00:55 1204.7191
128 000145 刘杰 15-08-0290003 雨点 291.783 2016/4/24 10:02:17 1204.3036
129 006666 范洪太 15-08-0291794 雨点 293.637 2016/4/24 10:03:56 1203.7583
130 006666 范洪太 15-08-0291702 雨点 293.637 2016/4/24 10:03:57 1203.6761
131 006666 范洪太 13-08-315053 雨点 293.637 2016/4/24 10:04:04 1203.1007
132 000010 赵德祥 15-08-0293060 289.823 2016/4/24 10:01:01 1202.5039
133 110060 邓万福 15-08-0290139 295.846 2016/4/24 10:06:29 1200.2693
134 110090 王永春 15-08-0290333 294.382 2016/4/24 10:05:20 1199.9257
135 000333 马鸿 15-08-0290228 292.474 2016/4/24 10:03:57 1198.9087
136 006666 范洪太 15-08-0291740 雨点 293.637 2016/4/24 10:04:56 1198.8437
137 000062 金龙 15-08-0291102 红楞 291.24 2016/4/24 10:03:01 1198.4355
138 000234 王彦春 15-08-0291032 雨点 297.824 2016/4/24 10:08:49 1196.9624
139 000088 刘国东 14-08-412842 雨点 295.476 2016/4/24 10:06:56 1196.5825
140 000096 战神鸽舍 08-15-0291023 深雨点 292.441 2016/4/24 10:04:38 1195.4243
141 110060 邓万福 15-08-0291215 295.846 2016/4/24 10:08:17 1191.5676
142 000018 吴玉光 11-08-286598 297.164 2016/4/24 10:09:35 1190.6421
143 110060 邓万福 15-08-0293812 花绛 295.846 2016/4/24 10:08:44 1189.4118
144 000400 张金龙 15-08-0290960 297.031 2016/4/24 10:09:58 1188.2834
145 000444 雷春华 15-08-0291400 雨点 290.237 2016/4/24 10:04:16 1188.1969
146 000145 刘杰 15-08-0290007 291.783 2016/4/24 10:05:56 1186.43
147 006666 范洪太 14-08-416649 293.637 2016/4/24 10:07:32 1186.2515
148 000326 姜彦明 15-08-0290936 292.166 2016/4/24 10:06:18 1186.2191
149 006666 范洪太 15-08-0291762 293.637 2016/4/24 10:07:40 1185.6129
150 000001 金鴥鸽舍 14-08-359084 雨点 296.12 2016/4/24 10:09:48 1185.4271
151 006666 范洪太 15-08-0291713 麒麟花 293.637 2016/4/24 10:07:43 1185.3736
152 110060 邓万福 15-08-0293804 295.846 2016/4/24 10:09:58 1183.5433
153 110060 邓万福 15-08-0291218 灰白条 295.846 2016/4/24 10:10:00 1183.3855
154 110060 邓万福 15-08-0293835 红楞 295.846 2016/4/24 10:10:01 1183.3066
155 006666 范洪太 15-08-0291734 麒麟花 293.637 2016/4/24 10:08:16 1182.7475
156 000088 刘国东 14-08-412826 雨点 295.476 2016/4/24 10:09:53 1182.4562
157 000234 王彦春 15-08-0292244 雨点 297.824 2016/4/24 10:12:08 1181.2171
158 000051 计立国 15-08-0382954 292.344 2016/4/24 10:07:43 1180.1549
159 110061 于占彬 14-08-413137 灰白条 295.648 2016/4/24 10:10:52 1178.5068
160 110060 邓万福 15-08-0293833 雨点 295.846 2016/4/24 10:11:08 1178.045
161 110061 于占彬 14-08-413133 雨点 295.648 2016/4/24 10:10:58 1178.0372
162 006666 范洪太 12-08-410614 293.637 2016/4/24 10:09:24 1177.3728
163 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293581 296.12 2016/4/24 10:11:36 1176.9463
164 000001 金鴥鸽舍 14-08-411144 雨点 296.12 2016/4/24 10:11:38 1176.7904
165 000400 张金龙 15-08-0290964 深灰 297.031 2016/4/24 10:12:28 1176.5166
166 004444 宁长海 15-08-0287119 麒麟花 294.077 2016/4/24 10:10:17 1174.976
167 006666 范洪太 13-08-315028 雨点 293.637 2016/4/24 10:10:08 1173.9211
168 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293592 296.12 2016/4/24 10:12:15 1173.9135
169 000001 金鴥鸽舍 14-01-249155 296.12 2016/4/24 10:12:18 1173.6809
170 000077 许连顺 13-08-310618 296.12 2016/4/24 10:12:20 1173.5258
171 000417 杨振 15-08-0291351 295.251 2016/4/24 10:11:53 1172.1723
172 000134 赵晓强 14-08-222713 290.443 2016/4/24 10:07:56 1171.4563
173 110090 王永春 15-08-0381131 雨白条 294.382 2016/4/24 10:11:36 1170.0388
174 006666 范洪太 13-08-310194 雨点 293.637 2016/4/24 10:11:00 1169.8677
175 000777 王利君 13-08-309976 295.907 2016/4/24 10:13:10 1168.8226
176 110060 邓万福 14-08-411423 雨点 295.846 2016/4/24 10:13:28 1167.2003
177 003333 关宏伟 08-15-0383665 294.049 2016/4/24 10:12:04 1166.5542
178 000088 刘国东 14-08-412938 雨点 295.476 2016/4/24 10:13:42 1164.6673
179 003333 关宏伟 08-15-0291854 雨点 294.049 2016/4/24 10:12:32 1164.3985
180 000222 何晓江 08-15-0290011 雨点 290.157 2016/4/24 10:09:16 1164.0411
181 006666 范洪太 15-08-0291735 雨点 293.637 2016/4/24 10:12:16 1163.9936
182 006666 范洪太 15-08-0291761 雨点 293.637 2016/4/24 10:12:18 1163.8398
183 006666 范洪太 15-08-0291720 雨白条 293.637 2016/4/24 10:12:20 1163.6861
184 000222 何晓江 08-13-308661 雨点 290.157 2016/4/24 10:09:28 1163.1079
185 003333 关宏伟 08-14-353356 麒麟花 294.049 2016/4/24 10:12:50 1163.0169
186 000145 刘杰 15-08-0292006 291.783 2016/4/24 10:10:56 1162.7897
187 000400 张金龙 15-08-0398947 雨点 297.031 2016/4/24 10:15:28 1162.7005
188 000018 吴玉光 14-08-413021 红楞 297.164 2016/4/24 10:15:36 1162.6151
189 000096 战神鸽舍 15-08-0291030 雨点 292.441 2016/4/24 10:11:44 1161.708
190 003333 关宏伟 08-15-0291856 294.049 2016/4/24 10:13:19 1160.7978
191 000096 战神鸽舍 15-08-0291297 292.441 2016/4/24 10:11:58 1160.6322
192 110060 邓万福 15-08-0293829 花绛 295.846 2016/4/24 10:15:28 1158.0625
193 000222 何晓江 08-15-0292144 290.157 2016/4/24 10:10:52 1156.617
194 006666 范洪太 15-08-0291750 麒麟花 293.637 2016/4/24 10:13:53 1156.5816
195 000088 刘国东 14-08-412709 雨点 295.476 2016/4/24 10:15:36 1156.0098
196 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293231 雨点 296.12 2016/4/24 10:16:10 1155.9649
197 000077 许连顺 15-08-0291456 296.12 2016/4/24 10:16:15 1155.589
198 000417 杨振 14-08-413728 295.251 2016/4/24 10:15:30 1155.5799
199 000145 刘杰 15-08-0291009 291.783 2016/4/24 10:12:37 1155.0413
200 000400 张金龙 15-08-0290966 297.031 2016/4/24 10:17:13 1154.79
201 000194 修振铎 15-08-0383514 292.313 2016/4/24 10:13:10 1154.6269
202 000194 修振铎 15-08-0382802 雨点 292.313 2016/4/24 10:13:12 1154.4748
203 006666 范洪太 15-08-0293608 麒麟花 293.637 2016/4/24 10:14:23 1154.3083
204 000234 王彦春 15-08-0382778 灰白条 297.824 2016/4/24 10:18:16 1153.1654
205 000393 付少成 15-08-0382822 雨白条 297.524 2016/4/24 10:18:04 1152.8952
206 000194 修振铎 15-08-0383512 292.313 2016/4/24 10:13:34 1152.8054
207 000062 金龙 15-08-0383939 291.24 2016/4/24 10:13:09 1150.4634
208 000222 何晓江 08-15-0290016 雨点 290.157 2016/4/24 10:12:14 1150.3501
209 000145 刘杰 14-08-123948 291.783 2016/4/24 10:13:40 1150.2603
210 000234 王彦春 15-08-0292071 雨点 297.824 2016/4/24 10:18:57 1150.1224
211 000888 高日辉 14-08-412155 291.768 2016/4/24 10:13:46 1149.7492
212 000777 王利君 14-08-412161 295.907 2016/4/24 10:17:37 1148.6327
213 000145 刘杰 14-08-123929 291.783 2016/4/24 10:14:08 1148.148
214 110060 邓万福 14-08-413389 雨白条 295.846 2016/4/24 10:17:44 1147.8778
215 000153 孙海山( 08-14-411264 291.484 2016/4/24 10:14:22 1145.9192
216 000234 王彦春 15-08-0292231 297.824 2016/4/24 10:19:59 1145.5511
217 000777 王利君 15-08-0290661 红楞 295.907 2016/4/24 10:18:36 1144.265
218 000010 赵德祥 15-08-0293169 289.823 2016/4/24 10:13:50 1141.7865
219 003333 关宏伟 08-15-0290756 雨白条 294.049 2016/4/24 10:17:35 1141.5701
220 000185 王福君 15-08-0291672 雨点 292.224 2016/4/24 10:16:12 1140.6086
221 000222 何晓江 08-15-0292141 灰白条 290.157 2016/4/24 10:14:24 1140.5529
222 000096 战神鸽舍 08-15-0137891 深雨点 292.441 2016/4/24 10:16:26 1140.4158
223 000018 吴玉光 14-08-013005 297.164 2016/4/24 10:20:37 1140.2357
224 000138 春辉鸽舍 15-08-0291810 290.911 2016/4/24 10:15:10 1140.0838
225 000010 赵德祥 15-08-0293171 289.823 2016/4/24 10:14:13 1140.0648
226 000234 王彦春 15-08-0291036 297.824 2016/4/24 10:21:20 1139.6334
227 000400 张金龙 15-08-0093450 297.031 2016/4/24 10:20:47 1138.9962
228 000145 刘杰 15-08-0291011 雨点 291.783 2016/4/24 10:16:22 1138.146
229 000010 赵德祥 15-08-0293160 289.823 2016/4/24 10:14:50 1137.306
230 000077 许连顺 14-08-410948 雨点 296.12 2016/4/24 10:20:24 1137.1724
231 000326 姜彦明 15-08-0290948 雨点 292.166 2016/4/24 10:17:00 1136.8317
232 000077 许连顺 15-08-0291412 雨点 296.12 2016/4/24 10:20:35 1136.3723
233 004444 宁长海 15-08-0288662 雨点 294.077 2016/4/24 10:18:53 1135.9437
234 000134 赵晓强 15-08-0317872 290.443 2016/4/24 10:15:44 1135.7263
235 000145 刘杰 15-08-0292082 291.783 2016/4/24 10:17:08 1134.7525
236 000888 高日辉 13-08-001854 雨点 291.768 2016/4/24 10:17:13 1134.3278
237 000051 计立国 15-08-0290988 292.344 2016/4/24 10:17:56 1133.4093
238 000051 计立国 15-08-0382957 雨点 292.344 2016/4/24 10:18:02 1132.9701
239 110060 邓万福 15-08-0293822 295.846 2016/4/24 10:21:08 1132.9322
240 000051 计立国 12-08-362991 292.344 2016/4/24 10:18:08 1132.5311
241 000326 姜彦明 14-08-411240 292.166 2016/4/24 10:18:01 1132.3523
242 000145 刘杰 13-08-168050 291.783 2016/4/24 10:17:43 1132.184
243 000134 赵晓强 15-01-0895909 深灰 290.443 2016/4/24 10:16:40 1131.5964
244 000018 吴玉光 15-08-0293546 297.164 2016/4/24 10:22:41 1131.2649
245 000096 战神鸽舍 15-08-0291337 雨点 292.441 2016/4/24 10:18:41 1130.4966
246 000001 金鴥鸽舍 13-08-310748 雨点 296.12 2016/4/24 10:21:58 1130.3716
247 003333 关宏伟 08-15-0291860 雨点 294.049 2016/4/24 10:20:28 1128.9331
248 000037 杜克均 08-14-410563 灰白条 289.709 2016/4/24 10:16:58 1127.4194
249 000060 董军 15-08-0290645 雨点 289.95 2016/4/24 10:17:12 1127.334
250 000077 许连顺 14-08-410536 296.12 2016/4/24 10:22:47 1126.8587
251 000239 杨波 08-15-0382971 雨点 291.317 2016/4/24 10:18:32 1126.805
252 000008 孙占玉 15-08-0293133 雨白条 290.111 2016/4/24 10:17:32 1126.5005
253 110060 邓万福 15-08-0293813 红楞 295.846 2016/4/24 10:22:40 1126.3187
254 110060 邓万福 14-08-411709 295.846 2016/4/24 10:23:04 1124.6061
255 000888 高日辉 15-08-0290059 雨点 291.768 2016/4/24 10:19:31 1124.2747
256 000145 刘杰 15-08-0290911 291.783 2016/4/24 10:19:34 1124.1146
257 110060 邓万福 15-08-0290131 295.846 2016/4/24 10:23:12 1124.0364
258 000194 修振铎 15-08-0382809 雨点 292.313 2016/4/24 10:20:05 1123.9207
259 000153 孙海山( 14-08-196650 雨点 291.484 2016/4/24 10:19:22 1123.8285
260 000008 孙占玉 14-08-410583 雨白条 290.111 2016/4/24 10:18:52 1120.6982
261 000777 王利君 15-08-0290669 红楞 295.907 2016/4/24 10:24:06 1120.4352
262 002222 何庆吉 14-08-411215 290.92 2016/4/24 10:19:59 1118.9947
263 006666 范洪太 14-08-416757 293.637 2016/4/24 10:22:32 1118.4743
264 003333 关宏伟 08-15-0291498 294.049 2016/4/24 10:23:04 1117.7754
265 000134 赵晓强 15-08-0293573 290.443 2016/4/24 10:19:56 1117.3752
266 006666 范洪太 10-08-089718 雨点 293.637 2016/4/24 10:22:50 1117.1977
267 000153 孙海山( 08-15-2382285 雨白条 291.484 2016/4/24 10:21:00 1116.7956
268 000400 张金龙 15-08-0290965 灰白条 297.031 2016/4/24 10:25:59 1116.7287
269 006666 范洪太 14-08-416630 293.637 2016/4/24 10:22:59 1116.5604
270 000400 张金龙 15-08-0292333 雨点 297.031 2016/4/24 10:26:04 1116.379
271 006666 范洪太 15-08-0291779 293.637 2016/4/24 10:23:10 1115.7826
272 000150 赵继臣 15-08-0292527 292.254 2016/4/24 10:21:57 1115.6856
273 006666 范洪太 15-08-0291787 红楞 293.637 2016/4/24 10:23:12 1115.6413
274 000888 高日辉 15-08-0291051 雨点 291.768 2016/4/24 10:21:45 1114.682
275 006666 范洪太 15-08-0291791 293.637 2016/4/24 10:23:28 1114.5121
276 000052 温丙辉 08-15-029229 291.108 2016/4/24 10:21:16 1114.2187
277 000239 杨波 08-15-0288548 291.317 2016/4/24 10:21:33 1113.8087
278 000145 刘杰 14-08-411377 291.783 2016/4/24 10:22:28 1111.6942
279 000018 吴玉光 15-08-0293549 雨点 297.164 2016/4/24 10:27:20 1111.5876
280 000145 刘杰 15-08-0290004 雨点 291.783 2016/4/24 10:22:46 1110.425
281 000018 吴玉光 15-08-0293465 白花 297.164 2016/4/24 10:27:55 1109.1674
282 000088 刘国东 14-08-412834 雨点 295.476 2016/4/24 10:26:24 1109.1445
283 000018 吴玉光 15-08-0291654 297.164 2016/4/24 10:28:01 1108.7536
284 000194 修振铎 15-08-0290908 292.313 2016/4/24 10:23:40 1108.6461
285 004444 宁长海 15-08-0283442 红楞 294.077 2016/4/24 10:25:34 1107.3562
286 000194 修振铎 15-08-0293443 红楞 292.313 2016/4/24 10:24:04 1106.9668
287 000145 刘杰 15-08-0292097 291.783 2016/4/24 10:23:38 1106.7746
288 110060 邓万福 15-08-0293824 雨点 295.846 2016/4/24 10:27:36 1105.5545
289 000444 雷春华 14-08-411194 深雨点 290.237 2016/4/24 10:22:33 1105.4538
290 006666 范洪太 15-08-0293605 293.637 2016/4/24 10:25:48 1104.7283
291 000001 金鴥鸽舍 13-08-310721 麒麟花 296.12 2016/4/24 10:28:04 1104.6494
292 000222 何晓江 08-15-0290022 290.157 2016/4/24 10:22:41 1104.5872
293 004444 宁长海 14-08-005160 294.077 2016/4/24 10:26:16 1104.445
294 000222 何晓江 08-15-0291091 雨点 290.157 2016/4/24 10:22:56 1103.5369
295 000333 马鸿 08-15-0293738 红楞 292.474 2016/4/24 10:25:10 1102.981
296 000393 付少成 15-08-0292235 297.524 2016/4/24 10:29:45 1102.9613
297 006666 范洪太 13-08-315054 雨点 293.637 2016/4/24 10:26:32 1101.6888
298 003333 关宏伟 08-15-0383670 雨点 294.049 2016/4/24 10:27:08 1100.7591
299 000096 战神鸽舍 08-15-0290043 灰白条 292.441 2016/4/24 10:25:57 1099.6075
300 004444 宁长海 14-08-027033 深雨点 294.077 2016/4/24 10:27:49 1098.053
301 000444 雷春华 14-08-410589 深灰 290.237 2016/4/24 10:24:29 1097.3731
302 000077 许连顺 15-08-0382345 雨点 296.12 2016/4/24 10:29:52 1097.2814
303 000777 王利君 14-08-412174 深灰 295.907 2016/4/24 10:29:46 1096.8995
304 000393 付少成 15-08-0382766 297.524 2016/4/24 10:31:16 1096.7946
305 000145 刘杰 14-08-123922 291.783 2016/4/24 10:26:09 1096.3092
306 000145 刘杰 15-08-0292015 291.783 2016/4/24 10:26:30 1094.8694
307 000888 高日辉 15-08-0290063 291.768 2016/4/24 10:26:48 1093.5833
308 000010 赵德祥 15-08-0293172 289.823 2016/4/24 10:25:02 1093.536
309 000051 计立国 14-08-007911 292.344 2016/4/24 10:27:38 1092.3305
310 000010 赵德祥 15-08-0293054 雨点 289.823 2016/4/24 10:25:20 1092.2996
311 110060 邓万福 15-08-0293836 红楞 295.846 2016/4/24 10:31:36 1089.2724
312 000888 高日辉 14-08-412151 雨点 291.768 2016/4/24 10:28:08 1088.1453
313 000145 刘杰 15-08-0290001 雨白条 291.783 2016/4/24 10:28:10 1088.0647
