2016年09月04日 星期日 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

榆树市2016年秋季200公里资格赛

时间:2016-09-04  来源:  作者:   发布人:xiangwei  
分享到:

 

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890622 2016-9-3 08:54:16 198.924 1141.4907  
2 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890630 2016-9-3 08:54:32 198.924 1139.7466 A
3 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890365 深雨点 2016-9-3 08:55:18 199.776 1139.621  
4 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890679 雨点 2016-9-3 08:54:58 199.327 1139.2299 ABC
5 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890356 2016-9-3 08:55:23 199.776 1139.0796  
6 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890392 麒麟花 2016-9-3 08:55:25 199.776 1138.8631  
7 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890351 雨点 2016-9-3 08:55:25 199.776 1138.8631  
8 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890624 2016-9-3 08:54:41 198.924 1138.7679 AB
9 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890367 2016-9-3 08:55:26 199.776 1138.7549  
10 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890352 2016-9-3 08:55:28 199.776 1138.5386  
11 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890357 深雨点 2016-9-3 08:55:28 199.776 1138.5386  
12 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890370 深雨点 2016-9-3 08:55:32 199.776 1138.1062  
13 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890355 深雨点 2016-9-3 08:55:32 199.776 1138.1062  
14 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890353 雨点 2016-9-3 08:55:34 199.776 1137.8901  
15 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890394 2016-9-3 08:55:34 199.776 1137.8901 ABC
16 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890026 雨点 2016-9-3 08:55:56 200.177 1137.8029  
17 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890397 雨点 2016-9-3 08:55:36 199.776 1137.6741  
18 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890039 雨点 2016-9-3 08:55:58 200.177 1137.5873  
19 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890050 雨点 2016-9-3 08:55:58 200.177 1137.5873  
20 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890373 雨点 2016-9-3 08:55:37 199.776 1137.5661  
21 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890036 雨点 2016-9-3 08:56:01 200.177 1137.2642  
22 0101049631 田苗 000018 16-07-0891201 雨点 2016-9-3 08:55:33 199.643 1137.2434 A
23 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890042 雨点 2016-9-3 08:56:02 200.177 1137.1565  
24 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890375 雨点 2016-9-3 08:55:41 199.776 1137.1344  
25 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890023 灰白条 2016-9-3 08:56:03 200.177 1137.0488 AC
26 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890027 雨白条 2016-9-3 08:56:05 200.177 1136.8336  
27 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890371 2016-9-3 08:55:44 199.776 1136.8109  
28 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890556 雨点 2016-9-3 08:57:04 201.244 1136.5455 ABC
29 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890024 雨点 2016-9-3 08:56:08 200.177 1136.5109  
30 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890025 雨点 2016-9-3 08:56:09 200.177 1136.4033  
31 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890368 深雨点 2016-9-3 08:55:48 199.776 1136.3798  
32 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890047 2016-9-3 08:56:12 200.177 1136.0809  
33 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890567 2016-9-3 08:57:10 201.244 1135.904  
34 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890058 2016-9-3 08:56:14 200.177 1135.866  
35 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890038 雨点 2016-9-3 08:56:14 200.177 1135.866  
36 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890051 雨点 2016-9-3 08:56:16 200.177 1135.6512 AC
37 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890886 2016-9-3 08:56:20 200.177 1135.2218  
38 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890032 2016-9-3 08:56:23 200.177 1134.9  
39 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890505 2016-9-3 08:58:12 201.992 1133.5135  
40 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890134 灰雨点 2016-9-3 08:55:20 198.574 1132.5495  
41 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890888 灰白条 2016-9-3 08:56:55 200.177 1131.4788  
42 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890885 雨点 2016-9-3 08:56:57 200.177 1131.2656  
43 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891672 2016-9-3 08:58:41 201.895 1129.904 ABC
44 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890648 2016-9-3 08:58:12 201.203 1129.0837  
45 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890259 雨点 2016-9-3 08:58:50 201.895 1128.9563  
46 0101049695 石小龙 000010 16-07-0892433 灰白条 2016-9-3 08:58:16 201.244 1128.8948  
47 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890255 2016-9-3 08:59:03 201.895 1127.5901  
48 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891687 2016-9-3 08:59:08 201.895 1127.0656  
49 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890128 雨点 2016-9-3 08:56:12 198.574 1126.9789  
50 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890113 灰白条 2016-9-3 08:56:12 198.574 1126.9789  
51 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890114 2016-9-3 08:56:20 198.574 1126.1267  
52 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890625 2016-9-3 08:56:58 198.924 1124.0749 ABC
53 0101049725 马成龙 000042 16-07-0890576 雨点 2016-9-3 08:58:13 198.857 1115.8187  
54 0101049725 马成龙 000042 16-07-0890578 雨点 2016-9-3 08:58:20 198.857 1115.0888  
55 0101049667 李盼 000037 16-07-0890895 雨点 2016-9-3 08:58:34 198.82 1113.4197 AB
56 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890034 2016-9-3 08:59:51 200.177 1113.0245  
57 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890647 2016-9-3 09:00:51 201.203 1112.5392  
58 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890880 雨白条 2016-9-3 09:00:08 200.313 1112.0268 ABC
59 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890022 雨点 2016-9-3 09:00:01 200.177 1111.994  
60 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890884 2016-9-3 09:00:05 200.177 1111.5823  
61 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890041 2016-9-3 09:00:08 200.177 1111.2738  
62 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890053 麒麟花 2016-9-3 09:00:08 200.177 1111.2738  
63 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890168 2016-9-3 09:00:43 200.816 1111.2181 ABC
64 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890052 雨白条 2016-9-3 09:00:10 200.177 1111.0682  
65 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890506 雨点 2016-9-3 09:01:12 201.277 1110.8019  
66 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890160 深灰 2016-9-3 09:00:48 200.816 1110.7059  
67 0101049692 杨彪 000004 16-07-0891210 雨点 2016-9-3 09:00:49 200.816 1110.6036  
68 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890124 雨白条 2016-9-3 08:58:48 198.574 1110.5911  
69 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890139 雨点 2016-9-3 08:58:48 198.574 1110.5911  
70 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891671 雨点 2016-9-3 09:01:48 201.895 1110.5336  
71 0101049692 杨彪 000004 16-07-0891320 2016-9-3 09:00:53 200.816 1110.1942  
72 0101049631 田苗 000018 16-07-0890732 2016-9-3 09:00:01 199.643 1109.0255 ABC
73 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890570 2016-9-3 09:01:32 201.244 1108.5805  
74 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890553 雨点 2016-9-3 09:01:36 201.244 1108.1736  
75 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890253 雨点 2016-9-3 09:02:15 201.895 1107.7916  
76 0101049688 陆军 000020 16-07-0890177 2016-9-3 09:03:52 203.519 1106.8828  
77 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0892113 红楞 2016-9-3 08:59:28 198.574 1106.4655  
78 0101049694 张迪 000027 16-07-0890602 2016-9-3 09:00:28 199.661 1106.3621  
79 0101049662 孔宪峰 000016 16-07-0890800 2016-9-3 08:59:38 198.716 1106.2287  
80 0101049631 田苗 000018 16-07-0890734 红楞 2016-9-3 09:00:36 199.643 1105.4434 A
81 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890377 雨点 2016-9-3 09:00:48 199.776 1104.9534  
82 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890153 2016-9-3 09:01:45 200.816 1104.9003  
83 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890661 雨点 2016-9-3 09:00:34 199.327 1103.8984  
84 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890670 2016-9-3 09:00:42 199.327 1103.0839  
85 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890264 雨白条 2016-9-3 09:03:07 201.895 1102.5485  
86 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890455 2016-9-3 09:03:08 201.895 1102.4482  
87 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890269 2016-9-3 09:03:09 201.895 1102.3479  
88 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890369 雨点 2016-9-3 09:01:33 199.776 1100.3887  
89 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890363 2016-9-3 09:01:35 199.776 1100.1867  
90 0101049627 杨金会 000039 16-07-0891409 麒麟花 2016-9-3 09:02:53 201.203 1100.1698  
91 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890016 雨点 2016-9-3 09:03:37 201.992 1100.075  
92 0101049687 张伟东 000005 16-07-0891207 2016-9-3 09:02:23 200.313 1098.3081  
93 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890001 2016-9-3 09:02:29 200.313 1097.7062  
94 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890849 2016-9-3 09:01:15 198.924 1097.5105 A
95 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890049 2016-9-3 09:02:28 200.177 1097.0631  
96 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890054 2016-9-3 09:02:28 200.177 1097.0631  
97 0101049690 高升 000019 16-07-0890482 雨点 2016-9-3 09:05:40 203.197 1094.4203  
98 0101049690 高升 000019 16-07-0890486 2016-9-3 09:05:41 203.197 1094.3221  
99 0101049690 高升 000019 16-07-0890483 2016-9-3 09:05:43 203.197 1094.1257  
100 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891686 雨点 2016-9-3 09:04:32 201.895 1094.0843  
101 0101049663 周双 000036 16-07-0890597 2016-9-3 09:02:20 199.251 1092.7863 AB
102 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890359 雨点 2016-9-3 09:02:53 199.776 1092.3662  
103 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890130 雨点 2016-9-3 09:01:52 198.574 1091.8641  
104 0101049627 杨金会 000039 16-07-0891407 红楞 2016-9-3 09:04:23 201.203 1091.2197  
105 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890125 雨点 2016-9-3 09:02:00 198.574 1091.0642  
106 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890557 2016-9-3 09:04:27 201.244 1091.0508  
107 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890659 2016-9-3 09:02:45 199.327 1090.71  
108 0101049627 杨金会 000039 16-07-0891228 白花 2016-9-3 09:04:29 201.203 1090.6282  
109 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890645 深灰 2016-9-3 09:04:31 201.203 1090.4311  
110 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890520 2016-9-3 09:04:48 201.277 1089.1629  
111 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890525 灰白条 2016-9-3 09:04:49 201.277 1089.0647  
112 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890048 雨点 2016-9-3 09:04:04 200.177 1087.5269  
113 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890006 雨点 2016-9-3 09:04:14 200.313 1087.2793  
114 0101049705 张大吉 000032 16-07-0890449 雨点 2016-9-3 09:06:03 201.932 1085.3631  
115 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890151 灰白条 2016-9-3 09:06:04 200.816 1079.2671  
116 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890551 雨点 2016-9-3 09:06:30 201.244 1079.058  
117 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0890545 2016-9-3 09:02:59 197.411 1078.8479  
118 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890569 雨点 2016-9-3 09:07:52 201.244 1071.2082  
119 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890380 雨点 2016-9-3 09:06:30 199.776 1071.1827  
120 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890376 雨点 2016-9-3 09:06:34 199.776 1070.7999  
121 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890396 雨点 2016-9-3 09:06:34 199.776 1070.7999  
122 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890386 深雨点 2016-9-3 09:06:48 199.776 1069.4624  
123 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890393 红楞 2016-9-3 09:06:49 199.776 1069.3669  
124 0101049694 张迪 000027 16-07-0890601 雨点 2016-9-3 09:06:44 199.661 1069.2332  
125 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890366 深雨点 2016-9-3 09:07:15 199.776 1066.8922  
126 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890685 2016-9-3 09:00:10 192.075 1066.0938  
127 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890381 深雨点 2016-9-3 09:07:24 199.776 1066.0383  
128 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890681 雨点 2016-9-3 09:00:13 192.075 1065.798  
129 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890695 灰白条 2016-9-3 09:00:16 192.075 1065.5024  
130 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890419 2016-9-3 09:00:13 191.667 1063.5376  
131 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890118 2016-9-3 09:07:32 198.574 1058.8714  
132 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0891123 雨点 2016-9-3 09:01:42 192.075 1057.0972  
133 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0892316 雨点 2016-9-3 09:01:50 192.075 1056.3221  
134 0101049553 王海生 000023 16-07-0891693 2016-9-3 09:10:20 201.028 1056.1884  
135 0101049688 陆军 000020 16-07-0890189 雨点 2016-9-3 09:12:49 203.519 1055.5044  
136 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890694 2016-9-3 09:02:04 192.075 1054.9683  
137 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890709 雨点 2016-9-3 09:11:29 201.992 1054.8809  
138 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890713 红楞 2016-9-3 09:11:40 201.992 1053.8719  
139 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890680 雨点 2016-9-3 09:09:12 199.327 1053.5267  
140 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890513 2016-9-3 09:11:13 201.277 1052.6138  
141 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891678 2016-9-3 09:11:55 201.895 1051.9931  
142 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890254 2016-9-3 09:11:55 201.895 1051.9931  
143 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891683 灰白条 2016-9-3 09:11:58 201.895 1051.7191  
144 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890707 2016-9-3 09:12:05 201.992 1051.5858  
145 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891685 雨点 2016-9-3 09:12:04 201.895 1051.1715  
146 0101049690 高升 000019 16-07-0890480 灰白条 2016-9-3 09:13:19 203.197 1051.1115  
147 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892284 雨点 2016-9-3 09:12:12 201.998 1050.9777  
148 0101049690 高升 000019 16-07-0890470 灰白条 2016-9-3 09:13:27 203.197 1050.387  
149 0101049694 张迪 000027 16-07-0892377 2016-9-3 09:10:12 199.661 1049.7449 AB
150 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890807 2016-9-3 09:10:57 200.313 1049.0343  
151 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890805 2016-9-3 09:11:04 200.313 1048.3937  
152 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890876 2016-9-3 09:11:06 200.313 1048.2109  
153 0101049688 陆军 000020 16-07-0890312 2016-9-3 09:14:18 203.519 1047.4465  
154 0101049688 陆军 000020 16-07-0890142 雨点 2016-9-3 09:14:22 203.519 1047.0872  
155 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890660 2016-9-3 09:10:32 199.327 1046.1542  
156 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890654 雨点 2016-9-3 09:10:55 199.327 1044.0537  
157 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890374 2016-9-3 09:11:27 199.776 1043.4869  
158 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890678 2016-9-3 09:11:05 199.327 1043.1431  
159 0101049725 马成龙 000042 16-07-0891338 雨点 2016-9-3 09:10:43 198.857 1042.6855  
160 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890387 雨点 2016-9-3 09:11:36 199.776 1042.67  
161 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890378 雨点 2016-9-3 09:11:37 199.776 1042.5793  
162 0101049725 马成龙 000042 16-07-0891405 2016-9-3 09:10:50 198.857 1042.048  
163 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890499 2016-9-3 09:11:16 199.222 1041.5913  
164 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890536 2016-9-3 09:13:17 201.277 1041.3588  
165 0101049688 陆军 000020 16-07-0890173 雨点 2016-9-3 09:15:28 203.519 1041.1946 ABC
166 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890564 2016-9-3 09:13:21 201.244 1040.8292  
167 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890214 雨点 2016-9-3 09:11:28 199.222 1040.5032  
168 0101049688 陆军 000020 16-07-0890180 2016-9-3 09:15:36 203.519 1040.4849 ABC
169 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890458 雨点 2016-9-3 09:14:06 201.895 1040.1598  
170 0101049631 田苗 000018 16-07-0890632 2016-9-3 09:12:04 199.643 1039.4468 A
171 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891580 灰白条 2016-9-3 09:10:02 197.411 1038.824  
172 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890215 雨点 2016-9-3 09:11:52 199.222 1038.334  
173 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891689 雨点 2016-9-3 09:14:29 201.895 1038.1096  
174 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891349 雨白条 2016-9-3 09:10:49 197.411 1034.5595  
175 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890126 雨点 2016-9-3 09:12:00 198.574 1034.2379  
176 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890653 2016-9-3 09:13:02 199.327 1032.6053  
177 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892294 雨点 2016-9-3 09:15:49 201.998 1031.5665  
178 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890684 2016-9-3 09:07:06 192.075 1026.5877  
179 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890270 2016-9-3 09:16:48 201.895 1025.8893  
180 0101049663 周双 000036 16-07-0890594 雨白条 2016-9-3 09:14:21 199.251 1025.2193 AB
181 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890715 雨白条 2016-9-3 09:17:12 201.992 1024.3007  
182 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890138 雨白条 2016-9-3 09:13:52 198.574 1024.2796  
183 0101049553 王海生 000023 16-07-0891700 灰白条 2016-9-3 09:16:21 201.028 1023.8241  
184 0101049553 王海生 000023 16-07-0891953 麒麟花 2016-9-3 09:16:24 201.028 1023.5635  
185 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890686 深灰 2016-9-3 09:07:44 192.075 1023.1244  
186 0101049663 周双 000036 16-07-0892413 雨点 2016-9-3 09:14:50 199.251 1022.676  
187 0101049553 王海生 000023 16-07-0891695 灰白条 2016-9-3 09:16:35 201.028 1022.6089  
188 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892292 2016-9-3 09:17:33 201.998 1022.5154  
189 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890700 灰雨点 2016-9-3 09:07:54 192.075 1022.2169  
190 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890693 2016-9-3 09:07:58 192.075 1021.8544  
191 0101049698 李春祥 000038 16-07-0890405 2016-9-3 09:16:28 200.634 1021.2139  
192 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890518 雨点 2016-9-3 09:17:08 201.277 1021.0212  
193 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890672 雨点 2016-9-3 09:15:22 199.327 1020.2726  
194 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890666 雨点 2016-9-3 09:15:26 199.327 1019.9245 ABC
195 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890251 雨点 2016-9-3 09:18:03 201.895 1019.4144  
196 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890504 雨白条 2016-9-3 09:18:17 201.992 1018.7044  
197 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890701 2016-9-3 09:18:19 201.992 1018.5332  
198 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890492 2016-9-3 09:17:38 201.244 1018.2711  
199 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890029 雨点 2016-9-3 09:16:43 200.177 1017.5927  
200 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890883 2016-9-3 09:16:48 200.177 1017.1618  
201 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890677 雨点 2016-9-3 09:16:01 199.327 1016.8893 ABC
202 0101049694 张迪 000027 16-07-0892380 红楞 2016-9-3 09:16:23 199.661 1016.6926  
203 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890044 2016-9-3 09:16:54 200.177 1016.6453  
204 0101049667 李盼 000037 16-07-0890892 雨点 2016-9-3 09:15:37 198.82 1016.3737 A
205 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890523 2016-9-3 09:18:03 201.277 1016.2954  
206 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0892311 2016-9-3 09:09:04 192.075 1015.9092  
207 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890691 深雨点 2016-9-3 09:09:10 192.075 1015.3721  
208 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890212 深雨点 2016-9-3 09:16:20 199.222 1014.7115  
209 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890706 雨点 2016-9-3 09:19:06 201.992 1014.5259  
210 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890698 2016-9-3 09:09:25 192.075 1014.032  
211 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890111 红楞 2016-9-3 09:16:00 198.574 1013.131  
212 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890117 深灰 2016-9-3 09:16:00 198.574 1013.131  
213 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891676 2016-9-3 09:19:41 201.895 1011.0759  
214 0101049662 孔宪峰 000016 16-07-0890787 2016-9-3 09:17:06 198.716 1008.1966  
215 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890162 花绛 2016-9-3 09:19:14 200.816 1007.942  
216 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0891122 雨点 2016-9-3 09:10:18 191.667 1007.1845  
217 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890420 雨点 2016-9-3 09:10:36 191.667 1005.5992  
218 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890131 2016-9-3 09:18:12 198.574 1001.8854  
219 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890155 雨白条 2016-9-3 09:20:45 200.816 1000.327  
220 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0891130 灰白条 2016-9-3 09:11:45 191.667 999.5682  
221 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890043 雨点 2016-9-3 09:20:22 200.177 999.0556  
222 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890258 2016-9-3 09:22:16 201.895 998.1626 ABC
223 0101049690 高升 000019 16-07-0890490 灰白条 2016-9-3 09:23:36 203.197 998.0225  
224 0101049690 高升 000019 16-07-0890469 2016-9-3 09:23:39 203.197 997.7774  
225 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890135 灰白条 2016-9-3 09:19:12 198.574 996.8558  
226 0101049688 陆军 000020 16-07-0890306 2016-9-3 09:24:27 203.519 995.4456  
227 0101049667 李盼 000037 16-07-0890891 灰白条 2016-9-3 09:19:49 198.82 995.0103 AB
228 0101049667 李盼 000037 16-07-0890899 2016-9-3 09:20:10 198.82 993.2705 A
229 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890442 雨点 2016-9-3 09:22:40 201.244 992.9818  
230 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890414 2016-9-3 09:13:56 191.667 988.3149  
231 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890418 灰白条 2016-9-3 09:14:20 191.667 986.2806  
232 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892282 2016-9-3 09:26:13 201.998 979.5421  
233 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890056 灰白条 2016-9-3 09:24:48 200.177 977.429  
234 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890132 雨点 2016-9-3 09:23:20 198.574 976.5919  
235 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891590 2016-9-3 09:22:38 197.411 974.2286  
236 0101049669 王东生 000022 16-07-0890721 2016-9-3 09:24:28 198.696 971.7784  
237 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890491 2016-9-3 09:27:26 201.244 970.1638  
238 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890697 2016-9-3 09:19:13 192.075 964.1491  
239 0101049553 王海生 000023 16-07-0891697 麒麟花 2016-9-3 09:28:32 201.028 964.0083  
240 0101049688 陆军 000020 16-07-0890184 红楞 2016-9-3 09:32:14 203.519 958.9391  
241 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890682 雨点 2016-9-3 09:20:24 192.075 958.4559  
242 0101049712 尹鸿兴 000033 16-07-0892391 深灰 2016-9-3 09:30:07 200.676 955.0685  
243 0101049663 周双 000036 16-07-0890590 雨点 2016-9-3 09:28:52 199.251 953.9644 ABC
244 0101049663 周双 000036 16-07-0892406 2016-9-3 09:29:01 199.251 953.2798  
245 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890385 花绛 2016-9-3 09:29:52 199.776 951.9166  
246 0101049690 高升 000019 16-07-0890477 2016-9-3 09:34:38 203.197 946.7186  
247 0101049705 张大吉 000032 16-07-0890432 雨点 2016-9-3 09:33:52 201.932 944.1948  
248 0101049705 张大吉 000032 16-07-0313031 2016-9-3 09:34:08 201.932 943.019  
249 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890119 2016-9-3 09:31:28 198.574 939.0306  
250 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890123 雨点 2016-9-3 09:31:32 198.574 938.7347  
251 0101049553 王海生 000023 16-07-0897956 雨点 2016-9-3 09:34:57 201.028 935.2308  
252 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890651 雨点 2016-9-3 09:33:38 199.327 933.0344  
253 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890517 2016-9-3 09:35:46 201.277 932.8471  
254 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890539 2016-9-3 09:35:48 201.277 932.703  
255 0101049553 王海生 000023 16-07-0892261 红楞 2016-9-3 09:35:58 201.028 930.8282  
256 0101049705 张大吉 000032 16-07-0313040 2016-9-3 09:40:40 201.932 915.0988  
257 0101049553 王海生 000023 16-07-0892269 2016-9-3 09:40:57 201.028 909.8342  
258 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890688 2016-9-3 09:32:29 192.075 903.9512  
259 0101049694 张迪 000027 16-07-0892370 雨点 2016-9-3 09:41:03 199.661 903.2413  
260 0101049688 陆军 000020 16-07-0890141 2016-9-3 09:45:45 203.519 901.5231  
261 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0891126 雨点 2016-9-3 09:33:30 191.667 897.7387  
262 0101049690 高升 000019 16-07-0890479 灰白条 2016-9-3 09:46:40 203.197 896.459  
263 0101049551 王亚林 000014 16-07-0356507 2016-9-3 09:45:25 201.998 896.109  
264 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891675 灰白条 2016-9-3 09:45:40 201.895 894.6603  
265 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891681 2016-9-3 09:45:40 201.895 894.6603  
266 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890252 灰雨点 2016-9-3 09:45:44 201.895 894.3961  
267 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891677 灰白条 2016-9-3 09:45:44 201.895 894.3961  
268 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890878 2016-9-3 09:44:06 200.313 893.8558 ABC
269 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890008 雨点 2016-9-3 09:44:18 200.313 893.0588 A
270 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890568 2016-9-3 09:46:49 201.244 887.2554  
271 0101049695 石小龙 000010 16-01-0003534 深灰 2016-9-3 09:47:44 201.244 883.6841  
272 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890129 雨点 2016-9-3 09:45:12 198.574 881.7659  
273 0101049690 高升 000019 16-07-0890462 雨白条 2016-9-3 09:50:55 203.197 879.9598  
274 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0892115 2016-9-3 09:48:08 198.574 870.4282  
275 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890412 雨点 2016-9-3 09:42:16 191.667 862.3299  
276 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890531 灰白条 2016-9-3 09:53:57 201.277 860.3433  
277 0101049663 周双 000036 16-07-0890598 2016-9-3 09:53:36 199.251 852.9597  
278 0101049663 周双 000036 16-07-0891801 灰白条 2016-9-3 09:53:51 199.251 852.0478  
