2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

剑门关指定赛(五取一、十取一 获奖名单)

时间:2015-04-13  来源:  作者:   发布人:njsxgxh  
分享到:

五取一:

20元组取26名,尾名84元;30元组取7名,尾名26元;

A组名次 总名次 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 2 009649 黄成芬 14-22-1772311 A 105,07,59.16 29,37,12.42 296.963 2015-04-11 13:54:58 1006.7671
2 3 009329 林声福 14-22-1803469 A 105,00,39.00 29,32,49.00 306.656 2015/4/11 14:08:38 993.5937
3 6 036087 张学峰 14-22-1842626 AB 105,05,27.53 29,29,48.00 311.065 2015/4/11 14:15:37 985.5787
4 9 009329 林声福 14-22-1803536 A 105,00,39.00 29,32,49.00 306.656 2015/4/11 14:19:14 960.6019
5 14 006502 叶瑞强 14-22-1872116 A 105,03,52.00 29,35,53.00 300.272 2015/4/11 14:16:45 947.978
6 15 006502 叶瑞强 14-22-1661939 A 105,03,52.00 29,35,53.00 300.272 2015/4/11 14:17:00 947.2304
7 17 013624 小四川内 14-22-1778309 A 105,05,29.25 29,29,56.93 310.786 2015/4/11 14:31:38 937.138
8 28 006822 李健 14-22-1776411 A 105,03,49.14 29,35,06.76 301.693 2015/4/11 14:29:34 915.4247
9 34 200812 肖体国 14-32-259492 A 105,08,23.60 29,32,50.00 304.913 2015/4/11 14:34:32 911.4568
10 35 200812 肖体国 14-22-1772954 A 105,08,23.60 29,32,50.00 304.913 2015/4/11 14:35:26 909.0112
11 42 009337 余治超 14-22-1799353 ABD 105,03,30.00 29,35,55.00 300.296 2015/4/11 14:34:49 896.8973
12 43 006822 李健 14-22-1806575 A 105,03,49.14 29,35,06.76 301.693 2015/4/11 14:37:06 894.9673
13 45 000046 黃志刚 13-22-1657569 AD 105,17,58.00 29,20,40.00 325.922 2015/4/11 15:05:02 892.8565
14 46 006822 李健 14-22-1844333 A 105,03,49.14 29,35,06.76 301.693 2015/4/11 14:38:23 891.5731
15 52 009518 罗海 14-22-1771419 A 105,02,52.30 29,36,06.40 300.097 2015/4/11 14:39:47 883.2017
16 53 009337 余治超 14-22-1805945 ABDE 105,03,30.00 29,35,55.00 300.296 2015/4/11 14:40:02 883.1375
17 59 036057 洪家银 12-32-398649 A 105,16,59.40 29,20,15.60 326.777 2015/4/11 15:13:35 874.7103
18 63 034139 周代福 14-22-1856046 A 105,02,45 29,36,13.4 299.913 2015-04-11 14:44:16 871.1650
19 69 036087 张学峰 14-22-1806015 AB 105,05,27.53 29,29,48.00 311.065 2015/4/11 14:59:33 865.1511
20 72 006822 李健 13-22-1661427 A 105,03,49.14 29,35,06.76 301.693 2015/4/11 14:49:22 863.5439
21 73 009649 黄成芬 14-22-1772245 A 105,07,59.16 29,37,12.42 296.963 2015-04-11 14:44:56 860.9279
22 74 009093 陈德友 13-22-1666700 A 105,03,11 29,35,09 301.773 2015-04-11 14:50:49 860.2016
23 81 034139 周代福 14-22-1856045 A 105,02,45 29,36,13.4 299.913 2015-04-11 14:51:26 853.3996
24 98 009045 付佑忠 14-22-1805886 A 105,06,49 29,36,58 297.641 2015-04-11 14:53:39 841.6254
25 101 036057 洪家银 14-22-1796989 A 105,16,59.40 29,20,15.60 326.777 2015/4/11 15:28:48 840.4763
26 102 006502 叶瑞强 14-22-1668993 AB 105,03,52.00 29,35,53.00 300.272 2015/4/11 14:57:18 840.3919
 

30元组取7名,尾名26元; 

B组名次 总名次 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 6 036087 张学峰 14-22-1842626 AB 105,05,27.53 29,29,48.00 311.065 2015/4/11 14:15:37 985.5787
2 42 009337 余治超 14-22-1799353 ABD 105,03,30.00 29,35,55.00 300.296 2015/4/11 14:34:49 896.8973
3 53 009337 余治超 14-22-1805945 ABDE 105,03,30.00 29,35,55.00 300.296 2015/4/11 14:40:02 883.1375
4 69 036087 张学峰 14-22-1806015 AB 105,05,27.53 29,29,48.00 311.065 2015/4/11 14:59:33 865.1511
5 102 006502 叶瑞强 14-22-1668993 AB 105,03,52.00 29,35,53.00 300.272 2015/4/11 14:57:18 840.3919
6 103 006502 叶瑞强 14-22-1872114 AB 105,03,52.00 29,35,53.00 300.272 2015/4/11 14:57:29 839.9609
7 121 006502 叶瑞强 14-32-258867 ABC 105,03,52.00 29,35,53.00 300.272 2015/4/11 15:01:20 831.0111
 

60元组取3名,尾名27元。

C组名次 总名次 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 121 叶瑞强 14-32-258867 ABC 105,03,52.00 29,35,53.00 300.272 2015/4/11 15:01:20 831.0111
2 153 洪家银 14-22-1774285 ABCDEF 105,16,59.40 29,20,15.60 326.777 2015/4/11 15:44:00 808.8544
3 177 邓金贵 13-32-911481 ABC 105,01,27.80 29,37,10.30 298.497 2015/4/11 15:15:27 795.0381

 

十取一:

20元组取4名,尾名84元;

D组名次 总名次 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 37 向仁富 14-22-1770085 D 105,05,47 29,31,34 307.758 2015-04-11 14:39:11 907.3497
2 42 余治超 14-22-1799353 ABD 105,03,30.00 29,35,55.00 300.296 2015/4/11 14:34:49 896.8973
3 45 黃志刚 13-22-1657569 AD 105,17,58.00 29,20,40.00 325.922 2015/4/11 15:05:02 892.8565
4 53 余治超 14-22-1805945 ABDE 105,03,30.00 29,35,55.00 300.296 2015/4/11 14:40:02 883.1375

 

30元组取2名,尾名14元;

E组名次 总名次 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 53 余治超 14-22-1805945 ABDE 105,03,30.00 29,35,55.00 300.296 2015/4/11 14:40:02 883.1375
2 146 洪家银 13-22-1691198 ABDE 105,16,59.40 29,20,15.60 326.777 2015/4/11 15:41:08 814.6349

 

50元组取1名,428元

F组名次 总名次 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 153 洪家银 14-22-1774285 ABCDEF 105,16,59.40 29,20,15.60 326.777 2015/4/11 15:44:00 808.8544

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表