2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2014年秋季怀密特比环第一关(临时)排名

时间:2014-10-22  来源:  作者:   发布人:myxgxh  
分享到:

名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 034446 阎泊羽 14-01-701641 116,39,40.44 40,16,50.64 444.009 2014/10/21 13:33:28 1221.5951
2 24424A 贾利 14-01-700185 116,49,11.04 40,21,49.32 457.102 2014/10/21 13:59:19 1174.1144
3 24238A 商林宝 14-01-701404 116,38,41.64 40,17,04.50 雨点 443.979 2014/10/21 13:52:20 1161.2365
4 24238A 商林宝 14-01-701393 116,38,41.64 40,17,04.50 雨点 443.979 2014/10/21 13:52:22 1161.1352
5 024256 杜长顺 14-01-700797 116,39,05.52 40,19,46.74 448.907 2014/10/21 13:57:28 1158.5682
6 034446 阎泊羽 14-01-701674 116,39,40.44 40,16,50.64 444.009 2014/10/21 13:53:53 1156.6251
7 51369A 崔春利 14-01-700764 116,50,47.94 40,21,45.96 雨点 457.781 2014/10/21 14:06:16 1155.2343
8 24580A 陶然 14-01-700806 116,55,52.62 40,24,22.68 464.805 2014/10/21 14:12:39 1154.3659
9 24238A 商林宝 14-01-701379 116,38,41.64 40,17,04.50 雨点 443.979 2014/10/21 13:54:58 1153.2931
10 034446 阎泊羽 14-01-701619 116,39,40.44 40,16,50.64 雨点 444.009 2014/10/21 13:56:25 1149.0423
11 24238A 商林宝 14-01-701388 116,38,41.64 40,17,04.50 443.979 2014/10/21 13:58:05 1144.0311
12 034446 阎泊羽 14-01-701640 116,39,40.44 40,16,50.64 444.009 2014/10/21 13:59:34 1139.7512
13 034674 梁群 14-01-701137 116,38,06.72 40,16,06.36 442.02 2014/10/21 13:58:53 1136.6392
14 29976A 邢凤权 14-01-700900 116,56,27.72 40,26,03.78 468.012 2014/10/21 14:23:08 1132.836
15 29976A 邢凤权 14-01-700906 116,56,27.72 40,26,03.78 468.012 2014/10/21 14:23:12 1132.6532
16 24140A 寇福松 14-01-700936 116,50,33.60 40,14,28.80 雨点 445.026 2014/10/21 14:03:32 1130.8479
17 24429A 杨立臣 14-01-700203 116,48,26.34 40,23,05.88 雨点 458.972 2014/10/21 14:16:00 1130.4721
18 24446A 张长明 14-01-700739 116,51,33.60 40,22,58.80 雨点 460.258 2014/10/21 14:17:17 1130.0693
19 33263A 孙建华 14-01-700413 116,46,11.22 40,11,31.92 雨白条 437.765 2014/10/21 13:57:28 1129.8139
20 055981 刘德良 14-01-701730 116,58,18.36 40,08,19.56 438.47 2014/10/21 13:58:17 1129.2534
21 024297 孙长利 14-01-701006 116,40,32.10 40,16,47.52 深雨点 444.304 2014/10/21 14:04:37 1125.9127
22 24480A 康陆零 14-01-701699 116,50,25.92 40,21,30.54 457.157 2014/10/21 14:16:12 1125.4478
23 024259 曹晓松 14-01-701465 116,39,03.42 40,19,28.20 448.348 2014/10/21 14:08:39 1124.6658
24 24291A 陈革 14-01-701341 116,38,10.62 40,18,40.38 深灰 446.561 2014/10/21 14:08:08 1121.6376
25 33263A 孙建华 14-01-700433 116,46,11.22 40,11,31.92 437.765 2014/10/21 14:01:53 1117.0805
26 20455A 张德彪 14-01-700660 116,53,18.42 40,23,16.02 雨点 461.609 2014/10/21 14:23:24 1116.6151
27 26865A 王俊岭 01-14-701791 116,53,28.44 40,23,11.34 雨白条 461.556 2014/10/21 14:23:44 1115.5871
28 051707 刘品菊 14-01-701210 116,37,49.20 40,19,25.32 447.724 2014/10/21 14:11:50 1114.2028
29 33263A 孙建华 14-01-700434 116,46,11.22 40,11,31.92 437.765 2014/10/21 14:03:01 1113.8592
30 33263A 孙建华 14-01-700416 116,46,11.22 40,11,31.92 437.765 2014/10/21 14:03:17 1113.1039
31 055981 刘德良 14-01-701723 116,58,18.36 40,08,19.56 雨点 438.47 2014/10/21 14:04:11 1112.3511
32 34451A 孙海龙 14-01-701156 116,39,46.98 40,18,55.50 447.711 2014/10/21 14:12:46 1111.5881
33 24480A 康陆零 14-01-700609 116,50,25.92 40,21,30.54 457.157 2014/10/21 14:21:34 1110.7724
34 024226 钟成林 14-01-701185 116,37,38.94 40,19,22.20 447.558 2014/10/21 14:13:07 1110.2447
35 24535A 项天京 14-01-700959 116,49,48.06 40,23,24.66 460.163 2014/10/21 14:24:45 1109.4938
36 024607 王东 14-01-700827 116,47,50.22 40,19,03.36 雨点 451.645 2014/10/21 14:17:58 1107.063
37 024487 齐新 14-01-700231 116,50,25.50 40,22,24.06 458.704 2014/10/21 14:24:45 1105.9774
38 34451A 孙海龙 14-01-701160 116,39,46.98 40,18,55.50 雨白条 447.711 2014/10/21 14:15:08 1105.0945
39 24409A 刘晋辉 14-01-700746 116,51,13.38 40,22,52.92 459.925 2014/10/21 14:26:16 1104.8807
40 51369A 崔春利 14-01-700785 116,50,47.94 40,21,45.96 深雨点 457.781 2014/10/21 14:24:23 1104.728
41 37902A 沈金伶 14-01-701120 116,39,40.26 40,13,09.12 437.534 2014/10/21 14:06:24 1103.7702
42 051707 刘品菊 14-01-701202 116,37,49.20 40,19,25.32 447.724 2014/10/21 14:15:52 1103.1303
43 24429A 杨立臣 14-01-700213 116,48,26.34 40,23,05.88 458.972 2014/10/21 14:26:13 1102.7229
44 24480A 康陆零 14-01-700611 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 14:24:55 1101.8041
45 24424A 贾利 14-01-700179 116,49,11.04 40,21,49.32 雨点 457.102 2014/10/21 14:25:12 1100.9208
46 052929 张亚利 14-01-700098 116,50,40.80 40,27,34.32 花绛 467.827 2014/10/21 14:35:13 1100.2083
47 24291A 陈革 14-01-701348 116,38,10.62 40,18,40.38 446.561 2014/10/21 14:16:02 1099.8144
48 24403A 边建兵 14-01-700755 116,49,10.68 40,23,33.36 雨点 460.119 2014/10/21 14:28:30 1099.4482
49 24291A 陈革 14-01-701350 116,38,10.62 40,18,40.38 446.561 2014/10/21 14:16:21 1098.9574
50 034446 阎泊羽 14-01-701620 116,39,40.44 40,16,50.64 雨点 444.009 2014/10/21 14:14:41 1097.1766
51 24494A 项启强 14-01-700676 116,49,39.00 40,23,09.42 雨点 459.648 2014/10/21 14:30:23 1093.4031
52 24424A 贾利 14-01-700174 116,49,11.04 40,21,49.32 457.102 2014/10/21 14:28:22 1092.5878
53 034674 梁群 14-01-701138 116,38,06.72 40,16,06.36 雨点 442.02 2014/10/21 14:14:53 1091.722
54 055981 刘德良 14-01-701719 116,58,18.36 40,08,19.56 雨点 438.47 2014/10/21 14:11:44 1091.4461
55 33827A 马占民 14-01-701144 116,39,49.20 40,19,00.66 雨点 447.878 2014/10/21 14:20:30 1091.0549
56 37499A 辛鑫 14-01-700551 116,50,11.58 40,21,45.42 灰雨点 457.473 2014/10/21 14:29:19 1090.9959
57 51369A 崔春利 14-01-700768 116,50,47.94 40,21,45.96 雨点 457.781 2014/10/21 14:29:56 1090.1274
58 024607 王东 14-01-700830 116,47,50.22 40,19,03.36 雨点 451.645 2014/10/21 14:24:33 1089.4821
59 24407A 肖长征 14-01-700143 116,47,42.90 40,17,57.30 雨点 449.67 2014/10/21 14:22:48 1089.3172
60 24480A 康陆零 14-01-700626 116,50,25.92 40,21,30.54 雨白条 457.157 2014/10/21 14:30:05 1088.2528
61 24480A 康陆零 14-01-700629 116,50,25.92 40,21,30.54 457.157 2014/10/21 14:30:08 1088.1233
62 51369A 崔春利 14-01-700784 116,50,47.94 40,21,45.96 雨点 457.781 2014/10/21 14:30:44 1088.0546
63 24480A 康陆零 14-01-700613 116,50,25.92 40,21,30.54 457.157 2014/10/21 14:30:12 1087.9507
64 24398A 王立飞 14-01-701406 116,37,41.47 40,16,42.76 442.901 2014/10/21 14:17:13 1087.6308
65 30905A 唐月新 14-01-700248 116,50,45.30 40,21,59.46 雨点 458.151 2014/10/21 14:31:19 1087.4256
66 24580A 陶然 14-01-700808 116,55,52.62 40,24,22.68 雨点 464.805 2014/10/21 14:37:53 1086.2901
67 24238A 商林宝 14-01-701389 116,38,41.64 40,17,04.50 雨点 443.979 2014/10/21 14:18:56 1085.7012
68 024256 杜长顺 14-01-700799 116,39,05.52 40,19,46.74 麒麟花 448.907 2014/10/21 14:24:05 1084.0972
69 37498A 陈铎 14-01-700924 116,46,01.08 40,24,06.00 459.594 2014/10/21 14:34:23 1082.9684
70 24461A 李小华 14-01-700518 116,51,21.00 40,22,16.14 458.922 2014/10/21 14:33:56 1082.5324
71 24461A 李小华 14-01-700520 116,51,21.00 40,22,16.14 雨点 458.922 2014/10/21 14:33:59 1082.4048
72 024226 钟成林 14-01-701186 116,37,38.94 40,19,22.20 447.558 2014/10/21 14:24:14 1080.4494
73 053643 李殿清 14-01-701430 117,02,34.26 40,04,01.20 433.521 2014/10/21 14:12:25 1077.294
74 024256 杜长顺 14-01-701483 116,39,05.52 40,19,46.74 深雨点 448.907 2014/10/21 14:26:52 1076.8589
75 37499A 辛鑫 14-01-700567 116,50,11.58 40,21,45.42 457.473 2014/10/21 14:35:05 1076.1955
76 052930 赵丽娜 14-01-700476 116,44,06.00 40,22,03.78 455.152 2014/10/21 14:32:57 1076.1373
77 051707 刘品菊 14-01-701206 116,37,49.20 40,19,25.32 447.724 2014/10/21 14:26:15 1075.6127
78 24480A 康陆零 14-01-700625 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 14:35:21 1074.7781
79 24480A 康陆零 14-01-701696 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 14:35:24 1074.6518
80 024410 刘小刚 01-14-700697 116,43,32.64 40,16,55.02 灰白条 445.897 2014/10/21 14:25:20 1073.5874
81 24429A 杨立臣 14-01-700214 116,48,26.34 40,23,05.88 458.972 2014/10/21 14:37:49 1072.8232
82 24407A 肖长征 14-01-700141 116,47,42.90 40,17,57.30 449.67 2014/10/21 14:30:04 1070.4733
83 034446 阎泊羽 14-01-701607 116,39,40.44 40,16,50.64 444.009 2014/10/21 14:24:52 1070.2453
84 024607 王东 14-01-700837 116,47,50.22 40,19,03.36 雨点 451.645 2014/10/21 14:32:09 1069.8681
85 24429A 杨立臣 14-01-700212 116,48,26.34 40,23,05.88 458.972 2014/10/21 14:39:09 1069.4901
86 024226 钟成林 14-01-701183 116,37,38.94 40,19,22.20 雨点 447.558 2014/10/21 14:29:48 1066.1223
87 024607 王东 14-01-700846 116,47,50.22 40,19,03.36 451.645 2014/10/21 14:33:38 1066.122
88 24601A 孙小军 14-01-700871 116,49,28.98 40,23,34.86 460.307 2014/10/21 14:41:49 1065.9785
89 24494A 项启强 14-01-700680 116,49,39.00 40,23,09.42 459.648 2014/10/21 14:41:44 1064.6582
90 24409A 刘晋辉 14-01-700741 116,51,13.38 40,22,52.92 雨点 459.925 2014/10/21 14:42:12 1064.1486
91 24424A 贾利 14-01-700188 116,49,11.04 40,21,49.32 雨点 457.102 2014/10/21 14:39:33 1064.1423
92 24387A 孙国亮 14-01-701244 116,37,49.20 40,19,25.32 447.724 2014/10/21 14:30:48 1063.9824
93 30905A 唐月新 14-01-700253 116,50,45.30 40,21,59.46 雨点 458.151 2014/10/21 14:41:04 1062.8299
94 51369A 崔春利 14-01-700767 116,50,47.94 40,21,45.96 雨点 457.781 2014/10/21 14:40:53 1062.4241
95 034674 梁群 14-01-701132 116,38,06.72 40,16,06.36 442.02 2014/10/21 14:26:05 1062.3353
96 055981 刘德良 14-01-701728 116,58,18.36 40,08,19.56 438.47 2014/10/21 14:23:08 1061.3287
97 054549 田顺国 14-01-701745 116,59,01.98 40,09,26.52 440.771 2014/10/21 14:26:12 1059.0376
98 24480A 康陆零 14-01-700604 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 14:41:52 1058.5602
99 052935 罗海玉 14-01-701766 116,47,11.64 40,20,57.78 灰白条 454.663 2014/10/21 14:39:34 1058.4222
100 034446 阎泊羽 14-01-701602 116,39,40.44 40,16,50.64 雨点 444.009 2014/10/21 14:30:14 1056.5775
101 26865A 王俊岭 01-14-701782 116,53,28.44 40,23,11.34 461.556 2014/10/21 14:47:30 1054.9841
102 023307 刘顺旺 14-01-700394 117,07,16.42 40,08,08.97 443.207 2014/10/21 14:30:32 1053.917
103 024256 杜长顺 14-01-701493 116,39,05.52 40,19,46.74 深雨点 448.907 2014/10/21 14:36:33 1052.4125
104 29899A 王瑞霞 14-01-700281 116,49,03.60 40,19,54.72 雨点 453.72 2014/10/21 14:41:34 1051.3315
105 24459A 马文龙 01-14-701686 116,53,00.60 40,23,04.50 雨点 461.13 2014/10/21 14:48:37 1051.3281
106 24398A 王立飞 14-01-701407 116,37,41.47 40,16,42.76 442.901 2014/10/21 14:31:26 1050.9405
107 054549 田顺国 14-01-701751 116,59,01.98 40,09,26.52 灰白条 440.771 2014/10/21 14:29:27 1050.832
108 33226A 王晓明 14-01-700954 116,51,10.98 40,14,54.90 雨点 446.09 2014/10/21 14:35:17 1048.9236
109 000003 高福新 14-01-700002 116,49,58.74 40,22,18.78 雨点 458.337 2014/10/21 14:47:39 1047.2682
110 057543 马猛超 14-01-700944 116,51,17.94 40,14,59.76 雨点 446.288 2014/10/21 14:36:16 1046.9686
111 20455A 张德彪 14-01-700653 116,53,18.42 40,23,16.02 雨点 461.609 2014/10/21 14:50:59 1046.7713
112 024226 钟成林 14-01-701187 116,37,38.94 40,19,22.20 447.558 2014/10/21 14:38:09 1045.3303
113 036209 鲍仕贤 14-01-701333 116,40,28.74 40,14,23.64 雨点 440.077 2014/10/21 14:31:00 1045.3131
114 24407A 肖长征 14-01-700144 116,47,42.90 40,17,57.30 雨点 449.67 2014/10/21 14:40:35 1044.3278
115 24387A 孙国亮 14-01-701243 116,37,49.20 40,19,25.32 雨点 447.724 2014/10/21 14:38:44 1044.2944
116 024323 赫守兵 14-01-701295 116,33,56.46 40,21,31.68 雨点 449.796 2014/10/21 14:41:12 1043.1273
117 24407A 肖长征 14-01-700160 116,47,42.90 40,17,57.30 深雨点 449.67 2014/10/21 14:41:13 1042.794
118 24238A 商林宝 14-01-701680 116,38,41.64 40,17,04.50 443.979 2014/10/21 14:35:49 1042.6539
119 24498A 张靖煜 14-01-700575 116,50,18.36 40,21,35.34 雨点 457.235 2014/10/21 14:48:48 1042.0126
120 030703 付海成 14-01-701712 117,00,48.84 40,07,52.14 灰白条 439.067 2014/10/21 14:31:40 1041.2661
121 24480A 康陆零 14-01-700606 116,50,25.92 40,21,30.54 457.157 2014/10/21 14:49:24 1040.4117
122 051707 刘品菊 14-01-701208 116,37,49.20 40,19,25.32 447.724 2014/10/21 14:40:24 1040.2505
123 24584A 陈伯洋 14-01-701103 116,40,32.16 40,16,43.44 444.185 2014/10/21 14:37:28 1039.1107
124 24444A 穆怀林 14-01-700114 116,47,31.98 40,20,48.60 454.556 2014/10/21 14:47:32 1038.9059
125 24461A 李小华 14-01-700517 116,51,21.00 40,22,16.14 458.922 2014/10/21 14:51:46 1038.8325
126 29898A 申子晗 14-01-700037 116,46,23.28 40,17,08.28 雨点 447.615 2014/10/21 14:41:48 1036.6264
127 023335 徐宝健 14-01-700948 116,51,19.86 40,15,01.62 雨点 446.357 2014/10/21 14:41:20 1034.8318
128 24213A 闫安 14-01-701249 116,38,27.12 40,15,44.52 雨点 441.531 2014/10/21 14:37:36 1032.5794
129 24424A 贾利 14-01-700190 116,49,11.04 40,21,49.32 雨白条 457.102 2014/10/21 14:53:54 1029.7417
130 24446A 张长明 14-01-700734 116,51,33.60 40,22,58.80 雨白条 460.258 2014/10/21 14:57:04 1029.5072
131 29979A 项忠正 14-01-700867 116,48,40.44 40,23,36.30 459.966 2014/10/21 14:57:23 1028.1256
132 24424A 贾利 14-01-700180 116,49,11.04 40,21,49.32 457.102 2014/10/21 14:54:44 1027.8121
133 24215A 董宝文 14-01-701054 116,38,22.32 40,15,51.96 441.713 2014/10/21 14:39:46 1027.7979
134 023335 徐宝健 14-01-700947 116,51,19.86 40,15,01.62 雨白条 446.357 2014/10/21 14:44:28 1027.3686
135 054549 田顺国 14-01-701750 116,59,01.98 40,09,26.52 雨点 440.771 2014/10/21 14:39:29 1026.2831
136 20455A 张德彪 14-01-700664 116,53,18.42 40,23,16.02 雨白条 461.609 2014/10/21 15:00:37 1024.3933
137 24480A 康陆零 14-01-700614 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 14:56:52 1023.0275
138 024607 王东 14-01-700829 116,47,50.22 40,19,03.36 451.645 2014/10/21 14:52:48 1019.9747
139 024607 王东 14-01-700842 116,47,50.22 40,19,03.36 451.645 2014/10/21 14:52:51 1019.8596
140 024259 曹晓松 14-01-701463 116,39,03.42 40,19,28.20 448.348 2014/10/21 14:49:51 1019.3202
141 054549 田顺国 14-01-701759 116,59,01.98 40,09,26.52 440.771 2014/10/21 14:42:27 1019.2426
142 24480A 康陆零 14-01-700621 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 14:59:15 1017.6002
143 024259 曹晓松 14-01-701461 116,39,03.42 40,19,28.20 448.348 2014/10/21 14:51:14 1016.1245
144 24459A 马文龙 01-14-701687 116,53,00.60 40,23,04.50 461.13 2014/10/21 15:05:25 1012.5453
145 034674 梁群 14-01-701133 116,38,06.72 40,16,06.36 雨点 442.02 2014/10/21 14:46:44 1012.1051
146 054549 田顺国 14-01-701755 116,59,01.98 40,09,26.52 440.771 2014/10/21 14:46:14 1010.403
147 24233A 彭兴民 14-01-701662 116,39,37.50 40,20,35.22 450.561 2014/10/21 14:56:07 1009.9619
148 24580A 陶然 14-01-700810 116,55,52.62 40,24,22.68 雨点 464.805 2014/10/21 15:10:50 1008.6194
149 052935 罗海玉 14-01-701762 116,47,11.64 40,20,57.78 454.663 2014/10/21 15:01:09 1007.7866
150 24233A 彭兴民 14-01-701663 116,39,37.50 40,20,35.22 雨白条 450.561 2014/10/21 14:57:27 1006.9524
151 024323 赫守兵 14-01-701291 116,33,56.46 40,21,31.68 雨点 449.796 2014/10/21 14:56:42 1006.9319
152 24580A 陶然 14-01-700818 116,55,52.62 40,24,22.68 雨点 464.805 2014/10/21 15:12:36 1004.7675
153 054549 田顺国 14-01-701748 116,59,01.98 40,09,26.52 雨点 440.771 2014/10/21 14:49:12 1003.578
154 034446 阎泊羽 14-01-701613 116,39,40.44 40,16,50.64 444.009 2014/10/21 14:53:34 1000.9974
155 37499A 辛鑫 14-01-700555 116,50,11.58 40,21,45.42 457.473 2014/10/21 15:07:05 1000.852
156 024518 苏胜利 14-01-701736 116,58,05.52 40,24,07.26 465.478 2014/10/21 15:15:06 1000.812
157 29899A 王瑞霞 14-01-700282 116,49,03.60 40,19,54.72 453.72 2014/10/21 15:03:33 1000.374
158 23857A 吕海峰 14-01-700481 116,53,02.16 40,09,41.70 雨点 438.022 2014/10/21 14:47:52 1000.3555
159 29976A 邢凤权 14-01-700913 116,56,27.72 40,26,03.78 468.012 2014/10/21 15:17:53 1000.2757
160 24480A 康陆零 14-01-700628 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 15:07:09 1000.015
161 030703 付海成 14-01-701706 117,00,48.84 40,07,52.14 红楞 439.067 2014/10/21 14:49:12 999.6976
162 34316A 杜龙 14-01-700307 116,36,06.24 40,12,07.56 434.141 2014/10/21 14:44:17 999.6721
163 24522A 张丙江 14-01-700261 116,51,16.14 40,23,23.16 460.823 2014/10/21 15:11:41 998.1367
164 24459A 马文龙 01-14-701683 116,53,00.60 40,23,04.50 红楞 461.13 2014/10/21 15:12:57 996.0687
165 29976A 邢凤权 14-01-700903 116,56,27.72 40,26,03.78 雨点 468.012 2014/10/21 15:19:57 995.8768
166 30905A 唐月新 14-01-700251 116,50,45.30 40,21,59.46 雨点 458.151 2014/10/21 15:10:36 994.682
167 24544A 彭小刚 14-01-700892 116,49,07.68 40,23,27.66 459.93 2014/10/21 15:12:24 994.6581
168 24446A 张长明 14-01-700854 116,51,33.60 40,22,58.80 雨点 460.258 2014/10/21 15:12:45 994.6156
169 26865A 王俊岭 01-14-701792 116,53,28.44 40,23,11.34 461.556 2014/10/21 15:14:13 994.2675
170 51369A 崔春利 14-01-700789 116,50,47.94 40,21,45.96 雨点 457.781 2014/10/21 15:10:43 993.6277
171 24424A 贾利 14-01-700186 116,49,11.04 40,21,49.32 雨点 457.102 2014/10/21 15:10:06 993.4847
172 30905A 唐月新 14-01-700258 116,50,45.30 40,21,59.46 雨点 458.151 2014/10/21 15:11:32 992.6705
173 24498A 张靖煜 14-01-700580 116,50,18.36 40,21,35.34 457.235 2014/10/21 15:10:48 992.2638
174 24522A 张丙江 14-01-700280 116,51,16.14 40,23,23.16 雨白条 460.823 2014/10/21 15:14:31 992.0486
175 24424A 贾利 14-01-700182 116,49,11.04 40,21,49.32 雨点 457.102 2014/10/21 15:11:17 990.9361
176 024607 王东 14-01-700850 116,47,50.22 40,19,03.36 雨点 451.645 2014/10/21 15:07:11 987.8855
177 29898A 申子晗 14-01-700036 116,46,23.28 40,17,08.28 雨白条 447.615 2014/10/21 15:04:21 985.1773
178 034674 梁群 14-01-701136 116,38,06.72 40,16,06.36 雨点 442.02 2014/10/21 15:00:47 980.5598
179 024256 杜长顺 14-01-701486 116,39,05.52 40,19,46.74 雨点 448.907 2014/10/21 15:07:57 980.2523
180 24238A 商林宝 14-01-701384 116,38,41.64 40,17,04.50 雨点 443.979 2014/10/21 15:03:01 980.0509
181 24494A 项启强 14-01-700671 116,49,39.00 40,23,09.42 459.648 2014/10/21 15:19:32 978.9474
182 034446 阎泊羽 14-01-701671 116,39,40.44 40,16,50.64 444.009 2014/10/21 15:03:49 978.3887
183 024607 王东 14-01-700849 116,47,50.22 40,19,03.36 雨点 451.645 2014/10/21 15:12:24 976.7405
184 24238A 商林宝 14-01-701397 116,38,41.64 40,17,04.50 雨点 443.979 2014/10/21 15:04:36 976.6375
185 34451A 孙海龙 14-01-701151 116,39,46.98 40,18,55.50 雨点 447.711 2014/10/21 15:08:40 976.1133
186 24409A 刘晋辉 14-01-700749 116,51,13.38 40,22,52.92 459.925 2014/10/21 15:21:28 975.5197
187 29976A 邢凤权 14-01-700901 116,56,27.72 40,26,03.78 468.012 2014/10/21 15:30:21 974.3152
188 33226A 王晓明 14-01-700956 116,51,10.98 40,14,54.90 灰白条 446.09 2014/10/21 15:08:42 972.5087
189 24457A 红利 14-01-700135 116,51,41.64 40,20,52.26 456.662 2014/10/21 15:21:12 969.1477
190 000003 高福新 14-01-700008 116,49,58.74 40,22,18.78 458.337 2014/10/21 15:23:13 968.5561
191 057797 崔建立 14-01-701259 116,33,06.42 40,13,50.70 麒麟花 435.875 2014/10/21 15:00:24 967.7517
192 030703 付海成 14-01-701710 117,00,48.84 40,07,52.14 439.067 2014/10/21 15:04:07 966.8599
193 26865A 王俊岭 01-14-701778 116,53,28.44 40,23,11.34 灰白条 461.556 2014/10/21 15:28:01 965.5637
194 24494A 项启强 14-01-700672 116,49,39.00 40,23,09.42 459.648 2014/10/21 15:27:27 962.7153
195 24429A 杨立臣 14-01-700887 116,48,26.34 40,23,05.88 深灰 458.972 2014/10/21 15:28:54 958.3873
196 24444A 穆怀林 14-01-700106 116,47,31.98 40,20,48.60 454.556 2014/10/21 15:25:01 956.9263
197 24444A 穆怀林 14-01-700112 116,47,31.98 40,20,48.60 454.556 2014/10/21 15:25:20 956.2888
198 023307 刘顺旺 14-01-700396 117,07,16.42 40,08,08.97 雨点 443.207 2014/10/21 15:16:20 950.4086
199 24230A 赵品星 14-01-701177 116,41,33.30 40,16,48.42 雨点 444.792 2014/10/21 15:20:38 945.0918
200 33226A 王晓明 14-01-700951 116,51,10.98 40,14,54.90 雨点 446.09 2014/10/21 15:23:19 942.4763
201 24480A 康陆零 14-01-700620 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 15:35:05 942.4296
202 24498A 张靖煜 14-01-700576 116,50,18.36 40,21,35.34 雨点 457.235 2014/10/21 15:35:20 942.1054
203 024327 于得水 14-01-701077 116,39,11.82 40,16,55.32 443.934 2014/10/21 15:22:00 940.5372
204 51369A 崔春利 14-01-700762 116,50,47.94 40,21,45.96 雨点 457.781 2014/10/21 15:36:53 940.227
205 24244A 徐亚双 14-01-701266 116,41,36.42 40,16,30.96 444.306 2014/10/21 15:22:48 939.7331
206 034446 阎泊羽 14-01-701621 116,39,40.44 40,16,50.64 雨点 444.009 2014/10/21 15:22:45 939.2048
207 29899A 王瑞霞 14-01-700298 116,49,03.60 40,19,54.72 453.72 2014/10/21 15:33:12 938.9893
208 24494A 项启强 14-01-700684 116,49,39.00 40,23,09.42 雨点 459.648 2014/10/21 15:42:44 932.8544
209 000003 高福新 14-01-700011 116,49,58.74 40,22,18.78 雨点 458.337 2014/10/21 15:41:24 932.7165
210 024323 赫守兵 14-01-701299 116,33,56.46 40,21,31.68 449.796 2014/10/21 15:32:16 932.6717
211 24429A 杨立臣 14-01-700211 116,48,26.34 40,23,05.88 雨白条 458.972 2014/10/21 15:42:10 932.5533
212 24480A 康陆零 14-01-701697 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 15:41:04 930.9467
213 24424A 贾利 14-01-700183 116,49,11.04 40,21,49.32 雨点 457.102 2014/10/21 15:41:21 930.2988
214 24444A 穆怀林 14-01-700120 116,47,31.98 40,20,48.60 雨点 454.556 2014/10/21 15:39:13 929.1506
215 034446 阎泊羽 14-01-701648 116,39,40.44 40,16,50.64 444.009 2014/10/21 15:29:25 926.1445
216 33226A 王晓明 14-01-700955 116,51,10.98 40,14,54.90 雨点 446.09 2014/10/21 15:31:57 925.5934
217 37499A 辛鑫 14-01-700561 116,50,11.58 40,21,45.42 灰白条 457.473 2014/10/21 15:44:52 924.4364
218 51369A 崔春利 14-01-700780 116,50,47.94 40,21,45.96 雨点 457.781 2014/10/21 15:45:14 924.3741
219 24230A 赵品星 14-01-701179 116,41,33.30 40,16,48.42 444.792 2014/10/21 15:31:33 923.6667
220 24409A 刘晋辉 14-01-700742 116,51,13.38 40,22,52.92 459.925 2014/10/21 15:50:19 919.2678
221 024256 杜长顺 14-01-701492 116,39,05.52 40,19,46.74 雨点 448.907 2014/10/21 15:39:14 917.5715
222 054646 高东霞 14-01-701221 116,37,37.50 40,19,18.36 雨点 447.435 2014/10/21 15:37:55 917.0318
223 34316A 杜龙 14-01-700321 116,36,06.24 40,12,07.56 雨点 434.141 2014/10/21 15:25:50 912.3802
224 054549 田顺国 14-01-701756 116,59,01.98 40,09,26.52 440.771 2014/10/21 15:35:28 907.9335
225 24480A 康陆零 14-01-700616 116,50,25.92 40,21,30.54 雨点 457.157 2014/10/21 15:54:21 906.4278
226 24424A 贾利 14-01-700178 116,49,11.04 40,21,49.32 457.102 2014/10/21 15:54:44 905.6313
227 34316A 杜龙 14-01-700322 116,36,06.24 40,12,07.56 雨点 434.141 2014/10/21 15:30:04 904.3346
228 024256 杜长顺 14-01-700796 116,39,05.52 40,19,46.74 灰白条 448.907 2014/10/21 15:46:37 903.9297
229 24480A 康陆零 14-01-700624 116,50,25.92 40,21,30.54 457.157 2014/10/21 15:56:50 901.9866
230 051688 宋鹏 14-01-701288 116,34,27.84 40,17,32.58 雨白条 442.975 2014/10/21 15:41:12 901.8225
231 000003 高福新 14-01-700018 116,49,58.74 40,22,18.78 458.337 2014/10/21 15:58:50 900.7604
232 24580A 陶然 14-01-700817 116,55,52.62 40,24,22.68 雨点 464.805 2014/10/21 16:06:56 899.1593
233 051707 刘品菊 14-01-701209 116,37,49.20 40,19,25.32 447.724 2014/10/21 15:48:36 897.9619
234 24230A 赵品星 14-01-701176 116,41,33.30 40,16,48.42 444.792 2014/10/21 15:46:27 895.9446
235 023307 刘顺旺 14-01-700404 117,07,16.42 40,08,08.97 雨点 443.207 2014/10/21 15:45:24 894.6452
